You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Offentlige Leke Og Møteplasser i Stavanger
Data og ressurser
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Forfatter | Idrett og utemiljø v/Solfrid Heskestad |
Vedlikeholdes av | Kart og digitale tjenester v/Anita Helmikstøl |
Sist oppdatert | november 7, 2024, 06:00 (CET) |
Opprettet | januar 9, 2024, 14:17 (CET) |
Gyldig fra / valid from: | 2024.01.05 |
Gyldig til / valid until: | |
Oppdateres / Updated: | Daglig / Daily |