You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Confirmed Corona registrations per municipality in Rogaland, Norway. Avsluttet
Data og ressurser
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Forfatter | Terje Rygh, Jørgen Grønnevik Hopland |
Vedlikeholdes av | Trond Magne Lamprecht Haaland |
Sist oppdatert | august 18, 2022, 12:32 (CEST) |
Opprettet | august 18, 2022, 12:32 (CEST) |
Gyldig fra: | 2020 |
Gyldig til: | |
Oppdateres: | Nei |