You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Skolekretser Stavanger
Data og ressurser
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Forfatter | Oppvekst og utdanning, skole v/ Gurid Lomeland |
Vedlikeholdes av | Kart og digitale tjenester v/ Anita Helmikstøl |
Sist oppdatert | november 13, 2024, 06:00 (CET) |
Opprettet | august 18, 2022, 12:33 (CEST) |
Gyldig fra: | 1.7.2016 |
Gyldig til: | |
Oppdateres | Daglig |