Levekår Stavanger: Høy utdanning Avsluttet/Utdatert/Outdated
Data og ressurser
-
Høy utdanningCSV
År = Year Navn = Name on location Indikator = Indicator, or what is being...
-
Høy utdanning jsonJSON
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Kilde | SSB |
Forfatter | Paal Grini |
Vedlikeholdes av | Trond Magne Lamprecht Haaland |
Sist oppdatert | juni 9, 2023, 11:49 (CEST) |
Opprettet | august 18, 2022, 12:33 (CEST) |
Gyldig fra: | 2019 |
Gyldig til: | |
Oppdateres: | Annethvert år |