You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Badevannskvalitet fra uke 22 2019 Sandefjord
Data og ressurser
-
Badevannkvalitet_uke22_2019CSV
Data, badevannskvalitet fra uke 22 i 2019
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Forfatter | Steffen Kilde Borge |
Vedlikeholdes av | Steffen Kilde Borge |
Versjon | 1.0 |
Sist oppdatert | august 18, 2022, 12:32 (CEST) |
Opprettet | august 18, 2022, 12:32 (CEST) |
Gyldig fra: | Uke 22 2019 |
Gyldig til: | Uke 22 2019 |
Oppdateres |