Offentlige Leke Og Møteplasser i Stavanger
Data og ressurser
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Forfatter | Idrett og utemiljø v/Solfrid Heskestad |
Vedlikeholdes av | Kart og digitale tjenester v/Anita Helmikstøl |
Sist oppdatert | 21. november 2024, 05:00 (UTC+00:00) |
Opprettet | 9. januar 2024, 13:17 (UTC+00:00) |
Gyldig fra / valid from: | 2024.01.05 |
Gyldig til / valid until: | |
Oppdateres / Updated: | Daglig / Daily |