Levekår Stavanger: Utflyttinger Avsluttet/Utdatert/Outdated
Data og ressurser
-
UtflyttingerCSV
År = Year Navn = Name on location Indikator = Indicator, or what is being...
-
Utflyttinger jsonJSON
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Kilde | SSB |
Forfatter | Paal Grini |
Vedlikeholdes av | Trond Magne Lamprecht Haaland |
Sist oppdatert | juni 9, 2023, 12:02 (CEST) |
Opprettet | august 18, 2022, 12:33 (CEST) |
Gyldig fra: | 2019 |
Gyldig til: | |
Oppdateres: | Annethvert år |