You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Valgkretser Stavanger kommune
Data og ressurser
-
Valgkretser StavangerGeoJSON
Kart som viser gjeldende valgkretsgrenser i Stavanger
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Forfatter | Trond Magne Lamprecht Haaland |
Vedlikeholdes av | Trond Magne Lamprecht Haaland |
Sist oppdatert | november 9, 2022, 09:24 (CET) |
Opprettet | august 18, 2022, 12:33 (CEST) |
Gyldig fra: | 1.1.2016 |
Gyldig til: | |
Oppdateres: | Ved behov |