﻿_id	Enhet	Årsverk	Antall_ansatte
1	Sølvberget - Nærbibliotek,  Madla (7)	2.300000000000	3
2	Helsestasjon Hinna	8.500000000000	13
3	Slåtthaug sykehjem kjøkken (7)	3.704300000000	6
4	Emmaus barnehage - Sørvest (7)	25.400000000000	27
5	Vaulen skole administrasjon (7)	6.000000000000	7
6	Gosen barnehage (7)	12.600000000000	13
7	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte: Helsefagteam (7)	33.604900000000	49
8	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte: Bergeland bydelssenter (7)	2.173800000000	3
9	Bru barnehage (7)	11.900000000000	15
10	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Drift utemiljø (5)	6.500000000000	7
11	Barne- og familiesenteret Avdeling 1 (7)	17.300000000000	19
12	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte: Praktisk bistand	6.814300000000	8
13	Ombo oppvekstsenter skule	3.200000000000	4
14	Våland barnehage (7)	4.600000000000	5
15	Hundvåg skole SFO (7)	6.510000000000	13
16	Johannes læringssenter: Voksenopplæring - Norsk 2 (7)	22.500000000000	26
17	Buøy skole avd 1 (7)	3.910000000000	5
18	Sunde sykehjem administrasjon (7)	3.000000000000	4
19	Sølvberget - Avdeling Publikum Drift (7)	1.662000000000	6
20	Hagatoppen barnehage (7)	14.000000000000	16
21	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Hundvåg svømmehall (7)	3.400000000000	4
22	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Kjøkken (5)	2.000000000000	2
23	Ungdom og fritid: Fritid (6)	18.580800000000	46
24	Eskeland barnehage (7)	14.000000000000	14
25	Husebøstykket barnehage (7)	16.300000000000	18
26	Blidensol sykehjem avdeling AB (7)	17.699700000000	33
27	Gausel skole SFO	11.020000000000	22
28	Barnevern - MST - CAN (7)	6.000000000000	6
29	Kannik skole Team 1 (7)	20.113000000000	23
30	Bo og Aktivitet Sør: Auglendsdalen bofellesskap (7)	12.526400000000	17
31	Bymiljø og utbygging: Eiendom (3)	7.000000000000	7
32	Bamsefaret barnehage (7)	13.780000000000	16
33	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte: Sykepleieteam (7)	23.099100000000	24
34	Dagsenter og avlastning: Østre bydel aktivitetssenter (7)	4.800000000000	6
35	Dagsenter og avlastning: Avlastning - Hinna (7)	14.017000000000	24
36	NAV Eiganes og Tasta (5)	1.000000000000	1
37	Halsnøy barnehage (7)	2.000000000000	3
38	Sunde sykehjem sykepleie team (7)	7.000000000000	7
39	Kristianslyst skole 10. trinn (7)	14.870000000000	18
40	Lenden, Team 1 (7)	7.000000000000	7
41	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Drift midt (7)	10.100000000000	12
42	Haugåstunet sykehjem, Administrasjon (7)	5.000000000000	5
43	Tastarustå skole administrasjon (7)	5.300000000000	6
44	Vassøy skole (5)	1.000000000000	1
45	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Tastahallen (7)	2.000000000000	2
46	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Fag tømrer (7)	15.400000000000	18
47	Blidensol sykehjem Natt (7)	9.818400000000	13
48	Jåtten skole 3.,4. og 5. trinn (7)	19.600000000000	21
49	Teknikken barnehage avdeling 2 (7)	22.800000000000	24
50	Finnøy sentralskule Avdeling 2  (7)	27.145700000000	34
51	Helse- og velferdskontor Sør - Velferd (6)	18.800000000000	21
52	Kvernevik barnehage (7)	9.000000000000	9
53	Lunde skole, Ungdomstrinn 2 (7)	11.585000000000	16
54	Bymiljø og utbygging: VAR - Produksjon (5)	4.000000000000	4
55	Gautesete skole (5)	3.000000000000	3
56	Ungdom og fritid: Ungbo (7)	9.600000000000	10
57	Hundvåg skole 1 (7)	20.478900000000	24
58	Kvaleberg barnehage (7)	28.455000000000	30
59	Bo og Aktivitet Nord: Solborg bofellesskap (7)	21.464200000000	30
60	Strømvig barnehage (7)	13.000000000000	15
61	Bo og Aktivitet Nord: Tastarustå bofellesskap 2. etg (7)	11.176700000000	18
62	Slåtthaug sykehjem sykepleierstab (7)	5.610300000000	6
63	Bergåstjern sykehjem Solåsen (7)	18.566700000000	29
64	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Park og natur (5)	16.300000000000	18
65	Bymiljø og utbygging: Byggdrift - Renhold 2 (7)	16.486000000000	19
66	Bymiljø og utbygging: VAR - Renovasjon (5)	6.000000000000	6
67	Dagsenter og avlastning: Seksjon bolig (6)	4.000000000000	4
68	Helse og velferd: Helse og omsorg (3)	19.500000000000	21
69	Bymiljø og utbygging: Juridisk (3)	8.000000000000	8
70	Helsestasjon Finnøy	1.500000000000	4
71	NAV Hundvåg og Storhaug: Jobbsøk og veiledning (7)	4.000000000000	4
72	Smiodden åpen barnehage (7)	1.650000000000	3
73	Ungdom og fritid: Fritid - Fritidsmentor (7)	1.000000000000	1
74	Gosen skole avd. 8. trinn (7)	19.600000000000	20
75	Helse- og velferdskontor Sør -  Helse (6)	23.300000000000	25
76	Madlavoll skole STOLT (7)	30.030000000000	41
77	Mosterøy skole 1. - 3. trinn og administrasjon (7)	16.479100000000	21
78	Bo og Aktivitet Sør: Husabøryggen PUH 1. etg. (7)	20.008200000000	27
79	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte: Verket aktivitetssenter (7)	2.500000000000	3
80	St. Svithun skole administrasjon (7)	5.500000000000	6
81	Talgje barnehage (7)	3.400000000000	4
82	Barnevern - EMbo avdeling (6)	4.000000000000	4
83	Stavanger legevakt (5)	0.500000000000	1
84	Buøy skole (5)	5.600000000000	6
85	Rennesøy helse- og omsorgssenter: Institusjonsbaserte tjenester	24.697100000000	37
86	NAV Hillevåg og Hinna: Sosial og forvaltning (7)	20.600000000000	22
87	Johannes læringssenter(5)	11.000000000000	12
88	Tastaveden skole 8. trinn (7)	9.400000000000	10
89	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Kalo bofellesskap psykiatri (7)	7.588200000000	12
90	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Byggforvaltning (7)	13.600000000000	14
91	Byfjord skole administrasjon (7)	4.000000000000	4
92	Innbygger og samfunnskontakt: Frivilligsentral Hinna	1.000000000000	1
93	Varden barnehage (7)	13.300000000000	15
94	Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester (5)	4.000000000000	4
95	Gautesete skole administrasjon (7)	2.500000000000	3
96	Stavanger legevakt: Kriseteam (7)	0.800000000000	1
97	Hafrsfjord åpen barnehage (7)	1.000000000000	2
98	NAV Hundvåg og Storhaug: Sosial og forvaltning (7)	27.000000000000	27
99	Bymiljø og utbygging: Byggdrift - Renhold 4 (7)	15.287300000000	19
100	Bråde barnehage (7)	20.000000000000	23
101	Økonomi og organisasjon: Organisasjonsavdelingen - seksjon for organisasjonsutvikling (6)	9.000000000000	9
102	Dagsenter og avlastning: Bolig - Madla barne- og ungdomsbolig nr. 27 (7)	17.244300000000	26
103	Vaulen skole SFO (7)	10.903000000000	23
104	Våland skole, 3. - 4. trinn (7)	14.310000000000	16
105	Dagsenter og avlastning: Bolig - Kalhammaren ungdomsbolig (7)	7.816900000000	14
106	Flyktningtjenesten: Introduksjonsprogram (7)	25.400000000000	26
107	Johannes læringssenter: Voksenopplæring - Forberedende opplæring for voksne (7)	29.665700000000	33
108	Madlavoll skole 1.- 4. trinn (7)	17.440000000000	24
109	Bo og aktivitet nord: Gunnar Wareberg bofellesskap (7)	22.271400000000	36
110	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Byggteknisk rådgivning (7)	12.400000000000	13
111	Eiganes skole STOLT (7)	27.690000000000	29
112	Finnøy helse- og omsorgssenter: Korttid (7)	5.813600000000	11
113	Austbø skole 9. trinn (7)	9.000000000000	11
114	Johannes læringssenter: Flerspråklige barn - Avdeling 3 (7)	19.386000000000	22
115	Ramsvigtunet sykehjem (5)	3.000000000000	3
116	Hundvåg skole skole 2 (7)	6.569100000000	8
117	Tinnfabrikken barnehage (7)	18.600000000000	20
118	Tyrihans barnehage (7)	12.000000000000	14
119	Barnevern (5)	9.000000000000	9
120	Tastarustå skole 8. trinn (7)	17.104400000000	21
121	Tasta skole administrasjon (7)	5.000000000000	5
122	Auglend skole 5.trinn (7)	6.560000000000	10
123	Vaulen skole avd. 5 (7)	2.000000000000	2
124	Helse- og velferdskontor Nord - Helse (6)	24.700000000000	26
125	Dagsenter og avlastning: Avlastning - Høyebakken avlastningsbolig (7)	12.807800000000	26
126	Rennesøy barnehage (7)	6.000000000000	7
127	Vålandbarnehagene: Utførere i private barnehager (7)	53.400000000000	59
128	Bo og Aktivitet Sør: Boganes puh-bolig (7)	15.926000000000	25
129	Mastrabarnehagene (5)	5.120000000000	6
130	Storhaug skole 1.-3. trinn (7)	13.370000000000	18
131	Tasta skole SFO (7)	7.849900000000	16
132	Hinna skole 9. trinn (7)	9.520000000000	11
133	Madlamark skole 4. - 7. trinn (7)	19.657500000000	23
134	Bymiljø og utbygging: Byggdrift - Renhold 1 (7)	10.601700000000	14
135	Storhaug skole 4.-6. trinn (7)	10.880000000000	13
136	Innbygger og samfunnskontakt: Bydelshus og frivilligsentral Sunde og Kvernevik	1.000000000000	1
137	Helse og velferd (2)	5.000000000000	5
138	Kvaleberg skole avd.3 (7)	21.250000000000	25
139	Sørmarka Arena barnehage (7)	14.200000000000	15
140	Eiganes skole 5.- 7. trinn (7)	17.820000000000	23
141	Innovasjon og støttetjenester: IT - Arkitektur og utvikling (6)	9.000000000000	9
142	Bergåstjern sykehjem - rehabilitering (7)	20.175900000000	26
143	Boganes sykehjem, Natt (7)	9.246400000000	12
144	Tjensvollbarnehagene (5)	5.001000000000	6
145	Helsehuset Stavanger: Helsefremming og mestring (7)	16.000000000000	18
146	Flyktningtjenesten (5)	5.000000000000	5
147	Stokka Sykehjem, Sykepleier natt (7)	2.000000000000	3
148	Hundvåg skole administrasjon (7)	4.000000000000	4
149	NAV Hillevåg og Hinna	1.000000000000	1
150	Vassøy skole adm og skole (7)	11.500000000000	14
151	Bymiljø og utbygging: VAR - Produksjon, Avløp (7)	10.000000000000	10
152	PPT - seksjon - spesialpedagoger	25.400000000000	30
153	Bo og Aktivitet Sør: Kyrkjehaugen puh-bolig (7)	19.269800000000	28
154	Økonomi og organisasjon: Organisasjonsavdelingen (3)	4.000000000000	4
155	Auglend skole SFO (7)	12.756700000000	27
156	Slåtthaug sykehjem administrasjon (7)	4.800000000000	5
157	Sundelia barnehage: Avdeling 2. etasje (7)	19.600000000000	22
158	Gautesete skole Team 1 (7)	12.327400000000	13
159	Haugåstunet sykehjem, Dagsenter (7)	2.577600000000	3
160	Bymiljø og utbygging: Byggdrift - Renhold 5 (7)	16.931900000000	20
161	Austbø skole adm.(7)	3.930000000000	7
162	St. Svithun skole 10. trinn (7)	14.800000000000	15
163	Helsestasjon Madla	6.700000000000	12
164	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Stokkaveien 67 (7)	5.275600000000	9
165	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Samlokaliserte boliger - rus (6)	1.000000000000	1
166	Helsehuset Stavanger (5)	3.000000000000	3
167	Kvernevik skole administrasjon (7)	5.100000000000	6
168	Innbygger og samfunnskontakt: Lervig innbyggertorg og Storhaug frivilligsentral	1.650000000000	2
169	Ullandhaug skole 10. trinn (7)	9.650000000000	11
170	Vaulen skole avd 2 (7)	6.450000000000	7
171	Tasta skole avdeling TA (7)	17.990000000000	19
172	Barne- og familiesenteret Avdeling 2 (7)	15.699000000000	18
173	Bergåstjern sykehjem natt (7)	9.958700000000	13
174	Auglend skole 3. trinn (7)	8.690000000000	13
175	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Renhold Hinna (7)	8.088100000000	12
176	Dagsenter og avlastning: Dagtilbud - Mosheim aktivitetssenter (7)	12.780000000000	14
177	Ramsvigtunet dagsenter (7)	3.037000000000	4
178	Lervig sykehjem kjøkken	6.003000000000	7
179	Kvernevik skole avd. 1 (7)	15.930000000000	20
180	Godeset skole avd. 1 (7)	8.007800000000	10
181	Auglend skole 4. trinn (7)	5.090000000000	6
182	Haugåstunet sykehjem, Husassistener (7)	5.000000000000	5
183	Bymiljø og utbygging: Byggdrift - Renhold 7 (7)	17.657500000000	20
184	Finnøy sentralskule SFO (7)	1.852500000000	8
185	Hillevåg og Hinna hjemmebaserte: Boganes bokollektiv avd. Solkroken (7)	8.034600000000	12
186	Skeiehagen barnehage (7)	18.600000000000	22
187	Stokkabarnehagene (5)	6.260000000000	8
188	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Drift Rennesøy og Finnøy (6)	3.900000000000	4
189	Dagsenter og avlastning: Dagtilbud - Bekkefaret aktivitetssenter	1.000000000000	1
190	Skredbakka barnehage (7)	17.600000000000	19
191	Bymiljø og utbygging: Byggdrift - Renhold 8 (7)	16.444400000000	22
192	Bymiljø og utbygging: Stab BMU (3)	5.000000000000	5
193	Ambulerende oppfølgingstjeneste ROP: OBS- Team (7)	5.000000000000	5
194	Barnevern - Skolebarnsavdelingen (7)	22.600000000000	23
195	Fogn barnehage (7)	2.200000000000	5
196	Østhusvik barnehage (7)	9.300000000000	10
197	Barnevern - EM Skogen bofellesskap (7)	7.605700000000	9
198	Ramsvigskogen barnehage (7)	11.300000000000	13
199	Vestre Platå barnehagene (5)	13.150000000000	18
200	Eiganes skole SFO (7)	9.820000000000	21
201	Vannassen barnehage (7)	7.400000000000	9
202	Ramsvigtunet sykehjem natt (7)	10.046800000000	14
203	Gausel skole avd. 2	14.570000000000	19
204	Bergåstjern sykehjem - kafe (7)	1.000000000000	1
205	Helsestasjon Hundvåg	4.000000000000	6
206	Storhaug skole (5)	2.000000000000	2
207	NAV Madla: Arbeid og inkludering voksen	3.000000000000	3
208	Slåtthaug sykehjem dagsenter (7)	1.969000000000	3
209	Lervig skole STOLT (7)	23.200000000000	24
210	Øyane sykehjem: Korttidsavdeling (7)	11.723100000000	22
211	Dagsenter og avlastning: Bolig - Madla barne- og ungdomsbolig nr. 29 (7)	13.631100000000	26
212	Bo og Aktivitet Sør: Gauselparken puh (7)	18.207300000000	28
213	Haugåstunet sykehjem, Avd. 2 (7)	26.482100000000	43
214	Innovasjon og støttetjenester: IT - Systemforvaltning (6)	19.000000000000	19
215	Vågen barnehage (7)	17.400000000000	19
216	Bo og Aktivitet Sør: Krokåsveien (7)	10.817500000000	19
217	Nylund skole avd.4 (7)	9.480000000000	11
218	Vikevåg barnehage (7)	11.850000000000	14
219	Helsestasjon - Jordmortjenesten	16.350000000000	18
220	Stokka barnehage (7)	21.800000000000	24
221	Bymiljø og utbygging: Byggdrift - Renhold patrulje 2	9.000000000000	10
222	Bymiljø og utbygging: VAR (3)	4.000000000000	4
223	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Idrett (5)	7.000000000000	7
224	Sjernarøy barnehage (7)	4.000000000000	6
225	Sunde skole avd. 3 (7)	15.650000000000	17
226	Bymiljø og utbygging (2)	6.300000000000	7
227	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester: Miljøterapeutisk enhet Hundvåg og Storhaug (7)	9.533800000000	11
228	Kannik skole (5)	2.800000000000	3
229	Våland skole, 1. - 2. trinn (7)	11.184000000000	15
230	Samfunnsmedisin: Kommunale legekontor og Ryfylke legevakt - Ryfylke legevakt (7)	0.300000000000	1
231	Veden åpen barnehage (7)	1.300000000000	2
232	NAV Madla, adm (7)	1.000000000000	1
233	Økonomi og organisasjon: Økonomi og eierskap	25.600000000000	26
234	Rehabiliteringsseksjonen: MO-Ung(7)	14.980300000000	25
235	Ullandhaug skole 8. trinn (7)	10.145000000000	13
236	Øyane sykehjem: Administrasjon (7)	3.600000000000	5
237	Samfunnsmedisin: Kommunale legekontor og Ryfylke legevakt -  Kvernevik legekontor (7)	6.388700000000	7
238	Innbygger- og samfunnskontakt (2)	9.000000000000	9
239	Haugåstunet sykehjem, Vikarpool (7)	2.745300000000	4
240	Tastaveden skole (5)	2.000000000000	2
241	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Drift Sør (7)	11.500000000000	12
242	Sunde skole (5)	0.200000000000	1
243	Vikevåg skule, avdeling 5.-7.trinn (7)	14.350200000000	16
244	Helse og velferd: Arbeidslag Helse og omsorg (4)	11.000000000000	11
245	Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester administrasjon	3.500000000000	4
246	Bo og Aktivitet Sør: Jåttå botiltak	5.347400000000	10
247	Dagsenter og avlastning: Bolig - Tjuvholmveien 14 (7)	8.738300000000	10
248	Auglend barnehage (7)	34.000000000000	36
249	Vardenes skole administrasjon (7)	4.000000000000	4
250	Tastaveden skole administrasjon og 10.trinn (7)	11.310000000000	12
251	Mariamarka barnehage (7)	13.100000000000	14
252	St. Svithun skole Miljøteam (7)	7.400000000000	8
253	Ramsvigtunet sykehjem administrasjon (7)	2.100000000000	3
254	NAV Hundvåg og Storhaug: Arbeid og inkludering (7)	9.000000000000	9
255	Madlamark skole SFO (7)	8.400000000000	16
256	Helse og velferd: Samfunnsmedisinsk stab (4)	8.199900000000	12
257	Sunde skole administrasjon (7)	2.800000000000	3
258	Teinå skole 1.-4. trinn (7)	20.966700000000	25
259	Kvernevik skole avd. 2 (7)	11.820000000000	14
260	Johannes læringssenter: Individuelt tilrettelagt opplæring (7)	10.500000000000	12
261	Sølvberget - Avdeling Samling (6)	11.863300000000	14
262	Bo og Aktivitet Nord: Bofellesskapet Rektor Oldensgt 9	15.940900000000	26
263	St. Svithun skole 8. trinn (7)	13.671900000000	15
264	Hinna skole 8. trinn (7)	11.610000000000	12
265	Bymiljø og utbygging: Vei og anlegg - Barns uterom (7)	1.000000000000	1
266	By- og samfunnsplanlegging: Byggesak og byantikvar, Byantikvar	2.000000000000	2
267	Johannes læringssenter: Voksenopplæring - Merkantil og prøver (7)	3.000000000000	3
268	Dagsenter og avlastning (5)	3.000000000000	3
269	Våland skole SFO (7)	10.575000000000	21
270	Bo og Aktivitet Sør: Fløyen puh (7)	16.465600000000	32
271	Stavanger kulturskole avdeling 1 (7)	10.538800000000	18
272	Stokka sykehjem, avdeling 1 (7)	16.686300000000	28
273	Skolehelsetjenesten Hillevåg og Hinna	19.500000000000	23
274	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Boligbygg (5)	12.700000000000	14
275	Ambulerende oppfølgingstjeneste ROP (5)	4.500000000000	5
276	Helse og velferd: Samfunnsmedisin (3)	3.000000000000	3
277	Bamsefaret åpen barnehage (7)	1.000000000000	2
278	Madlavoll skole administrasjon (7)	4.300000000000	5
279	NAV Eiganes og Tasta: Jobbsøk og veiledning (7)	8.500000000000	9
280	NAV Eiganes og Tasta: Sosial og forvaltning (7)	19.140000000000	21
281	Bo og Aktivitet Sør: Kvednaberget puh-bolig (7)	13.543300000000	21
282	Nylund skole SFO (7)	8.080000000000	14
283	Dagsenter og avlastning: Dagtilbud -  Hillevåg arbeidsgård (7)	22.600000000000	25
284	Lunde skole ATO (7)	6.750000000000	9
285	Sunde skole SFO (7)	10.620000000000	13
286	Eiganes skole ESA (7)	21.600000000000	22
287	Lervig skole avdeling 2 (7)	11.960000000000	14
288	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Fag VVS (7)	11.000000000000	11
289	Fogn oppvekstsenter skule (7)	5.760000000000	8
290	Tjensvoll skole 2. - 4. trinn (7)	15.340000000000	17
291	Skolehelsetjenesten Sentrum og Hundvåg	19.400000000000	23
292	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Vei og anlegg (6)	7.000000000000	7
293	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Rennesøy og Finnøy bad og idrett (7)	13.000000000000	13
294	Flyktningtjenesten: Bosetting (7)	12.000000000000	12
295	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester (5)	7.000000000000	7
296	Dagsenter og avlastning: Seksjon dagtilbud (6)	8.000000000000	8
297	Dagsenter og avlastning: Adminstrasjon (7)	6.300000000000	8
298	NAV Madla: Arbeid og inkludering unge voksne (7)	2.000000000000	2
299	Åsenbarnehagene (5)	11.900000000000	14
300	Bokkaskogen barnehage (7)	16.000000000000	17
301	Dagsenter og avlastning: Seksjon avlastning (6)	7.000000000000	7
302	Ungdom og fritid: Metropolis (7)	4.160000000000	5
303	Jåtten skole 1. - 2. trinn (7)	15.125000000000	17
304	By- og samfunnsplanlegging: Kart og digitale tjenester, Kart og IKT	15.850000000000	17
305	Fogn, Sjernarøy og Ombo oppvekstsenter (5)	3.600000000000	4
306	Oppvekst og utdanning: Barnehage (3)	18.000000000000	19
307	Vågedalen sykehjem Støttetjenester (7)	7.649600000000	9
308	Dagsenter og avlastning: Dagtilbud -  Kalhammeren aktivitetsgruppe (7)	3.700000000000	5
309	Slåtthaug sykehjem renhold (7)	2.600000000000	3
310	Jåtten skole 6. og 7. trinn (7)	17.840000000000	20
311	Bergåstjern sykehjem administrasjon (7)	7.500000000000	8
312	Helse- og velferdskontor Nord - Administrasjon (7)	10.300000000000	12
313	Hafrsfjord skole STOLT avdeling (7)	6.570000000000	11
314	Hinna skole administrasjon (7)	4.000000000000	4
315	Rehabiliteringsseksjonen: Lagård (7)	8.813600000000	12
316	Lenden, Administrasjon (7)	3.000000000000	3
317	Helse og velferd: Samfunnsmedisin - Leger privatpraktiserende (7)	0.200000000000	1
318	Innovasjon og støttetjenester: Informasjonssikkerhet og personvern (6)	5.000000000000	5
319	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Fag byggdrift (6)	5.000000000000	5
320	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Madlatun bofellesskap (7)	6.454800000000	9
321	Jåtten skole administrasjon (7)	10.440000000000	16
322	Solvang barnehage (7)	18.940000000000	23
323	Bo og Aktivitet Sør (5)	17.000000000000	17
324	Bjergsted barnehage (7)	26.700000000000	29
325	Eiganes og Tasta hjemmebaserte: Hjemmesykepleie, avd. Tasta (7)	21.176800000000	32
326	Krisesenteret i Stavanger (5)	13.823800000000	20
327	Rennesøy skule (5)	31.230000000000	33
328	Barnevern - Fagutvikling  (7)	8.900000000000	12
329	Bymiljø og utbygging: Utbygging (3)	8.000000000000	8
330	Barne- og familiesenteret (5)	3.700000000000	4
331	Tastaveden skole 9. trinn (7)	9.646900000000	10
332	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Gautesetehallen (7)	0.500000000000	1
333	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Vei og verksted (6)	0.400000000000	1
334	Innbygger og samfunnskontakt: Bydelshus og frivilligsentral Hundvåg	1.000000000000	1
335	Innovasjon og støttetjenester: Stab (3)	4.000000000000	4
336	Vålandbarnehagene (5)	13.800000000000	18
337	Hillevåg barnehage (7)	27.400000000000	29
338	Satelitten barnehage (7)	11.800000000000	13
339	Stavanger legevakt: Overgrepsmottaket (7)	1.748300000000	5
340	Madla og Tjensvoll hjemmebaserte: Praktisk bistand (7)	5.000000000000	5
341	Økonomi og organisasjon: Organisasjonsavdelingen - seksjon for HMS (6)	7.600000000000	9
342	Jåtten skole SFO (7)	11.510000000000	23
343	Vassøy barnehage (7)	4.800000000000	6
344	Godeset skole SFO (7)	5.289200000000	12
345	Kampen skole administrasjon (7)	1.666600000000	2
346	Haugåstunet sykehjem (5)	2.933000000000	3
347	Innbygger og samfunnskontakt: Frivilligsentral Rennesøy	1.000000000000	1
348	Kampen skole avdeling 1 (7)	27.647000000000	35
349	Gausel skole avd. 3	21.623300000000	27
350	Vardenes skole 4.- 7.trinn (7)	18.330000000000	20
351	Madlamark skole 1. - 3. trinn (7)	18.031500000000	25
352	Blidensol sykehjem administrasjon (7)	8.000000000000	8
353	Kvalebergbarnehagene (5)	8.200000000000	10
354	Eiganes og Tasta hjemmebaserte: Hjemmesykepleie, avd. Våland (7)	29.459400000000	35
355	Omstillingskontoret (2)	4.000000000000	4
356	Innbygger- og samfunnskontakt: Kultur	8.000000000000	8
357	Eiganes og Tasta hjemmebaserte: Myrveien bofellesskap eldre (7)	7.646100000000	16
358	Johannes læringssenter: Grunnskole ungdom - Innføringsskole (7)	9.600000000000	10
359	Teinå skole SFO (7)	4.930000000000	10
360	Lenden:  Endagstilbud (7)	5.900000000000	8
361	Mosterøy skole (5)	1.000000000000	1
362	Hillevåg og Hinna hjemmebaserte: Boganes bokollektiv avd. Fløyen (7)	23.965000000000	29
363	Rehabiliteringsseksjonen: Helseavdeling (7)	7.060000000000	10
364	Tasta skole trinn 1.-3. (7)	17.258000000000	22
365	Gautesete skole Team 2 (7)	13.448900000000	15
366	Teinå skole 5.-7. trinn (7)	13.874100000000	16
367	Rennesøy helse- og omsorgssenter: Rehabiliterings- og hjemmetjenester	19.548500000000	26
368	Hillevåg og Hinna hjemmebaserte: PHD - TR (7)	3.812200000000	7
369	Jåttå barnehage (5)	2.500000000000	3
370	Hafrsfjord skole (5)	2.000000000000	2
371	Nymansveien barnehage (7)	9.100000000000	12
372	Økonomi og organisasjon: Anskaffelser	13.400000000000	14
373	Bymiljø og utbygging: Park og natur - Stavanger friluftssenter	3.120000000000	8
374	St. Svithun skole 9. trinn (7)	14.643700000000	16
375	Tjensvoll skole 1. trinn (7)	5.980000000000	7
376	Ambulerende oppfølgingstjeneste ROP:  Miljøavdeling (7)	21.550000000000	22
377	Hinna skole 10. trinn (7)	11.500000000000	12
378	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Adjunkt Hauglands gate 20 (7)	6.042400000000	9
379	Fysio og ergoterapi voksne og eldre (7)	46.950000000000	53
380	Tjensvoll barnehage (7)	7.000000000000	7
381	Kvaleberg skole (5)	1.000000000000	1
382	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Promenaden (7)	5.829700000000	12
383	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Seksjon 3 (6)	6.000000000000	6
384	Bergåstjern sykehjem dagsenter (7)	2.180300000000	3
385	Roaldsøy skole SFO (7)	4.000000000000	7
386	Bymiljø og utbygging: Vei og anlegg - Vei (7)	22.600000000000	23
387	NAV Madla (5)	1.000000000000	1
388	Lervig sykehjem 6. etasje	19.548400000000	34
389	Kommunedirektøren	10.000000000000	10
390	Lenden, Team 2 (7)	6.800000000000	7
391	Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester - administrasjon (7)	2.000000000000	2
392	Velferd og sosial: Kommunedekkende velferd og sosiale tjenester (4)	1.000000000000	1
393	Lunde skole (5)	1.000000000000	1
394	Ramsvigtunet kafe (7)	1.000000000000	1
395	Stavanger kulturskole Avdeling 5 (7)	11.238400000000	22
396	Gosen skole administrasjon (7)	6.500000000000	9
397	Madlavoll skole 5.- 7. trinn (7)	16.240000000000	21
398	Godeset skole avd. 2 (7)	14.487800000000	17
399	Bo og Aktivitet Sør: Morteveien og Skeisvika bofellesskap (7)	31.784900000000	49
400	Bo og Aktivitet Sør: Ramsvik bofellesskap (7)	6.393300000000	11
401	Vikevåg skule, avdeling 1.-4-trinn (7)	14.823500000000	18
402	Kampen skole avdeling 2 (7)	20.428800000000	24
403	Helsehuset Stavanger: Administrasjon (7)	1.000000000000	1
404	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Eltarvåg bofellesskap (7)	9.437500000000	13
405	Revheim skole 10. trinn (7)	13.430600000000	16
406	Godeset skole avd. 3 (7)	11.318000000000	13
407	Oppvekst og utdanning: Barn, unge og familie (3)	4.000000000000	4
408	Bymiljø og utbygging: Drift park - Hinna og Hillevåg (7)	8.000000000000	8
409	Kampen skole SFO (7)	10.499400000000	19
410	Bo og aktivitet psykisk helse:  Boligavdelingen (7)	22.449400000000	33
411	Fysio og ergoterapi barn og unge (7)	36.200000000000	43
412	Tjensvoll skole administrasjon	5.000000000000	5
413	Vågedalen sykehjem Helsetjenester (7)	55.012700000000	69
414	Lassa skole SFO (7)	4.390000000000	11
415	Innovasjon og støttetjenester: Regnskap og lønn, seksjon faktura (6)	16.000000000000	18
416	Nylund skole avd.3 (7)	19.447000000000	21
