﻿_id	vesselType	trafficType	name	grossTon	length	width	depth	yearBuilt	flagCode	flagName	arrivalTime	departureTime	fromLocationCode	fromLocationName	toLocationCode	toLocationName	totalPassengers
1	Cruiseskip	Utenriks cruise	Finnmarken	15690	135.75	21.5	5.15		NO01	NORWAY	2026-12-27T10:00:00	2026-12-27T15:00:00	DEHAM	Hamburg	NOAES	Ålesund	
2	Cruiseskip	Utenriks cruise	Finnmarken	15690	135.75	21.5	5.15		NO01	NORWAY	2026-12-13T10:00:00	2026-12-13T15:00:00	DEHAM	Hamburg	NOAES	Ålesund	
3	Cruiseskip	Utenriks cruise	Hanseatic Nature	15651	139.0	22.28	5.75		MT00	MALTA (Including Gozo and Comino)	2026-12-08T12:00:00	2026-12-08T18:00:00	NOGNR	Geiranger	DEHAM	Hamburg	230
4	Cruiseskip	Utenriks cruise	Finnmarken	15690	135.75	21.5	5.15		NO01	NORWAY	2026-11-29T10:00:00	2026-11-29T15:00:00	DEHAM	Hamburg	NOAES	Ålesund	
5	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidanova	183858	337.0	42.0	8.8		IT02	ITALY - International Register	2026-11-24T07:00:00	2026-11-24T17:00:00	NOBGO	Bergen	NOKRS	Kristiansand	6654
6	Cruiseskip	Utenriks cruise	Hanseatic Nature	15651	139.0	22.28	5.75		MT00	MALTA (Including Gozo and Comino)	2026-11-23T12:00:00	2026-11-23T18:00:00	NOGNR	Geiranger	DEHAM	Hamburg	230
7	Cruiseskip	Utenriks cruise	Queen Anne	114188	322.51	35.6	8.12		BM00	BERMUDA	2026-11-23T08:00:00	2026-11-23T16:00:00	NONVK	Narvik	GBSOU	Southampton	2992
8	Cruiseskip	Utenriks cruise	Finnmarken	15690	135.75	21.5	5.15		NO01	NORWAY	2026-11-15T10:00:00	2026-11-15T15:00:00	DEHAM	Hamburg	NOAES	Ålesund	
9	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidanova	183858	337.0	42.0	8.8		IT02	ITALY - International Register	2026-11-10T07:00:00	2026-11-10T17:00:00	NOBGO	Bergen	NOKRS	Kristiansand	6654
10	Cruiseskip	Utenriks cruise	Hanseatic Nature	15651	139.0	22.28	5.75		MT00	MALTA (Including Gozo and Comino)	2026-11-08T12:00:00	2026-11-08T18:00:00	NOGNR	Geiranger	DEHAM	Hamburg	230
11	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidanova	183858	337.0	42.0	8.8		IT02	ITALY - International Register	2026-11-05T09:00:00	2026-11-05T19:00:00	NOAES	Ålesund	DEHAM	Hamburg	6654
12	Cruiseskip	Utenriks cruise	Finnmarken	15690	135.75	21.5	5.15		NO01	NORWAY	2026-11-01T10:00:00	2026-11-01T15:00:00	DEHAM	Hamburg	NOAES	Ålesund	
13	Cruiseskip	Utenriks cruise	Finnmarken	15690	135.75	21.5	5.15		NO01	NORWAY	2026-01-11T07:00:00	2026-01-11T12:00:00	DEHAM	Hamburg	NOAES	Ålesund	
14	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aurora	76152	270.0	33.6	8.4		BM00	BERMUDA	2026-11-01T07:00:00	2026-11-01T16:00:00	NOTOS	Tromsø	GBSOU	Southampton	2050
15	Cruiseskip	Utenriks cruise	Borealis	61849	237.95	32.25	8.0		BS00	BAHAMAS	2026-01-12T08:00:00	2026-01-12T14:00:00	NONVK	Narvik	GBPME	Portsmouth	
16	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidaperla	125572	299.95	37.65	8.25		IT02	ITALY - International Register	2026-10-29T09:00:00	2026-10-29T19:00:00	NOAES	Ålesund	DEHAM	Hamburg	4350
17	Cruiseskip	Utenriks cruise	Hanseatic Nature	15651	139.0	22.28	5.75		MT00	MALTA (Including Gozo and Comino)	2026-01-18T12:00:00	2026-01-18T18:00:00	NOGNR	Geiranger	DEHAM	Hamburg	230
18	Cruiseskip	Utenriks cruise	Hanseatic Nature	15651	139.0	22.28	5.75		MT00	MALTA (Including Gozo and Comino)	2026-10-24T11:00:00	2026-10-24T17:00:00	NOGNR	Geiranger	DEHAM	Hamburg	230
19	Cruiseskip	Utenriks cruise	Balmoral	43537	217.91	32.3	7.25		BS00	BAHAMAS	2026-01-23T07:30:00	2026-01-23T21:00:00	GBSOU	Southampton	NOHAU	Haugesund	
20	Cruiseskip	Utenriks cruise	Queen Anne	114188	322.51	35.6	8.12		BM00	BERMUDA	2026-10-23T07:00:00	2026-10-23T15:00:00	NONVK	Narvik	GBSOU	Southampton	2992
21	Cruiseskip	Utenriks cruise	Finnmarken	15690	135.75	21.5	5.15		NO01	NORWAY	2026-01-25T07:00:00	2026-01-25T12:00:00	DEHAM	Hamburg	NOAES	Ålesund	
22	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidanova	183858	337.0	42.0	8.8		IT02	ITALY - International Register	2026-10-22T08:00:00	2026-10-22T18:00:00	NOAES	Ålesund	DEKEL	Kiel	6654
23	Cruiseskip	Utenriks cruise	Finnmarken	15690	135.75	21.5	5.15		NO01	NORWAY	2026-02-08T07:00:00	2026-02-08T12:00:00	DEHAM	Hamburg	NOAES	Ålesund	
24	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidanova	183858	337.0	42.0	8.8		IT02	ITALY - International Register	2026-02-10T07:00:00	2026-02-10T17:00:00	NOBGO	Bergen	NOKRS	Kristiansand	6654
25	Cruiseskip	Utenriks cruise	Ambience	70285	245.1	36.0	8.22		BS00	BAHAMAS	2026-10-20T10:00:00	2026-10-20T17:00:00	GBTIL	Tilbury	NOEDF	Eidfjord	
26	Cruiseskip	Utenriks cruise	Hanseatic Nature	15651	139.0	22.28	5.75		MT00	MALTA (Including Gozo and Comino)	2026-02-21T07:00:00	2026-02-21T12:00:00	DEHAM	Hamburg	NOLYF	Lysebotn	
27	Cruiseskip	Utenriks cruise	Finnmarken	15690	135.75	21.5	5.15		NO01	NORWAY	2026-10-18T09:00:00	2026-10-18T14:00:00	DEHAM	Hamburg	NOAES	Ålesund	
28	Cruiseskip	Utenriks cruise	Finnmarken	15690	135.75	21.5	5.15		NO01	NORWAY	2026-02-22T07:00:00	2026-02-22T12:00:00	DEHAM	Hamburg	NOAES	Ålesund	
29	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidanova	183858	337.0	42.0	8.8		IT02	ITALY - International Register	2026-02-24T07:00:00	2026-02-24T17:00:00	NOBGO	Bergen	NOKRS	Kristiansand	6654
30	Cruiseskip	Utenriks cruise	Mein Schiff Relax	157651	332.63	42.1	8.75		MT00	MALTA (Including Gozo and Comino)	2026-10-17T06:00:00	2026-10-17T17:00:00	NOBGO	Bergen	NOKRS	Kristiansand	3984
31	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidabella	69203	251.89	32.2	7.3		IT02	ITALY - International Register	2026-10-16T08:00:00	2026-10-16T18:00:00	NOBOO	Bodø	DEKEL	Kiel	2566
32	Cruiseskip	Utenriks cruise	Finnmarken	15690	135.75	21.5	5.15		NO01	NORWAY	2026-03-08T07:00:00	2026-03-08T12:00:00	DEHAM	Hamburg	NOAES	Ålesund	
33	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidanova	183858	337.0	42.0	8.8		IT02	ITALY - International Register	2026-03-10T07:00:00	2026-03-10T17:00:00	NOBGO	Bergen	NOKRS	Kristiansand	6654
34	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidaperla	125572	299.95	37.65	8.25		IT02	ITALY - International Register	2026-10-15T08:00:00	2026-10-15T18:00:00	NOAES	Ålesund	DEHAM	Hamburg	4350
35	Cruiseskip	Utenriks cruise	Hanseatic Nature	15651	139.0	22.28	5.75		MT00	MALTA (Including Gozo and Comino)	2026-03-15T07:00:00	2026-03-15T12:00:00	NOBGO	Bergen	DEHAM	Hamburg	230
36	Cruiseskip	Utenriks cruise	Finnmarken	15690	135.75	21.5	5.15		NO01	NORWAY	2026-03-22T07:00:20	2026-03-22T12:00:00	DEHAM	Hamburg	NOAES	Ålesund	
37	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidanova	183858	337.0	42.0	8.8		IT02	ITALY - International Register	2026-03-24T07:00:00	2026-03-24T17:00:00	NOBGO	Bergen	NOKRS	Kristiansand	6654
38	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aurora	76152	270.0	33.6	8.4		BM00	BERMUDA	2026-10-11T06:00:00	2026-10-11T15:00:00	GBSOU	Southampton	NONFD	Nordfjordeid	
39	Cruiseskip	Utenriks cruise	Mein Schiff 3	99526	293.28	42.2	8.05		MT00	MALTA (Including Gozo and Comino)	2026-10-09T06:00:00	2026-10-09T17:00:00	NOBGO	Bergen	DEBRV	Bremerhaven	2750
40	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidanova	183858	337.0	42.0	8.8		IT02	ITALY - International Register	2026-10-08T09:30:00	2026-10-08T19:30:00	NOGNR	Geiranger	DEKEL	Kiel	6654
41	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidaprima	125572	299.95	37.65	8.25		IT02	ITALY - International Register	2026-10-07T06:00:00	2026-10-07T16:00:00	NOEDF	Eidfjord	DEHAM	Hamburg	4350
42	Cruiseskip	Utenriks cruise	MSC Preziosa	139072	333.33	37.92	8.65		PA00	PANAMA (Including former Canal Zone)	2026-10-06T06:00:00	2026-10-06T15:00:00	DEHAM	Hamburg	NOMAY	Måløy	4345
43	Cruiseskip	Utenriks cruise	Finnmarken	15690	135.75	21.5	5.15		NO01	NORWAY	2026-10-04T09:00:00	2026-10-04T14:00:00	DEHAM	Hamburg	NOAES	Ålesund	
44	Cruiseskip	Utenriks cruise	Britannia	143730	330.0	38.38	8.55		BM00	BERMUDA	2026-10-04T07:00:00	2026-10-04T17:00:00	GBSOU	Southampton	NOHAU	Haugesund	
45	Cruiseskip	Utenriks cruise	Costa Favolosa	113216	289.65	35.5	8.3		IT02	ITALY - International Register	2026-10-03T07:00:00	2026-10-03T17:00:00	NOFLA	Flåm	DEHAM	Hamburg	3780
46	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidaperla	125572	299.95	37.65	8.25		IT02	ITALY - International Register	2026-03-28T07:00:00	2026-03-28T17:00:00	NOEDF	Eidfjord	DEHAM	Hamburg	4350
47	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aurora	76152	270.0	33.6	8.4		BM00	BERMUDA	2026-03-29T07:00:00	2026-03-29T15:00:00	NOTOS	Tromsø	GBSOU	Southampton	2050
48	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidaperla	125572	299.95	37.65	8.25		IT02	ITALY - International Register	2026-10-01T08:00:00	2026-10-01T18:00:00	NOAES	Ålesund	DEHAM	Hamburg	4350
49	Cruiseskip	Utenriks cruise	Renaissance	55575	219.21	30.8	7.72		BM00	BERMUDA	2026-04-09T07:00:00	2026-04-09T15:00:00	NOBOO	Bodø	FRDKK	Dunkerque	
50	Cruiseskip	Utenriks cruise	Ambience	70285	245.1	36.0	8.22		BS00	BAHAMAS	2026-09-29T06:00:00	2026-09-29T15:00:00	NOAND	Åndalsnes	GBTIL	Tilbury	
51	Cruiseskip	Utenriks cruise	Britannia	143730	330.0	38.38	8.55		BM00	BERMUDA	2026-09-29T07:30:00	2026-09-29T16:00:00	NOOLD	Olden	NOKRS	Kristiansand	4372
52	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidaprima	125572	299.95	37.65	8.25		IT02	ITALY - International Register	2026-04-01T06:00:00	2026-04-01T16:00:00	NOBGO	Bergen	NOKRS	Kristiansand	4350
53	Cruiseskip	Utenriks cruise	Nieuw Statendam	99902	299.79	35.01	8.25		NL00	NETHERLANDS	2026-09-27T07:00:00	2026-09-27T16:00:00	NOOLD	Olden	NOMAN	Mandal	1
54	Cruiseskip	Utenriks cruise	Queen Victoria	90746	294.0	32.25	7.9		BM00	BERMUDA	2026-04-02T07:00:00	2026-04-02T15:00:00	NOAES	Ålesund	GBSOU	Southampton	2208
55	Cruiseskip	Utenriks cruise	Norwegian Star	91740	294.13	32.2	8.6		BS00	BAHAMAS	2026-09-25T05:30:00	2026-09-25T14:00:00	NOBGO	Bergen	GBSOU	Southampton	
56	Cruiseskip	Utenriks cruise	Finnmarken	15690	135.75	21.5	5.15		NO01	NORWAY	2026-04-05T06:00:00	2026-04-05T11:00:00	DEHAM	Hamburg	NOAES	Ålesund	
57	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidanova	183858	337.0	42.0	8.8		IT02	ITALY - International Register	2026-09-24T09:30:00	2026-09-24T19:30:00	NOGNR	Geiranger	DEKEL	Kiel	6654
58	Cruiseskip	Utenriks cruise	Iona	184089	344.5	42.0	8.8		BM00	BERMUDA	2026-04-06T07:00:00	2026-04-06T15:00:00	GBSOU	Southampton	NOOLD	Olden	
59	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidanova	183858	337.0	42.0	8.8		IT02	ITALY - International Register	2026-04-07T06:00:00	2026-04-07T16:00:00	NOBGO	Bergen	NOKRS	Kristiansand	6654
60	Cruiseskip	Utenriks cruise	Mein Schiff 3	99526	293.28	42.2	8.05		MT00	MALTA (Including Gozo and Comino)	2026-09-23T06:00:00	2026-09-23T17:00:00	NOBGO	Bergen	NOKRS	Kristiansand	2750
61	Cruiseskip	Utenriks cruise	Rotterdam	99935	299.65	35.01	8.25		NL00	NETHERLANDS	2026-04-08T06:00:00	2026-04-08T15:00:00	NOSLN	Skjolden	NOKRS	Kristiansand	
62	Cruiseskip	Utenriks cruise	Britannia	143730	330.0	38.38	8.55		BM00	BERMUDA	2026-09-22T07:30:00	2026-09-22T16:00:00	NOOLD	Olden	NOKRS	Kristiansand	4372
63	Cruiseskip	Utenriks cruise	Iona	184089	344.5	42.0	8.8		BM00	BERMUDA	2026-04-13T07:00:00	2026-04-13T15:00:00	GBSOU	Southampton	NOOLD	Olden	
64	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidanova	183858	337.0	42.0	8.8		IT02	ITALY - International Register	2026-04-14T06:00:00	2026-04-14T16:00:00	NOBGO	Bergen	NOKRS	Kristiansand	6654
65	Cruiseskip	Utenriks cruise	Viking Vela	54300	239.9	30.8	6.65	2025	NO01	NORWAY	2026-04-15T08:00:00	2026-04-15T16:00:00	NOFLA	Flåm	NOKRS	Kristiansand	998
66	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aurora	76152	270.0	33.6	8.4		BM00	BERMUDA	2026-04-17T07:30:00	2026-04-17T16:00:00	NOAES	Ålesund	BEZEE	Zeebrugge	2050
67	Cruiseskip	Utenriks cruise	Finnmarken	15690	135.75	21.5	5.15		NO01	NORWAY	2026-04-19T06:00:00	2026-04-19T11:00:00	DEHAM	Hamburg	NOAES	Ålesund	
68	Cruiseskip	Utenriks cruise	Finnmarken	15690	135.75	21.5	5.15		NO01	NORWAY	2026-09-20T09:00:00	2026-09-20T14:00:00	DEHAM	Hamburg	NOAES	Ålesund	
69	Cruiseskip	Utenriks cruise	Iona	184089	344.5	42.0	8.8		BM00	BERMUDA	2026-04-20T07:00:00	2026-04-20T15:00:00	GBSOU	Southampton	NOOLD	Olden	
70	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidanova	183858	337.0	42.0	8.8		IT02	ITALY - International Register	2026-04-23T08:00:00	2026-04-23T18:00:00	NOAES	Ålesund	DEKEL	Kiel	6654
71	Cruiseskip	Utenriks cruise	Viking Vela	54300	239.9	30.8	6.65	2025	NO01	NORWAY	2026-04-25T06:00:00	2026-04-25T14:00:00	NOKRS	Kristiansand	NOFLA	Flåm	998
72	Cruiseskip	Utenriks cruise	MSC Preziosa	139072	333.33	37.92	8.65		PA00	PANAMA (Including former Canal Zone)	2026-09-20T06:00:00	2026-09-20T16:00:00	NOVIS	Vik - Sogn	NOOSL	Oslo	4345
73	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidaprima	125572	299.95	37.65	8.25		IT02	ITALY - International Register	2026-04-26T08:00:00	2026-04-26T18:00:00	NOAES	Ålesund	DEHAM	Hamburg	4350
74	Cruiseskip	Utenriks cruise	Costa Favolosa	113216	289.65	35.5	8.3		IT02	ITALY - International Register	2026-09-18T11:30:00	2026-09-18T18:30:00	NOGNR	Geiranger	DEHAM	Hamburg	3780
75	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidaperla	125572	299.95	37.65	8.25		IT02	ITALY - International Register	2026-09-17T08:00:00	2026-09-17T18:00:00	NOAES	Ålesund	DEHAM	Hamburg	4350
76	Cruiseskip	Utenriks cruise	Nieuw Statendam	99902	299.79	35.01	8.25		NL00	NETHERLANDS	2026-09-16T05:00:00	2026-09-16T13:00:00	NOKRS	Kristiansand	NOSLN	Skjolden	
77	Cruiseskip	Utenriks cruise	Viking Neptune	47878	228.3	28.89	6.65		NO01	NORWAY	2026-04-28T05:00:00	2026-04-28T11:30:00	NOEDF	Eidfjord	NOOSL	Oslo	930
78	Cruiseskip	Utenriks cruise	Renaissance	55575	219.21	30.8	7.72		BM00	BERMUDA	2026-04-28T07:00:00	2026-04-28T17:00:00	FRDKK	Dunkerque	NOBGO	Bergen	
79	Cruiseskip	Utenriks cruise	Britannia	143730	330.0	38.38	8.55		BM00	BERMUDA	2026-09-16T07:30:00	2026-09-16T15:30:00	NOAES	Ålesund	GBSOU	Southampton	4372
80	Cruiseskip	Utenriks cruise	Britannia	143730	330.0	38.38	8.55		BM00	BERMUDA	2026-04-29T07:30:00	2026-04-29T15:30:00	NOAES	Ålesund	GBSOU	Southampton	4372
81	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidaperla	125572	299.95	37.65	8.25		IT02	ITALY - International Register	2026-04-30T08:00:00	2026-04-30T18:00:00	NOAES	Ålesund	DEHAM	Hamburg	4350
82	Cruiseskip	Utenriks cruise	Hanseatic Nature	15651	139.0	22.28	5.75		MT00	MALTA (Including Gozo and Comino)	2026-09-15T11:00:00	2026-09-15T17:00:00	NOMAY	Måløy	DEHAM	Hamburg	230
83	Cruiseskip	Utenriks cruise	Rotterdam	99935	299.65	35.01	8.25		NL00	NETHERLANDS	2026-05-01T06:00:00	2026-05-01T15:00:00	NOKRS	Kristiansand	NLRTM	Rotterdam	
84	Cruiseskip	Utenriks cruise	Iona	184089	344.5	42.0	8.8		BM00	BERMUDA	2026-09-14T07:00:00	2026-09-14T15:00:00	GBSOU	Southampton	NOAES	Ålesund	
85	Cruiseskip	Utenriks cruise	Balmoral	43537	217.91	32.3	7.25		BS00	BAHAMAS	2026-05-02T06:00:00	2026-05-02T12:30:00	GBNCL	Newcastle Upon Tyne	NOUVK	Ulvik	
86	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidaprima	125572	299.95	37.65	8.25		IT02	ITALY - International Register	2026-09-12T08:30:00	2026-09-12T19:30:00	NOGNR	Geiranger	DEHAM	Hamburg	4350
87	Cruiseskip	Utenriks cruise	Britannia	143730	330.0	38.38	8.55		BM00	BERMUDA	2026-05-03T07:00:00	2026-05-03T15:00:00	GBSOU	Southampton	NOOLD	Olden	
88	Cruiseskip	Utenriks cruise	Finnmarken	15690	135.75	21.5	5.15		NO01	NORWAY	2026-05-03T07:00:00	2026-05-03T15:00:00	DEHAM	Hamburg	NOBGO	Bergen	
89	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidanova	183858	337.0	42.0	8.8		IT02	ITALY - International Register	2026-09-10T09:00:00	2026-09-10T19:00:00	NOAES	Ålesund	DEKEL	Kiel	6654
90	Cruiseskip	Utenriks cruise	Iona	184089	344.5	42.0	8.8		BM00	BERMUDA	2026-05-04T07:00:00	2026-05-04T15:00:00	GBSOU	Southampton	NOAES	Ålesund	
91	Cruiseskip	Utenriks cruise	Viking Neptune	47878	228.3	28.89	6.65		NO01	NORWAY	2026-09-09T08:00:00	2026-09-09T16:00:00	NOOSL	Oslo	NOEDF	Eidfjord	930
92	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidasol	71304	253.33	32.2	7.2		IT02	ITALY - International Register	2026-05-05T07:00:00	2026-05-05T17:00:00	GBLER	Lerwick (Shetland Islands)	NOVIS	Vik - Sogn	
93	Cruiseskip	Utenriks cruise	Vasco Da Gama	55877	219.21	30.8	7.7		PT01	PORTUGAL 	2026-09-08T06:00:00	2026-09-08T14:00:00	NOBGO	Bergen	NOARE	Arendal	1520
94	Cruiseskip	Utenriks cruise	Mein Schiff 3	99526	293.28	42.2	8.05		MT00	MALTA (Including Gozo and Comino)	2026-05-06T06:00:00	2026-05-06T17:00:00	NONFD	Nordfjordeid	NOKRS	Kristiansand	2750
95	Cruiseskip	Utenriks cruise	Iona	184089	344.5	42.0	8.8		BM00	BERMUDA	2026-09-07T07:00:00	2026-09-07T15:00:00	GBSOU	Southampton	NOAES	Ålesund	
96	Cruiseskip	Utenriks cruise	Finnmarken	15690	135.75	21.5	5.15		NO01	NORWAY	2026-09-06T07:00:00	2026-09-06T15:00:00	DEHAM	Hamburg	NOBGO	Bergen	
97	Cruiseskip	Utenriks cruise	Disney Dream	129690	339.8	40.5	8.62		BS00	BAHAMAS	2026-09-05T04:45:00	2026-09-05T15:15:00	DKCPH	Københavns Havn	GBSOU	Southampton	
98	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidanova	183858	337.0	42.0	8.8		IT02	ITALY - International Register	2026-05-07T09:00:00	2026-05-07T19:00:00	NOAES	Ålesund	DEKEL	Kiel	6654
99	Cruiseskip	Utenriks cruise	Britannia	143730	330.0	38.38	8.55		BM00	BERMUDA	2026-05-10T07:00:00	2026-05-10T15:00:00	GBSOU	Southampton	NOOLD	Olden	
100	Cruiseskip	Utenriks cruise	Sky Princess	145281	329.81	38.4	8.57		BM00	BERMUDA	2026-05-11T06:00:00	2026-05-11T14:00:00	GBSOU	Southampton	NOOLD	Olden	
101	Cruiseskip	Utenriks cruise	Costa Diadema	133019	305.0	37.2	8.0		IT02	ITALY - International Register	2026-09-02T08:00:00	2026-09-02T18:00:00	NOAES	Ålesund	DEKEL	Kiel	4947
102	Cruiseskip	Utenriks cruise	Celebrity Apex	130818	306.0	39.05	8.4		MT00	MALTA (Including Gozo and Comino)	2026-08-31T05:00:00	2026-08-31T15:00:00	GBSOU	Southampton	NOAES	Ålesund	
103	Cruiseskip	Utenriks cruise	Arcadia	84342	285.11	32.25	8.0		BM00	BERMUDA	2026-08-30T06:00:00	2026-08-30T17:00:00	NOAES	Ålesund	BEZEE	Zeebrugge	2388
104	Cruiseskip	Utenriks cruise	Ambition	48123	216.0	32.0	7.0		BS00	BAHAMAS	2026-08-29T06:00:00	2026-08-29T11:00:00	NOEDF	Eidfjord	NOFLA	Flåm	
105	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidabella	69203	251.89	32.2	7.3		IT02	ITALY - International Register	2026-08-28T06:00:00	2026-08-28T16:00:00	NOTRD	Trondheim	DEKEL	Kiel	2566
106	Cruiseskip	Utenriks cruise	Iona	184089	344.5	42.0	8.8		BM00	BERMUDA	2026-08-27T07:00:00	2026-08-27T15:00:00	NOFLA	Flåm	GBSOU	Southampton	6509
107	Cruiseskip	Utenriks cruise	Borealis	61849	237.95	32.25	8.0		BS00	BAHAMAS	2026-08-26T06:00:00	2026-08-26T14:30:00	NOUVK	Ulvik	GBSOU	Southampton	
108	Cruiseskip	Utenriks cruise	Costa Diadema	133019	305.0	37.2	8.0		IT02	ITALY - International Register	2026-08-26T07:00:00	2026-08-26T17:00:00	NOBGO	Bergen	DEKEL	Kiel	4947
109	Cruiseskip	Utenriks cruise	Insignia	30277	181.0	25.46	6.0		MH00	MARSHALL ISLANDS	2026-08-25T09:00:00	2026-08-25T16:00:00	NOMAY	Måløy	NOMAN	Mandal	824
110	Cruiseskip	Utenriks cruise	Celebrity Apex	130818	306.0	39.05	8.4		MT00	MALTA (Including Gozo and Comino)	2026-08-24T05:00:00	2026-08-24T15:00:00	GBSOU	Southampton	BEZEE	Zeebrugge	
111	Cruiseskip	Utenriks cruise	Finnmarken	15690	135.75	21.5	5.15		NO01	NORWAY	2026-08-23T07:00:00	2026-08-23T15:00:00	DEHAM	Hamburg	NOBGO	Bergen	
112	Cruiseskip	Utenriks cruise	Viking Jupiter	47861	228.26	28.89	6.65		NO01	NORWAY	2026-08-23T08:00:00	2026-08-23T16:00:00	NOOSL	Oslo	NOEDF	Eidfjord	930
113	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidaprima	125572	299.95	37.65	8.25		IT02	ITALY - International Register	2026-08-22T08:30:00	2026-08-22T18:30:00	NOFLA	Flåm	DEHAM	Hamburg	4350
114	Cruiseskip	Utenriks cruise	MSC Preziosa	139072	333.33	37.92	8.65		PA00	PANAMA (Including former Canal Zone)	2026-08-21T09:00:00	2026-08-21T19:00:00	NOOLD	Olden	DEHAM	Hamburg	4345
115	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidaperla	125572	299.95	37.65	8.25		IT02	ITALY - International Register	2026-08-20T08:00:00	2026-08-20T18:00:00	NOAES	Ålesund	DEHAM	Hamburg	4350
116	Cruiseskip	Utenriks cruise	Costa Diadema	133019	305.0	37.2	8.0		IT02	ITALY - International Register	2026-08-19T07:00:00	2026-08-19T17:00:00	NOBGO	Bergen	DEKEL	Kiel	4947
117	Cruiseskip	Utenriks cruise	Vasco Da Gama	55877	219.21	30.8	7.7		PT01	PORTUGAL 	2026-10-31T11:00:00	2026-10-31T19:00:00	NONFD	Nordfjordeid	NOARE	Arendal	1520
118	Cruiseskip	Utenriks cruise	Viking Neptune	47878	228.3	28.89	6.65		NO01	NORWAY	2026-08-18T05:00:00	2026-08-18T11:30:00	NOEDF	Eidfjord	NOOSL	Oslo	930
119	Cruiseskip	Utenriks cruise	Iona	184089	344.5	42.0	8.8		BM00	BERMUDA	2026-08-17T07:00:00	2026-08-17T15:00:00	GBSOU	Southampton	NOOLD	Olden	
120	Cruiseskip	Utenriks cruise	Mein Schiff Relax	157651	332.63	42.1	8.75		MT00	MALTA (Including Gozo and Comino)	2026-08-14T06:00:00	2026-08-14T17:00:00	DEKEL	Kiel	NOBGO	Bergen	
121	Cruiseskip	Utenriks cruise	Aidanova	183858	337.0	42.0	8.8		IT02	ITALY - International Register	2026-08-13T09:30:00	2026-08-13T19:30:00	NOGNR	Geiranger	DEKEL	Kiel	6654
122	Cruiseskip	Utenriks cruise	Viking Neptune	47878	228.3	28.89	6.65		NO01	NORWAY	2026-08-13T06:00:00	2026-08-13T14:00:00	NOKRS	Kristiansand	NOFLA	Flåm	930
123	Cruiseskip	Utenriks cruise	Renaissance	55575	219.21	30.8	7.72		BM00	BERMUDA	2026-05-12T10:00:00	2026-05-12T18:00:00	FRDKK	Dunkerque	NOEDS	Eide - Sund (Sotra)	
124	Cruiseskip	Utenriks cruise	Iona	184089	344.5	42.0	8.8		BM00	BERMUDA	2026-05-14T08:00:00	2026-05-14T16:00:00	NOOLD	Olden	GBSOU	Southampton	6509
125	Cruiseskip	Utenriks cruise	Costa Diadema	133019	305.0	37.2	8.0		IT02	ITALY - International Register	2026-08-12T07:00:00	2026-08-12T17:00:00	NOBGO	Bergen	DEKEL	Kiel	4947
126	Cruiseskip	Utenriks cruise	Queen Mary 2	149215	345.03	41.0	10.3		BM00	BERMUDA	2026-05-17T07:00:00	2026-05-17T15:00:00	GBSOU	Southampton	NOSLN	Skjolden	
127	Cruiseskip	Utenriks cruise	Finnmarken	15690	135.75	21.5	5.15		NO01	NORWAY	2026-05-17T07:00:00	2026-05-17T15:00:00	DEHAM	Hamburg	NOBGO	Bergen	
128	Cruiseskip	Utenriks cruise	Iona	184089	344.5	42.0	8.8		BM00	BERMUDA	2026-08-10T06:00:00	2026-08-10T16:00:00	GBSOU	Southampton	NOOLD	Olden	
129	Cruiseskip	Utenriks cruise	Costa Diadema	133019	305.0	37.2	8.0		IT02	ITALY - International Register	2026-05-20T07:00:00	2026-05-20T17:00:00	NOBGO	Bergen	DEKEL	Kiel	4947
130	Cruiseskip	Utenriks cruise	Finnmarken	15690	135.75	21.5	5.15		NO01	NORWAY	2026-08-09T07:00:00	2026-08-09T15:00:00	DEHAM	Hamburg	NOBGO	Bergen	
131	Cruiseskip	Utenriks cruise	Iona	184089	344.5	42.0	8.8		BM00	BERMUDA	2026-05-21T08:00:00	2026-05-21T16:00:00	NOOLD	Olden	GBSOU	Southampton	6509
