﻿_id	Stillingskode	Stillingskode(T)	Kjønn(T)	Antall stillinger	Årsverk	Std avvik ansiennitet	Gjsn ansiennitet	Gjsn Årslønn	Std avvik Årslønn
1	945100	Leder (Adm)	F	24	23.00	12.15	17	1232212	85163.7
2	945100	Leder (Adm)	M	16	16.00	10.07	20	1316368	204564
3	771002	Fagkonsulent med videreutdanning	F	11	10.50	10.94	22	667890	38159.2
4	668501	Miljøveileder med videreutdanning	F	31	22.01	8.62	15	627861	35589.6
5	601400	Arbeider	M	49	47.80	11.34	24	488122	38401.3
6	601400	Arbeider	F	11	7.32	9.64	13	448654	47741.6
7	618500	Helsesykepleier	F	80	69.90	7.12	23	685851	31375.4
8	619000	Hjemmehjelp	F	22	17.98	12.88	23	480100	35654.1
9	645500	Vernepleier	F	153	138.24	9.95	15	593072	48374.3
10	645500	Vernepleier	M	29	24.55	7.83	12	582800	45877.2
11	645501	Vernepleier 1	F	17	16.00	11.56	18	612958	36622.8
12	651700	Ergoterapeut	F	58	53.15	7.63	15	598098	38786.8
13	655900	Konsulent	M	24	21.64	11.46	22	569204	73226.3
14	655900	Konsulent	F	108	82.31	9.68	27	552612	32097.6
15	655901	Konsulent 1	F	66	58.14	10.20	30	572839	37189.2
16	655904	Saksbehandler	F	17	16.90	9.90	28	593641	38937.1
17	657200	Assistent	F	626	474.81	13.59	18	459564	43653
18	657200	Assistent	M	166	107.53	10.81	12	444542	45803
19	658300	Pleiemedarbeider	F	743	317.86	11.57	11	437643	43799.8
20	658300	Pleiemedarbeider	M	245	122.97	10.16	10	435351	41522.3
21	667500	Miljøterapeut	F	311	233.58	10.26	15	590159	43882.2
22	667500	Miljøterapeut	M	90	71.30	9.36	14	589644	42750.7
23	670900	Barnehagelærer	F	64	52.70	10.42	20	610329	43309
24	670901	Barnehagelærer disp	F	17	11.30	13.07	20	589235	37767.4
25	681401	Musikk / kulturskolelærer adjunkt	F	14	6.90	7.57	16	646000	22656
26	681402	Musikk/kulturskolelærer adjunkt med tilleggsutdanning	F	19	6.21	9.85	20	704194	52397.8
27	691200	Servicemedarbeider	F	47	32.80	12.16	16	455406	42754.2
28	698600	Fagarbeider m/særaldersgrense	F	48	36.26	8.85	25	537952	17741
29	700300	Arbeidsleder/formann	M	60	60.00	12.71	26	634181	29012.1
30	702600	Bibliotekar	F	16	9.76	9.12	21	620762	35506.2
31	706600	Fysioterapeut	F	34	30.50	5.53	16	609423	21502.1
32	707600	Helsefagarbeider/Hjelpepleier	F	699	553.89	11.57	17	510222	36370.5
33	707600	Helsefagarbeider/Hjelpepleier	M	177	150.83	8.66	13	500567	36023.4
34	707602	Helsefagarbeider/Hjelpepleier natt	M	59	40.67	9.52	16	514762	30326.3
35	707602	Helsefagarbeider/Hjelpepleier natt	F	121	86.37	9.56	17	514528	33175.7
36	716800	Sosialkurator	F	127	122.22	9.07	19	612539	35545
37	716800	Sosialkurator	M	38	38.00	7.15	18	616726	30823.4
38	716802	Veileder NAV	F	90	88.00	7.52	17	620572	47121.8
39	716802	Veileder NAV	M	14	13.60	8.41	18	623178	41508.8
40	717400	Sykepleier	F	382	333.15	9.91	18	608013	44538.9
41	717400	Sykepleier	M	60	53.92	9.10	14	593045	52179.4
42	717401	Sykepleier 1	F	20	20.00	10.89	23	628730	30466.2
43	717402	Sykepleier natt	M	15	10.55	5.10	15	612213	33810.3
44	717402	Sykepleier natt	F	60	40.68	8.34	16	607378	43067.2
45	717403	IKKE I BRUK - Sykepleier natt	F	37	27.72	7.64	25	674286	14392.4
46	717700	Tekniker	M	16	15.70	11.52	25	562181	28038.9
47	721000	Renholder	F	242	149.24	10.32	19	471292	35657.6
48	721000	Renholder	M	51	36.66	9.68	17	462443	36726.5
49	773403	Helsesykepleier mastergrad m/særaldersgrense	F	27	23.70	8.57	15	717400	49890
50	751714	Fagarbeider teknisk byggfag	M	33	33.00	11.04	23	578384	9278.49
51	945103	Virksomhetsleder	F	36	36.00	12.74	18	1039205	50308.1
52	668404	Miljøarbeider	M	13	9.15	9.03	15	505876	28933.5
53	668404	Miljøarbeider	F	23	13.62	11.20	16	514243	48843.3
54	852701	Overlege	F	60	26.97	8.37	10	1222456	369607
55	852701	Overlege	M	53	15.54	10.02	13	1356801	571960
56	853000	Rådgiver	F	429	420.10	10.93	12	784337	81206.3
57	853000	Rådgiver	M	207	203.80	11.44	13	789664	93124.9
58	853001	Seniorrådgiver	F	26	24.80	10.14	27	899738	83978
59	853004	Spesialrådgiver	F	16	14.80	10.94	20	883337	76970.3
60	853500	Arkitekt	F	24	21.00	10.70	20	878512	82738.2
61	771204	Stilling med krav om mastergrad - spesialpedagogikk	F	21	20.00	10.02	17	723290	60309
62	945410	Seksjonssjef	F	22	22.00	11.90	17	1002527	69090.1
63	945410	Seksjonssjef	M	30	30.00	12.24	16	1030553	78412.2
64	945408	Avdelingsleder SFO	F	15	14.40	10.32	18	759586	30349.7
65	601414	Student	F	47	13.86	1.92	2	420691	14615.6
66	601414	Student	M	13	4.37	2.98	3	421346	12034.4
67	601415	Student rekruttering	F	142	33.08	2.40	2	428235	18062.2
68	601415	Student rekruttering	M	47	12.75	2.81	3	433134	20005.4
69	796006	Student i undervisningsstilling 4-5.år	F	12	7.58	5.01	5	550716	33930.4
70	945400	Avdelingsleder	F	94	86.80	9.46	21	831794	45005.3
71	945400	Avdelingsleder	M	21	21.00	9.16	18	843871	59666
72	945403	Avdelingssykepleier	F	33	32.33	6.83	20	840063	12579.5
73	945405	Avdelingsleder barnehage	F	62	58.80	8.77	26	830932	40267.6
74	995400	Avdelingsleder skole	M	37	37.00	9.60	20	871372	39038.9
75	995400	Avdelingsleder skole	F	89	87.80	9.34	24	862807	24238.5
76	771803	Barne- og ungdomsarbeider med videreutdanning	F	71	51.65	8.83	19	545594	25839.1
77	681403	Musikk/kulturskolelærer lektor	F	19	8.68	7.61	25	777189	38661.1
78	681403	Musikk/kulturskolelærer lektor	M	15	4.92	12.15	18	731826	58234.3
79	681404	Musikk/kulturskolelærer lektor med tilleggsutdanning	F	48	19.95	9.84	17	757622	61099.2
80	681404	Musikk/kulturskolelærer lektor med tilleggsutdanning	M	40	15.25	8.05	13	732005	62731.1
81	796002	Undervisningsstilling u/godkjent utdanning - lønnes som lærer	F	20	17.70	6.60	19	603450	28218.7
82	670904	Pedagogisk leder - disp fra utd.krav	F	71	57.45	11.09	19	594239	33464
83	945450	Driftsleder	M	15	14.00	10.05	20	845840	101388
84	945460	Gruppeleder	F	18	18.00	11.51	10	691327	20989.8
85	945460	Gruppeleder	M	24	23.60	12.73	25	676383	18563.6
86	753108	Fagkonsulent sykepleier uten særaldersgrense	F	27	26.30	7.09	19	622948	33227.5
87	773400	Sykepleier mastergrad m/særaldersgrense	F	15	13.56	5.26	19	755626	31180.2
88	771207	Stilling med krav om mastergrad - Pedagogisk leder	F	19	18.10	8.68	17	723910	47360.4
89	945412	Avdelingsleder døgndrift	M	12	11.00	7.47	19	808433	19989.8
90	945412	Avdelingsleder døgndrift	F	61	51.00	10.14	19	812270	21001.9
91	771800	Fagarbeider med videreutdanning	F	52	38.14	6.67	21	549500	11318.7
92	771801	Omsorgsarbeider med videreutdanning	F	24	20.03	6.76	26	562379	4484.14
93	771900	Helsefagarbeider/Hjelpepleier m/videreutdanning og særaldersgrense	F	119	105.86	10.96	22	546702	26230.9
94	771900	Helsefagarbeider/Hjelpepleier m/videreutdanning og særaldersgrense	M	14	12.36	9.62	22	548542	22092.3
95	751713	Omsorgsarbeider natt	F	11	7.57	7.72	25	538418	8502.17
96	771902	Helsefagarbeider/Hjelpepleier m/videreutdanning og særaldersgrense natt	F	21	14.23	9.31	22	551019	26133.6
97	995102	Rektor	M	18	18.00	10.66	25	1034727	36799.3
98	995102	Rektor	F	32	31.00	12.94	20	1026153	22671.3
99	945101	Virksomhetsleder i barnehage	F	18	18.00	10.97	19	983422	43088.8
100	958201	Tillitsvalgt (Lønnet)	M	11	6.35	5.51	23	710836	171446
101	958201	Tillitsvalgt (Lønnet)	F	12	10.30	9.58	31	675475	157974
102	847002	Psykologspesialist	F	20	16.90	7.76	12	1042715	31181.8
103	745300	Fagleder	M	12	11.50	9.99	22	699475	87028.8
104	745300	Fagleder	F	31	30.65	10.74	24	689467	50673.4
105	748200	Folkevalgt	M	15	2.67	0.00	126	1734100	0
106	751700	Fagarbeider	F	122	95.41	11.35	20	519500	33175.6
107	751700	Fagarbeider	M	140	131.69	11.72	28	548242	28369.3
108	751703	Barne- og ungdomsarbeider	M	118	79.27	9.63	14	506238	37281.2
109	751703	Barne- og ungdomsarbeider	F	602	470.92	11.61	19	516008	34926.4
110	751705	Kokk	F	24	19.79	12.47	19	517287	44405.5
111	751706	Omsorgsarbeider	F	43	37.49	7.42	28	542374	3321.47
112	752200	Spesialpedagog	F	23	20.00	10.87	25	680104	61782.5
113	752300	Spesialsykepleier	F	26	22.91	9.83	22	660538	32068.3
114	752302	Psykiatrisk sykepleier	F	18	14.51	5.96	26	676666	5434.36
115	752305	Spesialsykepleier Kreftomsorg	F	16	14.59	5.21	24	693212	14228.5
116	753100	Saksbehandler med høgskoleutdanning	F	89	77.45	9.63	21	627983	50309
117	753100	Saksbehandler med høgskoleutdanning	M	12	11.80	8.79	24	622550	8434.9
118	753102	Fagkonsulent	F	47	45.50	8.94	19	614642	40557.2
119	761700	Spesialfysioterapeut	F	20	17.80	8.34	21	656155	19361.6
120	763700	Pedagogisk leder	F	363	348.45	10.09	20	612566	34667.3
121	763700	Pedagogisk leder	M	32	31.80	7.04	12	586662	37900.5
122	766600	Lærling	F	104	104.00	12.10	124	452500	0
123	766600	Lærling	M	37	37.00	0.00	126	452500	0
124	771000	Tverrfaglig spesialutdanning	F	51	50.30	8.32	23	663019	30158.9
125	771200	Stillinger Mastergrad	F	96	87.82	9.46	18	733731	54033.8
126	796100	Lærer	F	63	50.76	12.03	19	599926	39624.8
127	796100	Lærer	M	15	13.82	11.71	17	590153	44826.5
128	796200	Adjunkt	F	295	277.46	9.60	19	644285	35125.3
129	796200	Adjunkt	M	71	69.54	9.32	19	638908	32360.5
130	796300	Adjunkt med tilleggsutdanning	F	548	519.74	9.21	21	695479	35942
131	796300	Adjunkt med tilleggsutdanning	M	201	195.20	9.03	21	696459	42883.5
132	796500	Lektor	F	243	235.99	7.31	9	675970	49984
133	796500	Lektor	M	61	59.80	4.65	6	653998	34771.5
134	796600	Lektor med tilleggsutdanning	F	335	320.84	9.13	16	744947	58736
135	796600	Lektor med tilleggsutdanning	M	128	125.01	8.18	13	723159	58130.7
136	808400	Ingeniør	F	13	13.00	5.02	8	788292	58062.1
137	808400	Ingeniør	M	40	39.80	10.27	10	836465	76559.2
138	820900	Jordmor	F	18	16.15	11.08	23	780177	6080.99
139	845140	Prosjektleder	F	24	24.00	6.72	8	847537	87034.6
140	845140	Prosjektleder	M	21	20.00	11.30	10	909571	89214.2
141	852700	Lege	F	42	27.56	8.80	8	1161588	485661
142	852700	Lege	M	16	9.05	8.73	6	1138000	459128
143	668500	Miljøveileder med bachelor	M	73	50.85	6.06	11	578715	37559.5
144	668500	Miljøveileder med bachelor	F	373	268.01	8.43	11	572910	44877.3
