﻿_id	LokasjonsType	LokasjonsNummer	Kategori	KategoriVerdi	StatistikkType	StatistikkVerdi	Dato
1	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150056	2025-01-01T00:00:00
2	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150062	2025-01-02T00:00:00
3	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150045	2025-01-03T00:00:00
4	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150048	2025-01-04T00:00:00
5	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150055	2025-01-05T00:00:00
6	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150051	2025-01-06T00:00:00
7	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150046	2025-01-07T00:00:00
8	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150071	2025-01-09T00:00:00
9	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150061	2025-01-10T00:00:00
10	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150070	2025-01-11T00:00:00
11	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150071	2025-01-12T00:00:00
12	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150065	2025-01-13T00:00:00
13	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150081	2025-01-15T00:00:00
14	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150139	2025-01-27T00:00:00
15	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150142	2025-01-28T00:00:00
16	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150154	2025-01-29T00:00:00
17	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150160	2025-01-30T00:00:00
18	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150173	2025-01-31T00:00:00
19	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150163	2025-02-01T00:00:00
20	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150166	2025-02-02T00:00:00
21	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150166	2025-02-03T00:00:00
22	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150188	2025-02-04T00:00:00
23	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150204	2025-02-05T00:00:00
24	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150206	2025-02-06T00:00:00
25	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150228	2025-02-07T00:00:00
26	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150228	2025-02-08T00:00:00
27	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150237	2025-02-09T00:00:00
28	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150241	2025-02-10T00:00:00
29	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150251	2025-02-11T00:00:00
30	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150258	2025-02-12T00:00:00
31	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150253	2025-02-13T00:00:00
32	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150253	2025-02-14T00:00:00
33	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150265	2025-02-15T00:00:00
34	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150259	2025-02-16T00:00:00
35	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150264	2025-02-17T00:00:00
36	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	153635	2025-02-18T00:00:00
37	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	153659	2025-02-19T00:00:00
38	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	153649	2025-02-20T00:00:00
39	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	153649	2025-02-21T00:00:00
40	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	153664	2025-02-22T00:00:00
41	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	153663	2025-02-23T00:00:00
42	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	153640	2025-02-24T00:00:00
43	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	153657	2025-02-25T00:00:00
44	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150315	2025-02-26T00:00:00
45	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150320	2025-02-27T00:00:00
46	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150313	2025-02-28T00:00:00
47	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150336	2025-03-01T00:00:00
48	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150332	2025-03-02T00:00:00
49	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150334	2025-03-03T00:00:00
50	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150331	2025-03-04T00:00:00
51	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150326	2025-03-05T00:00:00
52	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150328	2025-03-06T00:00:00
53	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150340	2025-03-07T00:00:00
54	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150345	2025-03-08T00:00:00
55	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150360	2025-03-09T00:00:00
56	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150367	2025-03-10T00:00:00
57	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150361	2025-03-11T00:00:00
58	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150358	2025-03-12T00:00:00
59	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150335	2025-03-13T00:00:00
60	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150333	2025-03-14T00:00:00
61	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150342	2025-03-15T00:00:00
62	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150341	2025-03-16T00:00:00
63	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150346	2025-03-17T00:00:00
64	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150381	2025-03-18T00:00:00
65	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150387	2025-03-19T00:00:00
66	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150389	2025-03-20T00:00:00
67	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150415	2025-03-21T00:00:00
68	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150456	2025-03-22T00:00:00
69	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150453	2025-03-23T00:00:00
70	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150452	2025-03-24T00:00:00
71	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150501	2025-03-25T00:00:00
72	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150508	2025-03-26T00:00:00
73	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150530	2025-03-27T00:00:00
74	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150543	2025-03-28T00:00:00
75	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150565	2025-03-29T00:00:00
76	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150568	2025-03-30T00:00:00
77	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150570	2025-03-31T00:00:00
78	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150573	2025-04-01T00:00:00
79	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150584	2025-04-02T00:00:00
80	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150600	2025-04-03T00:00:00
81	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150600	2025-04-04T00:00:00
82	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150586	2025-04-05T00:00:00
83	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150570	2025-04-06T00:00:00
84	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150566	2025-04-07T00:00:00
85	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150578	2025-04-08T00:00:00
86	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150591	2025-04-09T00:00:00
87	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150599	2025-04-10T00:00:00
88	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150607	2025-04-11T00:00:00
89	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150618	2025-04-12T00:00:00
90	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150619	2025-04-13T00:00:00
91	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150616	2025-04-14T00:00:00
92	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150623	2025-04-15T00:00:00
93	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150612	2025-04-16T00:00:00
94	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150611	2025-04-17T00:00:00
95	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150611	2025-04-18T00:00:00
96	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150621	2025-04-19T00:00:00
97	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150622	2025-04-20T00:00:00
98	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150617	2025-04-21T00:00:00
99	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150613	2025-04-22T00:00:00
100	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150628	2025-04-23T00:00:00
101	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150597	2025-04-24T00:00:00
102	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150593	2025-04-26T00:00:00
103	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150589	2025-04-27T00:00:00
104	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150579	2025-04-28T00:00:00
105	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150567	2025-04-29T00:00:00
106	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150590	2025-04-30T00:00:00
107	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150620	2025-05-01T00:00:00
108	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150618	2025-05-02T00:00:00
109	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150618	2025-05-03T00:00:00
110	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150626	2025-05-04T00:00:00
111	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150628	2025-05-05T00:00:00
112	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150618	2025-05-06T00:00:00
113	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150602	2025-05-07T00:00:00
114	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150602	2025-05-08T00:00:00
115	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150595	2025-05-09T00:00:00
116	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150612	2025-05-10T00:00:00
117	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150611	2025-05-11T00:00:00
118	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150616	2025-05-12T00:00:00
119	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150630	2025-05-13T00:00:00
120	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150636	2025-05-14T00:00:00
121	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150628	2025-05-15T00:00:00
122	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150632	2025-05-16T00:00:00
123	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150647	2025-05-17T00:00:00
124	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150650	2025-05-18T00:00:00
125	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150650	2025-05-19T00:00:00
126	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150654	2025-05-20T00:00:00
127	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150656	2025-05-21T00:00:00
128	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150623	2025-05-22T00:00:00
129	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150630	2025-05-23T00:00:00
130	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150642	2025-05-24T00:00:00
131	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150644	2025-05-25T00:00:00
132	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150654	2025-05-26T00:00:00
133	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150647	2025-05-27T00:00:00
134	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150662	2025-05-28T00:00:00
135	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150658	2025-05-29T00:00:00
136	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150676	2025-05-30T00:00:00
137	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150675	2025-05-31T00:00:00
138	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150676	2025-06-01T00:00:00
139	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150676	2025-06-02T00:00:00
140	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150665	2025-06-03T00:00:00
141	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150668	2025-06-04T00:00:00
142	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150679	2025-06-05T00:00:00
143	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150674	2025-06-06T00:00:00
144	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150675	2025-06-07T00:00:00
145	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150670	2025-06-08T00:00:00
146	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150667	2025-06-09T00:00:00
147	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150668	2025-06-10T00:00:00
148	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150658	2025-06-11T00:00:00
149	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150659	2025-06-12T00:00:00
150	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150667	2025-06-13T00:00:00
151	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150682	2025-06-14T00:00:00
152	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150694	2025-06-15T00:00:00
153	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150697	2025-06-16T00:00:00
154	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150691	2025-06-17T00:00:00
155	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150703	2025-06-18T00:00:00
156	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150713	2025-06-19T00:00:00
157	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150736	2025-06-20T00:00:00
158	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150772	2025-06-21T00:00:00
159	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150782	2025-06-22T00:00:00
160	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150783	2025-06-23T00:00:00
161	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150775	2025-06-24T00:00:00
162	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150791	2025-06-25T00:00:00
163	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150795	2025-06-26T00:00:00
164	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150801	2025-06-27T00:00:00
165	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150797	2025-06-28T00:00:00
166	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150806	2025-06-29T00:00:00
167	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150803	2025-06-30T00:00:00
168	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150750	2025-07-01T00:00:00
169	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150757	2025-07-02T00:00:00
170	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150757	2025-07-03T00:00:00
171	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150748	2025-07-04T00:00:00
172	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150756	2025-07-05T00:00:00
173	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150769	2025-07-06T00:00:00
174	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150777	2025-07-07T00:00:00
175	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150802	2025-07-08T00:00:00
176	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150818	2025-07-09T00:00:00
177	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150819	2025-07-10T00:00:00
178	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150828	2025-07-11T00:00:00
179	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150812	2025-07-12T00:00:00
180	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150816	2025-07-13T00:00:00
181	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150814	2025-07-14T00:00:00
182	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150824	2025-07-15T00:00:00
183	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150824	2025-07-16T00:00:00
184	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150828	2025-07-17T00:00:00
185	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150844	2025-07-18T00:00:00
186	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150863	2025-07-19T00:00:00
187	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150862	2025-07-20T00:00:00
188	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150864	2025-07-21T00:00:00
189	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150869	2025-07-22T00:00:00
190	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150869	2025-07-23T00:00:00
191	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150876	2025-07-24T00:00:00
192	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150895	2025-07-25T00:00:00
193	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150895	2025-07-26T00:00:00
194	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150900	2025-07-27T00:00:00
195	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150910	2025-07-28T00:00:00
196	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150903	2025-07-29T00:00:00
197	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150896	2025-07-30T00:00:00
198	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150914	2025-07-31T00:00:00
199	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150931	2025-08-01T00:00:00
200	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150955	2025-08-02T00:00:00
201	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150946	2025-08-03T00:00:00
202	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150952	2025-08-04T00:00:00
203	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150965	2025-08-06T00:00:00
204	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150970	2025-08-07T00:00:00
205	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150999	2025-08-08T00:00:00
206	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151005	2025-08-09T00:00:00
207	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151014	2025-08-10T00:00:00
208	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151034	2025-08-11T00:00:00
209	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151054	2025-08-12T00:00:00
210	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151067	2025-08-13T00:00:00
211	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151062	2025-08-14T00:00:00
212	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151101	2025-08-15T00:00:00
213	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151096	2025-08-16T00:00:00
214	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151097	2025-08-17T00:00:00
215	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151083	2025-08-18T00:00:00
216	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151093	2025-08-19T00:00:00
217	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151118	2025-08-20T00:00:00
218	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151131	2025-08-21T00:00:00
219	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151165	2025-08-22T00:00:00
220	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151180	2025-08-23T00:00:00
221	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151181	2025-08-24T00:00:00
222	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151180	2025-08-25T00:00:00
223	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151192	2025-08-26T00:00:00
224	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151211	2025-08-27T00:00:00
225	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151197	2025-08-28T00:00:00
226	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151205	2025-08-29T00:00:00
227	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151202	2025-08-30T00:00:00
228	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151206	2025-08-31T00:00:00
229	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151211	2025-09-01T00:00:00
230	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151179	2025-09-02T00:00:00
231	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151197	2025-09-03T00:00:00
232	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151202	2025-09-04T00:00:00
233	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151240	2025-09-05T00:00:00
234	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151256	2025-09-06T00:00:00
235	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151267	2025-09-07T00:00:00
236	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151276	2025-09-08T00:00:00
237	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151288	2025-09-09T00:00:00
238	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151273	2025-09-10T00:00:00
239	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151284	2025-09-11T00:00:00
240	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151294	2025-09-12T00:00:00
241	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151290	2025-09-13T00:00:00
242	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151293	2025-09-14T00:00:00
243	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151288	2025-09-15T00:00:00
244	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151282	2025-09-16T00:00:00
245	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151298	2025-09-17T00:00:00
246	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151311	2025-09-18T00:00:00
247	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151320	2025-09-19T00:00:00
248	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151330	2025-09-20T00:00:00
249	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151331	2025-09-21T00:00:00
250	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151331	2025-09-23T00:00:00
251	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151336	2025-09-24T00:00:00
252	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151325	2025-09-25T00:00:00
253	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151338	2025-09-26T00:00:00
254	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151349	2025-09-27T00:00:00
255	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151366	2025-09-28T00:00:00
256	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151355	2025-09-30T00:00:00
257	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151371	2025-10-01T00:00:00
258	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151371	2025-10-02T00:00:00
259	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151392	2025-10-03T00:00:00
260	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151410	2025-10-04T00:00:00
261	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151408	2025-10-05T00:00:00
262	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151406	2025-10-06T00:00:00
263	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151419	2025-10-07T00:00:00
264	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151444	2025-10-08T00:00:00
265	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151445	2025-10-09T00:00:00
266	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151441	2025-10-10T00:00:00
267	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151463	2025-10-11T00:00:00
268	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151474	2025-10-12T00:00:00
269	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151477	2025-10-13T00:00:00
270	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151494	2025-10-14T00:00:00
271	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151490	2025-10-15T00:00:00
272	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151472	2025-10-16T00:00:00
273	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151479	2025-10-18T00:00:00
274	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151484	2025-10-19T00:00:00
275	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151498	2025-10-20T00:00:00
276	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151513	2025-10-21T00:00:00
277	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151530	2025-10-22T00:00:00
278	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151530	2025-10-23T00:00:00
279	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151535	2025-10-24T00:00:00
280	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151537	2025-10-25T00:00:00
281	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151547	2025-10-26T00:00:00
282	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151540	2025-10-27T00:00:00
283	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151535	2025-10-28T00:00:00
284	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151539	2025-10-29T00:00:00
285	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151540	2025-10-30T00:00:00
286	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151544	2025-10-31T00:00:00
287	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151547	2025-11-01T00:00:00
288	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151526	2025-11-02T00:00:00
289	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151519	2025-11-03T00:00:00
290	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151501	2025-11-04T00:00:00
291	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151506	2025-11-05T00:00:00
292	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151500	2025-11-06T00:00:00
293	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151516	2025-11-07T00:00:00
294	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151525	2025-11-08T00:00:00
295	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151528	2025-11-09T00:00:00
296	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151524	2025-11-10T00:00:00
297	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151527	2025-11-11T00:00:00
298	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151548	2025-11-12T00:00:00
299	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151550	2025-11-13T00:00:00
300	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151541	2025-11-14T00:00:00
301	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151542	2025-11-15T00:00:00
302	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151530	2025-11-16T00:00:00
303	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151549	2025-11-17T00:00:00
304	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151547	2025-11-18T00:00:00
305	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151539	2025-11-19T00:00:00
306	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151564	2025-11-20T00:00:00
307	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151575	2025-11-21T00:00:00
308	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151565	2025-11-22T00:00:00
309	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151570	2025-11-23T00:00:00
310	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151573	2025-11-24T00:00:00
311	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151581	2025-11-25T00:00:00
312	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151581	2025-11-26T00:00:00
313	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151579	2025-11-27T00:00:00
314	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151592	2025-11-28T00:00:00
315	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151594	2025-11-29T00:00:00
316	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151603	2025-11-30T00:00:00
317	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151605	2025-12-01T00:00:00
318	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151590	2025-12-02T00:00:00
319	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151600	2025-12-03T00:00:00
320	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151615	2025-12-04T00:00:00
321	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151620	2025-12-05T00:00:00
322	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151626	2025-12-06T00:00:00
323	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151629	2025-12-07T00:00:00
324	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151635	2025-12-08T00:00:00
