﻿_id	Org enhet	Org enhet(T)	Antall ansatte	Antall årsverk	Gjsn ansiennitet	Gjsn årslønn	Std  avvik ansiennitet	Std  avvik årslønn
1	A001	Kommunedirektøren	11	11.00	17	1473818	10.76	224674.40
2	A004	Økonomi og organisasjon: Anskaffelser	14	14.00	6	780950	9.89	53473.73
3	A007	Innovasjon og støttetjenester: Regnskap og Lønn, seksjon lønn (6)	26	25.40	19	629576	9.01	78893.98
4	A008	Innovasjon og støttetjenester: Regnskap og Lønn, seksjon regnskap (6)	13	12.50	19	720030	12.17	98919.93
5	A020	Oppvekst og utdanning: Skole (3)	28	27.00	20	1032228	12.97	48210.24
6	A021	Helse og velferd: Helse og omsorg (3)	21	21.00	20	1035533	12.45	38518.66
7	A024	Oppvekst og utdanning: Barnehage (3)	21	21.00	19	974100	10.19	55532.54
8	A026	PPT - seksjon sør - skole	18	17.80	14	766644	10.93	57049.83
9	A027	PPT - seksjon nord - skole	21	20.00	11	777738	9.26	60427.84
10	A028	PPT - seksjon - barnehage	26	25.00	13	786703	11.32	59271.74
11	A029	Innbygger- og samfunnskontakt: Kommunikasjon	15	14.40	10	789946	7.40	68952.73
12	A032	Innbygger- og samfunnskontakt: Innbyggerservice	16	15.40	21	578262	10.40	54315.29
13	A035	Innovasjon og støttetjenester: Stavanger byarkiv - seksjon for arkivdanning	22	22.00	17	608427	10.18	61411.90
14	A037	Innovasjon og støttetjenester: Stavanger byarkiv - seksjon for bevaring og formidling	14	13.80	13	647442	8.94	81267.11
15	A038	Dagsenter og avlastning: Avlastning - Høyebakken avlastningsbolig (7)	26	12.81	7	459788	8.08	64950.36
16	A039	By- og samfunnsplanlegging: Beredskap og samfunnsutvikling	13	13.00	5	838930	4.28	69119.37
17	A042	Innovasjon og støttetjenester: Opplæringskontoret, lærlinger 1 (7)	69	69.00	124	452500	14.82	0.00
18	A049	Innbygger- og samfunnskontakt: Næring	15	15.00	9	833940	12.19	97057.27
19	A050	Innbygger- og samfunnskontakt: Politisk sekretariat (3)	12	11.10	25	676633	12.13	110984.54
20	A058	Stavanger kulturskole avdeling 1 (7)	20	11.54	19	745815	11.19	123491.02
21	A059	Stavanger kulturskole Avdeling 5 (7)	36	12.29	16	609202	20.60	156660.87
22	A060	Stavanger kulturskole Avdeling 6 (7)	51	20.22	14	686290	12.25	70705.97
23	A061	Stavanger kulturskole, Avdeling 2  (7)	46	19.36	20	736867	8.54	70595.92
24	A063	Johannes læringssenter: Administrasjon (7)	15	12.97	26	588373	8.07	88821.65
25	A065	Johannes læringssenter: Voksenopplæring - Norsk 1 (7)	26	25.20	23	745992	9.88	63958.67
26	A066	Johannes læringssenter: Voksenopplæring - Norsk 2 (7)	26	23.50	27	731107	8.08	48246.30
27	A069	Johannes læringssenter: Voksenopplæring - Forberedende opplæring for voksne (7)	33	31.49	24	725975	10.40	82483.54
28	A070	Johannes læringssenter: Individuelt tilrettelagt opplæring (7)	12	11.50	21	735833	9.01	50066.56
29	A071	Johannes læringssenter: Grunnskole barn - Innføringsskole (7)	22	20.24	19	661054	7.96	96344.14
30	A073	Johannes læringssenter: Flerspråklige barn - Avdeling 1 (7)	31	26.81	13	628403	9.63	70119.04
31	A074	Johannes læringssenter: Flerspråklige barn - Avdeling 2 (7)	38	34.11	17	662605	11.11	83646.86
32	A075	Johannes læringssenter: Innføringsbarnehage (7)	11	10.60	9	550800	6.76	109414.57
33	A077	Ungdom og fritid: Administrasjon (7)	14	12.85	21	619457	12.05	49447.17
34	A083	Ungdom og fritid: Uteseksjonen (7)	16	16.00	19	621468	7.18	33457.32
35	A089	Husebøstykket barnehage (7)	18	17.50	19	515605	12.39	85998.91
36	A092	Skeiehagen barnehage (7)	23	22.00	15	512247	11.90	75245.12
37	A094	Vågen barnehage (7)	20	19.40	23	539040	11.77	62003.31
38	A099	Skeie skole avd. 1 (7)	29	26.55	15	639593	9.03	73874.28
39	A100	Skeie skole SFO (7)	12	6.60	19	515241	11.11	62532.62
40	A102	Hundvåg skole skole 3 (7)	25	20.38	18	647192	10.72	94200.81
41	A104	Hundvåg skole SFO (7)	13	6.51	24	536123	10.86	30896.98
42	A106	Austbø skole 8. trinn (7)	12	10.63	14	677525	10.60	73732.16
43	A107	Austbø skole 9. trinn (7)	11	11.00	12	670145	10.04	32873.54
44	A113	Lunde skole, Ungdomstrinn 1 (7)	19	17.95	16	689947	8.34	44627.75
45	A114	Lunde skole, Ungdomstrinn 2 (7)	16	14.98	17	650087	10.34	55661.55
46	A119	Eskeland barnehage (7)	14	14.00	19	544021	11.81	42631.78
47	A120	Vardeneset barnehage (7)	16	14.35	19	553725	12.37	72246.80
48	A122	Gullfaks barnehage (7)	17	16.60	17	541770	12.15	65361.65
49	A123	Smiene barnehage (7)	17	16.80	23	556182	12.90	92567.34
50	A124	Smietunet barnehage (7)	19	17.00	20	551678	11.66	84695.59
51	A126	Barnehagen Tasta (7)	17	17.00	19	545076	9.51	59012.66
52	A128	Byfjord skole avd 1 (7)	27	22.30	17	649462	9.36	100752.94
53	A129	Byfjord skole avd 2 (7)	23	18.40	20	625056	8.91	95356.63
54	A130	Byfjord skole SFO (7)	18	9.65	19	514305	12.88	72169.60
55	A133	Tasta skole avdeling TA (7)	19	19.00	22	615284	11.23	80700.75
56	A134	Tasta skole SFO (7)	16	8.58	15	516631	9.01	55001.93
57	A136	Vardenes skole 1.- 3.trinn (7)	16	13.98	16	630625	10.27	62198.29
58	A137	Vardenes skole 4.- 7.trinn (7)	20	19.50	18	683910	10.73	67671.57
59	A138	Vardenes skole SFO (7)	11	6.32	9	500300	7.90	86311.03
60	A139	Tastaveden skole administrasjon og 10.trinn (7)	12	11.46	18	679883	10.57	65743.50
61	A143	Teinå skole 1.-4. trinn (7)	26	20.97	20	644346	8.64	72546.70
62	A144	Teinå skole 5.-7. trinn (7)	16	13.90	19	678081	8.06	82529.27
63	A145	Bo og Aktivitet Sør: Hinna bofellesskap (7)	18	12.70	10	505655	7.46	63701.00
64	A148	Tastarustå skole 9. trinn (7)	14	13.60	16	662121	12.86	48343.83
65	A149	Tastarustå skole 8. trinn (7)	21	18.10	17	683357	10.60	94880.99
66	A150	Tastarustå skole STOLT (7)	20	19.75	14	644740	8.42	68320.52
67	A152	Stokkatunet barnehage (7)	20	19.80	19	564510	11.27	96569.62
68	A153	Stokka barnehage (7)	24	22.00	27	548845	11.99	66508.56
69	A154	Stokkadalen barnehage (7)	32	30.50	12	502975	10.30	89535.64
70	A155	Vålandshaugen barnehage (7)	14	14.00	18	537214	11.18	61438.54
71	A156	Bokkaskogen barnehage (7)	18	17.10	11	522372	8.91	96352.53
72	A157	Kampen barnehage (7)	12	10.75	14	508416	9.66	73856.45
73	A158	Bjergsted barnehage (7)	32	29.70	17	527140	12.25	72463.54
74	A159	Lassamyra barnehage (7)	21	20.20	14	523438	10.20	91070.23
75	A160	Solvang barnehage (7)	24	20.74	19	546200	9.25	69113.57
76	A162	Eiganes skole 1. -2. trinn (7)	26	22.31	18	672500	11.29	82332.66
77	A163	Eiganes skole 5.- 7. trinn (7)	23	18.51	12	621295	7.69	73785.93
78	A164	Eiganes skole SFO (7)	21	11.08	10	533476	9.14	69362.02
79	A165	Eiganes skole ESA (7)	22	21.60	14	606063	11.11	79578.02
80	A166	Kampen skole avdeling 1 (7)	36	28.12	16	614830	9.76	84758.08
81	A167	Kampen skole avdeling 2 (7)	24	20.98	14	628083	10.03	70007.96
82	A169	Kampen skole SFO (7)	19	10.50	13	502884	7.88	61160.38
83	A170	Våland skole, 1. - 2. trinn (7)	15	12.35	11	633533	6.05	94109.26
84	A171	Våland skole, 3. - 4. trinn (7)	16	14.31	21	630000	8.66	74199.43
85	A172	Våland skole, 5. - 7. trinn (7)	26	22.30	15	628776	11.05	90522.22
86	A174	Våland skole SFO (7)	21	10.84	10	480595	10.03	63968.30
87	A176	Lassa skole avd. 1 (7)	14	11.67	22	684821	10.32	87298.69
88	A177	Lassa skole avd. 2 (7)	14	13.25	19	659435	9.47	64638.01
89	A178	Lassa skole SFO (7)	11	6.30	11	479172	10.79	57918.28
90	A179	Kannik skole administrasjon (7)	12	9.40	21	599925	11.22	59395.99
91	A180	Kannik skole Team 3 (7)	25	24.20	15	699168	9.53	59731.06
92	A181	Kannik skole Team 1 (7)	23	21.61	12	677991	9.47	68953.34
93	A182	Kannik skole Team 2 (7)	20	18.09	14	675955	11.63	68136.41
94	A184	Kløvereng barnehage (7)	19	16.60	18	534194	10.50	66673.68
95	A185	Sundelia barnehage: Avdeling 2. etasje (7)	26	23.40	19	539223	9.55	65184.98
96	A186	Skredbakka barnehage (7)	22	21.10	15	525127	13.44	79219.87
97	A190	Gosen barnehage (7)	15	13.80	21	533780	12.60	69175.32
98	A191	Bråde barnehage (7)	25	23.60	15	522812	11.61	70908.92
99	A192	Molkeholen barnehage (7)	20	20.00	21	524175	14.80	86220.73
100	A193	Sandal barnehage (7)	24	19.10	25	559354	12.78	55662.82
101	A194	Slåtthaug barnehage (7)	18	18.00	13	531705	11.49	64716.65
102	A195	Sunde barnehage (7)	18	16.20	15	521072	12.28	70155.12
103	A197	Madlavoll barnehage (7)	15	14.40	17	543933	9.29	77547.08
104	A199	Kvernevik skole avd. 1 (7)	20	15.93	16	609030	9.11	85313.14
105	A200	Kvernevik skole avd. 2 (7)	14	12.82	18	662564	9.73	93745.88
106	A201	Kvernevik skole avd. 3 (7)	20	18.46	17	648865	11.28	77016.14
107	A202	Kvernevik skole SFO (7)	15	8.01	15	517826	11.47	66628.08
108	A205	Sunde skole avd. 3 (7)	17	17.00	21	679835	12.56	55470.31
109	A207	Sunde skole SFO (7)	20	11.02	18	513495	10.38	37434.79
110	A209	Madlavoll skole STOLT (7)	42	30.43	15	593014	11.86	119172.11
111	A210	Madlavoll skole SFO (7)	40	20.77	9	486847	10.21	64665.58
112	A212	Madlavoll skole 5.- 7. trinn (7)	21	18.07	15	655423	9.69	108064.65
113	A213	Madlavoll skole 1.- 4. trinn (7)	24	19.93	20	640516	10.93	95056.80
114	A215	Madlamark skole 1. - 3. trinn (7)	25	18.82	17	637176	8.39	108716.34
115	A216	Madlamark skole 4. - 7. trinn (7)	23	20.86	18	679495	9.02	82674.11
116	A217	Madlamark skole STOLT A (7)	24	23.80	17	607441	7.84	83097.72
117	A218	Madlamark skole SFO (7)	16	8.40	12	535368	7.86	62618.80
118	A221	Hafrsfjord skole avdeling 1 (7)	16	13.90	14	636318	10.66	68571.82
119	A222	Hafrsfjord skole avdeling 2 (7)	19	19.00	16	681668	10.04	51016.17
120	A224	Hafrsfjord skole SFO (7)	18	9.05	10	499233	9.23	60446.10
121	A227	Revheim skole 9. trinn (7)	15	13.44	15	676066	9.37	65037.45
122	A229	Smiodden skole avd. 1 (7)	23	22.26	14	666247	6.27	50575.21
123	A232	Gosen skole avd. 8. trinn (7)	26	20.00	13	632469	7.34	78992.63
124	A233	Gosen skole avd. 9. trinn (7)	32	23.86	17	635268	10.53	91658.32
125	A234	Gosen skole avd. 10 trinn (7)	26	21.00	22	677153	9.35	79148.18
126	A238	Ramsvigskogen barnehage (7)	13	11.70	18	532530	11.08	93485.93
127	A239	Steinhagen barnehage (7)	21	19.50	19	552619	11.86	67118.01
128	A241	Emmaus barnehage (5)	12	11.20	19	683916	9.57	121981.75
129	A242	Varden barnehage (7)	15	14.50	15	537420	10.08	99071.14
130	A243	Nymansveien barnehage (7)	12	11.10	25	529966	12.90	79249.81
131	A246	Storhaug skole 1.-3. trinn (7)	18	15.06	17	630211	8.23	74696.58
132	A247	Storhaug skole 4.-6. trinn (7)	13	11.28	16	650084	9.99	35417.94
133	A248	Storhaug skole SFO (7)	11	5.53	18	542709	9.65	63896.53
134	A251	Nylund skole avd.2 (7)	18	14.94	12	620433	7.28	113843.57
135	A252	Nylund skole avd.3 (7)	21	19.65	12	644490	6.99	66881.96
136	A253	Nylund skole SFO (7)	16	8.08	14	531131	8.83	67499.10
137	A254	Vassøy skole adm og skole (7)	17	13.73	10	591347	6.83	87667.38
138	A257	St. Svithun skole 8. trinn (7)	15	13.67	12	666706	8.80	41873.58
139	A258	St. Svithun skole 9. trinn (7)	16	14.64	13	651450	9.58	55089.43
140	A259	St. Svithun skole 10. trinn (7)	15	14.80	9	662400	6.90	44264.54
141	A270	Hillevåg barnehage (7)	29	28.50	18	531537	10.61	70152.39
142	A271	Kvaleberg barnehage (7)	33	31.56	20	526348	10.54	71717.01
143	A272	Vannassen barnehage (7)	11	10.00	19	503309	16.31	72355.69
144	A277	Haugtussa barnehage (7)	12	10.60	17	545166	8.40	68460.84
145	A278	Krabat barnehage (7)	13	13.00	24	567315	9.24	51174.33
146	A280	Tyrihans barnehage (7)	15	14.10	27	546686	12.15	72545.15
147	A281	Satelitten barnehage (7)	13	11.80	22	543669	11.37	55223.54
148	A282	Sandvikveien barnehage (7)	33	28.21	16	529463	8.79	61405.97
149	A283	Sørmarka Arena barnehage (7)	15	14.20	20	551093	10.61	70419.45
150	A285	Auglend barnehage (7)	38	36.50	17	550436	11.11	70621.38
151	A286	Havhesten barnehage (7)	15	13.35	20	532560	12.86	81410.21
152	A288	Kvaleberg skole avd.1 (7)	25	20.24	15	640528	8.30	57910.78
153	A290	Kvaleberg skole avd.3 (7)	25	21.45	16	636208	10.80	93140.74
154	A291	Kvaleberg skole SFO (7)	17	8.76	13	547911	8.80	65487.68
155	A294	Tjensvoll skole 2. - 4. trinn (7)	17	16.14	15	656582	10.87	74166.80
156	A299	Auglend skole 3. trinn (7)	13	8.69	14	576107	9.64	67228.95
157	A300	Auglend skole avd. HØ (7)	14	12.79	27	680121	10.20	83420.67
158	A302	Auglend skole SFO (7)	27	13.78	16	517874	11.39	44608.53
159	A303	Kristianslyst skole administrasjon (7)	23	20.19	20	687608	9.53	130424.74
160	A304	Kristianslyst skole 8. trinn (7)	15	14.80	17	710980	7.50	42536.36
161	A305	Kristianslyst skole 9. trinn (7)	14	14.00	12	692628	4.71	66814.02
162	A306	Kristianslyst skole 10. trinn (7)	19	16.82	15	701136	6.17	70406.86
163	A308	Ullandhaug skole 8. trinn (7)	13	12.35	14	666607	9.45	73073.68
164	A309	Ullandhaug skole 9. trinn (7)	11	10.28	9	664800	6.48	31186.91
165	A310	Ullandhaug skole 10. trinn (7)	11	9.85	19	703354	11.28	65931.95
166	A314	Bamsefaret barnehage (7)	16	15.30	25	552768	10.30	74122.99
167	A316	Mariamarka barnehage (7)	16	15.10	19	542693	11.66	75945.63
168	A318	Vågedalen barnehage (7)	31	28.70	19	538035	11.74	63047.43
169	A321	Gautesete barnehage (7)	15	15.00	18	545100	8.33	73641.31
170	A322	Jåtten skole administrasjon (7)	16	10.54	18	601481	11.23	107210.75
171	A323	Jåtten skole 1. - 2. trinn (7)	17	16.50	14	654223	10.41	47692.80
172	A324	Jåtten skole 6. og 7. trinn (7)	20	18.84	11	651070	9.55	61637.78
173	A325	Jåtten skole 3.,4. og 5. trinn (7)	21	20.80	17	660295	10.72	49788.09
174	A326	Jåtten skole SFO (7)	23	11.76	10	486386	10.44	68006.79
175	A327	Godeset skole avd. 3 (7)	15	11.40	18	620520	11.23	94830.22
176	A329	Godeset skole avd. 2 (7)	17	14.49	19	641405	10.56	73064.54
177	A330	Godeset skole SFO (7)	12	5.35	16	513583	11.86	65851.86
178	A332	Gausel skole avd. 1	25	16.93	12	612784	9.33	66091.13
179	A333	Gausel skole avd. 2	20	15.57	16	645090	9.21	97650.60
180	A334	Gausel skole SFO	22	11.07	15	509713	10.72	69695.94
181	A336	Vaulen skole avd 1 (7)	34	28.80	15	636447	11.85	72262.24
182	A339	Vaulen skole SFO (7)	23	12.47	16	518700	12.51	52397.07
183	A341	Hinna skole 8. trinn (7)	12	11.61	16	691758	10.21	33153.09
184	A342	Hinna skole 9. trinn (7)	11	11.00	13	684200	5.92	34717.09
185	A343	Hinna skole 10. trinn (7)	12	11.50	17	690975	9.69	27550.90
186	A346	Gautesete skole Team 3 (7)	16	15.12	11	652906	6.66	51617.61
187	A352	Emmaus barnehage - Nordvest (7)	32	30.20	18	531271	10.69	74847.93
188	A354	Emmaus barnehage - Sørvest (7)	30	27.60	17	534470	10.03	64483.17
189	A355	Fysio og ergoterapi barn og unge (7)	44	40.20	19	639493	7.75	57676.12
190	A356	Fysio og ergoterapi voksne og eldre (7)	55	48.75	18	623916	7.48	39620.72
191	A360	Helsehuset Stavanger: Helsefremming og mestring (7)	20	16.00	21	753700	6.65	129618.71
192	A363	Barnevern - Fagutvikling  (7)	12	8.90	21	767041	12.03	168714.37
193	A368	Barnevern - Omsorgsavdelingen (7)	33	32.10	24	670927	10.52	64485.75
194	A370	Barnevern - Tiltaksavdelingen (7)	25	24.50	26	676248	7.62	60002.00
195	A372	Hillevåg og Hinna hjemmebaserte: Nattpatruljen (7)	41	27.97	16	537592	9.18	69280.55
196	A376	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte: Sykepleieteam (7)	23	22.10	18	622365	10.78	55917.65
197	A377	Bo og Aktivitet Sør: Morteveien og Skeisvika bofellesskap (7)	52	34.69	13	502775	11.39	65515.78
198	A378	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Krosshaugveien og Bjørnøy bofellesskap (7)	20	15.77	20	543405	12.27	90987.88
199	A380	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte: Brukerstyrt Personlig Assistent (7)	68	26.98	16	459779	10.88	51209.92
200	A381	Bo og Aktivitet Sør: Husabøryggen PUH 1. etg. (7)	27	20.21	14	493511	12.24	75328.07
201	A382	Bo og Aktivitet Sør: Husabøryggen PUH 2. etg. (7)	32	21.93	8	497128	7.91	73678.03
202	A383	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Husabøryggen psykiatri (7)	16	12.73	17	520993	10.56	88985.51
203	A384	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester: Miljøterapeutisk enhet Hundvåg og Storhaug (7)	11	9.53	19	588054	11.61	71087.12
204	A385	Helsestasjon Tasta	14	7.70	15	831614	7.46	179295.29
205	A386	Eiganes og Tasta hjemmebaserte: Hjemmesykepleie, avd. Tasta (7)	32	23.18	15	522050	12.41	83460.66
206	A388	Bo og Aktivitet Nord: Myrveien bofellesskap puh (7)	14	9.81	12	504135	9.39	71544.97
207	A389	Eiganes og Tasta hjemmebaserte: Myrveien bofellesskap eldre (7)	17	7.82	16	505452	12.40	80634.86
208	A391	Eiganes og Tasta hjemmebaserte: Miljøterapeutisk enhet Tasta (7)	15	15.00	24	619086	9.33	55933.48
209	A393	Bo og Aktivitet Nord: Lensmannstunet (7)	12	6.20	17	491133	12.46	46489.36
210	A394	Bo og Aktivitet Nord: Tastarustå bofellesskap 2. etg (7)	19	11.71	18	507357	12.29	64956.47
211	A395	Helse- og velferdskontor Nord - Administrasjon (7)	12	11.30	20	600475	9.38	134245.12
212	A399	Helsestasjon Sentrum	25	18.02	18	809444	9.55	196981.96
213	A400	Helsestasjon - Jordmortjenesten	18	16.65	23	767122	10.57	53095.36
214	A404	Eiganes og Tasta hjemmebaserte: Hjemmesykepleie, avd. Eiganes (7)	33	25.21	15	544487	9.89	82399.09
215	A409	Bo og Aktivitet Nord: Worsegaarden (7)	30	16.41	9	480870	9.18	60881.23
216	A410	Eiganes og Tasta hjemmebaserte: Trekanten (7)	36	18.86	25	540172	9.90	48584.25
217	A411	Bo og Aktivitet Nord: Bofellesskapet Rektor Oldensgt 13	36	24.83	15	513611	12.10	73587.10
218	A419	Stokka sykehjem, avdeling 1 (7)	28	18.19	20	578775	11.60	96278.91
219	A422	Stokka sykehjem, Seksjon for somatikk og rus (7)	48	38.94	15	519079	9.81	79398.50
220	A424	Stokka sykehjem, Seksjon for demens (7)	79	60.22	16	515424	10.55	70680.49
221	A429	Helsestasjon Madla	12	8.49	20	762150	11.08	185463.79
222	A433	Madla og Tjensvoll hjemmebaserte: Hjemmesykepleie avd. 1 (7)	45	33.05	16	532684	12.47	83452.94
223	A434	Madla og Tjensvoll hjemmebaserte: Hjemmesykepleie avd. 2 (7)	42	28.50	10	496923	11.54	65151.03
224	A436	Dagsenter og avlastning: Avlastning - Madla (7)	26	16.20	15	552426	11.80	89365.09
225	A437	Bo og Aktivitet Nord: Byggstien PUH	25	16.87	18	490780	14.23	77864.02
226	A438	Dagsenter og avlastning: Bolig - Madla barne- og ungdomsbolig nr. 31 (7)	37	17.69	10	511094	10.96	135927.07
227	A439	Dagsenter og avlastning: Bolig - Madla barne- og ungdomsbolig nr. 29 (7)	26	13.83	11	525092	11.75	135393.75
228	A440	Dagsenter og avlastning: Bolig - Madla barne- og ungdomsbolig nr. 27 (7)	26	18.24	10	518076	9.93	135355.56
229	A441	Madla og Tjensvoll hjemmebaserte: Hverdagsrehabilitering (7)	12	12.00	17	575366	10.35	31457.36
230	A443	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Lassaveien bofellesskap (2A og B) (7)	33	26.06	15	498800	11.40	63142.45
231	A445	Bo og Aktivitet Nord: Bjørn Farmannsgate PUH bolig (7)	16	9.52	17	529056	13.77	86182.86
232	A446	Bo og Aktivitet Nord: Søra Bråde bofellesskap 2.etg (7)	36	21.35	11	484847	10.79	60945.30
233	A447	Bo og Aktivitet Nord: Slåtthaug omsorgsboliger (7)	34	20.61	9	475567	10.78	70416.23
234	A451	Slåtthaug sykehjem avd.1 (7)	25	15.10	7	454760	8.36	51977.62
235	A452	Slåtthaug sykehjem avd.2 (7)	30	20.32	9	466610	10.60	59323.40
236	A456	Sunde sykehjem avd.1 (7)	34	20.61	8	445770	10.79	57084.24
237	A457	Sunde sykehjem avd.2 (7)	23	13.08	7	446591	10.97	50320.01
238	A458	Helse- og velferdskontor Sør, administrasjon (7)	12	11.40	28	644683	6.64	132736.62
239	A462	NAV Hundvåg og Storhaug: Sosial og forvaltning (7)	27	27.00	17	622874	10.15	59279.82
240	A465	Ramsvigtunet bofellesskap (7)	29	19.12	17	502282	15.20	86730.98
241	A468	Ramsvigtunet avd sykehjem (7)	28	22.77	14	516467	8.19	74120.58
242	A469	Ramsvigtunet sykehjem natt (7)	14	10.05	18	543150	12.42	52709.06
243	A473	Bo og Aktivitet Sør: Ramsvik bofellesskap (7)	11	6.39	17	540100	12.66	91327.52
244	A477	Barnevern -Administrasjonsavdelingen (7)	15	13.25	31	623500	9.32	104640.72
245	A480	Krisesenteret i Stavanger (5)	20	13.94	18	582115	10.83	73938.51
246	A482	Stavanger legevakt: Leger (7)	33	17.52	7	1796878	5.83	810415.34
247	A483	Stavanger legevakt: Sykepleiere (7)	112	71.46	14	601108	8.30	68226.42
248	A492	Barnevern - EM avd. Gausel (7)	11	9.24	24	582118	7.49	61469.96
249	A494	Barnevern - EM avd. Hafrsfjord (7)	14	10.74	23	585028	10.61	56991.71
250	A497	Dagsenter og avlastning: Dagtilbud -  Hillevåg arbeidsgård (7)	25	23.80	23	591964	8.53	50250.13
251	A499	Dagsenter og avlastning: Avlastning - Hinna (7)	26	16.33	11	495338	11.18	80808.25
252	A500	Dagsenter og avlastning: Avlastning - Kalhammeren (7)	31	17.60	9	492458	7.55	69976.82
253	A503	Dagsenter og avlastning: Dagtilbud - Bekkefaret SFA (7)	15	6.11	17	508153	7.95	70837.64
254	A507	Bo og aktivitet Sør: Austbø bofellesskap (7)	48	36.50	10	502418	8.27	68436.44
255	A508	Dagsenter og avlastning: Bolig - Kalhammaren bokollektiv (7)	22	13.66	16	497777	11.81	73060.47
256	A509	Dagsenter og avlastning: Bolig - Kalhammaren ungdomsbolig (7)	14	8.82	18	502407	10.42	52411.03
257	A510	Dagsenter og avlastning: Avlastning -  Nr.30 (7)	13	9.25	15	523530	10.00	56800.47
258	A515	Ambulerende oppfølgingstjeneste ROP:  Miljøavdeling (7)	22	22.00	20	591650	9.20	52242.25
259	A516	Bo og aktivitet psykisk helse:  Boligavdelingen (7)	34	23.17	18	528985	9.46	63804.41
260	A518	Rehabiliteringsseksjonen: Lagård (7)	12	8.81	29	527725	7.02	39879.34
261	A519	Arbeidstreningssenteret (5)	11	9.57	17	633881	9.08	69577.37
262	A520	Tekniske hjemmetjenester (5)	16	15.10	26	556043	11.43	37592.29
263	A521	Helsestasjon Hillevåg	15	10.14	19	778353	9.18	183521.95
264	A523	Hillevåg og Hinna hjemmebaserte: Hjemmesykepleie, avd. Hillevåg (7)	56	42.92	16	533041	9.86	73241.79
265	A524	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Vannassen bofellesskap (7)	18	11.65	14	523522	8.91	61666.76
266	A527	Bo og Aktivitet Sør: Krokåsveien (7)	20	12.03	14	516330	10.50	85426.40
267	A528	Bo og Aktivitet Sør: Eikebergveien bofellesskap (7)	15	10.45	24	535080	11.77	44019.32
268	A529	Bo og Aktivitet Sør: Auglendsdalen bofellesskap (7)	17	13.08	20	544158	10.40	68494.38
269	A532	Haugåstunet sykehjem, Avd.1 (7)	39	23.67	11	491851	12.76	81582.46
270	A533	Haugåstunet sykehjem, Avd. 2 (7)	44	27.37	9	487470	9.43	77853.85
271	A536	Haugåstunet sykehjem, Avd. 3 (7)	23	14.19	8	478904	9.33	63514.95
272	A539	Bergåstjern sykehjem Solåsen (7)	29	18.77	10	496465	10.87	80692.39
273	A541	Bergåstjern sykehjem omsorgsboliger (7)	19	10.52	13	488947	11.80	60967.29
274	A543	Bergåstjern sykehjem - rehabilitering (7)	26	20.18	11	528461	7.89	75693.27
275	A544	Bergåstjern sykehjem - langtid (7)	37	22.08	9	474686	9.98	74441.49
276	A553	Helsestasjon Hinna	13	9.10	16	807176	11.55	151270.71
277	A554	NAV Hillevåg og Hinna: Sosial og forvaltning (7)	22	21.60	18	645190	7.38	61157.76
278	A556	Hillevåg og Hinna hjemmebaserte: Boganes bokollektiv avd. Fløyen (7)	29	23.97	19	543589	8.03	73301.77
279	A557	Hillevåg og Hinna hjemmebaserte: Boganes bokollektiv avd. Solkroken (7)	12	8.03	17	509775	12.67	59396.73
280	A558	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Promenaden (7)	12	6.83	19	502658	14.20	69259.35
281	A559	Hillevåg og Hinna hjemmebaserte: Miljøterapeutisk enhet Hinna (7)	14	12.65	22	581864	9.97	72276.04
282	A560	Hillevåg og Hinna hjemmebaserte: Hjemmesykepleie, avd. Hinna (7)	64	43.84	12	505635	11.04	83154.34
283	A563	Bo og Aktivitet Sør: Kyrkjehaugen puh-bolig (7)	28	19.55	11	495139	10.05	51817.18
284	A564	Bo og Aktivitet Sør: Kvednaberget puh-bolig (7)	21	14.77	16	502804	11.80	79863.81
285	A565	Bo og Aktivitet Sør: Gauselparken puh (7)	28	18.21	13	513475	11.02	82017.50
286	A566	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Gauselparken psykiatri (7)	13	9.18	11	490461	12.60	82664.15
287	A567	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Boganes psykiatri (7)	16	10.70	10	500512	6.62	53103.22
288	A568	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Kalo bofellesskap psykiatri (7)	12	7.59	16	536083	10.48	64821.17
289	A571	Bo og Aktivitet Sør: Boganes puh-bolig (7)	26	16.75	12	499788	11.52	70875.43
290	A572	Bo og Aktivitet Sør: Fløyen puh (7)	33	17.84	14	530339	11.12	79306.53
291	A574	Vågedalen sykehjem Helsetjenester (7)	70	56.31	16	518370	11.95	74986.33
292	A582	Bymiljø og utbygging: VAR - Produksjon, Vann (7)	15	15.00	26	589346	11.31	22892.53
