﻿_id	AAR	MND	DAG	TIM	PROG	SURGE	TIDE	TOTAL	0p	25p	50p	75p	100p
1	2025	1	28	0	0	0.27	0.02	0.29	0.22	0.27	0.27	0.27	0.32
2	2025	1	28	0	10	0.27	0.01	0.28	0.22	0.27	0.27	0.27	0.32
3	2025	1	28	0	20	0.27	0.00	0.27	0.22	0.27	0.27	0.28	0.32
4	2025	1	28	0	30	0.26	-0.01	0.25	0.21	0.26	0.26	0.26	0.31
5	2025	1	28	0	40	0.26	-0.02	0.24	0.21	0.26	0.26	0.26	0.31
6	2025	1	28	0	50	0.26	-0.03	0.23	0.21	0.25	0.25	0.25	0.31
7	2025	1	28	1	0	0.26	-0.04	0.22	0.21	0.25	0.25	0.26	0.31
8	2025	1	28	1	10	0.26	-0.05	0.21	0.21	0.24	0.25	0.25	0.31
9	2025	1	28	1	20	0.27	-0.06	0.21	0.22	0.25	0.26	0.26	0.32
10	2025	1	28	1	30	0.26	-0.08	0.18	0.21	0.25	0.25	0.26	0.31
11	2025	1	28	1	40	0.25	-0.08	0.17	0.20	0.24	0.24	0.25	0.30
12	2025	1	28	1	50	0.24	-0.09	0.15	0.19	0.22	0.23	0.23	0.29
13	2025	1	28	2	0	0.23	-0.10	0.13	0.18	0.22	0.23	0.23	0.28
14	2025	1	28	2	10	0.22	-0.11	0.11	0.17	0.21	0.22	0.23	0.27
15	2025	1	28	2	20	0.22	-0.11	0.11	0.17	0.21	0.22	0.23	0.27
16	2025	1	28	2	30	0.21	-0.12	0.09	0.16	0.20	0.21	0.22	0.26
17	2025	1	28	2	40	0.21	-0.12	0.09	0.16	0.20	0.21	0.22	0.26
18	2025	1	28	2	50	0.20	-0.12	0.08	0.15	0.19	0.20	0.20	0.25
19	2025	1	28	3	0	0.19	-0.12	0.07	0.14	0.19	0.19	0.19	0.24
20	2025	1	28	3	10	0.19	-0.11	0.08	0.14	0.18	0.18	0.18	0.24
21	2025	1	28	3	20	0.19	-0.11	0.08	0.14	0.17	0.18	0.18	0.24
22	2025	1	28	3	30	0.19	-0.10	0.09	0.14	0.17	0.17	0.18	0.24
23	2025	1	28	3	40	0.20	-0.09	0.11	0.15	0.18	0.18	0.18	0.25
24	2025	1	28	3	50	0.21	-0.08	0.13	0.16	0.18	0.18	0.19	0.26
25	2025	1	28	4	0	0.21	-0.07	0.14	0.16	0.18	0.19	0.19	0.26
26	2025	1	28	4	10	0.21	-0.06	0.15	0.16	0.18	0.19	0.19	0.26
27	2025	1	28	4	20	0.21	-0.05	0.16	0.16	0.18	0.19	0.20	0.26
28	2025	1	28	4	30	0.21	-0.04	0.17	0.16	0.18	0.19	0.20	0.26
29	2025	1	28	4	40	0.21	-0.03	0.18	0.16	0.19	0.20	0.21	0.26
30	2025	1	28	4	50	0.21	-0.02	0.19	0.16	0.20	0.20	0.21	0.26
31	2025	1	28	5	0	0.21	-0.01	0.20	0.16	0.20	0.21	0.21	0.27
32	2025	1	28	5	10	0.21	0.00	0.21	0.16	0.20	0.21	0.21	0.27
33	2025	1	28	5	20	0.21	0.01	0.22	0.16	0.20	0.21	0.21	0.26
34	2025	1	28	5	30	0.20	0.02	0.22	0.15	0.20	0.20	0.21	0.26
35	2025	1	28	5	40	0.20	0.03	0.23	0.15	0.19	0.20	0.21	0.25
36	2025	1	28	5	50	0.20	0.04	0.24	0.15	0.19	0.20	0.21	0.26
37	2025	1	28	6	0	0.21	0.04	0.25	0.16	0.20	0.21	0.21	0.26
38	2025	1	28	6	10	0.22	0.06	0.28	0.16	0.20	0.20	0.21	0.27
39	2025	1	28	6	20	0.23	0.07	0.30	0.18	0.21	0.21	0.22	0.28
40	2025	1	28	6	30	0.24	0.08	0.32	0.19	0.22	0.22	0.23	0.29
41	2025	1	28	6	40	0.24	0.09	0.33	0.19	0.22	0.23	0.23	0.30
42	2025	1	28	6	50	0.25	0.10	0.35	0.19	0.22	0.23	0.23	0.30
43	2025	1	28	7	0	0.25	0.12	0.37	0.20	0.22	0.23	0.23	0.30
44	2025	1	28	7	10	0.25	0.13	0.38	0.20	0.23	0.24	0.24	0.31
45	2025	1	28	7	20	0.25	0.14	0.39	0.20	0.23	0.24	0.24	0.31
46	2025	1	28	7	30	0.25	0.16	0.41	0.20	0.23	0.23	0.24	0.31
47	2025	1	28	7	40	0.25	0.17	0.42	0.20	0.23	0.24	0.24	0.31
48	2025	1	28	7	50	0.25	0.18	0.43	0.19	0.23	0.23	0.24	0.30
49	2025	1	28	8	0	0.24	0.20	0.44	0.19	0.22	0.22	0.23	0.29
50	2025	1	28	8	10	0.23	0.20	0.43	0.18	0.21	0.22	0.23	0.29
51	2025	1	28	8	20	0.23	0.21	0.44	0.18	0.21	0.22	0.23	0.29
52	2025	1	28	8	30	0.24	0.22	0.46	0.18	0.21	0.22	0.22	0.29
53	2025	1	28	8	40	0.24	0.22	0.46	0.18	0.21	0.22	0.22	0.29
54	2025	1	28	8	50	0.25	0.22	0.47	0.19	0.22	0.22	0.23	0.30
55	2025	1	28	9	0	0.25	0.22	0.47	0.20	0.22	0.23	0.23	0.31
56	2025	1	28	9	10	0.26	0.22	0.48	0.20	0.23	0.23	0.24	0.31
57	2025	1	28	9	20	0.26	0.21	0.47	0.20	0.23	0.23	0.24	0.31
58	2025	1	28	9	30	0.26	0.21	0.47	0.20	0.23	0.24	0.24	0.31
59	2025	1	28	9	40	0.26	0.20	0.46	0.21	0.24	0.25	0.25	0.32
60	2025	1	28	9	50	0.26	0.19	0.45	0.21	0.24	0.25	0.25	0.32
61	2025	1	28	10	0	0.26	0.18	0.44	0.21	0.24	0.24	0.25	0.32
62	2025	1	28	10	10	0.27	0.17	0.44	0.21	0.25	0.25	0.26	0.32
63	2025	1	28	10	20	0.27	0.16	0.43	0.22	0.25	0.25	0.26	0.32
64	2025	1	28	10	30	0.27	0.15	0.42	0.22	0.25	0.25	0.26	0.32
65	2025	1	28	10	40	0.27	0.14	0.41	0.22	0.25	0.26	0.27	0.33
66	2025	1	28	10	50	0.28	0.13	0.41	0.22	0.26	0.27	0.28	0.33
67	2025	1	28	11	0	0.28	0.12	0.40	0.23	0.26	0.27	0.28	0.34
68	2025	1	28	11	10	0.28	0.10	0.38	0.23	0.26	0.27	0.28	0.34
69	2025	1	28	11	20	0.29	0.09	0.38	0.23	0.26	0.27	0.27	0.34
70	2025	1	28	11	30	0.29	0.08	0.37	0.23	0.26	0.27	0.28	0.34
71	2025	1	28	11	40	0.28	0.07	0.35	0.23	0.26	0.26	0.27	0.34
72	2025	1	28	11	50	0.27	0.06	0.33	0.22	0.25	0.26	0.26	0.33
73	2025	1	28	12	0	0.26	0.05	0.31	0.21	0.25	0.25	0.26	0.32
74	2025	1	28	12	10	0.26	0.03	0.29	0.20	0.25	0.25	0.26	0.31
75	2025	1	28	12	20	0.25	0.02	0.27	0.19	0.24	0.24	0.25	0.31
76	2025	1	28	12	30	0.24	0.01	0.25	0.19	0.23	0.23	0.24	0.30
77	2025	1	28	12	40	0.24	0.00	0.24	0.19	0.22	0.23	0.24	0.30
78	2025	1	28	12	50	0.25	-0.02	0.23	0.19	0.23	0.24	0.25	0.30
79	2025	1	28	13	0	0.25	-0.03	0.22	0.19	0.23	0.24	0.25	0.30
80	2025	1	28	13	10	0.25	-0.05	0.20	0.20	0.24	0.25	0.26	0.31
81	2025	1	28	13	20	0.26	-0.06	0.20	0.20	0.24	0.25	0.26	0.31
82	2025	1	28	13	30	0.26	-0.07	0.19	0.21	0.25	0.26	0.27	0.32
83	2025	1	28	13	40	0.27	-0.09	0.18	0.21	0.25	0.25	0.26	0.32
84	2025	1	28	13	50	0.27	-0.10	0.17	0.21	0.24	0.25	0.26	0.32
85	2025	1	28	14	0	0.27	-0.11	0.16	0.21	0.25	0.26	0.27	0.33
86	2025	1	28	14	10	0.27	-0.12	0.15	0.21	0.25	0.26	0.27	0.33
87	2025	1	28	14	20	0.27	-0.14	0.13	0.21	0.25	0.26	0.27	0.32
88	2025	1	28	14	30	0.26	-0.14	0.12	0.21	0.25	0.26	0.27	0.32
89	2025	1	28	14	40	0.26	-0.15	0.11	0.21	0.25	0.26	0.27	0.32
90	2025	1	28	14	50	0.26	-0.16	0.10	0.20	0.25	0.26	0.27	0.32
91	2025	1	28	15	0	0.26	-0.16	0.10	0.20	0.25	0.26	0.27	0.31
92	2025	1	28	15	10	0.26	-0.16	0.10	0.20	0.25	0.26	0.27	0.31
93	2025	1	28	15	20	0.26	-0.16	0.10	0.20	0.25	0.26	0.27	0.31
94	2025	1	28	15	30	0.26	-0.16	0.10	0.20	0.25	0.26	0.27	0.31
95	2025	1	28	15	40	0.26	-0.15	0.11	0.20	0.25	0.26	0.27	0.31
96	2025	1	28	15	50	0.26	-0.15	0.11	0.20	0.25	0.26	0.27	0.31
97	2025	1	28	16	0	0.26	-0.14	0.12	0.20	0.25	0.26	0.27	0.31
98	2025	1	28	16	10	0.25	-0.13	0.12	0.20	0.24	0.25	0.26	0.31
99	2025	1	28	16	20	0.25	-0.12	0.13	0.19	0.24	0.25	0.26	0.30
100	2025	1	28	16	30	0.24	-0.11	0.13	0.18	0.23	0.24	0.25	0.30
101	2025	1	28	16	40	0.23	-0.10	0.13	0.18	0.23	0.24	0.25	0.29
102	2025	1	28	16	50	0.23	-0.09	0.14	0.17	0.23	0.24	0.25	0.28
103	2025	1	28	17	0	0.22	-0.08	0.14	0.16	0.23	0.24	0.25	0.28
104	2025	1	28	17	10	0.22	-0.07	0.15	0.16	0.23	0.24	0.25	0.27
105	2025	1	28	17	20	0.21	-0.06	0.15	0.16	0.22	0.24	0.25	0.27
106	2025	1	28	17	30	0.21	-0.05	0.16	0.15	0.22	0.23	0.24	0.27
107	2025	1	28	17	40	0.21	-0.04	0.17	0.16	0.22	0.24	0.25	0.27
108	2025	1	28	17	50	0.22	-0.03	0.19	0.16	0.23	0.24	0.25	0.28
109	2025	1	28	18	0	0.22	-0.02	0.20	0.16	0.23	0.24	0.25	0.28
110	2025	1	28	18	10	0.22	-0.01	0.21	0.16	0.23	0.24	0.25	0.28
111	2025	1	28	18	20	0.22	0.00	0.22	0.17	0.23	0.24	0.25	0.28
112	2025	1	28	18	30	0.23	0.00	0.23	0.17	0.24	0.24	0.25	0.28
113	2025	1	28	18	40	0.23	0.01	0.24	0.17	0.23	0.24	0.25	0.28
114	2025	1	28	18	50	0.22	0.03	0.25	0.16	0.22	0.24	0.24	0.28
115	2025	1	28	19	0	0.22	0.04	0.26	0.16	0.22	0.23	0.24	0.28
116	2025	1	28	19	10	0.21	0.05	0.26	0.16	0.22	0.23	0.24	0.27
117	2025	1	28	19	20	0.21	0.07	0.28	0.15	0.21	0.22	0.23	0.27
118	2025	1	28	19	30	0.20	0.08	0.28	0.14	0.21	0.22	0.23	0.26
119	2025	1	28	19	40	0.20	0.10	0.30	0.14	0.20	0.22	0.23	0.26
120	2025	1	28	19	50	0.20	0.12	0.32	0.14	0.20	0.21	0.23	0.26
121	2025	1	28	20	0	0.19	0.14	0.33	0.14	0.20	0.21	0.22	0.25
122	2025	1	28	20	10	0.19	0.15	0.34	0.13	0.20	0.21	0.22	0.25
123	2025	1	28	20	20	0.19	0.16	0.35	0.13	0.19	0.21	0.21	0.25
124	2025	1	28	20	30	0.19	0.18	0.37	0.13	0.19	0.20	0.21	0.25
125	2025	1	28	20	40	0.19	0.19	0.38	0.13	0.19	0.20	0.21	0.25
126	2025	1	28	20	50	0.19	0.20	0.39	0.13	0.19	0.20	0.21	0.25
127	2025	1	28	21	0	0.19	0.21	0.40	0.13	0.18	0.19	0.20	0.25
128	2025	1	28	21	10	0.19	0.21	0.40	0.13	0.17	0.19	0.20	0.25
129	2025	1	28	21	20	0.19	0.21	0.40	0.13	0.17	0.18	0.19	0.25
130	2025	1	28	21	30	0.19	0.21	0.40	0.13	0.17	0.18	0.19	0.24
131	2025	1	28	21	40	0.18	0.21	0.39	0.13	0.16	0.18	0.19	0.24
132	2025	1	28	21	50	0.18	0.20	0.38	0.12	0.16	0.17	0.18	0.24
133	2025	1	28	22	0	0.18	0.20	0.38	0.12	0.16	0.17	0.18	0.24
134	2025	1	28	22	10	0.18	0.19	0.37	0.12	0.16	0.18	0.18	0.24
135	2025	1	28	22	20	0.18	0.18	0.36	0.12	0.16	0.18	0.19	0.24
136	2025	1	28	22	30	0.18	0.17	0.35	0.12	0.17	0.18	0.19	0.24
137	2025	1	28	22	40	0.18	0.16	0.34	0.12	0.17	0.18	0.19	0.24
138	2025	1	28	22	50	0.18	0.14	0.32	0.12	0.17	0.19	0.20	0.24
139	2025	1	28	23	0	0.17	0.13	0.30	0.11	0.17	0.19	0.20	0.23
140	2025	1	28	23	10	0.17	0.12	0.29	0.11	0.17	0.18	0.19	0.23
141	2025	1	28	23	20	0.16	0.11	0.27	0.10	0.17	0.18	0.19	0.22
142	2025	1	28	23	30	0.16	0.10	0.26	0.10	0.16	0.17	0.19	0.22
143	2025	1	28	23	40	0.15	0.09	0.24	0.09	0.15	0.17	0.18	0.21
144	2025	1	28	23	50	0.14	0.08	0.22	0.08	0.15	0.16	0.18	0.20
145	2025	1	29	0	0	0.14	0.07	0.21	0.08	0.16	0.17	0.18	0.20
146	2025	1	29	0	10	0.14	0.06	0.20	0.08	0.15	0.17	0.18	0.20
147	2025	1	29	0	20	0.14	0.05	0.19	0.08	0.15	0.16	0.18	0.20
148	2025	1	29	0	30	0.13	0.03	0.16	0.07	0.15	0.16	0.18	0.20
149	2025	1	29	0	40	0.13	0.02	0.15	0.07	0.15	0.16	0.18	0.20
150	2025	1	29	0	50	0.13	0.01	0.14	0.07	0.15	0.16	0.18	0.20
151	2025	1	29	1	0	0.13	0.00	0.13	0.07	0.15	0.16	0.18	0.20
152	2025	1	29	1	10	0.12	-0.02	0.10	0.06	0.15	0.16	0.18	0.20
153	2025	1	29	1	20	0.12	-0.03	0.09	0.06	0.15	0.16	0.18	0.20
154	2025	1	29	1	30	0.12	-0.05	0.07	0.05	0.14	0.15	0.17	0.20
155	2025	1	29	1	40	0.11	-0.06	0.05	0.05	0.13	0.14	0.16	0.18
156	2025	1	29	1	50	0.10	-0.08	0.02	0.04	0.12	0.13	0.14	0.17
157	2025	1	29	2	0	0.10	-0.10	0.00	0.04	0.11	0.12	0.14	0.16
158	2025	1	29	2	10	0.09	-0.11	-0.02	0.03	0.10	0.12	0.13	0.16
159	2025	1	29	2	20	0.09	-0.12	-0.03	0.03	0.10	0.11	0.13	0.16
160	2025	1	29	2	30	0.09	-0.14	-0.05	0.03	0.11	0.12	0.13	0.16
161	2025	1	29	2	40	0.10	-0.15	-0.05	0.03	0.10	0.12	0.13	0.16
162	2025	1	29	2	50	0.10	-0.16	-0.06	0.03	0.10	0.11	0.13	0.16
163	2025	1	29	3	0	0.10	-0.16	-0.06	0.03	0.09	0.11	0.13	0.16
164	2025	1	29	3	10	0.10	-0.17	-0.07	0.04	0.09	0.11	0.13	0.16
165	2025	1	29	3	20	0.10	-0.17	-0.07	0.04	0.10	0.11	0.13	0.16
166	2025	1	29	3	30	0.10	-0.17	-0.07	0.04	0.10	0.11	0.13	0.17
167	2025	1	29	3	40	0.10	-0.16	-0.06	0.04	0.10	0.12	0.14	0.17
168	2025	1	29	3	50	0.11	-0.16	-0.05	0.05	0.11	0.13	0.14	0.17
169	2025	1	29	4	0	0.11	-0.15	-0.04	0.05	0.11	0.12	0.14	0.17
170	2025	1	29	4	10	0.11	-0.14	-0.03	0.05	0.10	0.12	0.14	0.17
171	2025	1	29	4	20	0.11	-0.13	-0.02	0.05	0.11	0.12	0.14	0.17
172	2025	1	29	4	30	0.11	-0.12	-0.01	0.05	0.11	0.12	0.14	0.17
173	2025	1	29	4	40	0.11	-0.10	0.01	0.05	0.11	0.13	0.14	0.18
174	2025	1	29	4	50	0.11	-0.09	0.02	0.05	0.11	0.13	0.14	0.18
175	2025	1	29	5	0	0.11	-0.08	0.03	0.04	0.11	0.12	0.14	0.18
176	2025	1	29	5	10	0.10	-0.06	0.04	0.04	0.11	0.12	0.14	0.18
177	2025	1	29	5	20	0.10	-0.05	0.05	0.04	0.10	0.12	0.13	0.17
178	2025	1	29	5	30	0.09	-0.04	0.05	0.03	0.09	0.10	0.13	0.16
179	2025	1	29	5	40	0.09	-0.03	0.06	0.03	0.09	0.11	0.12	0.16
180	2025	1	29	5	50	0.09	-0.02	0.07	0.02	0.09	0.11	0.12	0.16
181	2025	1	29	6	0	0.08	-0.01	0.07	0.02	0.08	0.10	0.12	0.15
182	2025	1	29	6	10	0.08	0.00	0.08	0.01	0.08	0.10	0.11	0.14
183	2025	1	29	6	20	0.08	0.01	0.09	0.01	0.08	0.10	0.11	0.14
184	2025	1	29	6	30	0.08	0.02	0.10	0.01	0.08	0.10	0.11	0.14
185	2025	1	29	6	40	0.07	0.03	0.10	0.01	0.08	0.09	0.11	0.14
186	2025	1	29	6	50	0.07	0.04	0.11	0.01	0.07	0.09	0.10	0.14
187	2025	1	29	7	0	0.07	0.05	0.12	0.01	0.08	0.10	0.11	0.14
188	2025	1	29	7	10	0.07	0.06	0.13	0.01	0.08	0.09	0.11	0.14
189	2025	1	29	7	20	0.06	0.08	0.14	0.00	0.07	0.09	0.11	0.14
190	2025	1	29	7	30	0.06	0.10	0.16	-0.01	0.08	0.09	0.11	0.14
191	2025	1	29	7	40	0.05	0.11	0.16	-0.01	0.08	0.09	0.11	0.14
192	2025	1	29	7	50	0.05	0.13	0.18	-0.02	0.07	0.08	0.10	0.13
193	2025	1	29	8	0	0.04	0.15	0.19	-0.02	0.06	0.08	0.10	0.13
194	2025	1	29	8	10	0.04	0.17	0.21	-0.02	0.06	0.08	0.09	0.12
195	2025	1	29	8	20	0.04	0.19	0.23	-0.03	0.06	0.08	0.09	0.12
196	2025	1	29	8	30	0.04	0.20	0.24	-0.03	0.06	0.07	0.09	0.12
197	2025	1	29	8	40	0.03	0.22	0.25	-0.03	0.06	0.07	0.09	0.11
198	2025	1	29	8	50	0.04	0.23	0.27	-0.03	0.06	0.07	0.09	0.11
199	2025	1	29	9	0	0.04	0.24	0.28	-0.02	0.06	0.07	0.09	0.11
200	2025	1	29	9	10	0.04	0.25	0.29	-0.03	0.05	0.07	0.08	0.11
201	2025	1	29	9	20	0.04	0.26	0.30	-0.03	0.05	0.07	0.08	0.11
202	2025	1	29	9	30	0.03	0.26	0.29	-0.03	0.04	0.06	0.08	0.11
203	2025	1	29	9	40	0.03	0.26	0.29	-0.03	0.05	0.06	0.08	0.11
204	2025	1	29	9	50	0.03	0.25	0.28	-0.04	0.04	0.06	0.08	0.11
205	2025	1	29	10	0	0.02	0.25	0.27	-0.04	0.05	0.06	0.08	0.11
206	2025	1	29	10	10	0.03	0.24	0.27	-0.04	0.04	0.06	0.07	0.11
207	2025	1	29	10	20	0.03	0.23	0.26	-0.04	0.04	0.06	0.08	0.10
208	2025	1	29	10	30	0.03	0.21	0.24	-0.04	0.03	0.05	0.07	0.10
209	2025	1	29	10	40	0.03	0.20	0.23	-0.03	0.04	0.05	0.07	0.10
210	2025	1	29	10	50	0.04	0.19	0.23	-0.03	0.04	0.06	0.07	0.10
211	2025	1	29	11	0	0.04	0.17	0.21	-0.03	0.04	0.06	0.07	0.10
212	2025	1	29	11	10	0.04	0.16	0.20	-0.02	0.04	0.06	0.08	0.11
213	2025	1	29	11	20	0.05	0.14	0.19	-0.02	0.04	0.06	0.08	0.11
214	2025	1	29	11	30	0.05	0.13	0.18	-0.01	0.04	0.06	0.08	0.12
215	2025	1	29	11	40	0.05	0.12	0.17	-0.01	0.04	0.06	0.08	0.12
216	2025	1	29	11	50	0.05	0.11	0.16	-0.02	0.04	0.06	0.08	0.12
217	2025	1	29	12	0	0.05	0.09	0.14	-0.02	0.04	0.06	0.08	0.12
218	2025	1	29	12	10	0.05	0.08	0.13	-0.02	0.04	0.06	0.08	0.12
219	2025	1	29	12	20	0.05	0.07	0.12	-0.02	0.04	0.06	0.08	0.12
220	2025	1	29	12	30	0.05	0.06	0.11	-0.02	0.04	0.06	0.08	0.12
221	2025	1	29	12	40	0.05	0.04	0.09	-0.02	0.04	0.06	0.08	0.12
222	2025	1	29	12	50	0.05	0.03	0.08	-0.02	0.04	0.06	0.08	0.12
223	2025	1	29	13	0	0.05	0.02	0.07	-0.02	0.04	0.06	0.07	0.12
224	2025	1	29	13	10	0.05	0.00	0.05	-0.02	0.03	0.06	0.07	0.12
225	2025	1	29	13	20	0.05	-0.01	0.04	-0.02	0.04	0.06	0.07	0.12
226	2025	1	29	13	30	0.05	-0.03	0.02	-0.02	0.03	0.05	0.07	0.11
227	2025	1	29	13	40	0.05	-0.05	0.00	-0.02	0.03	0.05	0.07	0.11
228	2025	1	29	13	50	0.04	-0.07	-0.03	-0.02	0.03	0.05	0.06	0.11
229	2025	1	29	14	0	0.05	-0.09	-0.04	-0.02	0.03	0.05	0.06	0.11
230	2025	1	29	14	10	0.04	-0.10	-0.06	-0.03	0.02	0.04	0.06	0.11
231	2025	1	29	14	20	0.04	-0.12	-0.08	-0.03	0.02	0.04	0.05	0.11
232	2025	1	29	14	30	0.04	-0.14	-0.10	-0.03	0.02	0.04	0.05	0.11
233	2025	1	29	14	40	0.04	-0.16	-0.12	-0.03	0.02	0.04	0.05	0.11
234	2025	1	29	14	50	0.04	-0.18	-0.14	-0.03	0.03	0.04	0.05	0.11
235	2025	1	29	15	0	0.04	-0.19	-0.15	-0.03	0.03	0.04	0.05	0.11
236	2025	1	29	15	10	0.04	-0.20	-0.16	-0.03	0.03	0.04	0.05	0.11
237	2025	1	29	15	20	0.04	-0.21	-0.17	-0.02	0.03	0.04	0.05	0.11
238	2025	1	29	15	30	0.04	-0.22	-0.18	-0.03	0.03	0.04	0.05	0.11
239	2025	1	29	15	40	0.04	-0.22	-0.18	-0.03	0.03	0.04	0.05	0.11
240	2025	1	29	15	50	0.04	-0.22	-0.18	-0.02	0.03	0.05	0.06	0.11
241	2025	1	29	16	0	0.04	-0.22	-0.18	-0.02	0.03	0.05	0.06	0.11
242	2025	1	29	16	10	0.04	-0.22	-0.18	-0.02	0.03	0.05	0.06	0.11
243	2025	1	29	16	20	0.05	-0.21	-0.16	-0.02	0.04	0.05	0.06	0.11
244	2025	1	29	16	30	0.05	-0.20	-0.15	-0.02	0.04	0.05	0.06	0.12
245	2025	1	29	16	40	0.05	-0.19	-0.14	-0.01	0.04	0.06	0.07	0.12
246	2025	1	29	16	50	0.05	-0.18	-0.13	-0.01	0.05	0.06	0.07	0.12
247	2025	1	29	17	0	0.06	-0.16	-0.10	-0.01	0.05	0.06	0.07	0.13
248	2025	1	29	17	10	0.06	-0.15	-0.09	-0.01	0.05	0.07	0.08	0.13
249	2025	1	29	17	20	0.06	-0.13	-0.07	-0.01	0.05	0.07	0.08	0.13
250	2025	1	29	17	30	0.06	-0.12	-0.06	-0.01	0.06	0.07	0.08	0.13
251	2025	1	29	17	40	0.06	-0.11	-0.05	-0.01	0.05	0.07	0.08	0.13
252	2025	1	29	17	50	0.06	-0.10	-0.04	-0.01	0.05	0.07	0.08	0.13
253	2025	1	29	18	0	0.05	-0.08	-0.03	-0.01	0.05	0.06	0.07	0.12
254	2025	1	29	18	10	0.05	-0.08	-0.03	-0.02	0.04	0.06	0.07	0.12
255	2025	1	29	18	20	0.05	-0.07	-0.02	-0.02	0.04	0.06	0.07	0.12
256	2025	1	29	18	30	0.05	-0.06	-0.01	-0.02	0.05	0.06	0.07	0.12
257	2025	1	29	18	40	0.05	-0.05	0.00	-0.02	0.04	0.06	0.06	0.11
258	2025	1	29	18	50	0.04	-0.04	0.00	-0.02	0.03	0.05	0.06	0.11
259	2025	1	29	19	0	0.05	-0.04	0.01	-0.02	0.04	0.05	0.06	0.12
260	2025	1	29	19	10	0.05	-0.03	0.02	-0.02	0.03	0.05	0.06	0.12
261	2025	1	29	19	20	0.05	-0.02	0.03	-0.02	0.03	0.05	0.06	0.11
262	2025	1	29	19	30	0.05	0.00	0.05	-0.02	0.03	0.05	0.06	0.12
263	2025	1	29	19	40	0.05	0.01	0.06	-0.02	0.04	0.05	0.06	0.12
264	2025	1	29	19	50	0.05	0.03	0.08	-0.02	0.04	0.05	0.06	0.12
265	2025	1	29	20	0	0.05	0.05	0.10	-0.02	0.04	0.05	0.06	0.11
266	2025	1	29	20	10	0.05	0.07	0.12	-0.02	0.04	0.05	0.06	0.12
267	2025	1	29	20	20	0.05	0.09	0.14	-0.02	0.04	0.05	0.06	0.12
268	2025	1	29	20	30	0.05	0.11	0.16	-0.02	0.04	0.05	0.06	0.12
269	2025	1	29	20	40	0.05	0.13	0.18	-0.02	0.04	0.05	0.06	0.11
270	2025	1	29	20	50	0.05	0.16	0.21	-0.02	0.04	0.05	0.06	0.12
271	2025	1	29	21	0	0.06	0.18	0.24	-0.01	0.04	0.05	0.06	0.12
272	2025	1	29	21	10	0.06	0.19	0.25	-0.01	0.04	0.05	0.06	0.13
273	2025	1	29	21	20	0.06	0.21	0.27	-0.01	0.04	0.05	0.06	0.13
274	2025	1	29	21	30	0.07	0.22	0.29	0.00	0.04	0.05	0.06	0.14
275	2025	1	29	21	40	0.07	0.23	0.30	0.00	0.04	0.05	0.06	0.14
276	2025	1	29	21	50	0.07	0.23	0.30	0.00	0.04	0.05	0.06	0.14
277	2025	1	29	22	0	0.08	0.24	0.32	0.01	0.03	0.05	0.06	0.15
278	2025	1	29	22	10	0.08	0.23	0.31	0.01	0.03	0.05	0.06	0.15
279	2025	1	29	22	20	0.08	0.23	0.31	0.01	0.04	0.05	0.06	0.15
280	2025	1	29	22	30	0.07	0.22	0.29	0.00	0.04	0.05	0.05	0.14
281	2025	1	29	22	40	0.07	0.21	0.28	0.00	0.03	0.04	0.05	0.14
282	2025	1	29	22	50	0.07	0.20	0.27	0.00	0.03	0.04	0.05	0.14
283	2025	1	29	23	0	0.07	0.18	0.25	0.00	0.03	0.04	0.05	0.14
284	2025	1	29	23	10	0.06	0.17	0.23	-0.01	0.03	0.04	0.05	0.13
285	2025	1	29	23	20	0.06	0.16	0.22	-0.01	0.03	0.04	0.05	0.13
286	2025	1	29	23	30	0.06	0.14	0.20	-0.01	0.03	0.04	0.05	0.13
287	2025	1	29	23	40	0.06	0.13	0.19	-0.01	0.03	0.04	0.05	0.13
288	2025	1	29	23	50	0.06	0.12	0.18	-0.01	0.03	0.05	0.05	0.13
289	2025	1	30	0	0	0.06	0.10	0.16	-0.01	0.03	0.04	0.05	0.13
290	2025	1	30	0	10	0.06	0.09	0.15	-0.01	0.03	0.04	0.05	0.13
291	2025	1	30	0	20	0.05	0.08	0.13	-0.02	0.02	0.04	0.05	0.12
292	2025	1	30	0	30	0.05	0.07	0.12	-0.02	0.02	0.03	0.04	0.12
293	2025	1	30	0	40	0.04	0.06	0.10	-0.03	0.01	0.03	0.04	0.11
294	2025	1	30	0	50	0.03	0.05	0.08	-0.04	0.01	0.02	0.03	0.10
295	2025	1	30	1	0	0.02	0.04	0.06	-0.05	0.01	0.02	0.03	0.09
296	2025	1	30	1	10	0.02	0.03	0.05	-0.05	0.00	0.02	0.03	0.09
297	2025	1	30	1	20	0.03	0.02	0.05	-0.05	0.01	0.02	0.03	0.10
298	2025	1	30	1	30	0.03	0.00	0.03	-0.04	0.01	0.02	0.03	0.10
299	2025	1	30	1	40	0.03	-0.01	0.02	-0.04	0.01	0.02	0.03	0.10
300	2025	1	30	1	50	0.03	-0.03	0.00	-0.04	0.01	0.02	0.03	0.10
301	2025	1	30	2	0	0.03	-0.05	-0.02	-0.04	0.01	0.03	0.03	0.10
302	2025	1	30	2	10	0.03	-0.07	-0.04	-0.04	0.01	0.03	0.03	0.10
