﻿_id	LokasjonsType	LokasjonsNummer	Kategori	KategoriVerdi	StatistikkType	StatistikkVerdi
1	kommune	1103	Alder	0	antall personer	1570
2	kommune	1103	Alder	1	antall personer	1569
3	kommune	1103	Alder	2	antall personer	1494
4	kommune	1103	Alder	3	antall personer	1511
5	kommune	1103	Alder	4	antall personer	1585
6	kommune	1103	Alder	5	antall personer	1573
7	kommune	1103	Alder	6	antall personer	1627
8	kommune	1103	Alder	7	antall personer	1649
9	kommune	1103	Alder	8	antall personer	1719
10	kommune	1103	Alder	9	antall personer	1800
11	kommune	1103	Alder	10	antall personer	1893
12	kommune	1103	Alder	11	antall personer	1763
13	kommune	1103	Alder	12	antall personer	1764
14	kommune	1103	Alder	13	antall personer	1898
15	kommune	1103	Alder	14	antall personer	1944
16	kommune	1103	Alder	15	antall personer	1939
17	kommune	1103	Alder	16	antall personer	1862
18	kommune	1103	Alder	17	antall personer	1915
19	kommune	1103	Alder	18	antall personer	1909
20	kommune	1103	Alder	19	antall personer	1991
21	kommune	1103	Alder	20	antall personer	1936
22	kommune	1103	Alder	21	antall personer	1889
23	kommune	1103	Alder	22	antall personer	2018
24	kommune	1103	Alder	23	antall personer	1952
25	kommune	1103	Alder	24	antall personer	1831
26	kommune	1103	Alder	25	antall personer	1993
27	kommune	1103	Alder	26	antall personer	2100
28	kommune	1103	Alder	27	antall personer	2071
29	kommune	1103	Alder	28	antall personer	2108
30	kommune	1103	Alder	29	antall personer	2237
31	kommune	1103	Alder	30	antall personer	2181
32	kommune	1103	Alder	31	antall personer	2138
33	kommune	1103	Alder	32	antall personer	2099
34	kommune	1103	Alder	33	antall personer	2109
35	kommune	1103	Alder	34	antall personer	2202
36	kommune	1103	Alder	35	antall personer	2226
37	kommune	1103	Alder	36	antall personer	2251
38	kommune	1103	Alder	37	antall personer	2296
39	kommune	1103	Alder	38	antall personer	2209
40	kommune	1103	Alder	39	antall personer	2254
41	kommune	1103	Alder	40	antall personer	2261
42	kommune	1103	Alder	41	antall personer	2130
43	kommune	1103	Alder	42	antall personer	2146
44	kommune	1103	Alder	43	antall personer	2147
45	kommune	1103	Alder	44	antall personer	2118
46	kommune	1103	Alder	45	antall personer	2153
47	kommune	1103	Alder	46	antall personer	2078
48	kommune	1103	Alder	47	antall personer	2062
49	kommune	1103	Alder	48	antall personer	2055
50	kommune	1103	Alder	49	antall personer	2079
51	kommune	1103	Alder	50	antall personer	1938
52	kommune	1103	Alder	51	antall personer	2015
53	kommune	1103	Alder	52	antall personer	2041
54	kommune	1103	Alder	53	antall personer	2052
55	kommune	1103	Alder	54	antall personer	1956
56	kommune	1103	Alder	55	antall personer	1994
57	kommune	1103	Alder	56	antall personer	1960
58	kommune	1103	Alder	57	antall personer	1909
59	kommune	1103	Alder	58	antall personer	1894
60	kommune	1103	Alder	59	antall personer	1805
61	kommune	1103	Alder	60	antall personer	1828
62	kommune	1103	Alder	61	antall personer	1833
63	kommune	1103	Alder	62	antall personer	1697
64	kommune	1103	Alder	63	antall personer	1670
65	kommune	1103	Alder	64	antall personer	1676
66	kommune	1103	Alder	65	antall personer	1589
67	kommune	1103	Alder	66	antall personer	1533
68	kommune	1103	Alder	67	antall personer	1448
69	kommune	1103	Alder	68	antall personer	1395
70	kommune	1103	Alder	69	antall personer	1399
71	kommune	1103	Alder	70	antall personer	1350
72	kommune	1103	Alder	71	antall personer	1373
73	kommune	1103	Alder	72	antall personer	1243
74	kommune	1103	Alder	73	antall personer	1283
75	kommune	1103	Alder	74	antall personer	1110
76	kommune	1103	Alder	75	antall personer	1092
77	kommune	1103	Alder	76	antall personer	1102
78	kommune	1103	Alder	77	antall personer	982
79	kommune	1103	Alder	78	antall personer	986
80	kommune	1103	Alder	79	antall personer	930
81	kommune	1103	Alder	80	antall personer	908
82	kommune	1103	Alder	81	antall personer	822
83	kommune	1103	Alder	82	antall personer	751
84	kommune	1103	Alder	83	antall personer	542
85	kommune	1103	Alder	84	antall personer	539
86	kommune	1103	Alder	85	antall personer	384
87	kommune	1103	Alder	86	antall personer	410
88	kommune	1103	Alder	87	antall personer	376
89	kommune	1103	Alder	88	antall personer	297
90	kommune	1103	Alder	89	antall personer	252
91	kommune	1103	Alder	90	antall personer	229
92	kommune	1103	Alder	91	antall personer	166
93	kommune	1103	Alder	92	antall personer	135
94	kommune	1103	Alder	93	antall personer	118
95	kommune	1103	Alder	94	antall personer	105
96	kommune	1103	Alder	95	antall personer	88
97	kommune	1103	Alder	96	antall personer	63
98	kommune	1103	Alder	97	antall personer	43
99	kommune	1103	Alder	98	antall personer	31
100	kommune	1103	Alder	99	antall personer	18
101	kommune	1103	Alder	100 eller mer	antall personer	36
