﻿_id	Enhet	Årsverk	Antall_ansatte
1	Sølvberget - Nærbibliotek,  Madla (7)	2.300000000000	3
2	Helsestasjon Hinna	8.500000000000	13
3	Slåtthaug sykehjem kjøkken (7)	3.704300000000	6
4	Emmaus barnehage - Sørvest (7)	25.400000000000	27
5	Vaulen skole administrasjon (7)	6.000000000000	7
6	Gosen barnehage (7)	12.600000000000	13
7	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte: Helsefagteam (7)	31.604900000000	47
8	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte: Bergeland bydelssenter (7)	2.173800000000	3
9	Bru barnehage (7)	11.300000000000	13
10	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Drift utemiljø (5)	6.500000000000	7
11	Barne- og familiesenteret Avdeling 1 (7)	17.300000000000	19
12	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte: Praktisk bistand	6.814300000000	8
13	Ombo oppvekstsenter skule	3.200000000000	4
14	Våland barnehage (7)	4.600000000000	5
15	Hundvåg skole SFO (7)	6.510000000000	13
16	Johannes læringssenter: Voksenopplæring - Norsk 2 (7)	22.300000000000	26
17	Buøy skole avd 1 (7)	3.910000000000	5
18	Sunde sykehjem administrasjon (7)	3.000000000000	4
19	Sølvberget - Avdeling Publikum Drift (7)	1.662000000000	6
20	Hagatoppen barnehage (7)	14.000000000000	16
21	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Hundvåg svømmehall (7)	3.400000000000	4
22	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Kjøkken (5)	2.000000000000	2
23	Ungdom og fritid: Fritid (6)	16.689800000000	32
24	Eskeland barnehage (7)	14.000000000000	14
25	Husebøstykket barnehage (7)	16.300000000000	18
26	Blidensol sykehjem avdeling AB (7)	17.699700000000	33
27	Gausel skole SFO	11.020000000000	22
28	Barnevern - MST - CAN (7)	6.000000000000	6
29	Bo og Aktivitet Sør: Auglendsdalen bofellesskap (7)	12.526400000000	17
30	Kristianslyst skole 10. trinn (7)	15.870000000000	19
31	Bamsefaret barnehage (7)	14.100000000000	16
32	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte: Sykepleieteam (7)	23.899100000000	25
33	Dagsenter og avlastning: Østre bydel aktivitetssenter (7)	4.800000000000	6
34	Bymiljø og utbygging: Eiendom (3)	6.000000000000	6
35	Kannik skole Team 1 (7)	19.113000000000	22
36	Dagsenter og avlastning: Avlastning - Hinna (7)	14.017000000000	24
37	NAV Eiganes og Tasta (5)	1.000000000000	1
38	Halsnøy barnehage (7)	2.000000000000	3
39	Sunde sykehjem sykepleie team (7)	7.000000000000	7
40	Lenden, Team 1 (7)	7.000000000000	7
41	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Drift midt (7)	10.100000000000	12
42	Haugåstunet sykehjem, Administrasjon (7)	5.000000000000	5
43	Tastarustå skole administrasjon (7)	5.300000000000	6
44	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Tastahallen (7)	2.000000000000	2
45	Vassøy skole (5)	0.800000000000	1
46	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Fag tømrer (7)	15.400000000000	18
47	Blidensol sykehjem Natt (7)	10.804300000000	13
48	Jåtten skole 3.,4. og 5. trinn (7)	19.600000000000	21
49	Teknikken barnehage avdeling 2 (7)	21.800000000000	23
50	Finnøy sentralskule Avdeling 2  (7)	26.915700000000	34
51	Helse- og velferdskontor Sør - Velferd (6)	19.500000000000	21
52	Kvernevik barnehage (7)	9.000000000000	9
53	Lunde skole, Ungdomstrinn 2 (7)	11.200000000000	15
54	Bymiljø og utbygging: VAR - Produksjon (5)	4.000000000000	4
55	Gautesete skole (5)	3.000000000000	3
56	Ungdom og fritid: Ungbo (7)	9.600000000000	10
57	Hundvåg skole 1 (7)	20.478900000000	24
58	Kvaleberg barnehage (7)	26.555000000000	28
59	Bo og Aktivitet Nord: Solborg bofellesskap (7)	20.690300000000	30
60	Strømvig barnehage (7)	13.000000000000	15
61	Bo og Aktivitet Nord: Tastarustå bofellesskap 2. etg (7)	10.712600000000	18
62	Slåtthaug sykehjem sykepleierstab (7)	5.610300000000	6
63	Bergåstjern sykehjem Solåsen (7)	19.169500000000	29
64	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Park og natur (5)	15.500000000000	17
65	Bymiljø og utbygging: Byggdrift - Renhold 2 (7)	16.486000000000	19
66	Bymiljø og utbygging: VAR - Renovasjon (5)	6.000000000000	6
67	Dagsenter og avlastning: Seksjon bolig (6)	4.000000000000	4
68	Helse og velferd: Helse og omsorg (3)	19.000000000000	20
69	Bymiljø og utbygging: Juridisk (3)	8.000000000000	8
70	NAV Hundvåg og Storhaug: Jobbsøk og veiledning (7)	4.000000000000	4
71	Smiodden åpen barnehage (7)	1.150000000000	2
72	Helsestasjon Finnøy	1.500000000000	4
73	Ungdom og fritid: Fritid - Fritidsmentor (7)	1.000000000000	1
74	Gosen skole avd. 8. trinn (7)	19.600000000000	20
75	Helse- og velferdskontor Sør -  Helse (6)	23.800000000000	25
76	Madlavoll skole STOLT (7)	28.240000000000	37
77	Mosterøy skole 1. - 3. trinn og administrasjon (7)	16.479100000000	21
78	Bo og Aktivitet Sør: Husabøryggen PUH 1. etg. (7)	19.208200000000	26
79	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte: Verket aktivitetssenter (7)	2.500000000000	3
80	St. Svithun skole administrasjon (7)	5.500000000000	6
81	Talgje barnehage (7)	3.400000000000	4
82	Barnevern - EMbo avdeling (6)	4.000000000000	4
83	Stavanger legevakt (5)	0.500000000000	1
84	Buøy skole (5)	5.600000000000	6
85	Rennesøy helse- og omsorgssenter: Institusjonsbaserte tjenester	24.697100000000	37
86	Johannes læringssenter(5)	12.000000000000	12
87	Tastaveden skole 8. trinn (7)	9.400000000000	10
88	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Kalo bofellesskap psykiatri (7)	6.588200000000	11
89	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Byggforvaltning (7)	13.600000000000	14
90	NAV Hillevåg og Hinna: Sosial og forvaltning (7)	20.600000000000	22
91	Byfjord skole administrasjon (7)	4.000000000000	4
92	Innbygger og samfunnskontakt: Frivilligsentral Hinna	1.000000000000	1
93	Varden barnehage (7)	13.300000000000	15
94	Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester (5)	4.000000000000	4
95	Gautesete skole administrasjon (7)	2.700000000000	3
96	Stavanger legevakt: Kriseteam (7)	0.800000000000	1
97	Hafrsfjord åpen barnehage (7)	1.000000000000	2
98	NAV Hundvåg og Storhaug: Sosial og forvaltning (7)	27.000000000000	27
99	Bymiljø og utbygging: Byggdrift - Renhold 4 (7)	15.287300000000	19
100	Økonomi og organisasjon: Organisasjonsavdelingen - seksjon for organisasjonsutvikling (6)	10.000000000000	10
101	Dagsenter og avlastning: Bolig - Madla barne- og ungdomsbolig nr. 27 (7)	17.244300000000	26
102	Vaulen skole SFO (7)	10.903000000000	23
103	Våland skole, 3. - 4. trinn (7)	14.310000000000	16
104	Dagsenter og avlastning: Bolig - Kalhammaren ungdomsbolig (7)	7.816900000000	14
105	Flyktningtjenesten: Introduksjonsprogram (7)	23.400000000000	24
106	Johannes læringssenter: Voksenopplæring - Forberedende opplæring for voksne (7)	29.665700000000	33
107	Bråde barnehage (7)	21.000000000000	23
108	Madlavoll skole 1.- 4. trinn (7)	17.930000000000	24
109	Bo og aktivitet nord: Gunnar Wareberg bofellesskap (7)	23.271400000000	37
110	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Byggteknisk rådgivning (7)	11.000000000000	11
111	Eiganes skole STOLT (7)	24.690000000000	26
112	Finnøy helse- og omsorgssenter: Korttid (7)	5.813600000000	11
113	Austbø skole 9. trinn (7)	9.000000000000	11
114	Johannes læringssenter: Flerspråklige barn - Avdeling 3 (7)	19.386000000000	22
115	Ramsvigtunet sykehjem (5)	3.000000000000	3
116	Hundvåg skole skole 2 (7)	6.569100000000	8
117	Rosendal sykehjem og omsorgsboliger (5)	1.000000000000	1
118	Tyrihans barnehage (7)	11.100000000000	13
119	Barnevern (5)	9.000000000000	9
120	Tinnfabrikken barnehage (7)	18.000000000000	18
121	Tasta skole administrasjon (7)	5.000000000000	5
122	Tastarustå skole 8. trinn (7)	14.484400000000	17
123	Auglend skole 5.trinn (7)	6.560000000000	10
124	Vaulen skole avd. 5 (7)	2.000000000000	2
125	Helse- og velferdskontor Nord - Helse (6)	24.700000000000	26
126	Dagsenter og avlastning: Avlastning - Høyebakken avlastningsbolig (7)	12.199800000000	25
127	Rennesøy barnehage (7)	6.000000000000	7
128	Vålandbarnehagene: Utførere i private barnehager (7)	52.400000000000	58
129	Hinna skole 9. trinn (7)	10.520000000000	11
130	Bo og Aktivitet Sør: Boganes puh-bolig (7)	15.926000000000	25
131	Mastrabarnehagene (5)	5.120000000000	6
132	Storhaug skole 1.-3. trinn (7)	13.860000000000	18
133	Tasta skole SFO (7)	7.849900000000	16
134	Madlamark skole 4. - 7. trinn (7)	17.917500000000	21
135	Bymiljø og utbygging: Byggdrift - Renhold 1 (7)	11.601700000000	14
136	Storhaug skole 4.-6. trinn (7)	10.880000000000	13
137	Innbygger og samfunnskontakt: Bydelshus og frivilligsentral Sunde og Kvernevik	1.000000000000	1
138	Helse og velferd (2)	5.000000000000	5
139	Kvaleberg skole avd.3 (7)	20.250000000000	24
140	Sørmarka Arena barnehage (7)	14.200000000000	15
141	Eiganes skole 5.- 7. trinn (7)	17.820000000000	23
142	Innovasjon og støttetjenester: IT - Arkitektur og utvikling (6)	9.000000000000	9
143	Bergåstjern sykehjem - rehabilitering (7)	21.775900000000	27
144	Boganes sykehjem, Natt (7)	9.246400000000	12
145	Tjensvollbarnehagene (5)	4.401000000000	5
146	Helsehuset Stavanger: Helsefremming og mestring (7)	16.000000000000	18
147	Flyktningtjenesten (5)	5.000000000000	5
148	Stokka Sykehjem, Sykepleier natt (7)	2.000000000000	3
149	Hundvåg skole administrasjon (7)	4.000000000000	4
150	NAV Hillevåg og Hinna	1.000000000000	1
151	Bymiljø og utbygging: VAR - Produksjon, Avløp (7)	10.000000000000	10
152	PPT - seksjon - spesialpedagoger	26.400000000000	30
153	Bo og Aktivitet Sør: Kyrkjehaugen puh-bolig (7)	19.269800000000	28
154	Sundelia barnehage: Avdeling 2. etasje (7)	19.200000000000	21
155	Vassøy skole adm og skole (7)	10.700000000000	12
156	Auglend skole SFO (7)	12.756700000000	27
157	Slåtthaug sykehjem administrasjon (7)	4.800000000000	5
158	Gautesete skole Team 1 (7)	12.327400000000	13
159	Haugåstunet sykehjem, Dagsenter (7)	2.577600000000	3
160	Bymiljø og utbygging: Byggdrift - Renhold 5 (7)	16.931900000000	20
161	Austbø skole adm.(7)	3.930000000000	7
162	St. Svithun skole 10. trinn (7)	14.600000000000	15
163	Helsestasjon Madla	6.700000000000	11
164	Økonomi og organisasjon: Organisasjonsavdelingen (3)	3.000000000000	3
165	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Stokkaveien 67 (7)	5.275600000000	9
166	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Samlokaliserte boliger - rus (6)	1.000000000000	1
167	Helsehuset Stavanger (5)	3.000000000000	3
168	Kvernevik skole administrasjon (7)	5.100000000000	6
169	Innbygger og samfunnskontakt: Lervig innbyggertorg og Storhaug frivilligsentral	1.650000000000	2
170	Ullandhaug skole 10. trinn (7)	9.650000000000	11
171	Vaulen skole avd 2 (7)	6.450000000000	7
172	Tasta skole avdeling TA (7)	17.990000000000	19
173	Barne- og familiesenteret Avdeling 2 (7)	15.600000000000	17
174	Bergåstjern sykehjem natt (7)	9.958700000000	13
175	Auglend skole 3. trinn (7)	8.690000000000	13
176	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Renhold Hinna (7)	8.088100000000	12
177	Dagsenter og avlastning: Dagtilbud - Mosheim aktivitetssenter (7)	12.580000000000	13
178	Ramsvigtunet dagsenter (7)	3.037000000000	4
179	Lervig sykehjem kjøkken	6.003000000000	7
180	Kvernevik skole avd. 1 (7)	15.342000000000	19
181	Godeset skole avd. 1 (7)	8.007800000000	10
182	Auglend skole 4. trinn (7)	5.090000000000	6
183	Haugåstunet sykehjem, Husassistener (7)	5.000000000000	5
184	Skeiehagen barnehage (7)	17.100000000000	19
185	Bymiljø og utbygging: Byggdrift - Renhold 7 (7)	17.657500000000	20
186	Finnøy sentralskule SFO (7)	1.852500000000	8
187	Hillevåg og Hinna hjemmebaserte: Boganes bokollektiv avd. Solkroken (7)	8.034600000000	12
188	Stokkabarnehagene (5)	6.260000000000	8
189	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Drift Rennesøy og Finnøy (6)	3.900000000000	4
190	Dagsenter og avlastning: Dagtilbud - Bekkefaret aktivitetssenter	1.000000000000	1
191	Skredbakka barnehage (7)	18.100000000000	19
192	Bymiljø og utbygging: Byggdrift - Renhold 8 (7)	17.355300000000	22
193	Bymiljø og utbygging: Stab BMU (3)	5.000000000000	5
194	Ambulerende oppfølgingstjeneste ROP: OBS- Team (7)	5.000000000000	5
195	Barnevern - Skolebarnsavdelingen (7)	22.600000000000	23
196	Fogn barnehage (7)	2.000000000000	4
197	Østhusvik barnehage (7)	9.300000000000	10
198	Barnevern - EM Skogen bofellesskap (7)	7.605700000000	9
199	Ramsvigskogen barnehage (7)	9.900000000000	11
200	Vestre Platå barnehagene (5)	12.150000000000	17
201	Vannassen barnehage (7)	7.400000000000	9
202	Eiganes skole SFO (7)	8.810000000000	18
203	Ramsvigtunet sykehjem natt (7)	10.046800000000	14
204	Gausel skole avd. 2	15.060000000000	20
205	Bergåstjern sykehjem - kafe (7)	1.000000000000	1
206	Helsestasjon Hundvåg	4.000000000000	6
207	Storhaug skole (5)	2.000000000000	2
208	NAV Madla: Arbeid og inkludering voksen	3.000000000000	3
209	Slåtthaug sykehjem dagsenter (7)	1.969000000000	3
210	Lervig skole STOLT (7)	21.800000000000	22
211	Øyane sykehjem: Korttidsavdeling (7)	11.723100000000	22
212	Dagsenter og avlastning: Bolig - Madla barne- og ungdomsbolig nr. 29 (7)	13.631100000000	26
213	Bo og Aktivitet Sør: Gauselparken puh (7)	18.207300000000	28
214	Haugåstunet sykehjem, Avd. 2 (7)	25.820100000000	38
215	Innovasjon og støttetjenester: IT - Systemforvaltning (6)	19.000000000000	19
216	Vågen barnehage (7)	17.400000000000	18
217	Bo og Aktivitet Sør: Krokåsveien (7)	11.025200000000	20
218	Nylund skole avd.4 (7)	9.480000000000	11
219	Vikevåg barnehage (7)	11.850000000000	14
220	Helsestasjon - Jordmortjenesten	16.350000000000	18
221	Stokka barnehage (7)	22.000000000000	24
222	Bymiljø og utbygging: Byggdrift - Renhold patrulje 2	10.000000000000	10
223	Bymiljø og utbygging: VAR (3)	4.000000000000	4
224	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Idrett (5)	7.000000000000	7
225	Sjernarøy barnehage (7)	4.000000000000	6
226	Sunde skole avd. 3 (7)	16.000000000000	17
227	Bymiljø og utbygging (2)	6.300000000000	7
228	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester: Miljøterapeutisk enhet Hundvåg og Storhaug (7)	9.533800000000	11
229	Kannik skole (5)	2.800000000000	3
230	Våland skole, 1. - 2. trinn (7)	11.184000000000	15
231	Samfunnsmedisin: Kommunale legekontor og Ryfylke legevakt - Ryfylke legevakt (7)	0.300000000000	1
232	Veden åpen barnehage (7)	1.300000000000	2
233	Økonomi og organisasjon: Økonomi og eierskap	26.000000000000	26
234	Rehabiliteringsseksjonen: MO-Ung(7)	14.180300000000	24
235	Ullandhaug skole 8. trinn (7)	10.145000000000	13
236	Øyane sykehjem: Administrasjon (7)	3.600000000000	5
237	Samfunnsmedisin: Kommunale legekontor og Ryfylke legevakt -  Kvernevik legekontor (7)	6.388700000000	7
238	Tastaveden skole (5)	2.000000000000	2
239	Haugåstunet sykehjem, Vikarpool (7)	2.791000000000	4
240	Innbygger- og samfunnskontakt (2)	9.000000000000	9
241	Sunde skole (5)	0.200000000000	1
242	Helse og velferd: Arbeidslag Helse og omsorg (4)	11.000000000000	11
243	Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester administrasjon	3.500000000000	4
244	Bo og Aktivitet Sør: Jåttå botiltak	5.347400000000	10
245	Dagsenter og avlastning: Bolig - Tjuvholmveien 14 (7)	9.461300000000	11
246	Auglend barnehage (7)	34.000000000000	36
247	Vardenes skole administrasjon (7)	4.000000000000	4
248	Tastaveden skole administrasjon og 10.trinn (7)	11.310000000000	12
249	Vikevåg skule, avdeling 5.-7.trinn (7)	13.350200000000	15
250	Mariamarka barnehage (7)	11.800000000000	13
251	St. Svithun skole Miljøteam (7)	7.400000000000	8
252	Ramsvigtunet sykehjem administrasjon (7)	2.100000000000	3
253	NAV Hundvåg og Storhaug: Arbeid og inkludering (7)	9.000000000000	9
254	Madlamark skole SFO (7)	8.140000000000	15
255	Helse og velferd: Samfunnsmedisinsk stab (4)	8.199900000000	12
256	Sunde skole administrasjon (7)	2.800000000000	3
257	Johannes læringssenter: Individuelt tilrettelagt opplæring (7)	10.500000000000	12
258	Sølvberget - Avdeling Samling (6)	12.687600000000	14
259	Bo og Aktivitet Nord: Bofellesskapet Rektor Oldensgt 9	16.940900000000	26
260	Teinå skole 1.-4. trinn (7)	19.966700000000	24
261	Kvernevik skole avd. 2 (7)	10.320000000000	12
262	St. Svithun skole 8. trinn (7)	13.671900000000	15
263	Hinna skole 8. trinn (7)	10.700000000000	11
264	Bymiljø og utbygging: Vei og anlegg - Barns uterom (7)	1.000000000000	1
265	By- og samfunnsplanlegging: Byggesak og byantikvar, Byantikvar	2.000000000000	2
266	Johannes læringssenter: Voksenopplæring - Merkantil og prøver (7)	3.000000000000	3
267	Dagsenter og avlastning (5)	3.000000000000	3
268	Bo og Aktivitet Sør: Fløyen puh (7)	17.628800000000	32
269	Våland skole SFO (7)	9.075000000000	17
270	Stavanger kulturskole avdeling 1 (7)	11.295800000000	17
271	Stokka sykehjem, avdeling 1 (7)	17.936300000000	28
272	Skolehelsetjenesten Hillevåg og Hinna	18.900000000000	22
273	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Boligbygg (5)	12.000000000000	13
274	Ambulerende oppfølgingstjeneste ROP (5)	4.500000000000	5
275	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Drift Sør (7)	11.500000000000	12
276	Helse og velferd: Samfunnsmedisin (3)	3.000000000000	3
277	Bamsefaret åpen barnehage (7)	1.000000000000	2
278	Madlavoll skole administrasjon (7)	4.300000000000	5
279	NAV Eiganes og Tasta: Jobbsøk og veiledning (7)	8.500000000000	9
280	NAV Eiganes og Tasta: Sosial og forvaltning (7)	19.140000000000	21
281	Bo og Aktivitet Sør: Kvednaberget puh-bolig (7)	13.543300000000	20
282	Nylund skole SFO (7)	8.080000000000	14
283	Dagsenter og avlastning: Dagtilbud -  Hillevåg arbeidsgård (7)	23.600000000000	25
284	Lunde skole ATO (7)	6.750000000000	9
285	Sunde skole SFO (7)	10.120000000000	12
286	Eiganes skole ESA (7)	20.400000000000	21
287	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Fag VVS (7)	11.000000000000	11
288	Lervig skole avdeling 2 (7)	11.960000000000	14
289	Fogn oppvekstsenter skule (7)	5.760000000000	8
290	Tjensvoll skole 2. - 4. trinn (7)	14.340000000000	16
291	Skolehelsetjenesten Sentrum og Hundvåg	18.300000000000	21
292	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Vei og anlegg (6)	7.000000000000	7
293	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Rennesøy og Finnøy bad og idrett (7)	13.000000000000	13
294	Flyktningtjenesten: Bosetting (7)	10.000000000000	10
295	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester (5)	7.000000000000	7
296	Dagsenter og avlastning: Seksjon dagtilbud (6)	7.000000000000	7
297	Dagsenter og avlastning: Adminstrasjon (7)	6.300000000000	8
298	NAV Madla: Arbeid og inkludering unge voksne (7)	2.000000000000	2
299	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Vei og verksted (6)	0.400000000000	1
300	Åsenbarnehagene (5)	11.900000000000	14
301	Bokkaskogen barnehage (7)	16.500000000000	17
302	Dagsenter og avlastning: Seksjon avlastning (6)	7.000000000000	7
303	Ungdom og fritid: Metropolis (7)	4.160000000000	5
304	Jåtten skole 1. - 2. trinn (7)	15.125000000000	17
305	By- og samfunnsplanlegging: Kart og digitale tjenester, Kart og IKT	15.850000000000	17
306	Fogn, Sjernarøy og Ombo oppvekstsenter (5)	3.600000000000	4
307	Oppvekst og utdanning: Barnehage (3)	18.000000000000	19
308	Vågedalen sykehjem Støttetjenester (7)	7.649600000000	9
309	Dagsenter og avlastning: Dagtilbud -  Kalhammeren aktivitetsgruppe (7)	3.700000000000	5
310	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Gautesetehallen (7)	0.500000000000	1
311	Slåtthaug sykehjem renhold (7)	2.600000000000	3
312	Jåtten skole 6. og 7. trinn (7)	16.840000000000	19
313	Bergåstjern sykehjem administrasjon (7)	7.500000000000	8
314	Helse- og velferdskontor Nord - Administrasjon (7)	10.300000000000	12
315	Hafrsfjord skole STOLT avdeling (7)	5.570000000000	10
316	Hinna skole administrasjon (7)	4.000000000000	4
317	Rehabiliteringsseksjonen: Lagård (7)	8.813600000000	12
318	Lenden, Administrasjon (7)	3.000000000000	3
319	Innovasjon og støttetjenester: Informasjonssikkerhet og personvern (6)	5.000000000000	5
320	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Fag byggdrift (6)	5.000000000000	5
321	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Madlatun bofellesskap (7)	6.454800000000	9
322	Jåtten skole administrasjon (7)	10.440000000000	16
323	Solvang barnehage (7)	17.940000000000	22
324	Bo og Aktivitet Sør (5)	17.000000000000	17
325	Bjergsted barnehage (7)	27.700000000000	30
326	Eiganes og Tasta hjemmebaserte: Hjemmesykepleie, avd. Tasta (7)	21.176800000000	32
327	Krisesenteret i Stavanger (5)	13.823800000000	20
328	Rennesøy skule (5)	30.570000000000	31
329	Barnevern - Fagutvikling  (7)	8.900000000000	12
330	Bymiljø og utbygging: Utbygging (3)	8.000000000000	8
331	Barne- og familiesenteret (5)	3.700000000000	4
332	Tastaveden skole 9. trinn (7)	9.646900000000	10
333	Innbygger og samfunnskontakt: Bydelshus og frivilligsentral Hundvåg	1.000000000000	1
334	Innovasjon og støttetjenester: Stab (3)	4.000000000000	4
335	Vålandbarnehagene (5)	14.300000000000	18
336	Vassøy barnehage (7)	5.000000000000	6
337	Hillevåg barnehage (7)	27.400000000000	29
338	Satelitten barnehage (7)	11.800000000000	13
339	Stavanger legevakt: Overgrepsmottaket (7)	1.748300000000	5
340	Madla og Tjensvoll hjemmebaserte: Praktisk bistand (7)	5.000000000000	5
341	Økonomi og organisasjon: Organisasjonsavdelingen - seksjon for HMS (6)	7.600000000000	9
342	Jåtten skole SFO (7)	10.510000000000	21
343	Godeset skole SFO (7)	4.289200000000	10
344	Kampen skole administrasjon (7)	1.666600000000	2
345	Haugåstunet sykehjem (5)	2.933000000000	3
346	Innbygger og samfunnskontakt: Frivilligsentral Rennesøy	1.000000000000	1
347	Kampen skole avdeling 1 (7)	27.647000000000	35
348	Gausel skole avd. 3	21.333300000000	26
349	Vardenes skole 4.- 7.trinn (7)	18.330000000000	20
350	Madlamark skole 1. - 3. trinn (7)	18.031500000000	25
351	Blidensol sykehjem administrasjon (7)	8.000000000000	8
352	Kvalebergbarnehagene (5)	8.900000000000	10
353	Eiganes og Tasta hjemmebaserte: Hjemmesykepleie, avd. Våland (7)	29.459400000000	35
354	Omstillingskontoret (2)	4.000000000000	4
355	Innbygger- og samfunnskontakt: Kultur	7.000000000000	7
356	Eiganes og Tasta hjemmebaserte: Myrveien bofellesskap eldre (7)	7.646100000000	16
357	Johannes læringssenter: Grunnskole ungdom - Innføringsskole (7)	9.600000000000	10
358	Teinå skole SFO (7)	4.930000000000	10
359	Lenden:  Endagstilbud (7)	5.900000000000	8
360	Mosterøy skole (5)	1.000000000000	1
361	Hillevåg og Hinna hjemmebaserte: Boganes bokollektiv avd. Fløyen (7)	23.965000000000	29
362	Rehabiliteringsseksjonen: Helseavdeling (7)	6.060000000000	9
363	Tasta skole trinn 1.-3. (7)	18.058000000000	23
364	Gautesete skole Team 2 (7)	13.448900000000	15
365	Teinå skole 5.-7. trinn (7)	13.874100000000	16
366	Hillevåg og Hinna hjemmebaserte: PHD - TR (7)	3.812200000000	7
367	Rennesøy helse- og omsorgssenter: Rehabiliterings- og hjemmetjenester	19.678300000000	26
368	Jåttå barnehage (5)	2.500000000000	3
369	Hafrsfjord skole (5)	2.000000000000	2
370	Nymansveien barnehage (7)	9.100000000000	12
371	Økonomi og organisasjon: Anskaffelser	13.000000000000	13
372	Bymiljø og utbygging: Park og natur - Stavanger friluftssenter	3.120000000000	8
373	St. Svithun skole 9. trinn (7)	13.643700000000	15
374	Tjensvoll skole 1. trinn (7)	5.980000000000	7
375	Ambulerende oppfølgingstjeneste ROP:  Miljøavdeling (7)	22.000000000000	22
376	Hinna skole 10. trinn (7)	11.500000000000	12
377	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Adjunkt Hauglands gate 20 (7)	6.042400000000	9
378	Fysio og ergoterapi voksne og eldre (7)	45.450000000000	51
379	Tjensvoll barnehage (7)	7.000000000000	7
380	Kvaleberg skole (5)	1.000000000000	1
381	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Promenaden (7)	6.829700000000	12
382	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Seksjon 3 (6)	6.000000000000	6
383	Bergåstjern sykehjem dagsenter (7)	2.180300000000	3
384	Roaldsøy skole SFO (7)	4.000000000000	7
385	Bymiljø og utbygging: Vei og anlegg - Vei (7)	22.600000000000	23
386	NAV Madla (5)	1.000000000000	1
387	Lervig sykehjem 6. etasje	19.548400000000	34
388	Lenden, Team 2 (7)	6.800000000000	7
389	Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester - administrasjon (7)	2.000000000000	2
390	Kommunedirektøren	9.000000000000	9
391	Velferd og sosial: Kommunedekkende velferd og sosiale tjenester (4)	1.000000000000	1
392	Lunde skole (5)	1.000000000000	1
393	Ramsvigtunet kafe (7)	1.000000000000	1
394	Stavanger kulturskole Avdeling 5 (7)	11.238400000000	22
395	Gosen skole administrasjon (7)	6.500000000000	9
396	Madlavoll skole 5.- 7. trinn (7)	15.370000000000	19
397	Godeset skole avd. 2 (7)	14.487800000000	17
398	Bo og Aktivitet Sør: Morteveien og Skeisvika bofellesskap (7)	31.698100000000	49
399	Bo og Aktivitet Sør: Ramsvik bofellesskap (7)	6.393300000000	11
400	Vikevåg skule, avdeling 1.-4-trinn (7)	14.823500000000	18
401	Kampen skole avdeling 2 (7)	20.428800000000	24
402	Helsehuset Stavanger: Administrasjon (7)	1.000000000000	1
403	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Eltarvåg bofellesskap (7)	7.837700000000	11
404	Revheim skole 10. trinn (7)	11.430600000000	14
405	Godeset skole avd. 3 (7)	11.318000000000	13
406	Oppvekst og utdanning: Barn, unge og familie (3)	4.000000000000	4
407	Bymiljø og utbygging: Drift park - Hinna og Hillevåg (7)	7.000000000000	7
408	Kampen skole SFO (7)	10.499400000000	19
409	Bo og aktivitet psykisk helse:  Boligavdelingen (7)	22.449400000000	33
410	Fysio og ergoterapi barn og unge (7)	36.500000000000	43
411	Tjensvoll skole administrasjon	5.000000000000	5
412	Vågedalen sykehjem Helsetjenester (7)	55.685200000000	68
413	Lassa skole SFO (7)	4.390000000000	11
414	Innovasjon og støttetjenester: Regnskap og lønn, seksjon faktura (6)	16.200000000000	18
415	Nylund skole avd.3 (7)	19.447000000000	21
416	Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester (5)	7.800000000000	8
