﻿_id	Enhet	Årsverk	Antall_ansatte
1	Sølvberget - Nærbibliotek,  Madla (7)	2.300000000000	3
2	Helsestasjon Hinna	7.300000000000	12
3	Slåtthaug sykehjem kjøkken (7)	3.704300000000	6
4	Vaulen skole administrasjon (7)	6.000000000000	7
5	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte: Helsefagteam (7)	30.904900000000	46
6	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte: Bergeland bydelssenter (7)	2.173800000000	3
7	Bru barnehage (7)	9.300000000000	10
8	Gosen barnehage (7)	12.600000000000	13
9	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Drift utemiljø (5)	6.500000000000	7
10	Barne- og familiesenteret Avdeling 1 (7)	17.400000000000	18
11	Emmaus barnehage - Sørvest (7)	25.000000000000	25
12	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte: Praktisk bistand	6.814300000000	8
13	Ombo oppvekstsenter skule	2.000000000000	2
14	Våland barnehage (7)	5.600000000000	6
15	Hundvåg skole SFO (7)	6.000000000000	12
16	Johannes læringssenter: Voksenopplæring - Norsk 2 (7)	19.500000000000	23
17	Buøy skole avd 1 (7)	3.310000000000	4
18	Sunde sykehjem administrasjon (7)	3.000000000000	3
19	Sølvberget - Avdeling Publikum Drift (7)	1.662000000000	6
20	Hagatoppen barnehage (7)	11.400000000000	12
21	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Hundvåg svømmehall (7)	3.400000000000	4
22	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Kjøkken (5)	2.000000000000	2
23	Ungdom og fritid: Fritid (6)	16.689800000000	32
24	Dagsenter og avlastning: Avlastning - Hinna (7)	14.405100000000	24
25	Eskeland barnehage (7)	14.000000000000	14
26	Blidensol sykehjem avdeling AB (7)	17.699700000000	32
27	Gausel skole SFO	9.550000000000	19
28	Barnevern - MST - CAN (7)	6.000000000000	6
29	Bo og Aktivitet Sør: Auglendsdalen bofellesskap (7)	11.619100000000	16
30	Husebøstykket barnehage (7)	14.500000000000	16
31	Kristianslyst skole 10. trinn (7)	19.200000000000	20
32	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte: Sykepleieteam (7)	24.099100000000	25
33	Dagsenter og avlastning: Østre bydel aktivitetssenter (7)	4.800000000000	6
34	Kannik skole Team 1 (7)	15.500000000000	16
35	Bymiljø og utbygging: Eiendom (3)	5.000000000000	5
36	NAV Eiganes og Tasta (5)	1.000000000000	1
37	Sunde sykehjem sykepleie team (7)	7.000000000000	7
38	Lenden, Team 1 (7)	7.000000000000	7
39	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Drift midt (7)	10.100000000000	12
40	Haugåstunet sykehjem, Administrasjon (7)	5.000000000000	5
41	Tastarustå skole administrasjon (7)	5.300000000000	6
42	Bamsefaret barnehage (7)	14.300000000000	15
43	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Tastahallen (7)	2.000000000000	2
44	Halsnøy barnehage (7)	1.200000000000	2
45	Vassøy skole (5)	1.000000000000	1
46	Lunde skole, Ungdomstrinn 2 (7)	13.790000000000	14
47	Teknikken barnehage avdeling 2 (7)	21.800000000000	23
48	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Fag tømrer (7)	15.400000000000	18
49	Blidensol sykehjem Natt (7)	10.194000000000	12
50	Finnøy sentralskule Avdeling 2  (7)	21.102100000000	26
51	Jåtten skole 3.,4. og 5. trinn (7)	14.800000000000	15
52	Helse- og velferdskontor Sør - Velferd (6)	18.500000000000	20
53	Kvernevik barnehage (7)	9.000000000000	9
54	Bymiljø og utbygging: VAR - Produksjon (5)	4.000000000000	4
55	Gautesete skole (5)	3.000000000000	3
56	Ungdom og fritid: Ungbo (7)	9.600000000000	10
57	Hundvåg skole 1 (7)	19.988900000000	23
58	Kvaleberg barnehage (7)	25.555000000000	27
59	Bo og Aktivitet Nord: Solborg bofellesskap (7)	17.886200000000	27
60	Bo og Aktivitet Nord: Tastarustå bofellesskap 2. etg (7)	10.712600000000	18
61	Slåtthaug sykehjem sykepleierstab (7)	5.610300000000	6
62	Bergåstjern sykehjem Solåsen (7)	15.108700000000	17
63	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Park og natur (5)	13.600000000000	15
64	Bymiljø og utbygging: Byggdrift - Renhold 2 (7)	16.486000000000	19
65	Strømvig barnehage (7)	10.800000000000	11
66	Bymiljø og utbygging: VAR - Renovasjon (5)	6.000000000000	6
67	Dagsenter og avlastning: Seksjon bolig (6)	4.000000000000	4
68	Helse og velferd: Helse og omsorg (3)	19.000000000000	19
69	Bymiljø og utbygging: Juridisk (3)	8.000000000000	8
70	NAV Hundvåg og Storhaug: Jobbsøk og veiledning (7)	4.000000000000	4
71	Helsestasjon Finnøy	1.300000000000	3
72	Ungdom og fritid: Fritid - Fritidsmentor (7)	1.000000000000	1
73	Smiodden åpen barnehage (7)	1.150000000000	2
74	Bo og Aktivitet Sør: Husabøryggen PUH 1. etg. (7)	20.208200000000	27
75	Helse- og velferdskontor Sør -  Helse (6)	21.100000000000	22
76	Madlavoll skole STOLT (7)	28.240000000000	37
77	Vaulen skole avd 3 (7)	5.940000000000	7
78	Gosen skole avd. 8. trinn (7)	21.712000000000	22
79	Mosterøy skole 1. - 3. trinn og administrasjon (7)	14.072400000000	17
80	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte: Verket aktivitetssenter (7)	2.500000000000	3
81	St. Svithun skole administrasjon (7)	5.500000000000	6
82	Barnevern - EMbo avdeling (6)	4.000000000000	4
83	Stavanger legevakt (5)	0.500000000000	1
84	Buøy skole (5)	5.800000000000	6
85	Rennesøy helse- og omsorgssenter: Institusjonsbaserte tjenester	24.697100000000	36
86	Varden barnehage (7)	13.900000000000	15
87	Johannes læringssenter(5)	12.000000000000	12
88	Tastaveden skole 8. trinn (7)	11.000000000000	12
89	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Kalo bofellesskap psykiatri (7)	6.588200000000	11
90	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Byggforvaltning (7)	13.600000000000	14
91	NAV Hillevåg og Hinna: Sosial og forvaltning (7)	19.600000000000	21
92	Byfjord skole administrasjon (7)	4.000000000000	4
93	Innbygger og samfunnskontakt: Frivilligsentral Hinna	1.000000000000	1
94	Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester (5)	4.000000000000	4
95	Gautesete skole administrasjon (7)	2.700000000000	3
96	Stavanger legevakt: Kriseteam (7)	0.800000000000	1
97	Hafrsfjord åpen barnehage (7)	1.000000000000	2
98	NAV Hundvåg og Storhaug: Sosial og forvaltning (7)	27.000000000000	27
99	Bymiljø og utbygging: Byggdrift - Renhold 4 (7)	15.287300000000	19
100	Økonomi og organisasjon: Organisasjonsavdelingen - seksjon for organisasjonsutvikling (6)	10.000000000000	10
101	Dagsenter og avlastning: Bolig - Madla barne- og ungdomsbolig nr. 27 (7)	17.244300000000	25
102	Vaulen skole SFO (7)	10.863000000000	21
103	Madlavoll skole 1.- 4. trinn (7)	19.930000000000	24
104	Dagsenter og avlastning: Bolig - Kalhammaren ungdomsbolig (7)	7.816900000000	14
105	Flyktningtjenesten: Introduksjonsprogram (7)	23.600000000000	24
106	Hundvåg skole skole 2 (7)	5.948600000000	7
107	Johannes læringssenter: Voksenopplæring - Forberedende opplæring for voksne (7)	29.488700000000	32
108	Bråde barnehage (7)	19.000000000000	20
109	Bo og aktivitet nord: Gunnar Wareberg bofellesskap (7)	23.271400000000	37
110	Våland skole, 3. - 4. trinn (7)	13.530000000000	15
111	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Byggteknisk rådgivning (7)	11.000000000000	11
112	Finnøy helse- og omsorgssenter: Korttid (7)	6.358500000000	12
113	Eiganes skole STOLT (7)	20.700000000000	21
114	Johannes læringssenter: Flerspråklige barn - Avdeling 3 (7)	16.761300000000	19
115	Ramsvigtunet sykehjem (5)	3.000000000000	3
116	Austbø skole 9. trinn (7)	9.000000000000	10
117	Tastarustå skole 8. trinn (7)	14.830000000000	16
118	Tyrihans barnehage (7)	8.800000000000	10
119	Tinnfabrikken barnehage (7)	18.000000000000	18
120	Barnevern (5)	9.000000000000	9
121	Tasta skole administrasjon (7)	5.000000000000	5
122	Auglend skole 5.trinn (7)	5.270000000000	7
123	Helse- og velferdskontor Nord - Helse (6)	20.900000000000	22
124	Dagsenter og avlastning: Avlastning - Høyebakken avlastningsbolig (7)	11.963900000000	24
125	Rennesøy barnehage (7)	4.800000000000	5
126	Vålandbarnehagene: Utførere i private barnehager (7)	42.700000000000	46
127	Mastrabarnehagene (5)	5.520000000000	6
128	Bo og Aktivitet Sør: Boganes puh-bolig (7)	15.632600000000	24
129	Storhaug skole 1.-3. trinn (7)	14.060000000000	17
130	Hinna skole 9. trinn (7)	9.600000000000	10
131	Madlamark skole 4. - 7. trinn (7)	15.570000000000	18
132	Bymiljø og utbygging: Byggdrift - Renhold 1 (7)	11.601700000000	14
133	Tasta skole SFO (7)	8.073300000000	15
134	Storhaug skole 4.-6. trinn (7)	11.280000000000	13
135	Innbygger og samfunnskontakt: Bydelshus og frivilligsentral Sunde og Kvernevik	1.000000000000	1
136	Helse og velferd (2)	5.000000000000	5
137	Kvaleberg skole avd.3 (7)	15.980000000000	17
138	Tjensvollbarnehagene (5)	4.000000000000	4
139	Sørmarka Arena barnehage (7)	13.400000000000	14
140	Eiganes skole 5.- 7. trinn (7)	15.910000000000	20
141	Innovasjon og støttetjenester: IT - Arkitektur og utvikling (6)	9.000000000000	9
142	Bergåstjern sykehjem - rehabilitering (7)	19.546800000000	22
143	Boganes sykehjem, Natt (7)	9.246400000000	12
144	Helsehuset Stavanger: Helsefremming og mestring (7)	16.000000000000	18
145	Flyktningtjenesten (5)	5.000000000000	5
146	Stokka Sykehjem, Sykepleier natt (7)	2.000000000000	3
147	Hundvåg skole administrasjon (7)	4.000000000000	4
148	NAV Hillevåg og Hinna	1.000000000000	1
149	Bymiljø og utbygging: VAR - Produksjon, Avløp (7)	10.000000000000	10
150	PPT - seksjon - spesialpedagoger	25.800000000000	29
151	Bo og Aktivitet Sør: Kyrkjehaugen puh-bolig (7)	18.269800000000	26
152	Sundelia barnehage: Avdeling 2. etasje (7)	19.500000000000	20
153	Vassøy skole adm og skole (7)	10.700000000000	12
154	Auglend skole SFO (7)	11.226700000000	22
155	Slåtthaug sykehjem administrasjon (7)	4.800000000000	5
156	Gautesete skole Team 1 (7)	11.327400000000	12
157	Haugåstunet sykehjem, Dagsenter (7)	2.577600000000	3
158	Bymiljø og utbygging: Byggdrift - Renhold 5 (7)	17.331900000000	20
159	St. Svithun skole 10. trinn (7)	11.800000000000	12
160	Helsestasjon Madla	8.100000000000	12
161	Økonomi og organisasjon: Organisasjonsavdelingen (3)	3.000000000000	3
162	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Stokkaveien 67 (7)	5.275600000000	9
163	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Samlokaliserte boliger - rus (6)	1.000000000000	1
164	Helsehuset Stavanger (5)	3.000000000000	3
165	Kvernevik skole administrasjon (7)	4.000000000000	4
166	Austbø skole adm.(7)	2.930000000000	4
167	Innbygger og samfunnskontakt: Lervig innbyggertorg og Storhaug frivilligsentral	1.650000000000	2
168	Ullandhaug skole 10. trinn (7)	10.650000000000	12
169	Vaulen skole avd 2 (7)	17.950000000000	19
170	Tasta skole avdeling TA (7)	17.000000000000	17
171	Barne- og familiesenteret Avdeling 2 (7)	15.600000000000	17
172	Godeset skole avd. 1 (7)	8.207800000000	9
173	Bergåstjern sykehjem natt (7)	9.958700000000	13
174	Auglend skole 3. trinn (7)	8.690000000000	13
175	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Renhold Hinna (7)	8.088100000000	12
176	Dagsenter og avlastning: Dagtilbud - Mosheim aktivitetssenter (7)	12.580000000000	13
177	Ramsvigtunet dagsenter (7)	3.037000000000	4
178	Lervig sykehjem kjøkken	6.003000000000	7
179	Kvernevik skole avd. 1 (7)	13.970000000000	16
180	Auglend skole 4. trinn (7)	5.090000000000	6
181	Dagsenter og avlastning: Dagtilbud - Bekkefaret aktivitetssenter	1.000000000000	1
182	Haugåstunet sykehjem, Husassistener (7)	5.000000000000	5
183	Skeiehagen barnehage (7)	17.500000000000	18
184	Bymiljø og utbygging: Byggdrift - Renhold 7 (7)	17.657500000000	20
185	Finnøy sentralskule SFO (7)	1.852500000000	8
186	Hillevåg og Hinna hjemmebaserte: Boganes bokollektiv avd. Solkroken (7)	8.034600000000	12
187	Stokkabarnehagene (5)	6.160000000000	7
188	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Drift Rennesøy og Finnøy (6)	3.900000000000	4
189	Eiganes skole SFO (7)	7.130000000000	13
190	Skredbakka barnehage (7)	16.500000000000	17
191	Bymiljø og utbygging: Byggdrift - Renhold 8 (7)	17.355300000000	22
192	Bymiljø og utbygging: Stab BMU (3)	5.000000000000	5
193	Ambulerende oppfølgingstjeneste ROP: OBS- Team (7)	5.000000000000	5
194	Barnevern - Skolebarnsavdelingen (7)	22.600000000000	23
195	Østhusvik barnehage (7)	7.000000000000	7
196	Barnevern - EM Skogen bofellesskap (7)	7.605700000000	9
197	Ramsvigskogen barnehage (7)	9.300000000000	10
198	Vestre Platå barnehagene (5)	10.150000000000	13
199	Vannassen barnehage (7)	6.400000000000	8
200	Ramsvigtunet sykehjem natt (7)	10.046800000000	14
201	Bergåstjern sykehjem - kafe (7)	1.000000000000	1
202	Helsestasjon Hundvåg	3.800000000000	5
203	Storhaug skole (5)	2.000000000000	2
204	Gausel skole avd. 2	14.050000000000	18
205	Fogn barnehage (7)	1.100000000000	2
206	NAV Madla: Arbeid og inkludering voksen	3.000000000000	3
207	Slåtthaug sykehjem dagsenter (7)	1.969000000000	3
208	Lervig skole STOLT (7)	17.000000000000	17
209	Øyane sykehjem: Korttidsavdeling (7)	12.523100000000	22
210	Dagsenter og avlastning: Bolig - Madla barne- og ungdomsbolig nr. 29 (7)	12.141300000000	24
211	Bo og Aktivitet Sør: Gauselparken puh (7)	18.207300000000	28
212	Innovasjon og støttetjenester: IT - Systemforvaltning (6)	19.000000000000	19
213	Vågen barnehage (7)	16.900000000000	18
214	Bo og Aktivitet Sør: Krokåsveien (7)	11.025200000000	20
215	Haugåstunet sykehjem, Avd. 2 (7)	25.277900000000	35
216	Helsestasjon - Jordmortjenesten	15.850000000000	17
217	Vikevåg barnehage (7)	12.850000000000	14
218	Stokka barnehage (7)	21.000000000000	23
219	Bymiljø og utbygging: Byggdrift - Renhold patrulje 2	10.000000000000	10
220	Sjernarøy barnehage (7)	3.300000000000	4
221	Bymiljø og utbygging: VAR (3)	4.000000000000	4
222	Nylund skole avd.4 (7)	8.480000000000	10
223	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Idrett (5)	7.000000000000	7
224	Sunde skole avd. 3 (7)	15.000000000000	16
225	Bymiljø og utbygging (2)	6.300000000000	7
226	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester: Miljøterapeutisk enhet Hundvåg og Storhaug (7)	9.533800000000	11
227	Kannik skole (5)	2.800000000000	3
228	Våland skole, 1. - 2. trinn (7)	10.465000000000	12
229	Samfunnsmedisin: Kommunale legekontor og Ryfylke legevakt - Ryfylke legevakt (7)	0.300000000000	1
230	Veden åpen barnehage (7)	1.300000000000	2
231	Økonomi og organisasjon: Økonomi og eierskap	26.000000000000	26
232	Ullandhaug skole 8. trinn (7)	9.800000000000	11
233	Øyane sykehjem: Administrasjon (7)	3.600000000000	5
234	Samfunnsmedisin: Kommunale legekontor og Ryfylke legevakt -  Kvernevik legekontor (7)	6.388700000000	7
235	Tastaveden skole (5)	2.000000000000	2
236	Haugåstunet sykehjem, Vikarpool (7)	2.791000000000	4
237	Innbygger- og samfunnskontakt (2)	9.000000000000	9
238	Rehabiliteringsseksjonen: MO-Ung(7)	14.013600000000	24
239	Sunde skole (5)	0.200000000000	1
240	Helse og velferd: Arbeidslag Helse og omsorg (4)	11.000000000000	11
241	Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester administrasjon	3.500000000000	4
242	Bo og Aktivitet Sør: Jåttå botiltak	5.347400000000	10
243	Auglend barnehage (7)	33.000000000000	34
244	Dagsenter og avlastning: Bolig - Tjuvholmveien 14 (7)	9.461300000000	11
245	St. Svithun skole Miljøteam (7)	7.000000000000	7
246	Vardenes skole administrasjon (7)	3.000000000000	3
247	Tastaveden skole administrasjon og 10.trinn (7)	9.000000000000	9
248	Vikevåg skule, avdeling 5.-7.trinn (7)	13.250200000000	14
249	Ramsvigtunet sykehjem administrasjon (7)	2.100000000000	3
250	Mariamarka barnehage (7)	9.000000000000	9
251	NAV Hundvåg og Storhaug: Arbeid og inkludering (7)	9.000000000000	9
252	Madlamark skole SFO (7)	6.610000000000	12
253	Helse og velferd: Samfunnsmedisinsk stab (4)	8.199900000000	12
254	Sunde skole administrasjon (7)	2.800000000000	3
255	Johannes læringssenter: Individuelt tilrettelagt opplæring (7)	9.300000000000	10
256	Sølvberget - Avdeling Samling (6)	12.687600000000	14
257	Bo og Aktivitet Nord: Bofellesskapet Rektor Oldensgt 9	16.940900000000	26
258	Teinå skole 1.-4. trinn (7)	18.366700000000	22
259	Kvernevik skole avd. 2 (7)	10.320000000000	12
260	St. Svithun skole 8. trinn (7)	13.200000000000	14
261	Hinna skole 8. trinn (7)	10.900000000000	11
262	Bymiljø og utbygging: Vei og anlegg - Barns uterom (7)	1.000000000000	1
263	By- og samfunnsplanlegging: Byggesak og byantikvar, Byantikvar	2.000000000000	2
264	Johannes læringssenter: Voksenopplæring - Merkantil og prøver (7)	3.000000000000	3
265	Dagsenter og avlastning (5)	3.000000000000	3
266	Bo og Aktivitet Sør: Fløyen puh (7)	17.539600000000	32
267	Våland skole SFO (7)	6.835000000000	13
268	Stavanger kulturskole avdeling 1 (7)	11.098500000000	15
269	Stokka sykehjem, avdeling 1 (7)	15.788900000000	22
270	Skolehelsetjenesten Hillevåg og Hinna	20.400000000000	23
271	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Boligbygg (5)	12.000000000000	13
272	Ambulerende oppfølgingstjeneste ROP (5)	4.500000000000	5
273	Helse og velferd: Samfunnsmedisin (3)	3.000000000000	3
274	Bamsefaret åpen barnehage (7)	0.500000000000	1
275	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Drift Sør (7)	11.000000000000	11
276	Madlavoll skole administrasjon (7)	4.300000000000	5
277	NAV Eiganes og Tasta: Jobbsøk og veiledning (7)	8.500000000000	9
278	NAV Eiganes og Tasta: Sosial og forvaltning (7)	19.340000000000	21
279	Nylund skole SFO (7)	8.080000000000	14
280	Dagsenter og avlastning: Dagtilbud -  Hillevåg arbeidsgård (7)	22.600000000000	24
281	Lunde skole ATO (7)	8.230000000000	9
282	Bo og Aktivitet Sør: Kvednaberget puh-bolig (7)	13.770400000000	20
283	Sunde skole SFO (7)	8.120000000000	9
284	Eiganes skole ESA (7)	17.600000000000	18
285	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Fag VVS (7)	11.000000000000	11
286	Lervig skole avdeling 2 (7)	10.960000000000	13
287	Tjensvoll skole 2. - 4. trinn (7)	8.140000000000	9
288	Dagsenter og avlastning: Seksjon dagtilbud (6)	7.000000000000	7
289	Skolehelsetjenesten Sentrum og Hundvåg	20.300000000000	22
290	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Vei og anlegg (6)	7.000000000000	7
291	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Rennesøy og Finnøy bad og idrett (7)	13.000000000000	13
292	Flyktningtjenesten: Bosetting (7)	10.000000000000	10
293	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester (5)	7.000000000000	7
294	Fogn oppvekstsenter skule (7)	4.360000000000	6
295	Dagsenter og avlastning: Adminstrasjon (7)	6.300000000000	8
296	NAV Madla: Arbeid og inkludering unge voksne (7)	2.000000000000	2
297	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Vei og verksted (6)	0.400000000000	1
298	Åsenbarnehagene (5)	10.700000000000	12
299	Bokkaskogen barnehage (7)	16.000000000000	16
300	Dagsenter og avlastning: Seksjon avlastning (6)	6.000000000000	6
301	Ungdom og fritid: Metropolis (7)	4.160000000000	5
302	Jåtten skole 1. - 2. trinn (7)	12.500000000000	13
303	By- og samfunnsplanlegging: Kart og digitale tjenester, Kart og IKT	15.850000000000	17
304	Vågedalen sykehjem Støttetjenester (7)	7.649600000000	9
305	Oppvekst og utdanning: Barnehage (3)	17.000000000000	18
306	Fogn, Sjernarøy og Ombo oppvekstsenter (5)	3.600000000000	4
307	Dagsenter og avlastning: Dagtilbud -  Kalhammeren aktivitetsgruppe (7)	3.700000000000	5
308	Slåtthaug sykehjem renhold (7)	2.600000000000	3
309	Jåtten skole 6. og 7. trinn (7)	20.600000000000	21
310	Bergåstjern sykehjem administrasjon (7)	7.500000000000	8
311	Helse- og velferdskontor Nord - Administrasjon (7)	8.300000000000	10
312	Hafrsfjord skole STOLT avdeling (7)	4.570000000000	8
313	Hinna skole administrasjon (7)	4.000000000000	4
314	Rehabiliteringsseksjonen: Lagård (7)	8.813600000000	12
315	Lenden, Administrasjon (7)	3.000000000000	3
316	Innovasjon og støttetjenester: Informasjonssikkerhet og personvern (6)	5.000000000000	5
317	Bymiljø og utbygging: Eiendom - Fag byggdrift (6)	5.000000000000	5
318	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Madlatun bofellesskap (7)	6.454800000000	9
319	Jåtten skole administrasjon (7)	8.110000000000	13
320	Solvang barnehage (7)	15.200000000000	17
321	Bo og Aktivitet Sør (5)	17.000000000000	17
322	Bjergsted barnehage (7)	24.500000000000	26
323	Eiganes og Tasta hjemmebaserte: Hjemmesykepleie, avd. Tasta (7)	22.578200000000	32
324	Krisesenteret i Stavanger (5)	12.823800000000	19
325	Rennesøy skule (5)	29.000000000000	29
326	Barnevern - Fagutvikling  (7)	8.900000000000	12
327	Bymiljø og utbygging: Utbygging (3)	8.000000000000	8
328	Barne- og familiesenteret (5)	3.000000000000	3
329	Tastaveden skole 9. trinn (7)	8.860000000000	9
330	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Gautesetehallen (7)	0.500000000000	1
331	Innbygger og samfunnskontakt: Bydelshus og frivilligsentral Hundvåg	1.000000000000	1
332	Innovasjon og støttetjenester: Stab (3)	4.000000000000	4
333	Vålandbarnehagene (5)	14.100000000000	17
334	Vassøy barnehage (7)	4.400000000000	5
335	Hillevåg barnehage (7)	26.500000000000	27
336	Satelitten barnehage (7)	11.800000000000	13
337	Stavanger legevakt: Overgrepsmottaket (7)	1.748300000000	5
338	Madla og Tjensvoll hjemmebaserte: Praktisk bistand (7)	3.000000000000	3
339	Økonomi og organisasjon: Organisasjonsavdelingen - seksjon for HMS (6)	7.600000000000	9
340	Jåtten skole SFO (7)	8.750000000000	17
341	Godeset skole SFO (7)	4.349200000000	10
342	Kampen skole administrasjon (7)	1.666600000000	2
343	Haugåstunet sykehjem (5)	2.933000000000	3
344	Innbygger og samfunnskontakt: Frivilligsentral Rennesøy	1.000000000000	1
345	Kampen skole avdeling 1 (7)	25.117000000000	32
346	Gausel skole avd. 3	19.583300000000	24
347	Vardenes skole 4.- 7.trinn (7)	16.010000000000	17
348	Madlamark skole 1. - 3. trinn (7)	15.354000000000	20
349	Blidensol sykehjem administrasjon (7)	8.000000000000	8
350	Kvalebergbarnehagene (5)	8.000000000000	9
351	Eiganes og Tasta hjemmebaserte: Hjemmesykepleie, avd. Våland (7)	28.659400000000	34
352	Omstillingskontoret (2)	3.800000000000	4
353	Innbygger- og samfunnskontakt: Kultur	7.000000000000	7
354	Eiganes og Tasta hjemmebaserte: Myrveien bofellesskap eldre (7)	7.508800000000	16
355	Lenden:  Endagstilbud (7)	6.300000000000	7
356	Johannes læringssenter: Grunnskole ungdom - Innføringsskole (7)	8.600000000000	9
357	Teinå skole SFO (7)	4.430000000000	9
358	Mosterøy skole (5)	1.000000000000	1
359	Hillevåg og Hinna hjemmebaserte: Boganes bokollektiv avd. Fløyen (7)	23.965000000000	29
360	Rehabiliteringsseksjonen: Helseavdeling (7)	6.060000000000	9
361	Gautesete skole Team 2 (7)	12.641500000000	14
362	Tjensvoll skole 1. trinn (7)	9.490000000000	10
363	Teinå skole 5.-7. trinn (7)	13.900000000000	16
364	Hillevåg og Hinna hjemmebaserte: PHD - TR (7)	3.812200000000	7
365	Tasta skole trinn 1.-3. (7)	18.568000000000	22
366	Rennesøy helse- og omsorgssenter: Rehabiliterings- og hjemmetjenester	17.528300000000	24
367	Jåttå barnehage (5)	2.500000000000	3
368	Nymansveien barnehage (7)	9.100000000000	10
369	Økonomi og organisasjon: Anskaffelser	12.000000000000	12
370	Bymiljø og utbygging: Park og natur - Stavanger friluftssenter	4.120000000000	9
371	Bymiljø og utbygging: Vei og anlegg - Vei (7)	22.600000000000	23
372	St. Svithun skole 9. trinn (7)	10.386400000000	11
373	Hafrsfjord skole (5)	2.000000000000	2
374	Hinna skole 10. trinn (7)	11.500000000000	12
375	Ambulerende oppfølgingstjeneste ROP:  Miljøavdeling (7)	20.000000000000	20
376	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Adjunkt Hauglands gate 20 (7)	5.887400000000	8
377	Fysio og ergoterapi voksne og eldre (7)	40.550000000000	46
378	Tjensvoll barnehage (7)	8.000000000000	8
379	Kvaleberg skole (5)	1.000000000000	1
380	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Promenaden (7)	6.036300000000	11
381	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Seksjon 3 (6)	6.000000000000	6
382	Bergåstjern sykehjem dagsenter (7)	2.180300000000	3
383	Roaldsøy skole SFO (7)	4.000000000000	7
384	NAV Madla (5)	1.000000000000	1
385	Lervig sykehjem 6. etasje	17.868400000000	33
386	Lenden, Team 2 (7)	7.000000000000	7
387	Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester - administrasjon (7)	2.000000000000	2
388	Kommunedirektøren	9.000000000000	9
389	Velferd og sosial: Kommunedekkende velferd og sosiale tjenester (4)	1.000000000000	1
390	Lunde skole (5)	1.000000000000	1
391	Ramsvigtunet kafe (7)	1.000000000000	1
392	Madlavoll skole 5.- 7. trinn (7)	15.670000000000	19
393	Godeset skole avd. 2 (7)	14.287800000000	17
394	Stavanger kulturskole Avdeling 5 (7)	8.109600000000	16
395	Bo og Aktivitet Sør: Morteveien og Skeisvika bofellesskap (7)	31.693400000000	48
396	Bo og Aktivitet Sør: Ramsvik bofellesskap (7)	6.393300000000	11
397	Vikevåg skule, avdeling 1.-4-trinn (7)	14.139200000000	17
398	Helsehuset Stavanger: Administrasjon (7)	1.000000000000	1
399	Gosen skole administrasjon (7)	6.500000000000	8
400	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Eltarvåg bofellesskap (7)	8.037700000000	11
401	Revheim skole 10. trinn (7)	11.430600000000	13
402	Kampen skole avdeling 2 (7)	19.983800000000	23
403	Godeset skole avd. 3 (7)	8.663000000000	10
404	Oppvekst og utdanning: Barn, unge og familie (3)	4.000000000000	4
405	Bymiljø og utbygging: Drift park - Hinna og Hillevåg (7)	7.000000000000	7
406	Kampen skole SFO (7)	9.966100000000	18
407	Bo og aktivitet psykisk helse:  Boligavdelingen (7)	22.449400000000	33
408	Fysio og ergoterapi barn og unge (7)	38.300000000000	42
409	Vågedalen sykehjem Helsetjenester (7)	51.597900000000	64
410	Lassa skole SFO (7)	4.900000000000	8
411	Tjensvoll skole administrasjon	4.000000000000	4
412	Innovasjon og støttetjenester: Regnskap og lønn, seksjon faktura (6)	14.700000000000	16
413	Nylund skole avd.3 (7)	18.647000000000	20
414	Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester (5)	7.800000000000	8
415	Lervig sykehjem 7. etasje	16.258800000000	27
416	Hafrsfjord skole avdeling 2 (7)	14.000000000000	14
