﻿_id	LokasjonsType	LokasjonsNummer	Kategori	KategoriVerdi	StatistikkType	StatistikkVerdi	Dato
1	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	73712	2023-07-17T00:00:00
2	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	73266	2023-07-17T00:00:00
3	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	73873	2023-08-07T00:00:00
4	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	73470	2023-08-07T00:00:00
5	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74020	2023-08-14T00:00:00
6	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	73642	2023-08-14T00:00:00
7	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74092	2023-08-21T00:00:00
8	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	73761	2023-08-21T00:00:00
9	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74147	2023-08-28T00:00:00
10	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	73833	2023-08-28T00:00:00
11	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74225	2023-09-04T00:00:00
12	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	73919	2023-09-04T00:00:00
13	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74269	2023-09-11T00:00:00
14	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	73993	2023-09-11T00:00:00
15	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74274	2023-09-18T00:00:00
16	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74012	2023-09-18T00:00:00
17	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74331	2023-09-25T00:00:00
18	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74057	2023-09-25T00:00:00
19	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74372	2023-10-02T00:00:00
20	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74102	2023-10-02T00:00:00
21	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74415	2023-10-09T00:00:00
22	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74146	2023-10-09T00:00:00
23	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74456	2023-10-16T00:00:00
24	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74190	2023-10-16T00:00:00
25	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74485	2023-10-23T00:00:00
26	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74234	2023-10-23T00:00:00
27	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74486	2023-10-30T00:00:00
28	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74237	2023-10-30T00:00:00
29	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74525	2023-11-06T00:00:00
30	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74246	2023-11-06T00:00:00
31	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74538	2023-11-13T00:00:00
32	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74281	2023-11-13T00:00:00
33	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74586	2023-11-20T00:00:00
34	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74321	2023-11-20T00:00:00
35	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74599	2023-11-27T00:00:00
36	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74327	2023-11-27T00:00:00
37	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74618	2023-12-04T00:00:00
38	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74337	2023-12-04T00:00:00
39	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74623	2023-12-11T00:00:00
40	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74342	2023-12-11T00:00:00
41	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74610	2023-12-18T00:00:00
42	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74339	2023-12-18T00:00:00
43	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74588	2023-12-25T00:00:00
44	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74320	2023-12-25T00:00:00
45	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74588	2024-01-01T00:00:00
46	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74320	2024-01-01T00:00:00
47	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74575	2024-01-08T00:00:00
48	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74295	2024-01-08T00:00:00
49	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74598	2024-01-15T00:00:00
50	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74286	2024-01-15T00:00:00
51	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74605	2024-01-22T00:00:00
52	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74283	2024-01-22T00:00:00
53	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74624	2024-01-29T00:00:00
54	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74302	2024-01-29T00:00:00
55	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74633	2024-02-05T00:00:00
56	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74281	2024-02-05T00:00:00
57	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74668	2024-02-12T00:00:00
58	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74314	2024-02-12T00:00:00
59	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74709	2024-02-19T00:00:00
60	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74335	2024-02-19T00:00:00
61	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74753	2024-02-26T00:00:00
62	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74346	2024-02-26T00:00:00
63	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74781	2024-03-04T00:00:00
64	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74359	2024-03-04T00:00:00
65	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74806	2024-03-11T00:00:00
66	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74373	2024-03-11T00:00:00
67	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74820	2024-03-18T00:00:00
68	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74383	2024-03-18T00:00:00
69	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74861	2024-03-25T00:00:00
70	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74417	2024-03-25T00:00:00
71	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74864	2024-04-01T00:00:00
72	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74419	2024-04-01T00:00:00
73	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74872	2024-04-08T00:00:00
74	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74413	2024-04-08T00:00:00
75	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74874	2024-04-15T00:00:00
76	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74408	2024-04-15T00:00:00
77	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74861	2024-04-22T00:00:00
78	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74414	2024-04-22T00:00:00
79	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74875	2024-04-29T00:00:00
80	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74428	2024-04-29T00:00:00
81	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74889	2024-05-06T00:00:00
82	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74456	2024-05-06T00:00:00
83	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74909	2024-05-13T00:00:00
84	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74482	2024-05-13T00:00:00
85	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74917	2024-05-20T00:00:00
86	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74474	2024-05-20T00:00:00
87	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74912	2024-05-27T00:00:00
88	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74460	2024-05-27T00:00:00
89	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74940	2024-06-03T00:00:00
90	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74441	2024-06-03T00:00:00
91	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74941	2024-06-10T00:00:00
92	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74449	2024-06-10T00:00:00
93	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74948	2024-06-17T00:00:00
94	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74455	2024-06-17T00:00:00
95	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74928	2024-06-24T00:00:00
96	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74420	2024-06-24T00:00:00
97	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74936	2024-07-01T00:00:00
98	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74439	2024-07-01T00:00:00
99	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74963	2024-07-08T00:00:00
100	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74442	2024-07-08T00:00:00
101	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74996	2024-07-15T00:00:00
102	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74458	2024-07-15T00:00:00
103	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	74999	2024-07-22T00:00:00
104	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74470	2024-07-22T00:00:00
105	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75010	2024-07-29T00:00:00
106	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74483	2024-07-29T00:00:00
107	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75027	2024-08-05T00:00:00
108	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74511	2024-08-05T00:00:00
109	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75063	2024-08-12T00:00:00
110	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74547	2024-08-12T00:00:00
111	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75102	2024-08-19T00:00:00
112	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74569	2024-08-19T00:00:00
113	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75129	2024-08-26T00:00:00
114	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74595	2024-08-26T00:00:00
115	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75139	2024-09-02T00:00:00
116	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74606	2024-09-02T00:00:00
117	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75165	2024-09-09T00:00:00
118	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74597	2024-09-09T00:00:00
119	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75171	2024-09-16T00:00:00
120	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74599	2024-09-16T00:00:00
121	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75197	2024-09-23T00:00:00
122	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74631	2024-09-23T00:00:00
123	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75215	2024-09-30T00:00:00
124	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74629	2024-09-30T00:00:00
125	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75229	2024-10-07T00:00:00
126	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74634	2024-10-07T00:00:00
127	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75274	2024-10-14T00:00:00
128	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74646	2024-10-14T00:00:00
129	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75301	2024-10-21T00:00:00
130	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74642	2024-10-21T00:00:00
131	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75324	2024-10-28T00:00:00
132	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74666	2024-10-28T00:00:00
133	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75346	2024-11-04T00:00:00
134	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74650	2024-11-04T00:00:00
135	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75353	2024-11-11T00:00:00
136	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74648	2024-11-11T00:00:00
137	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75364	2024-11-18T00:00:00
138	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74648	2024-11-18T00:00:00
139	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75383	2024-11-25T00:00:00
140	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74669	2024-11-25T00:00:00
141	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75409	2024-12-02T00:00:00
142	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74685	2024-12-02T00:00:00
143	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75417	2024-12-09T00:00:00
144	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74692	2024-12-09T00:00:00
145	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75434	2024-12-16T00:00:00
146	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74687	2024-12-16T00:00:00
147	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75428	2024-12-23T00:00:00
148	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74654	2024-12-23T00:00:00
149	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75427	2024-12-30T00:00:00
150	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74646	2024-12-30T00:00:00
151	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75432	2025-01-06T00:00:00
152	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74619	2025-01-06T00:00:00
153	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75435	2025-01-13T00:00:00
154	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74630	2025-01-13T00:00:00
155	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75448	2025-01-20T00:00:00
156	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74652	2025-01-20T00:00:00
157	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75470	2025-01-27T00:00:00
158	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74669	2025-01-27T00:00:00
159	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75470	2025-01-27T00:00:00
160	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74669	2025-01-27T00:00:00
161	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75476	2025-02-03T00:00:00
162	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74690	2025-02-03T00:00:00
163	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75520	2025-02-10T00:00:00
164	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74721	2025-02-10T00:00:00
165	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75537	2025-02-17T00:00:00
166	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74727	2025-02-17T00:00:00
167	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	77906	2025-02-24T00:00:00
168	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75734	2025-02-24T00:00:00
169	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75590	2025-03-03T00:00:00
170	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74744	2025-03-03T00:00:00
171	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75587	2025-03-10T00:00:00
172	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74780	2025-03-10T00:00:00
173	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75581	2025-03-17T00:00:00
174	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74765	2025-03-17T00:00:00
175	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75620	2025-03-24T00:00:00
176	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74832	2025-03-24T00:00:00
177	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75675	2025-03-31T00:00:00
178	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74895	2025-03-31T00:00:00
179	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75668	2025-04-07T00:00:00
180	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74898	2025-04-07T00:00:00
181	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75695	2025-04-14T00:00:00
182	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74921	2025-04-14T00:00:00
183	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75693	2025-04-21T00:00:00
184	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74924	2025-04-21T00:00:00
185	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75670	2025-04-28T00:00:00
186	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74909	2025-04-28T00:00:00
187	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75685	2025-05-05T00:00:00
188	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74943	2025-05-05T00:00:00
189	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75683	2025-05-12T00:00:00
190	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74933	2025-05-12T00:00:00
191	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75698	2025-05-19T00:00:00
192	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74952	2025-05-19T00:00:00
193	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75703	2025-05-26T00:00:00
194	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74951	2025-05-26T00:00:00
195	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75715	2025-06-02T00:00:00
196	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74961	2025-06-02T00:00:00
197	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75708	2025-06-09T00:00:00
198	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74959	2025-06-09T00:00:00
199	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75717	2025-06-16T00:00:00
200	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	74980	2025-06-16T00:00:00
201	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75776	2025-06-23T00:00:00
202	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75007	2025-06-23T00:00:00
203	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75783	2025-06-30T00:00:00
204	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75020	2025-06-30T00:00:00
205	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75772	2025-07-07T00:00:00
206	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75005	2025-07-07T00:00:00
207	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75798	2025-07-14T00:00:00
208	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75016	2025-07-14T00:00:00
209	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75827	2025-07-21T00:00:00
210	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75037	2025-07-21T00:00:00
211	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75859	2025-07-28T00:00:00
212	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75051	2025-07-28T00:00:00
213	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75876	2025-08-04T00:00:00
214	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75076	2025-08-04T00:00:00
215	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75919	2025-08-11T00:00:00
216	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75115	2025-08-11T00:00:00
217	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75939	2025-08-18T00:00:00
218	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75144	2025-08-18T00:00:00
219	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75985	2025-08-25T00:00:00
220	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75199	2025-08-25T00:00:00
221	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	75992	2025-09-01T00:00:00
222	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75219	2025-09-01T00:00:00
223	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76027	2025-09-08T00:00:00
224	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75249	2025-09-08T00:00:00
225	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76026	2025-09-15T00:00:00
226	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75262	2025-09-15T00:00:00
227	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76063	2025-09-22T00:00:00
228	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75266	2025-09-22T00:00:00
229	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76082	2025-09-29T00:00:00
230	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75290	2025-09-29T00:00:00
231	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76097	2025-10-06T00:00:00
232	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75309	2025-10-06T00:00:00
233	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76138	2025-10-13T00:00:00
234	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75339	2025-10-13T00:00:00
235	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76157	2025-10-20T00:00:00
236	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75341	2025-10-20T00:00:00
237	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76175	2025-10-27T00:00:00
238	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75365	2025-10-27T00:00:00
239	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76168	2025-11-03T00:00:00
240	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75351	2025-11-03T00:00:00
241	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76158	2025-11-10T00:00:00
242	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75366	2025-11-10T00:00:00
243	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76180	2025-11-17T00:00:00
244	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75369	2025-11-17T00:00:00
245	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76166	2025-11-24T00:00:00
246	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75407	2025-11-24T00:00:00
247	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76175	2025-12-01T00:00:00
248	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75430	2025-12-01T00:00:00
249	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76172	2025-12-08T00:00:00
250	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75463	2025-12-08T00:00:00
251	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76168	2025-12-15T00:00:00
252	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75466	2025-12-15T00:00:00
253	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76178	2025-12-22T00:00:00
254	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75467	2025-12-22T00:00:00
255	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76176	2025-12-29T00:00:00
256	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75477	2025-12-29T00:00:00
257	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76185	2026-01-05T00:00:00
258	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75459	2026-01-05T00:00:00
259	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76169	2026-01-12T00:00:00
260	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75433	2026-01-12T00:00:00
261	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76175	2026-01-19T00:00:00
262	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75446	2026-01-19T00:00:00
263	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76195	2026-01-26T00:00:00
264	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75464	2026-01-26T00:00:00
265	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76212	2026-02-02T00:00:00
266	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75491	2026-02-02T00:00:00
267	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76226	2026-02-09T00:00:00
268	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75506	2026-02-09T00:00:00
269	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76219	2026-02-16T00:00:00
270	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75494	2026-02-16T00:00:00
271	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76252	2026-02-23T00:00:00
272	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75497	2026-02-23T00:00:00
273	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76268	2026-03-02T00:00:00
274	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75495	2026-03-02T00:00:00
275	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76277	2026-03-09T00:00:00
276	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75486	2026-03-09T00:00:00
277	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76270	2026-03-16T00:00:00
278	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75482	2026-03-16T00:00:00
279	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76308	2026-03-23T00:00:00
280	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75473	2026-03-23T00:00:00
281	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76315	2026-03-30T00:00:00
282	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75448	2026-03-30T00:00:00
283	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76324	2026-04-06T00:00:00
284	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75449	2026-04-06T00:00:00
285	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76339	2026-04-13T00:00:00
286	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75451	2026-04-13T00:00:00
287	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76332	2026-04-20T00:00:00
288	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75461	2026-04-20T00:00:00
289	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76321	2026-04-27T00:00:00
290	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75407	2026-04-27T00:00:00
291	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76301	2026-05-04T00:00:00
292	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75412	2026-05-04T00:00:00
293	kommune	1103	Kjonn	Mann	antall personer	76322	2026-05-11T00:00:00
294	kommune	1103	Kjonn	Kvinne	antall personer	75408	2026-05-11T00:00:00
