﻿_id	LokasjonsType	LokasjonsNummer	Kategori	KategoriVerdi	StatistikkType	StatistikkVerdi	Dato
1	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	94457	2023-07-17T00:00:00
2	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	689	2023-07-17T00:00:00
3	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	51832	2023-07-17T00:00:00
4	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	94539	2023-07-24T00:00:00
5	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	698	2023-07-24T00:00:00
6	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	51852	2023-07-24T00:00:00
7	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	63379	2023-07-31T00:00:00
8	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	692	2023-07-31T00:00:00
9	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31221	2023-07-31T00:00:00
10	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	51884	2023-07-31T00:00:00
11	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	63525	2023-08-07T00:00:00
12	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	695	2023-08-07T00:00:00
13	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31217	2023-08-07T00:00:00
14	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	51906	2023-08-07T00:00:00
15	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	63833	2023-08-14T00:00:00
16	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	718	2023-08-14T00:00:00
17	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31214	2023-08-14T00:00:00
18	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	51897	2023-08-14T00:00:00
19	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	63975	2023-08-21T00:00:00
20	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	707	2023-08-21T00:00:00
21	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31223	2023-08-21T00:00:00
22	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	51948	2023-08-21T00:00:00
23	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64051	2023-08-28T00:00:00
24	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	725	2023-08-28T00:00:00
25	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31206	2023-08-28T00:00:00
26	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	51998	2023-08-28T00:00:00
27	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64155	2023-09-04T00:00:00
28	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	733	2023-09-04T00:00:00
29	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31229	2023-09-04T00:00:00
30	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52027	2023-09-04T00:00:00
31	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64236	2023-09-11T00:00:00
32	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	743	2023-09-11T00:00:00
33	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31226	2023-09-11T00:00:00
34	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52057	2023-09-11T00:00:00
35	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64250	2023-09-18T00:00:00
36	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	750	2023-09-18T00:00:00
37	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31228	2023-09-18T00:00:00
38	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52058	2023-09-18T00:00:00
39	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64281	2023-09-25T00:00:00
40	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	758	2023-09-25T00:00:00
41	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31241	2023-09-25T00:00:00
42	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52108	2023-09-25T00:00:00
43	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64349	2023-10-02T00:00:00
44	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	768	2023-10-02T00:00:00
45	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31261	2023-10-02T00:00:00
46	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52096	2023-10-02T00:00:00
47	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64395	2023-10-09T00:00:00
48	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	774	2023-10-09T00:00:00
49	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31262	2023-10-09T00:00:00
50	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52130	2023-10-09T00:00:00
51	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64474	2023-10-23T00:00:00
52	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	793	2023-10-23T00:00:00
53	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31310	2023-10-23T00:00:00
54	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52142	2023-10-23T00:00:00
55	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64499	2023-10-30T00:00:00
56	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	789	2023-10-30T00:00:00
57	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31286	2023-10-30T00:00:00
58	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52149	2023-10-30T00:00:00
59	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64504	2023-11-06T00:00:00
60	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	806	2023-11-06T00:00:00
61	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31301	2023-11-06T00:00:00
62	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52160	2023-11-06T00:00:00
63	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64526	2023-11-13T00:00:00
64	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	817	2023-11-13T00:00:00
65	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31317	2023-11-13T00:00:00
66	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52159	2023-11-13T00:00:00
67	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64583	2023-11-20T00:00:00
68	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	828	2023-11-20T00:00:00
69	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31333	2023-11-20T00:00:00
70	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52163	2023-11-20T00:00:00
71	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64594	2023-11-27T00:00:00
72	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	831	2023-11-27T00:00:00
73	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31336	2023-11-27T00:00:00
74	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52165	2023-11-27T00:00:00
75	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64604	2023-12-04T00:00:00
76	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	840	2023-12-04T00:00:00
77	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31338	2023-12-04T00:00:00
78	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52173	2023-12-04T00:00:00
79	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64624	2023-12-11T00:00:00
80	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	846	2023-12-11T00:00:00
81	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31325	2023-12-11T00:00:00
82	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52170	2023-12-11T00:00:00
83	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64616	2023-12-18T00:00:00
84	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	855	2023-12-18T00:00:00
85	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31323	2023-12-18T00:00:00
86	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52155	2023-12-18T00:00:00
87	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64608	2023-12-25T00:00:00
88	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	853	2023-12-25T00:00:00
89	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31310	2023-12-25T00:00:00
90	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52137	2023-12-25T00:00:00
91	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64618	2024-01-01T00:00:00
92	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	854	2024-01-01T00:00:00
93	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31310	2024-01-01T00:00:00
94	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52126	2024-01-01T00:00:00
95	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64605	2024-01-08T00:00:00
96	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	862	2024-01-08T00:00:00
97	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31286	2024-01-08T00:00:00
98	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52117	2024-01-08T00:00:00
99	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64619	2024-01-15T00:00:00
100	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	870	2024-01-15T00:00:00
101	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31285	2024-01-15T00:00:00
102	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52110	2024-01-15T00:00:00
103	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64647	2024-01-22T00:00:00
104	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	884	2024-01-22T00:00:00
105	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31267	2024-01-22T00:00:00
106	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52090	2024-01-22T00:00:00
107	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64666	2024-01-29T00:00:00
108	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	885	2024-01-29T00:00:00
109	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31283	2024-01-29T00:00:00
110	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52092	2024-01-29T00:00:00
111	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64667	2024-02-05T00:00:00
112	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	891	2024-02-05T00:00:00
113	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31265	2024-02-05T00:00:00
114	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52091	2024-02-05T00:00:00
115	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64703	2024-02-12T00:00:00
116	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	897	2024-02-12T00:00:00
117	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31284	2024-02-12T00:00:00
118	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52098	2024-02-12T00:00:00
119	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64722	2024-02-19T00:00:00
120	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	906	2024-02-19T00:00:00
121	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31297	2024-02-19T00:00:00
122	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52119	2024-02-19T00:00:00
123	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64753	2024-02-26T00:00:00
124	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	912	2024-02-26T00:00:00
125	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31308	2024-02-26T00:00:00
126	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52126	2024-02-26T00:00:00
127	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64809	2024-03-04T00:00:00
128	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	912	2024-03-04T00:00:00
129	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31314	2024-03-04T00:00:00
130	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52105	2024-03-04T00:00:00
131	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64831	2024-03-11T00:00:00
132	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	913	2024-03-11T00:00:00
133	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31321	2024-03-11T00:00:00
134	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52114	2024-03-11T00:00:00
135	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64872	2024-03-18T00:00:00
136	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	914	2024-03-18T00:00:00
137	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31307	2024-03-18T00:00:00
138	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52110	2024-03-18T00:00:00
139	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64917	2024-03-25T00:00:00
140	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	920	2024-03-25T00:00:00
141	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31305	2024-03-25T00:00:00
142	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52136	2024-03-25T00:00:00
143	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64940	2024-04-01T00:00:00
144	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	922	2024-04-01T00:00:00
145	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31290	2024-04-01T00:00:00
146	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52131	2024-04-01T00:00:00
147	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64949	2024-04-08T00:00:00
148	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	926	2024-04-08T00:00:00
149	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31289	2024-04-08T00:00:00
150	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52121	2024-04-08T00:00:00
151	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64953	2024-04-15T00:00:00
152	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	930	2024-04-15T00:00:00
153	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31275	2024-04-15T00:00:00
154	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52124	2024-04-15T00:00:00
155	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64964	2024-04-22T00:00:00
156	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	934	2024-04-22T00:00:00
157	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31266	2024-04-22T00:00:00
158	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52111	2024-04-22T00:00:00
159	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64968	2024-04-29T00:00:00
160	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	936	2024-04-29T00:00:00
161	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31281	2024-04-29T00:00:00
162	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52118	2024-04-29T00:00:00
163	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65001	2024-05-06T00:00:00
164	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	938	2024-05-06T00:00:00
165	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31295	2024-05-06T00:00:00
166	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52111	2024-05-06T00:00:00
167	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65023	2024-05-13T00:00:00
168	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	946	2024-05-13T00:00:00
169	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31296	2024-05-13T00:00:00
170	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52126	2024-05-13T00:00:00
171	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65027	2024-05-20T00:00:00
172	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	947	2024-05-20T00:00:00
173	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31283	2024-05-20T00:00:00
174	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52134	2024-05-20T00:00:00
175	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65041	2024-05-27T00:00:00
176	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	946	2024-05-27T00:00:00
177	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31264	2024-05-27T00:00:00
178	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52121	2024-05-27T00:00:00
179	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65010	2024-06-03T00:00:00
180	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	962	2024-06-03T00:00:00
181	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31245	2024-06-03T00:00:00
182	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52164	2024-06-03T00:00:00
183	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64975	2024-06-10T00:00:00
184	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	961	2024-06-10T00:00:00
185	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31249	2024-06-10T00:00:00
186	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52205	2024-06-10T00:00:00
187	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64966	2024-06-17T00:00:00
188	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	959	2024-06-17T00:00:00
189	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31259	2024-06-17T00:00:00
190	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52219	2024-06-17T00:00:00
191	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64971	2024-06-24T00:00:00
192	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	963	2024-06-24T00:00:00
193	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31227	2024-06-24T00:00:00
194	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52187	2024-06-24T00:00:00
195	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64940	2024-07-01T00:00:00
196	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	965	2024-07-01T00:00:00
197	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31228	2024-07-01T00:00:00
198	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52242	2024-07-01T00:00:00
199	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64902	2024-07-08T00:00:00
200	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	972	2024-07-08T00:00:00
201	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31240	2024-07-08T00:00:00
202	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52291	2024-07-08T00:00:00
203	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64896	2024-07-15T00:00:00
204	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	982	2024-07-15T00:00:00
205	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31253	2024-07-15T00:00:00
206	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52323	2024-07-15T00:00:00
207	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64908	2024-07-22T00:00:00
208	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	982	2024-07-22T00:00:00
209	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31263	2024-07-22T00:00:00
210	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52316	2024-07-22T00:00:00
211	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64892	2024-07-29T00:00:00
212	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	980	2024-07-29T00:00:00
213	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31291	2024-07-29T00:00:00
214	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52330	2024-07-29T00:00:00
215	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64916	2024-08-05T00:00:00
216	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	985	2024-08-05T00:00:00
217	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31306	2024-08-05T00:00:00
218	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52331	2024-08-05T00:00:00
219	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	64993	2024-08-12T00:00:00
220	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	988	2024-08-12T00:00:00
221	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31287	2024-08-12T00:00:00
222	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52342	2024-08-12T00:00:00
223	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65012	2024-08-19T00:00:00
224	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	989	2024-08-19T00:00:00
225	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31295	2024-08-19T00:00:00
226	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52375	2024-08-19T00:00:00
227	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65049	2024-08-26T00:00:00
228	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	989	2024-08-26T00:00:00
229	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31287	2024-08-26T00:00:00
230	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52399	2024-08-26T00:00:00
231	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65062	2024-09-02T00:00:00
232	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	994	2024-09-02T00:00:00
233	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31278	2024-09-02T00:00:00
234	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52411	2024-09-02T00:00:00
235	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65073	2024-09-09T00:00:00
236	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	999	2024-09-09T00:00:00
237	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31272	2024-09-09T00:00:00
238	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52418	2024-09-09T00:00:00
239	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65080	2024-09-16T00:00:00
240	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	1010	2024-09-16T00:00:00
241	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31256	2024-09-16T00:00:00
242	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52424	2024-09-16T00:00:00
243	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65091	2024-09-23T00:00:00
244	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	1014	2024-09-23T00:00:00
245	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31258	2024-09-23T00:00:00
246	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52465	2024-09-23T00:00:00
247	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65105	2024-09-30T00:00:00
248	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	1016	2024-09-30T00:00:00
249	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31254	2024-09-30T00:00:00
250	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52469	2024-09-30T00:00:00
251	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65119	2024-10-07T00:00:00
252	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	1019	2024-10-07T00:00:00
253	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31259	2024-10-07T00:00:00
254	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52466	2024-10-07T00:00:00
255	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65150	2024-10-14T00:00:00
256	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	1025	2024-10-14T00:00:00
257	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31258	2024-10-14T00:00:00
258	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52487	2024-10-14T00:00:00
259	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65140	2024-10-21T00:00:00
260	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	1031	2024-10-21T00:00:00
261	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31274	2024-10-21T00:00:00
262	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52498	2024-10-21T00:00:00
263	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65160	2024-10-28T00:00:00
264	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	1038	2024-10-28T00:00:00
265	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31274	2024-10-28T00:00:00
266	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52518	2024-10-28T00:00:00
267	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65199	2024-11-04T00:00:00
268	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	1040	2024-11-04T00:00:00
269	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31262	2024-11-04T00:00:00
270	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52495	2024-11-04T00:00:00
271	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65208	2024-11-11T00:00:00
272	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	1048	2024-11-11T00:00:00
273	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31260	2024-11-11T00:00:00
274	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52485	2024-11-11T00:00:00
275	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65225	2024-11-18T00:00:00
276	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	1051	2024-11-18T00:00:00
277	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31252	2024-11-18T00:00:00
278	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52484	2024-11-18T00:00:00
279	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65254	2024-11-25T00:00:00
280	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	1054	2024-11-25T00:00:00
281	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31258	2024-11-25T00:00:00
282	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52486	2024-11-25T00:00:00
283	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65306	2024-12-02T00:00:00
284	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	1062	2024-12-02T00:00:00
285	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31263	2024-12-02T00:00:00
286	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52463	2024-12-02T00:00:00
287	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65314	2024-12-09T00:00:00
288	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	1068	2024-12-09T00:00:00
289	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31253	2024-12-09T00:00:00
290	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52474	2024-12-09T00:00:00
291	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65344	2024-12-16T00:00:00
292	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	1072	2024-12-16T00:00:00
293	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31234	2024-12-16T00:00:00
294	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52471	2024-12-16T00:00:00
295	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65327	2024-12-23T00:00:00
296	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	1061	2024-12-23T00:00:00
297	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31216	2024-12-23T00:00:00
298	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52478	2024-12-23T00:00:00
299	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65321	2024-12-30T00:00:00
300	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	1058	2024-12-30T00:00:00
301	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31219	2024-12-30T00:00:00
302	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52475	2024-12-30T00:00:00
303	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65336	2025-01-06T00:00:00
304	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	1061	2025-01-06T00:00:00
305	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31199	2025-01-06T00:00:00
306	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52455	2025-01-06T00:00:00
307	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65355	2025-01-13T00:00:00
308	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	1068	2025-01-13T00:00:00
309	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31190	2025-01-13T00:00:00
310	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52452	2025-01-13T00:00:00
311	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65401	2025-01-20T00:00:00
312	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	1072	2025-01-20T00:00:00
313	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31194	2025-01-20T00:00:00
314	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52433	2025-01-20T00:00:00
315	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65442	2025-01-27T00:00:00
316	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	1065	2025-01-27T00:00:00
317	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31203	2025-01-27T00:00:00
318	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52429	2025-01-27T00:00:00
319	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65481	2025-02-03T00:00:00
320	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	1064	2025-02-03T00:00:00
321	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31197	2025-02-03T00:00:00
322	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52424	2025-02-03T00:00:00
323	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65556	2025-02-10T00:00:00
324	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	1070	2025-02-10T00:00:00
325	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31188	2025-02-10T00:00:00
326	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52427	2025-02-10T00:00:00
327	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65610	2025-02-17T00:00:00
328	kommune	1103	Sivilstand	ukjent	antall personer	1072	2025-02-17T00:00:00
329	kommune	1103	Sivilstand	under 18 år	antall personer	31192	2025-02-17T00:00:00
330	kommune	1103	Sivilstand	gift eller partner	antall personer	52390	2025-02-17T00:00:00
331	kommune	1103	Sivilstand	singel	antall personer	65685	2025-02-24T00:00:00
