﻿_id	datasett_id	datasett_url	totalt	nylige
1	04682-behovsprofil-grunnlagsdata	https://opencom.no/dataset/04682-behovsprofil-grunnlagsdata	114	2
2	04683-barnehager-grunnlagsdata	https://opencom.no/dataset/04683-barnehager-grunnlagsdata	71	2
3	04684-grunnskoleopplaering-grunnlagsdata	https://opencom.no/dataset/04684-grunnskoleopplaering-grunnlagsdata	79	2
4	04685-kommunehelse-grunnlagsdata	https://opencom.no/dataset/04685-kommunehelse-grunnlagsdata	88	3
5	04686-pleie-og-omsorg-grunnlagsdata	https://opencom.no/dataset/04686-pleie-og-omsorg-grunnlagsdata	94	2
6	04687-sosialtjenesten-grunnlagsdata	https://opencom.no/dataset/04687-sosialtjenesten-grunnlagsdata	72	2
7	04688-barnevern-grunnlagsdata	https://opencom.no/dataset/04688-barnevern-grunnlagsdata	70	3
8	04689-vann-grunnlagsdata	https://opencom.no/dataset/04689-vann-grunnlagsdata	86	3
9	04691-gebyrsatser-brukerbetaling-grunnlagsdata	https://opencom.no/dataset/04691-gebyrsatser-brukerbetaling-grunnlagsdata	88	3
10	04692-kultur-grunnlagsdata	https://opencom.no/dataset/04692-kultur-grunnlagsdata	62	2
11	04693-kirke-grunnlagsdata	https://opencom.no/dataset/04693-kirke-grunnlagsdata	98	2
12	04694-samferdsel-grunnlagsdata	https://opencom.no/dataset/04694-samferdsel-grunnlagsdata	81	3
13	04697-brann-og-ulykkesvern-grunnlagsdata	https://opencom.no/dataset/04697-brann-og-ulykkesvern-grunnlagsdata	76	2
14	05458-avfall-og-renovasjon-grunnlagsdata	https://opencom.no/dataset/05458-avfall-og-renovasjon-grunnlagsdata	132	3
15	06027-introduksjonsordningen-grunnlagsdata	https://opencom.no/dataset/06027-introduksjonsordningen-grunnlagsdata	61	3
16	06419-sysselsetting-i-kommunene-grunnlagsdata	https://opencom.no/dataset/06419-sysselsetting-i-kommunene-grunnlagsdata	95	3
17	06811-eiendomsskatt-grunnlagsdata	https://opencom.no/dataset/06811-eiendomsskatt-grunnlagsdata	74	2
18	08122-gebyrer	https://opencom.no/dataset/08122-gebyrer	88	2
19	09397-utvalgte-nokkeltall-kommuner-niva-1	https://opencom.no/dataset/09397-utvalgte-nokkeltall-kommuner-niva-1	82	3
20	11263	https://opencom.no/dataset/11263	68	3
21	17-mai-2022	https://opencom.no/dataset/17-mai-2022	771	20
22	52-hverdagsturer	https://opencom.no/dataset/52-hverdagsturer	258	5
23	52-hverdagsturer-samling	https://opencom.no/dataset/52-hverdagsturer-samling	168	3
24	aktiv-kommune-arrangementer-1103	https://opencom.no/dataset/aktiv-kommune-arrangementer-1103	282	13
25	aktiv-kommune-arrangementer-1501	https://opencom.no/dataset/aktiv-kommune-arrangementer-1501	135	4
26	aktiv-kommune-arrangementer-4626	https://opencom.no/dataset/aktiv-kommune-arrangementer-4626	125	2
27	aktiv-kommune-reserveringer-1103	https://opencom.no/dataset/aktiv-kommune-reserveringer-1103	258	7
28	aktiv-kommune-reserveringer-1501	https://opencom.no/dataset/aktiv-kommune-reserveringer-1501	106	2
29	aktiv-kommune-reserveringer-4626	https://opencom.no/dataset/aktiv-kommune-reserveringer-4626	126	3
30	aktiv-kommune-ressursoversikt-1103	https://opencom.no/dataset/aktiv-kommune-ressursoversikt-1103	206	2
31	aktiv-kommune-ressursoversikt-1501	https://opencom.no/dataset/aktiv-kommune-ressursoversikt-1501	171	4
32	aktiv-kommune-ressursoversikt-4626	https://opencom.no/dataset/aktiv-kommune-ressursoversikt-4626	114	3
33	aktivby-arrangement	https://opencom.no/dataset/aktivby-arrangement	110	2
34	aktivby-reserveringer	https://opencom.no/dataset/aktivby-reserveringer	63	2
35	aktivby-ressursoversikt	https://opencom.no/dataset/aktivby-ressursoversikt	190	8
36	aldershjem-og-sykehjem-stavanger	https://opencom.no/dataset/aldershjem-og-sykehjem-stavanger	79	3
37	ankringsomrader-stavanger	https://opencom.no/dataset/ankringsomrader-stavanger	87	2
38	anleggsregister	https://opencom.no/dataset/anleggsregister	208	4
39	ansatte-per-organisasjonsenhet-stavanger-kommune	https://opencom.no/dataset/ansatte-per-organisasjonsenhet-stavanger-kommune	235	4
40	ansvarskontoplan-2017-stavanger	https://opencom.no/dataset/ansvarskontoplan-2017-stavanger	93	4
41	ansvarskontoplan-2018-stavanger	https://opencom.no/dataset/ansvarskontoplan-2018-stavanger	76	2
42	apningstider-kommunale-bygg-med-publikumstjenester-i-gjesdal-kommune	https://opencom.no/dataset/apningstider-kommunale-bygg-med-publikumstjenester-i-gjesdal-kommune	78	2
43	apningstider-kommunale-bygg-med-publikumstjenester-stavanger	https://opencom.no/dataset/apningstider-kommunale-bygg-med-publikumstjenester-stavanger	113	5
44	apningstider-svommehall-2017-gjesdal-kommune	https://opencom.no/dataset/apningstider-svommehall-2017-gjesdal-kommune	239	6
45	apotek-i-alesund	https://opencom.no/dataset/apotek-i-alesund	104	4
46	apotek-i-baerum	https://opencom.no/dataset/apotek-i-baerum	74	4
47	apotek-i-gjesdal	https://opencom.no/dataset/apotek-i-gjesdal	99	4
48	apotek-i-larvik	https://opencom.no/dataset/apotek-i-larvik	81	3
49	apotek-i-randaberg	https://opencom.no/dataset/apotek-i-randaberg	77	3
50	apotek-i-stavanger	https://opencom.no/dataset/apotek-i-stavanger	109	3
51	apotek-i-time	https://opencom.no/dataset/apotek-i-time	93	4
52	apotek-i-trondheim	https://opencom.no/dataset/apotek-i-trondheim	79	2
53	applikasjonsoversikt-for-stavanger-rennesoy-finnoy-og-forsand	https://opencom.no/dataset/applikasjonsoversikt-for-stavanger-rennesoy-finnoy-og-forsand	88	2
54	arslonn-og-ansiennitet-per-organisasjonsenhet-i-stavanger-kommune	https://opencom.no/dataset/arslonn-og-ansiennitet-per-organisasjonsenhet-i-stavanger-kommune	397	4
55	arslonn-og-ansiennitet-per-stillingskode-i-stavanger-kommune	https://opencom.no/dataset/arslonn-og-ansiennitet-per-stillingskode-i-stavanger-kommune	3640	47
56	artskontoplan-2017-stavanger	https://opencom.no/dataset/artskontoplan-2017-stavanger	274	9
57	artskontoplan-2018-stavanger	https://opencom.no/dataset/artskontoplan-2018-stavanger	84	4
58	avtalefysioterapeuter-oversikt-stavanger	https://opencom.no/dataset/avtalefysioterapeuter-oversikt-stavanger	152	11
59	badeplasser-i-gjesdal-kommune	https://opencom.no/dataset/badeplasser-i-gjesdal-kommune	181	3
60	badetemperaturer-stavanger	https://opencom.no/dataset/badetemperaturer-stavanger	292	5
61	badetemperaturer-stavanger-historikk	https://opencom.no/dataset/badetemperaturer-stavanger-historikk	330	5
62	badetemperaturer-stavanger-levert-av-yr	https://opencom.no/dataset/badetemperaturer-stavanger-levert-av-yr	293	11
63	badevannskvalitet-fra-uke-22-2018-sandefjord	https://opencom.no/dataset/badevannskvalitet-fra-uke-22-2018-sandefjord	71	2
64	badevannskvalitet-fra-uke-22-2019-sandefjord	https://opencom.no/dataset/badevannskvalitet-fra-uke-22-2019-sandefjord	63	3
65	badevannskvalitet-fra-uke-26-2018-sandefjord	https://opencom.no/dataset/badevannskvalitet-fra-uke-26-2018-sandefjord	89	3
66	badevannskvalitet-fra-uke-30-2018-sandefjord	https://opencom.no/dataset/badevannskvalitet-fra-uke-30-2018-sandefjord	81	2
67	badevannskvalitet-sandefjord	https://opencom.no/dataset/badevannskvalitet-sandefjord	112	2
68	badevanntemperatur-badeplasser-sandefjord	https://opencom.no/dataset/badevanntemperatur-badeplasser-sandefjord	272	16
69	bandlagt-stavanger	https://opencom.no/dataset/bandlagt-stavanger	221	6
70	barnehager-i-gjesdal-kommune	https://opencom.no/dataset/barnehager-i-gjesdal-kommune	75	3
71	barnehager-i-gjesdal-kommune-kontaktinfo-json-format	https://opencom.no/dataset/barnehager-i-gjesdal-kommune-kontaktinfo-json-format	78	2
72	barnehagerute-for-gjesdal-kommune	https://opencom.no/dataset/barnehagerute-for-gjesdal-kommune	74	3
73	befolkningstetthet-i-stavangers-bydeler	https://opencom.no/dataset/befolkningstetthet-i-stavangers-bydeler	178	2
74	besokende-stavanger-sentrum-og-forus	https://opencom.no/dataset/besokende-stavanger-sentrum-og-forus	78	2
75	boligsoneparkering-i-stavanger	https://opencom.no/dataset/boligsoneparkering-i-stavanger	3003	33
76	broken-column-jernmennene-i-stavanger	https://opencom.no/dataset/broken-column-jernmennene-i-stavanger	3	1
77	buss-og-batruter-kolumbus	https://opencom.no/dataset/buss-og-batruter-kolumbus	98	3
78	bussholdeplasser-kolumbus	https://opencom.no/dataset/bussholdeplasser-kolumbus	191	4
79	butikker-i-stavanger-231506	https://opencom.no/dataset/butikker-i-stavanger-231506	206	7
80	bydeler-stavanger	https://opencom.no/dataset/bydeler-stavanger	341	5
81	bydeler-stavanger-forkommunesammenslaaingen-2020	https://opencom.no/dataset/bydeler-stavanger-forkommunesammenslaaingen-2020	59	2
82	byggeskikk-stavanger	https://opencom.no/dataset/byggeskikk-stavanger	88	2
83	bysykler-rogaland	https://opencom.no/dataset/bysykler-rogaland	151	8
84	bysykler-stavanger	https://opencom.no/dataset/bysykler-stavanger	669	5
85	bysykler-stavanger-stasjoner	https://opencom.no/dataset/bysykler-stavanger-stasjoner	172	3
86	confirmed-corona-registrations-per-county-norway	https://opencom.no/dataset/confirmed-corona-registrations-per-county-norway	80	3
87	confirmed-corona-registrations-per-municipality-in-rogaland-norway	https://opencom.no/dataset/confirmed-corona-registrations-per-municipality-in-rogaland-norway	97	3
88	cruiseanlop-i-stavanger	https://opencom.no/dataset/cruiseanlop-i-stavanger	149	10
89	cruiseanlop-i-stavanger-antall-anlop	https://opencom.no/dataset/cruiseanlop-i-stavanger-antall-anlop	60	2
90	cruiseanlop-i-stavanger-antall-passasjerer	https://opencom.no/dataset/cruiseanlop-i-stavanger-antall-passasjerer	79	3
91	cruiseanlop-i-stavanger-antall-unike-skip	https://opencom.no/dataset/cruiseanlop-i-stavanger-antall-unike-skip	145	4
92	cruiseanlop-i-stavanger-flaggstater	https://opencom.no/dataset/cruiseanlop-i-stavanger-flaggstater	53	4
93	cruiseanlop-i-stavanger-forkortet	https://opencom.no/dataset/cruiseanlop-i-stavanger-forkortet	49	3
94	cruiseanlop-i-stavanger-gjennomsnittlig-og-median-varighet	https://opencom.no/dataset/cruiseanlop-i-stavanger-gjennomsnittlig-og-median-varighet	63	3
95	cruiseanlop-i-stavanger-unike-fra-lokasjoner	https://opencom.no/dataset/cruiseanlop-i-stavanger-unike-fra-lokasjoner	64	4
96	cruiseanlop-i-stavanger-unike-til-lokasjoner	https://opencom.no/dataset/cruiseanlop-i-stavanger-unike-til-lokasjoner	64	7
97	daglig-oppdaterte-datasett-fra-opencom	https://opencom.no/dataset/daglig-oppdaterte-datasett-fra-opencom	72	4
98	data-kystverket-no	https://opencom.no/dataset/data-kystverket-no	76	2
99	datahjelp-drop-in-stavanger	https://opencom.no/dataset/datahjelp-drop-in-stavanger	81	2
100	driftsbudsjett-2016-forslag-stavanger	https://opencom.no/dataset/driftsbudsjett-2016-forslag-stavanger	90	4
101	driftsbudsjett-2016-stavanger	https://opencom.no/dataset/driftsbudsjett-2016-stavanger	80	2
102	driftsbudsjett-2017-2020-forslag-stavanger-kommune	https://opencom.no/dataset/driftsbudsjett-2017-2020-forslag-stavanger-kommune	83	2
103	driftsregnskap	https://opencom.no/dataset/driftsregnskap	75	4
104	enkeltminner-stavanger	https://opencom.no/dataset/enkeltminner-stavanger	118	3
105	eventdata-fra-linticket	https://opencom.no/dataset/eventdata-fra-linticket	104	4
106	fartsgrenser-stavanger	https://opencom.no/dataset/fartsgrenser-stavanger	349	5
107	fiskeplasser-i-gjesdal-kommune	https://opencom.no/dataset/fiskeplasser-i-gjesdal-kommune	188	6
108	folkeregisterdata-stavanger-aldersfordeling	https://opencom.no/dataset/folkeregisterdata-stavanger-aldersfordeling	220	3
109	folkeregisterdata-stavanger-fornavn	https://opencom.no/dataset/folkeregisterdata-stavanger-fornavn	213	2
110	folkeregisterdata-stavanger-kjonnsfordeling	https://opencom.no/dataset/folkeregisterdata-stavanger-kjonnsfordeling	230	5
111	folkeregisterdata-stavanger-nasjonalitet	https://opencom.no/dataset/folkeregisterdata-stavanger-nasjonalitet	308	3
112	folkeregisterdata-stavanger-sivilstand	https://opencom.no/dataset/folkeregisterdata-stavanger-sivilstand	212	6
113	folkeregisterdata-stavanger-total-antall-innbyggere	https://opencom.no/dataset/folkeregisterdata-stavanger-total-antall-innbyggere	1047	8
114	forhandsstemming-valglokaler-og-apningstider-stavanger	https://opencom.no/dataset/forhandsstemming-valglokaler-og-apningstider-stavanger	346	8
115	fotgjengerdata	https://opencom.no/dataset/fotgjengerdata	11	2
116	fotgjengertelling-2015-2016	https://opencom.no/dataset/fotgjengertelling-2015-2016	115	2
117	fri-dimensjon-kontoplan-2017-stavanger	https://opencom.no/dataset/fri-dimensjon-kontoplan-2017-stavanger	106	2
118	fri-dimensjon-kontoplan-2018-stavanger	https://opencom.no/dataset/fri-dimensjon-kontoplan-2018-stavanger	80	2
119	fritidstilbud-i-time-kommune	https://opencom.no/dataset/fritidstilbud-i-time-kommune	77	3
120	fylker-i-norge	https://opencom.no/dataset/fylker-i-norge	5	1
121	fylkestingvalg-stavangerregionen-fra-1999-til-i-dag	https://opencom.no/dataset/fylkestingvalg-stavangerregionen-fra-1999-til-i-dag	74	4
122	gatebruksplaner-stavanger	https://opencom.no/dataset/gatebruksplaner-stavanger	77	4
123	gatenavn-stavanger	https://opencom.no/dataset/gatenavn-stavanger	200	2
124	geonorge-nasjonalt-nettstedet-for-kartdata	https://opencom.no/dataset/geonorge-nasjonalt-nettstedet-for-kartdata	149	3
125	gratis-kollektivreiser-stavanger-billett-statistikk	https://opencom.no/dataset/gratis-kollektivreiser-stavanger-billett-statistikk	635	3
126	grillplasser-i-gjesdal-kommune	https://opencom.no/dataset/grillplasser-i-gjesdal-kommune	140	4
127	havvarsel-fra-meteorologisk-institutt-stavanger	https://opencom.no/dataset/havvarsel-fra-meteorologisk-institutt-stavanger	175	11
128	helligdagskalender	https://opencom.no/dataset/helligdagskalender	673	13
129	helse-og-velferds-distrikter-stavanger	https://opencom.no/dataset/helse-og-velferds-distrikter-stavanger	60	2
130	hjemmebaserte-tjenester-alesund-informasjon	https://opencom.no/dataset/hjemmebaserte-tjenester-alesund-informasjon	65	4
131	hjemmebaserte-tjenester-baerum-informasjon	https://opencom.no/dataset/hjemmebaserte-tjenester-baerum-informasjon	80	3
132	hjemmebaserte-tjenester-gjesdal-informasjon	https://opencom.no/dataset/hjemmebaserte-tjenester-gjesdal-informasjon	61	4
133	hjemmebaserte-tjenester-larvik-informasjon	https://opencom.no/dataset/hjemmebaserte-tjenester-larvik-informasjon	62	3
134	hjemmebaserte-tjenester-sandefjord-informasjon	https://opencom.no/dataset/hjemmebaserte-tjenester-sandefjord-informasjon	64	3
135	hjemmebaserte-tjenester-stavanger-kartlag	https://opencom.no/dataset/hjemmebaserte-tjenester-stavanger-kartlag	88	2
136	hjemmebaserte-tjenester-time-informasjon	https://opencom.no/dataset/hjemmebaserte-tjenester-time-informasjon	65	3
137	hjemmebaserte-tjenester-trondheim-informasjon	https://opencom.no/dataset/hjemmebaserte-tjenester-trondheim-informasjon	66	3
138	hjemmebaserte-tjenster-stavanger-informasjon	https://opencom.no/dataset/hjemmebaserte-tjenster-stavanger-informasjon	146	6
139	hjertestartere	https://opencom.no/dataset/hjertestartere	83	2
140	hjertestartere-i-rogaland-2023-05-08	https://opencom.no/dataset/hjertestartere-i-rogaland-2023-05-08	242	4
141	hjertestartere-i-stavanger-kommune	https://opencom.no/dataset/hjertestartere-i-stavanger-kommune	94	3
142	hurtigbatkaier-kolumbus	https://opencom.no/dataset/hurtigbatkaier-kolumbus	107	4
143	hverdagstur	https://opencom.no/dataset/hverdagstur	84	2
144	ikke-fly-sone-none-fly-sone-for-drones-stavanger-area	https://opencom.no/dataset/ikke-fly-sone-none-fly-sone-for-drones-stavanger-area	233	4
145	innbyggere-per-bydel-i-stavanger	https://opencom.no/dataset/innbyggere-per-bydel-i-stavanger	155	3
146	innfallsporter-stavanger	https://opencom.no/dataset/innfallsporter-stavanger	96	5
147	investeringsbudsjett-2016-forslag-stavanger	https://opencom.no/dataset/investeringsbudsjett-2016-forslag-stavanger	79	4
148	investeringsbudsjett-2016-vedtatt-stavanger	https://opencom.no/dataset/investeringsbudsjett-2016-vedtatt-stavanger	68	3
149	investeringsregnskap	https://opencom.no/dataset/investeringsregnskap	64	2
150	kartlagte-friluftslivsomrader-i-stavanger	https://opencom.no/dataset/kartlagte-friluftslivsomrader-i-stavanger	83	2
151	kartlagte-friluftslivsomrader-i-stavanger-kartdata	https://opencom.no/dataset/kartlagte-friluftslivsomrader-i-stavanger-kartdata	3	1
152	kildesorteringskalender-sandefjord-2019	https://opencom.no/dataset/kildesorteringskalender-sandefjord-2019	118	3
153	kirker-i-alesund	https://opencom.no/dataset/kirker-i-alesund	81	2
154	kirker-i-baerum	https://opencom.no/dataset/kirker-i-baerum	69	3
155	kirker-i-gjesdal	https://opencom.no/dataset/kirker-i-gjesdal	68	2
156	kirker-i-gjesdal-2	https://opencom.no/dataset/kirker-i-gjesdal-2	108	3
157	kirker-i-larvik	https://opencom.no/dataset/kirker-i-larvik	53	3
158	kirker-i-randaberg	https://opencom.no/dataset/kirker-i-randaberg	69	3
159	kirker-i-stavanger	https://opencom.no/dataset/kirker-i-stavanger	78	3
160	kirker-i-time	https://opencom.no/dataset/kirker-i-time	71	2
161	kirker-i-trondheim	https://opencom.no/dataset/kirker-i-trondheim	65	3
162	kolonihager-stavanger	https://opencom.no/dataset/kolonihager-stavanger	230	3
163	kolumbus-realtime-data	https://opencom.no/dataset/kolumbus-realtime-data	4	1
164	kolumbus-sone-nord-jaeren-geojson	https://opencom.no/dataset/kolumbus-sone-nord-jaeren-geojson	279	4
165	kommunale-bygg-med-publikumstjenester-stavanger	https://opencom.no/dataset/kommunale-bygg-med-publikumstjenester-stavanger	103	2
166	kommunale-parkeringsplasser-sandefjord	https://opencom.no/dataset/kommunale-parkeringsplasser-sandefjord	152	4
167	kommunedeler-stavanger	https://opencom.no/dataset/kommunedeler-stavanger	224	4
168	kommunedelpaner-stavanger	https://opencom.no/dataset/kommunedelpaner-stavanger	77	3
169	kommunegrense-stavanger	https://opencom.no/dataset/kommunegrense-stavanger	367	4
170	kommuner-i-norge-geojson	https://opencom.no/dataset/kommuner-i-norge-geojson	298	7
171	kommunevalg-stavanger	https://opencom.no/dataset/kommunevalg-stavanger	98	5
172	kommunevalg-stavanger-statistikk-data	https://opencom.no/dataset/kommunevalg-stavanger-statistikk-data	163	2
173	koronasmitte-i-rogaland	https://opencom.no/dataset/koronasmitte-i-rogaland	67	3
174	kulturlandskap-stavanger	https://opencom.no/dataset/kulturlandskap-stavanger	89	4
175	kulturmiljo-stavanger	https://opencom.no/dataset/kulturmiljo-stavanger	122	4
176	kyrkjer-i-time-kommune	https://opencom.no/dataset/kyrkjer-i-time-kommune	72	3
177	ladestasjoner-for-elbiler-i-stavanger	https://opencom.no/dataset/ladestasjoner-for-elbiler-i-stavanger	150	9
178	ladestasjoner-svalbard	https://opencom.no/dataset/ladestasjoner-svalbard	80	3
179	ladetasjoner-agder	https://opencom.no/dataset/ladetasjoner-agder	103	4
180	ladetasjoner-innlandet	https://opencom.no/dataset/ladetasjoner-innlandet	129	2
181	ladetasjoner-ladestasjoner-hele-landet	https://opencom.no/dataset/ladetasjoner-ladestasjoner-hele-landet	179	3
182	ladetasjoner-more-og-romsdal	https://opencom.no/dataset/ladetasjoner-more-og-romsdal	98	3
183	ladetasjoner-nordland	https://opencom.no/dataset/ladetasjoner-nordland	148	2
184	ladetasjoner-oslo	https://opencom.no/dataset/ladetasjoner-oslo	214	4
185	ladetasjoner-rogaland	https://opencom.no/dataset/ladetasjoner-rogaland	257	4
186	ladetasjoner-troms-og-finnmark	https://opencom.no/dataset/ladetasjoner-troms-og-finnmark	98	2
187	ladetasjoner-trondelag	https://opencom.no/dataset/ladetasjoner-trondelag	173	3
188	ladetasjoner-vestfold-og-telemark	https://opencom.no/dataset/ladetasjoner-vestfold-og-telemark	115	2
189	ladetasjoner-vestland	https://opencom.no/dataset/ladetasjoner-vestland	82	2
190	ladetasjoner-viken	https://opencom.no/dataset/ladetasjoner-viken	80	2
191	levek-r-stavanger-barneutflyttinger	https://opencom.no/dataset/levek-r-stavanger-barneutflyttinger	78	3
192	levekar-stavanger-alderstandardiserte-dodsrater-kvinner	https://opencom.no/dataset/levekar-stavanger-alderstandardiserte-dodsrater-kvinner	64	3
193	levekar-stavanger-alderstandardiserte-dodsrater-menn	https://opencom.no/dataset/levekar-stavanger-alderstandardiserte-dodsrater-menn	95	3
194	levekar-stavanger-aleneboende-i-av-befolkningen	https://opencom.no/dataset/levekar-stavanger-aleneboende-i-av-befolkningen	71	3
195	levekar-stavanger-barn-i-lavinntektshusholdninger-eu50	https://opencom.no/dataset/levekar-stavanger-barn-i-lavinntektshusholdninger-eu50	81	4
196	levekar-stavanger-barn-i-lavinntektshusholdninger-eu60	https://opencom.no/dataset/levekar-stavanger-barn-i-lavinntektshusholdninger-eu60	66	2
197	levekar-stavanger-barn-med-barnevernstiltak	https://opencom.no/dataset/levekar-stavanger-barn-med-barnevernstiltak	83	2
198	levekar-stavanger-barn-med-enslige-foreldre	https://opencom.no/dataset/levekar-stavanger-barn-med-enslige-foreldre	95	3
199	levekar-stavanger-gjeld-over-3-ganger-samlet-inntekt	https://opencom.no/dataset/levekar-stavanger-gjeld-over-3-ganger-samlet-inntekt	107	3
200	levekar-stavanger-hoy-utdanning	https://opencom.no/dataset/levekar-stavanger-hoy-utdanning	79	3
201	levekar-stavanger-ikke-oppnadd-kompetanse	https://opencom.no/dataset/levekar-stavanger-ikke-oppnadd-kompetanse	90	3
202	levekar-stavanger-innvandrerbakgrunn	https://opencom.no/dataset/levekar-stavanger-innvandrerbakgrunn	93	4
203	levekar-stavanger-lav-utdanning	https://opencom.no/dataset/levekar-stavanger-lav-utdanning	77	2
204	levekar-stavanger-leide-boliger	https://opencom.no/dataset/levekar-stavanger-leide-boliger	86	3
205	levekar-stavanger-liste-over-levekarssoner-i-stavanger	https://opencom.no/dataset/levekar-stavanger-liste-over-levekarssoner-i-stavanger	136	3
206	levekar-stavanger-median-inntekt	https://opencom.no/dataset/levekar-stavanger-median-inntekt	135	3
207	levekar-stavanger-mottakere-av-aap	https://opencom.no/dataset/levekar-stavanger-mottakere-av-aap	89	4
208	levekar-stavanger-overgangsstonad	https://opencom.no/dataset/levekar-stavanger-overgangsstonad	91	3
209	levekar-stavanger-personer-i-lavinntektshusholdninger-eu-50	https://opencom.no/dataset/levekar-stavanger-personer-i-lavinntektshusholdninger-eu-50	99	4
210	levekar-stavanger-personer-i-lavinntektshusholdninger-eu-60	https://opencom.no/dataset/levekar-stavanger-personer-i-lavinntektshusholdninger-eu-60	146	9
211	levekar-stavanger-registrert-arbeidsledighet	https://opencom.no/dataset/levekar-stavanger-registrert-arbeidsledighet	107	3
212	levekar-stavanger-registrert-ungdomsledighet	https://opencom.no/dataset/levekar-stavanger-registrert-ungdomsledighet	93	4
213	levekar-stavanger-unge-uforepensjonister	https://opencom.no/dataset/levekar-stavanger-unge-uforepensjonister	90	4
214	levekar-stavanger-utflyttinger	https://opencom.no/dataset/levekar-stavanger-utflyttinger	86	2
215	levekarssoner-stavanger	https://opencom.no/dataset/levekarssoner-stavanger	393	7
216	leverandorregnskap-stavanger-kommune	https://opencom.no/dataset/leverandorregnskap-stavanger-kommune	179	3
217	liste-over-alle-datasett-pa-opencom-no	https://opencom.no/dataset/liste-over-alle-datasett-pa-opencom-no	215	5
218	logoer	https://opencom.no/dataset/logoer	90	2
219	lokalisering-badeplasser-stavanger	https://opencom.no/dataset/lokalisering-badeplasser-stavanger	80	2
220	lokalisering-barnehager-stavanger	https://opencom.no/dataset/lokalisering-barnehager-stavanger	121	2
221	lokalisering-gravlunder-stavanger	https://opencom.no/dataset/lokalisering-gravlunder-stavanger	68	4
222	lokalisering-helsebygg-stavanger	https://opencom.no/dataset/lokalisering-helsebygg-stavanger	89	3
223	lokalisering-helsestasjoner-stavanger	https://opencom.no/dataset/lokalisering-helsestasjoner-stavanger	97	2
224	lokalisering-kirker-kapeller-moskeer-stavanger	https://opencom.no/dataset/lokalisering-kirker-kapeller-moskeer-stavanger	113	2
225	lokalisering-lekeplasser-stavanger	https://opencom.no/dataset/lokalisering-lekeplasser-stavanger	148	2
226	lokalisering-luftmalere-stavanger	https://opencom.no/dataset/lokalisering-luftmalere-stavanger	181	9
227	lokalisering-miljostasjoner-i-stavanger	https://opencom.no/dataset/lokalisering-miljostasjoner-i-stavanger	153	4
228	lokalisering-sykkeltellere-stavanger	https://opencom.no/dataset/lokalisering-sykkeltellere-stavanger	513	11
229	lokalisering-utsiktspunkt-stavanger	https://opencom.no/dataset/lokalisering-utsiktspunkt-stavanger	101	2
230	luftkvalitetsprognose-fra-meteorologisk-institutt-stavanger	https://opencom.no/dataset/luftkvalitetsprognose-fra-meteorologisk-institutt-stavanger	217	3
231	luftkvalitetsprognose-stavanger	https://opencom.no/dataset/luftkvalitetsprognose-stavanger	473	11
232	luftmaling-stavanger	https://opencom.no/dataset/luftmaling-stavanger	141	5
233	luftmaling-stavanger-historikk	https://opencom.no/dataset/luftmaling-stavanger-historikk	88	2
234	mest-brukte-jente-og-guttenavn-i-stavanger	https://opencom.no/dataset/mest-brukte-jente-og-guttenavn-i-stavanger	124	3
235	midlertidig-forbud-mot-tiltak	https://opencom.no/dataset/midlertidig-forbud-mot-tiltak	50	7
236	minibanker-i-stavanger	https://opencom.no/dataset/minibanker-i-stavanger	360	4
237	minibanker-sandefjord	https://opencom.no/dataset/minibanker-sandefjord	151	5
238	moskeer-i-stavangeromradet	https://opencom.no/dataset/moskeer-i-stavangeromradet	13	4
239	museum-i-stavanger	https://opencom.no/dataset/museum-i-stavanger	115	5
240	nedgravde-containere	https://opencom.no/dataset/nedgravde-containere	537	13
241	nedgravde-containere-teknisk-status	https://opencom.no/dataset/nedgravde-containere-teknisk-status	227	4
242	norges-banks-datatorg	https://opencom.no/dataset/norges-banks-datatorg	98	2
243	objektregister-til-bruk-med-corona-datasettet	https://opencom.no/dataset/objektregister-til-bruk-med-corona-datasettet	67	2
244	offentlig-toalett-randaberg	https://opencom.no/dataset/offentlig-toalett-randaberg	169	2
245	offentlige-leke-og-moteplasser	https://opencom.no/dataset/offentlige-leke-og-moteplasser	93	4
246	offentlige-toalett-stavanger	https://opencom.no/dataset/offentlige-toalett-stavanger	403	6
247	offentlige-toaletter-sandefjord	https://opencom.no/dataset/offentlige-toaletter-sandefjord	220	3
248	opencom-temabilde	https://opencom.no/dataset/opencom-temabilde	77	2
249	openstreetmap-map-maker	https://opencom.no/dataset/openstreetmap-map-maker	87	3
250	openstreetmap-opencom	https://opencom.no/dataset/openstreetmap-opencom	65	2
251	overnatting-i-gjesdal-kommune	https://opencom.no/dataset/overnatting-i-gjesdal-kommune	98	3
252	oversikt-utskrift-stavanger-kommune	https://opencom.no/dataset/oversikt-utskrift-stavanger-kommune	81	5
