﻿_id	Apotekets navn	Postnummer	Poststed	Kommune	Kommunenr	Fylke	Apotekeier	Org.nr	Driftsansvarlig	Gjeldende driftstillatelse	Apotekstatus	Åpningsdato (yyyy-mm-dd)	Latitude	Longitude
1	Apotek 1 Bjergsted	4007	Stavanger	Stavanger	1103	Rogaland	APOTEK 1 BJERGSTED AS	925579661	Mariam Agharbi	Driftskonsesjon - Apotek 1 Bjergsted	Hovedapotek	2020-11-01T00:00:00	58.973131	5.72018
2	Apotek 1 Dusavik	4029	Stavanger	Stavanger	1103	Rogaland	DUSAVIK APOTEK AS	928589056	Hafiz Muhammad Nauman Shabbir	Driftskonsesjon - Apotek 1 Dusavik	Hovedapotek	2022-04-01T00:00:00	58.9949875	5.6816435
3	Apotek 1 Forus	4031	Stavanger	Stavanger	1103	Rogaland	FORUS APOTEK AS	925194530	Dara Molla	Driftskonsesjon - Apotek 1 Forus	Hovedapotek	2021-03-18T00:00:00	58.8924745	5.7221311
4	Apotek 1 Hinna	4020	Stavanger	Stavanger	1103	Rogaland	APOTEK 1 GRUPPEN AS	983044778	Solveig Jåthun Hindenes	Driftskonsesjon - Apotek 1 Hinna	Hovedapotek	2019-10-03T00:00:00	58.9210677	5.7247336
5	Apotek 1 Hjorten Stavanger	4042	Hafrsfjord	Stavanger	1103	Rogaland	APOTEK 1 GRUPPEN AS	983044778	Anna Lara Steingrimsdottir	Driftskonsesjon - Apotek 1 Hjorten Stavanger	Hovedapotek	1884-01-01T00:00:00	58.9527355	5.6803889
6	Apotek 1 Hundvåg	4085	Hundvåg	Stavanger	1103	Rogaland	HUNDVÅG APOTEK AS	921135904	ERFANEH MOHAZABIEH	Midlertidig driftsansvarlig (§3-8) - Apotek 1 Hundvåg 	Hovedapotek	2018-11-05T00:00:00	58.993694	5.729658
7	Apotek 1 Hygiea Stavanger	4006	Stavanger	Stavanger	1103	Rogaland	APOTEK 1 GRUPPEN AS	983044778	Roque Palacios Jimenez	Driftskonsesjon - Apotek 1 Hygiea Stavanger	Hovedapotek	1650-10-26T00:00:00	58.970345	5.732769
8	Apotek 1 Kilden	4016	Stavanger	Stavanger	1103	Rogaland	APOTEK 1 GRUPPEN AS	983044778	Saleh Pourbolourchiyan	Driftskonsesjon - Apotek 1 Kilden 	Hovedapotek	2002-10-15T00:00:00	58.947832	5.739097
9	Apotek 1 Madla	4090	Hafrsfjord	Stavanger	1103	Rogaland	APOTEK 1 GRUPPEN AS	983044778	Jacek Andrzej PRAGLOWSKI	Driftskonsesjon - Apotek 1 Madla	Hovedapotek	2019-02-14T00:00:00	58.952566	5.67939
10	Apotek 1 Mariero	4017	Stavanger	Stavanger	1103	Rogaland	APOTEK 1 GRUPPEN AS	983044778	Reidun Nancy Stenseth	Driftskonsesjon - Apotek 1 Mariero	Hovedapotek	2008-02-06T00:00:00	58.9341265	5.7433718
11	Apotek 1 Mediegården Stavanger	4013	Stavanger	Stavanger	1103	Rogaland	APOTEK 1 GRUPPEN AS	983044778	Jakub Wojciech Chowaniec	Driftskonsesjon - Apotek 1 Mediegården Stavanger	Hovedapotek	2011-09-07T00:00:00	58.97136	5.73781
12	Apotek 1 Straen	4005	Stavanger	Stavanger	1103	Rogaland	APOTEK 1 GRUPPEN AS	983044778	RASHA SABAH HASEEB	Midlertidig driftsansvarlig (§3-8) - Apotek 1 Straen 	Hovedapotek	2004-01-10T00:00:00	58.970089	5.727645
13	Apotek 1 Tasta	4027	Stavanger	Stavanger	1103	Rogaland	APOTEK 1 GRUPPEN AS	983044778	Marta Agate Bartkiewicz	Driftskonsesjon - Apotek 1 Tasta	Hovedapotek	2012-10-25T00:00:00	58.984295	5.691249
14	Apotek 1 Østre Bydel	4014	Stavanger	Stavanger	1103	Rogaland	APOTEK 1 GRUPPEN AS	983044778	Milena Popovic	Driftskonsesjon - Apotek 1 Østre Bydel 	Hovedapotek	2015-09-01T00:00:00	58.9680101	5.7552725
15	Boots apotek Hillevåg	4016	Stavanger	Stavanger	1103	Rogaland	ALLIANCE HEALTHCARE NORGE APOTEKDRIFT AS	982547822	Kristian Brostrup Navne	Driftskonsesjon - Boots apotek Hillevåg	Hovedapotek	1939-01-01T00:00:00	58.949025	5.743282
16	Boots apotek Hundvåg	4085	Hundvåg	Stavanger	1103	Rogaland	ALLIANCE HEALTHCARE NORGE APOTEKDRIFT AS	982547822	Irlin Knivsland Knabenes	Driftskonsesjon - Boots apotek Hundvåg	Hovedapotek	2001-10-01T00:00:00	58.993621	5.730818
17	Ditt Apotek Støperigården	4014	Stavanger	Stavanger	1103	Rogaland	STØPERIGÅRDEN APOTEK AS	928948013	LINN SARAH LE	Driftskonsesjon - Ditt Apotek Støperigården	Hovedapotek	2022-09-19T00:00:00	58.970087	5.7538416
18	Ryfylke Apotek	4150	Rennesøy	Stavanger	1103	Rogaland	RYFYLKE APOTEK AS	994314335	Caroline Skjørvestad Kloster	Driftskonsesjon - Ryfylke Apotek	Hovedapotek	2009-10-07T00:00:00	59.0976773	5.6973126
19	Sjukehusapoteket i Stavanger	4068	Stavanger	Stavanger	1103	Rogaland	SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF	983974716	MARIT RAVNDAL	Driftskonsesjon - Sjukehusapoteket i Stavanger 	Hovedapotek	1982-05-18T00:00:00	58.95220856120142	5.732548635739111
20	Vitusapotek Hinna Park	4020	Stavanger	Stavanger	1103	Rogaland	NORSK MEDISINALDEPOT AS	965336796	DUR E SHAHNAZ SHAFI	Driftskonsesjon - Vitusapotek Hinna Park 	Hovedapotek	2001-11-01T00:00:00	58.915138	5.730338
21	Vitusapotek Løven - Stavanger	4005	Stavanger	Stavanger	1103	Rogaland	NORSK MEDISINALDEPOT AS	965336796	Maren Haave Askeland	Driftskonsesjon - Vitusapotek Løven - Stavanger	Hovedapotek	1904-01-01T00:00:00	58.9665442	5.7310405
22	Vitusapotek Madla	4041	Hafrsfjord	Stavanger	1103	Rogaland	NORSK MEDISINALDEPOT AS	965336796	Grethe Liavåg	Driftskonsesjon - Vitusapotek Madla	Hovedapotek	2009-08-20T00:00:00	58.9527059	5.6834425
23	Vitusapotek Mariero	4017	Stavanger	Stavanger	1103	Rogaland	SOLA APOTEK AS	995605384	Laila El Moussaoui Østrem	Driftskonsesjon - Vitusapotek Mariero	Hovedapotek	2019-11-01T00:00:00	58.9347471	5.738992
24	Vitusapotek Paradis - Stavanger	4010	Stavanger	Stavanger	1103	Rogaland	NORSK MEDISINALDEPOT AS	965336796	AHMAD ABDULHAMID BAYZEED	Midlertidig driftsansvarlig (§3-7) - Vitusapotek Paradis - Stavanger 	Hovedapotek	2021-08-17T00:00:00	58.9575623	5.7405724
25	Vitusapotek Svanen - Stavanger	4013	Stavanger	Stavanger	1103	Rogaland	NORSK MEDISINALDEPOT AS	965336796	Aleksandra Grujic	Midlertidig driftsansvarlig (§3-7) - Vitusapotek Svanen - Stavanger 	Hovedapotek	1866-05-12T00:00:00	58.9698882	5.734998
26	Vitusapotek Tasta	4025	Stavanger	Stavanger	1103	Rogaland	NORSK MEDISINALDEPOT AS	965336796	Randi Johnsen Rogde	Driftskonsesjon - Vitusapotek Tasta	Hovedapotek	2012-03-15T00:00:00	58.9778697	5.7049417
27	Vitusapotek Tvedtsenteret	4033	Stavanger	Stavanger	1103	Rogaland	NORSK MEDISINALDEPOT AS	965336796	Tho Chi Nguyen	Driftskonsesjon - Vitusapotek Tvedtsenteret	Hovedapotek	2007-08-15T00:00:00	58.8954631	5.7034003
