﻿_id	LokasjonsType	LokasjonsNummer	Kategori	KategoriVerdi	StatistikkType	StatistikkVerdi	Dato
1	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151643	2026-01-01T00:00:00
2	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151638	2026-01-02T00:00:00
3	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151635	2026-01-03T00:00:00
4	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151641	2026-01-04T00:00:00
5	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151609	2026-01-06T00:00:00
6	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151608	2026-01-07T00:00:00
7	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151613	2026-01-08T00:00:00
8	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151604	2026-01-09T00:00:00
9	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151597	2026-01-10T00:00:00
10	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151610	2026-01-11T00:00:00
11	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151602	2026-01-12T00:00:00
12	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151610	2026-01-13T00:00:00
13	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151623	2026-01-14T00:00:00
14	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151614	2026-01-15T00:00:00
15	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151623	2026-01-16T00:00:00
16	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151630	2026-01-17T00:00:00
17	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151624	2026-01-18T00:00:00
18	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151730	2026-02-11T00:00:00
19	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151709	2026-02-13T00:00:00
20	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151725	2026-02-14T00:00:00
21	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151726	2026-02-15T00:00:00
22	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151713	2026-02-16T00:00:00
23	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151718	2026-02-17T00:00:00
24	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151715	2026-02-18T00:00:00
25	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151731	2026-02-19T00:00:00
26	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151738	2026-02-20T00:00:00
27	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151748	2026-02-21T00:00:00
28	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151747	2026-02-22T00:00:00
29	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151749	2026-02-23T00:00:00
30	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151750	2026-02-24T00:00:00
31	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151755	2026-02-25T00:00:00
32	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151754	2026-02-26T00:00:00
33	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151750	2026-02-27T00:00:00
34	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151744	2026-02-28T00:00:00
35	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151751	2026-03-01T00:00:00
36	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151763	2026-03-02T00:00:00
37	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151747	2026-03-03T00:00:00
38	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151765	2026-03-04T00:00:00
39	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151768	2026-03-05T00:00:00
40	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151764	2026-03-06T00:00:00
41	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151765	2026-03-07T00:00:00
42	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151764	2026-03-08T00:00:00
43	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151763	2026-03-09T00:00:00
44	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151760	2026-03-10T00:00:00
45	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151759	2026-03-11T00:00:00
46	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151752	2026-03-12T00:00:00
47	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151759	2026-03-13T00:00:00
48	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151766	2026-03-14T00:00:00
49	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151760	2026-03-15T00:00:00
50	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151752	2026-03-16T00:00:00
51	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151757	2026-03-17T00:00:00
52	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151752	2026-03-18T00:00:00
53	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151757	2026-03-19T00:00:00
54	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151763	2026-03-20T00:00:00
55	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151775	2026-03-21T00:00:00
56	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151774	2026-03-22T00:00:00
57	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151781	2026-03-23T00:00:00
58	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151753	2026-03-24T00:00:00
59	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151744	2026-03-25T00:00:00
60	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151756	2026-03-26T00:00:00
61	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151757	2026-03-27T00:00:00
62	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151765	2026-03-28T00:00:00
63	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151766	2026-03-29T00:00:00
64	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151763	2026-03-30T00:00:00
65	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151774	2026-03-31T00:00:00
66	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151772	2026-04-01T00:00:00
67	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151764	2026-04-02T00:00:00
68	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151766	2026-04-03T00:00:00
69	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151768	2026-04-04T00:00:00
70	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151767	2026-04-05T00:00:00
71	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151773	2026-04-06T00:00:00
72	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151773	2026-04-07T00:00:00
73	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151768	2026-04-08T00:00:00
74	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151765	2026-04-09T00:00:00
75	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151772	2026-04-10T00:00:00
76	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151775	2026-04-11T00:00:00
77	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151776	2026-04-12T00:00:00
78	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151790	2026-04-13T00:00:00
79	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151770	2026-04-14T00:00:00
80	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151765	2026-04-15T00:00:00
81	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151766	2026-04-16T00:00:00
82	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151791	2026-04-17T00:00:00
83	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151793	2026-04-18T00:00:00
84	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151792	2026-04-19T00:00:00
85	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151793	2026-04-20T00:00:00
86	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151787	2026-04-21T00:00:00
87	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151770	2026-04-22T00:00:00
88	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151739	2026-04-23T00:00:00
89	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151716	2026-04-24T00:00:00
90	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151730	2026-04-25T00:00:00
91	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151729	2026-04-26T00:00:00
92	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151728	2026-04-27T00:00:00
93	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151730	2026-04-28T00:00:00
94	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151711	2026-04-29T00:00:00
95	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151706	2026-04-30T00:00:00
96	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151708	2026-05-01T00:00:00
97	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151709	2026-05-02T00:00:00
98	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151726	2026-05-03T00:00:00
99	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151713	2026-05-04T00:00:00
100	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151700	2026-05-05T00:00:00
101	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151702	2026-05-06T00:00:00
102	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151699	2026-05-07T00:00:00
103	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151706	2026-05-08T00:00:00
104	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151720	2026-05-09T00:00:00
105	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151730	2026-05-10T00:00:00
106	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151730	2026-05-11T00:00:00
107	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	151730	2026-05-12T00:00:00
