﻿_id	Stillingskode	Stillingskode(T)	Kjønn(T)	Antall stillinger	Årsverk	Std avvik ansiennitet	Gjsn ansiennitet	Gjsn Årslønn	Std avvik Årslønn
1	945100	Leder (Adm)	F	23	22.00	12.01	18	1234047	86529.6
2	945100	Leder (Adm)	M	16	16.00	10.07	20	1316368	204564
3	668501	Miljøveileder med videreutdanning	F	29	21.01	8.74	15	629748	36038.6
4	601400	Arbeider	M	48	46.80	11.19	25	489764	37057.4
5	601400	Arbeider	F	11	7.32	9.64	13	448654	47741.6
6	618500	Helsesykepleier	F	78	68.70	6.92	23	687107	29402.6
7	619000	Hjemmehjelp	F	22	17.98	12.88	23	480100	35654.1
8	645500	Vernepleier	F	153	138.24	9.90	15	593539	48047.8
9	645500	Vernepleier	M	28	23.55	7.66	12	580867	45515.1
10	645501	Vernepleier 1	F	17	16.00	11.56	18	612958	36622.8
11	651700	Ergoterapeut	F	58	53.15	7.67	15	598098	38786.8
12	655900	Konsulent	M	24	21.64	11.46	22	569258	73209
13	655900	Konsulent	F	107	81.31	9.72	27	552828	32169.7
14	655901	Konsulent 1	F	66	58.14	10.20	30	572839	37189.2
15	655904	Saksbehandler	F	17	16.90	9.74	28	593641	38937.1
16	657200	Assistent	F	572	438.55	13.37	19	462712	42440.6
17	657200	Assistent	M	136	86.93	10.89	13	451472	45359.3
18	658300	Pleiemedarbeider	F	729	314.78	11.54	11	437127	43781.6
19	658300	Pleiemedarbeider	M	236	119.29	10.24	10	435879	41664.7
20	667500	Miljøterapeut	F	301	226.38	10.28	15	590318	43926
21	667500	Miljøterapeut	M	89	70.54	9.32	15	590397	42392
22	670900	Barnehagelærer	F	62	52.40	10.36	20	611454	42704.8
23	670901	Barnehagelærer disp	F	14	9.30	14.26	20	585021	40188.8
24	681401	Musikk / kulturskolelærer adjunkt	F	14	6.90	7.57	16	646000	22656
25	681402	Musikk/kulturskolelærer adjunkt med tilleggsutdanning	F	19	6.21	9.85	20	704194	52397.8
26	691200	Servicemedarbeider	F	47	32.80	12.16	16	455406	42754.2
27	698600	Fagarbeider m/særaldersgrense	F	48	36.26	8.85	25	537952	17741
28	700300	Arbeidsleder/formann	M	60	60.00	12.71	26	634181	29012.1
29	702600	Bibliotekar	F	14	9.29	9.60	21	618500	36928.6
30	706600	Fysioterapeut	F	30	27.00	5.02	16	611420	18974.6
31	707600	Helsefagarbeider/Hjelpepleier	F	679	542.16	11.59	17	510220	36565.1
32	707600	Helsefagarbeider/Hjelpepleier	M	175	149.59	8.46	13	500634	35958.3
33	707602	Helsefagarbeider/Hjelpepleier natt	M	59	40.67	9.52	16	514762	30326.3
34	707602	Helsefagarbeider/Hjelpepleier natt	F	120	85.37	9.58	17	514540	33313.4
35	716800	Sosialkurator	F	122	117.92	9.07	19	613309	35243.2
36	716800	Sosialkurator	M	37	37.00	6.83	18	619235	27140
37	716802	Veileder NAV	F	87	85.50	7.51	16	620654	47054.2
38	716802	Veileder NAV	M	14	13.60	8.41	18	623178	41508.8
39	717400	Sykepleier	F	378	330.28	10.02	17	606629	45417.4
40	717400	Sykepleier	M	60	53.97	9.27	14	591310	52464.6
41	717401	Sykepleier 1	F	20	20.00	10.89	23	628730	30466.2
42	717402	Sykepleier natt	M	15	10.55	5.10	15	612213	33810.3
43	717402	Sykepleier natt	F	59	40.49	8.39	16	607538	43412.8
44	717403	IKKE I BRUK - Sykepleier natt	F	37	27.72	7.64	25	674286	14392.4
45	717700	Tekniker	M	16	15.70	11.52	25	562181	28038.9
46	721000	Renholder	F	241	148.71	10.20	19	471197	35700.9
47	721000	Renholder	M	51	36.66	9.68	17	462443	36726.5
48	773403	Helsesykepleier mastergrad m/særaldersgrense	F	25	22.70	8.41	16	722812	47893.4
49	751714	Fagarbeider teknisk byggfag	M	33	33.00	11.04	23	578384	9278.49
50	945103	Virksomhetsleder	F	35	35.00	12.64	17	1037902	50419.4
51	668404	Miljøarbeider	M	12	8.15	8.06	14	502550	27622.9
52	668404	Miljøarbeider	F	20	11.39	11.51	17	515730	50349.3
53	852701	Overlege	F	56	26.32	8.57	10	1200039	316049
54	852701	Overlege	M	54	15.84	10.15	13	1353898	567034
55	853000	Rådgiver	F	420	411.10	11.03	12	784999	80610.9
56	853000	Rådgiver	M	204	201.30	11.48	13	791897	91838.6
57	853001	Seniorrådgiver	F	24	23.00	10.41	27	892270	83554.8
58	853004	Spesialrådgiver	F	16	14.80	10.94	20	883337	76970.3
59	853500	Arkitekt	F	23	20.00	10.59	21	887578	71907.8
60	771204	Stilling med krav om mastergrad - spesialpedagogikk	F	21	20.00	10.02	17	723290	60309
61	945410	Seksjonssjef	F	20	20.00	11.54	15	1003730	70568
62	945410	Seksjonssjef	M	29	29.00	12.35	16	1033641	77938.5
63	945408	Avdelingsleder SFO	F	14	14.00	10.04	19	763128	28261.7
64	601414	Student	F	45	16.21	1.99	2	421502	14950.6
65	601414	Student	M	13	4.37	2.98	3	421346	12034.4
66	601415	Student rekruttering	F	130	29.95	2.46	2	426555	16614.5
67	601415	Student rekruttering	M	44	12.78	2.81	3	432375	19682.3
68	945400	Avdelingsleder	F	92	84.80	9.54	21	832105	44338.7
69	945400	Avdelingsleder	M	21	21.00	9.16	18	843871	59666
70	945403	Avdelingssykepleier	F	33	32.33	6.83	20	840063	12579.5
71	945405	Avdelingsleder barnehage	F	58	55.00	8.42	26	828013	37199.5
72	995400	Avdelingsleder skole	M	35	35.00	9.34	21	867922	23321.2
73	995400	Avdelingsleder skole	F	89	87.80	9.34	24	862807	24238.5
74	771803	Barne- og ungdomsarbeider med videreutdanning	F	71	51.65	8.83	19	545594	25839.1
75	681403	Musikk/kulturskolelærer lektor	F	19	8.68	7.61	25	777189	38661.1
76	681403	Musikk/kulturskolelærer lektor	M	13	4.74	12.87	18	737676	60467.1
77	681404	Musikk/kulturskolelærer lektor med tilleggsutdanning	F	47	19.11	9.94	17	756738	61440.8
78	681404	Musikk/kulturskolelærer lektor med tilleggsutdanning	M	39	15.19	7.95	13	734105	62126.3
79	796002	Undervisningsstilling u/godkjent utdanning - lønnes som lærer	F	19	17.52	6.15	19	607021	24148.6
80	670904	Pedagogisk leder - disp fra utd.krav	F	56	46.85	11.55	20	595067	32555.1
81	945450	Driftsleder	M	15	14.00	10.05	20	845840	101388
82	945460	Gruppeleder	F	18	18.00	11.51	10	691327	20989.8
83	945460	Gruppeleder	M	24	23.60	12.73	25	676383	18563.6
84	753108	Fagkonsulent sykepleier uten særaldersgrense	F	27	26.30	7.09	19	622948	33227.5
85	773400	Sykepleier mastergrad m/særaldersgrense	F	15	13.56	5.26	19	755626	31180.2
86	771207	Stilling med krav om mastergrad - Pedagogisk leder	F	18	17.10	8.90	17	725511	48155.4
87	945412	Avdelingsleder døgndrift	M	12	11.00	7.40	19	808433	19989.8
88	945412	Avdelingsleder døgndrift	F	58	50.00	9.67	20	810831	20536.9
89	771800	Fagarbeider med videreutdanning	F	52	38.14	6.67	21	549500	11318.7
90	771801	Omsorgsarbeider med videreutdanning	F	24	20.03	6.76	26	562379	4484.14
91	771900	Helsefagarbeider/Hjelpepleier m/videreutdanning og særaldersgrense	F	115	102.82	11.10	22	546577	26610.8
92	771900	Helsefagarbeider/Hjelpepleier m/videreutdanning og særaldersgrense	M	14	12.36	9.62	22	548542	22092.3
93	751713	Omsorgsarbeider natt	F	11	7.57	7.72	25	538418	8502.17
94	771902	Helsefagarbeider/Hjelpepleier m/videreutdanning og særaldersgrense natt	F	21	14.23	9.31	22	551019	26133.6
95	995102	Rektor	M	19	19.00	11.05	24	1035715	36062.2
96	995102	Rektor	F	31	30.00	13.13	20	1027319	22069.1
97	945101	Virksomhetsleder i barnehage	F	18	18.00	10.97	19	983422	43088.8
98	958201	Tillitsvalgt (Lønnet)	M	11	6.35	5.51	23	710836	171446
99	958201	Tillitsvalgt (Lønnet)	F	11	10.20	9.70	30	650654	140825
100	847002	Psykologspesialist	F	20	16.90	7.76	12	1042715	31181.8
101	745300	Fagleder	M	12	11.50	9.99	22	699475	87028.8
102	745300	Fagleder	F	29	28.65	10.97	24	686734	48716.6
103	748200	Folkevalgt	M	15	2.67	0.00	126	1734100	0
104	751700	Fagarbeider	F	120	93.48	11.33	21	519857	33075.1
105	751700	Fagarbeider	M	139	131.29	11.51	28	548921	27312.6
106	751703	Barne- og ungdomsarbeider	M	118	79.97	9.65	14	506227	37296.8
107	751703	Barne- og ungdomsarbeider	F	596	467.92	11.66	19	515800	35025.7
108	751705	Kokk	F	24	19.79	12.47	19	517287	44405.5
109	751706	Omsorgsarbeider	F	42	37.17	8.45	27	540390	14092
110	752200	Spesialpedagog	F	22	19.30	10.73	25	679018	62955.9
111	752300	Spesialsykepleier	F	24	21.16	9.64	23	663320	28818.8
112	752302	Psykiatrisk sykepleier	F	18	14.51	5.96	26	676666	5434.36
113	752305	Spesialsykepleier Kreftomsorg	F	16	14.59	5.21	24	693212	14228.5
114	753100	Saksbehandler med høgskoleutdanning	F	87	76.35	9.68	21	626693	50151
115	753100	Saksbehandler med høgskoleutdanning	M	12	11.80	8.79	24	622550	8434.9
116	753102	Fagkonsulent	F	46	44.50	8.72	19	617132	38910.5
117	761700	Spesialfysioterapeut	F	20	17.80	8.34	21	656155	19361.6
118	763700	Pedagogisk leder	F	358	344.95	10.19	20	612163	34492.4
119	763700	Pedagogisk leder	M	33	33.00	7.24	12	584812	38761.9
120	766600	Lærling	F	94	94.00	0.00	126	452500	0
121	766600	Lærling	M	36	36.00	0.00	126	452500	0
122	771000	Tverrfaglig spesialutdanning	F	49	48.30	8.22	24	664583	29737.3
123	771200	Stillinger Mastergrad	F	90	82.57	9.59	18	734055	53704.3
124	796100	Lærer	F	63	50.76	12.03	19	599926	39624.8
125	796100	Lærer	M	15	13.82	11.71	17	590153	44826.5
126	796200	Adjunkt	F	283	267.21	9.63	19	645134	35081.2
127	796200	Adjunkt	M	71	69.54	9.32	19	638908	32360.5
128	796300	Adjunkt med tilleggsutdanning	F	543	514.91	9.17	21	695579	35873.4
129	796300	Adjunkt med tilleggsutdanning	M	201	195.90	9.12	21	696327	43140.8
130	796500	Lektor	F	236	228.99	7.35	9	675356	49779.6
131	796500	Lektor	M	61	59.80	4.65	6	653998	34771.5
132	796600	Lektor med tilleggsutdanning	F	326	312.25	9.19	16	745358	58811.2
133	796600	Lektor med tilleggsutdanning	M	126	123.01	8.09	13	724329	57837.7
134	808400	Ingeniør	F	13	13.00	5.02	8	788292	58062.1
135	808400	Ingeniør	M	39	38.80	10.37	10	839753	74692.3
136	820900	Jordmor	F	17	15.65	10.84	22	779917	6159.19
137	845140	Prosjektleder	F	22	22.00	6.87	9	848313	90382.9
138	845140	Prosjektleder	M	21	20.00	11.30	10	909571	89214.2
139	852700	Lege	F	35	22.56	9.21	8	1159097	486297
140	852700	Lege	M	16	9.05	8.73	6	1138000	459128
141	668500	Miljøveileder med bachelor	M	73	50.02	6.28	11	579009	37792.4
142	668500	Miljøveileder med bachelor	F	357	256.11	8.47	11	573847	45047.6
