﻿_id	LokasjonsType	LokasjonsNummer	Kategori	KategoriVerdi	StatistikkType	StatistikkVerdi	Dato
1	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	124949	2023-07-17T00:00:00
2	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22029	2023-07-17T00:00:00
3	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	125035	2023-07-24T00:00:00
4	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22054	2023-07-24T00:00:00
5	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	125093	2023-07-31T00:00:00
6	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22083	2023-07-31T00:00:00
7	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	125222	2023-08-07T00:00:00
8	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22121	2023-08-07T00:00:00
9	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	125459	2023-08-14T00:00:00
10	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22203	2023-08-14T00:00:00
11	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	125604	2023-08-21T00:00:00
12	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22249	2023-08-21T00:00:00
13	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	125683	2023-08-28T00:00:00
14	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22297	2023-08-28T00:00:00
15	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	125817	2023-09-04T00:00:00
16	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22327	2023-09-04T00:00:00
17	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	125890	2023-09-11T00:00:00
18	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22372	2023-09-11T00:00:00
19	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	125909	2023-09-18T00:00:00
20	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22377	2023-09-18T00:00:00
21	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	125957	2023-09-25T00:00:00
22	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22431	2023-09-25T00:00:00
23	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	125988	2023-10-02T00:00:00
24	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22486	2023-10-02T00:00:00
25	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126039	2023-10-09T00:00:00
26	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22522	2023-10-09T00:00:00
27	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126072	2023-10-16T00:00:00
28	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22574	2023-10-16T00:00:00
29	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126093	2023-10-23T00:00:00
30	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22626	2023-10-23T00:00:00
31	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126095	2023-10-30T00:00:00
32	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22628	2023-10-30T00:00:00
33	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126138	2023-11-06T00:00:00
34	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22633	2023-11-06T00:00:00
35	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126157	2023-11-13T00:00:00
36	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22662	2023-11-13T00:00:00
37	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126218	2023-11-20T00:00:00
38	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22689	2023-11-20T00:00:00
39	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126216	2023-11-27T00:00:00
40	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22710	2023-11-27T00:00:00
41	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126217	2023-12-04T00:00:00
42	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22738	2023-12-04T00:00:00
43	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126213	2023-12-11T00:00:00
44	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22752	2023-12-11T00:00:00
45	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126178	2023-12-18T00:00:00
46	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22771	2023-12-18T00:00:00
47	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126171	2023-12-25T00:00:00
48	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22737	2023-12-25T00:00:00
49	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126168	2024-01-01T00:00:00
50	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22740	2024-01-01T00:00:00
51	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126124	2024-01-08T00:00:00
52	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22746	2024-01-08T00:00:00
53	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126125	2024-01-15T00:00:00
54	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22759	2024-01-15T00:00:00
55	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126106	2024-01-22T00:00:00
56	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22782	2024-01-22T00:00:00
57	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126123	2024-01-29T00:00:00
58	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22803	2024-01-29T00:00:00
59	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126111	2024-02-05T00:00:00
60	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22803	2024-02-05T00:00:00
61	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126148	2024-02-12T00:00:00
62	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22834	2024-02-12T00:00:00
63	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126178	2024-02-19T00:00:00
64	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22866	2024-02-19T00:00:00
65	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126210	2024-02-26T00:00:00
66	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22889	2024-02-26T00:00:00
67	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126242	2024-03-04T00:00:00
68	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22898	2024-03-04T00:00:00
69	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126288	2024-03-11T00:00:00
70	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22891	2024-03-11T00:00:00
71	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126300	2024-03-18T00:00:00
72	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22903	2024-03-18T00:00:00
73	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126332	2024-03-25T00:00:00
74	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22946	2024-03-25T00:00:00
75	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126343	2024-04-01T00:00:00
76	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22940	2024-04-01T00:00:00
77	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126349	2024-04-08T00:00:00
78	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22936	2024-04-08T00:00:00
79	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126395	2024-04-15T00:00:00
80	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22887	2024-04-15T00:00:00
81	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126388	2024-04-22T00:00:00
82	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22887	2024-04-22T00:00:00
83	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126422	2024-04-29T00:00:00
84	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22881	2024-04-29T00:00:00
85	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126454	2024-05-06T00:00:00
86	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22891	2024-05-06T00:00:00
87	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126477	2024-05-13T00:00:00
88	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22914	2024-05-13T00:00:00
89	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126488	2024-05-20T00:00:00
90	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22903	2024-05-20T00:00:00
91	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126487	2024-05-27T00:00:00
92	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22885	2024-05-27T00:00:00
93	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126484	2024-06-03T00:00:00
94	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22897	2024-06-03T00:00:00
95	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126502	2024-06-10T00:00:00
96	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22888	2024-06-10T00:00:00
97	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126533	2024-06-17T00:00:00
98	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22870	2024-06-17T00:00:00
99	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126467	2024-06-24T00:00:00
100	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22881	2024-06-24T00:00:00
101	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126485	2024-07-01T00:00:00
102	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22890	2024-07-01T00:00:00
103	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126496	2024-07-08T00:00:00
104	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22909	2024-07-08T00:00:00
105	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126499	2024-07-15T00:00:00
106	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22955	2024-07-15T00:00:00
107	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126521	2024-07-22T00:00:00
108	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22948	2024-07-22T00:00:00
109	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126526	2024-07-29T00:00:00
110	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22967	2024-07-29T00:00:00
111	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126547	2024-08-05T00:00:00
112	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	22991	2024-08-05T00:00:00
113	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126589	2024-08-12T00:00:00
114	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23021	2024-08-12T00:00:00
115	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126605	2024-08-19T00:00:00
116	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23066	2024-08-19T00:00:00
117	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126644	2024-08-26T00:00:00
118	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23080	2024-08-26T00:00:00
119	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126653	2024-09-02T00:00:00
120	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23092	2024-09-02T00:00:00
121	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126656	2024-09-09T00:00:00
122	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23106	2024-09-09T00:00:00
123	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126682	2024-09-16T00:00:00
124	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23088	2024-09-16T00:00:00
125	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126717	2024-09-23T00:00:00
126	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23111	2024-09-23T00:00:00
127	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126712	2024-09-30T00:00:00
128	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23132	2024-09-30T00:00:00
129	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126716	2024-10-07T00:00:00
130	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23147	2024-10-07T00:00:00
131	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126743	2024-10-14T00:00:00
132	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23177	2024-10-14T00:00:00
133	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126759	2024-10-21T00:00:00
134	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23184	2024-10-21T00:00:00
135	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126773	2024-10-28T00:00:00
136	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23217	2024-10-28T00:00:00
137	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126769	2024-11-04T00:00:00
138	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23227	2024-11-04T00:00:00
139	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126769	2024-11-11T00:00:00
140	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23232	2024-11-11T00:00:00
141	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126787	2024-11-18T00:00:00
142	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23225	2024-11-18T00:00:00
143	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126803	2024-11-25T00:00:00
144	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23249	2024-11-25T00:00:00
145	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126823	2024-12-02T00:00:00
146	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23271	2024-12-02T00:00:00
147	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126839	2024-12-09T00:00:00
148	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23270	2024-12-09T00:00:00
149	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126857	2024-12-16T00:00:00
150	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23264	2024-12-16T00:00:00
151	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126870	2024-12-23T00:00:00
152	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23212	2024-12-23T00:00:00
153	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126862	2024-12-30T00:00:00
154	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23211	2024-12-30T00:00:00
155	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126843	2025-01-06T00:00:00
156	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23208	2025-01-06T00:00:00
157	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126855	2025-01-13T00:00:00
158	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23210	2025-01-13T00:00:00
159	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126873	2025-01-20T00:00:00
160	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23227	2025-01-20T00:00:00
161	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126930	2025-01-27T00:00:00
162	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23209	2025-01-27T00:00:00
163	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126953	2025-02-03T00:00:00
164	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23213	2025-02-03T00:00:00
165	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	126992	2025-02-10T00:00:00
166	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23249	2025-02-10T00:00:00
167	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127014	2025-02-17T00:00:00
168	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23250	2025-02-17T00:00:00
169	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127007	2025-02-24T00:00:00
170	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	26633	2025-02-24T00:00:00
171	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127028	2025-03-03T00:00:00
172	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23306	2025-03-03T00:00:00
173	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127050	2025-03-10T00:00:00
174	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23317	2025-03-10T00:00:00
175	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127051	2025-03-17T00:00:00
176	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23295	2025-03-17T00:00:00
177	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127069	2025-03-24T00:00:00
178	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23383	2025-03-24T00:00:00
179	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127119	2025-03-31T00:00:00
180	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23451	2025-03-31T00:00:00
181	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127128	2025-04-07T00:00:00
182	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23438	2025-04-07T00:00:00
183	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127149	2025-04-14T00:00:00
184	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23467	2025-04-14T00:00:00
185	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127157	2025-04-21T00:00:00
186	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23460	2025-04-21T00:00:00
187	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127141	2025-04-28T00:00:00
188	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23438	2025-04-28T00:00:00
189	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127192	2025-05-05T00:00:00
190	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23436	2025-05-05T00:00:00
191	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127204	2025-05-12T00:00:00
192	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23412	2025-05-12T00:00:00
193	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127228	2025-05-19T00:00:00
194	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23422	2025-05-19T00:00:00
195	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127282	2025-05-26T00:00:00
196	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23372	2025-05-26T00:00:00
197	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127307	2025-06-02T00:00:00
198	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23369	2025-06-02T00:00:00
199	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127335	2025-06-09T00:00:00
200	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23332	2025-06-09T00:00:00
201	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127345	2025-06-16T00:00:00
202	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23352	2025-06-16T00:00:00
203	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127391	2025-06-23T00:00:00
204	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23392	2025-06-23T00:00:00
205	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127443	2025-06-30T00:00:00
206	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23360	2025-06-30T00:00:00
207	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127463	2025-07-07T00:00:00
208	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23314	2025-07-07T00:00:00
209	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127457	2025-07-14T00:00:00
210	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23357	2025-07-14T00:00:00
211	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127488	2025-07-21T00:00:00
212	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23376	2025-07-21T00:00:00
213	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127527	2025-07-28T00:00:00
214	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23383	2025-07-28T00:00:00
215	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127547	2025-08-04T00:00:00
216	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23405	2025-08-04T00:00:00
217	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127647	2025-08-11T00:00:00
218	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23387	2025-08-11T00:00:00
219	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127671	2025-08-18T00:00:00
220	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23412	2025-08-18T00:00:00
221	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127738	2025-08-25T00:00:00
222	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23446	2025-08-25T00:00:00
223	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127744	2025-09-01T00:00:00
224	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23467	2025-09-01T00:00:00
225	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127796	2025-09-08T00:00:00
226	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23480	2025-09-08T00:00:00
227	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127816	2025-09-15T00:00:00
228	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23472	2025-09-15T00:00:00
229	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127858	2025-09-22T00:00:00
230	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23471	2025-09-22T00:00:00
231	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127895	2025-09-29T00:00:00
232	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23477	2025-09-29T00:00:00
233	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127934	2025-10-06T00:00:00
234	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23472	2025-10-06T00:00:00
235	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	127993	2025-10-13T00:00:00
236	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23484	2025-10-13T00:00:00
237	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128048	2025-10-20T00:00:00
238	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23450	2025-10-20T00:00:00
239	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128079	2025-10-27T00:00:00
240	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23461	2025-10-27T00:00:00
241	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128056	2025-11-03T00:00:00
242	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23463	2025-11-03T00:00:00
243	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128081	2025-11-10T00:00:00
244	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23443	2025-11-10T00:00:00
245	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128129	2025-11-17T00:00:00
246	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23420	2025-11-17T00:00:00
247	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128168	2025-11-24T00:00:00
248	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23405	2025-11-24T00:00:00
249	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128221	2025-12-01T00:00:00
250	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23384	2025-12-01T00:00:00
251	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128251	2025-12-08T00:00:00
252	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23384	2025-12-08T00:00:00
253	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128247	2025-12-15T00:00:00
254	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23387	2025-12-15T00:00:00
255	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128241	2025-12-22T00:00:00
256	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23404	2025-12-22T00:00:00
257	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128254	2025-12-29T00:00:00
258	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23399	2025-12-29T00:00:00
259	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128249	2026-01-05T00:00:00
260	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23395	2026-01-05T00:00:00
261	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128240	2026-01-12T00:00:00
262	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23362	2026-01-12T00:00:00
263	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128272	2026-01-19T00:00:00
264	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23349	2026-01-19T00:00:00
265	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128314	2026-01-26T00:00:00
266	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23345	2026-01-26T00:00:00
267	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128327	2026-02-02T00:00:00
268	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23376	2026-02-02T00:00:00
269	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128339	2026-02-09T00:00:00
270	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23393	2026-02-09T00:00:00
271	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128364	2026-02-16T00:00:00
272	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23349	2026-02-16T00:00:00
273	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128423	2026-02-23T00:00:00
274	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23326	2026-02-23T00:00:00
275	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128452	2026-03-02T00:00:00
276	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23311	2026-03-02T00:00:00
277	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128449	2026-03-09T00:00:00
278	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23314	2026-03-09T00:00:00
279	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128450	2026-03-16T00:00:00
280	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23302	2026-03-16T00:00:00
281	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128460	2026-03-23T00:00:00
282	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23321	2026-03-23T00:00:00
283	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128477	2026-03-30T00:00:00
284	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23286	2026-03-30T00:00:00
285	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128480	2026-04-06T00:00:00
286	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23293	2026-04-06T00:00:00
287	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128493	2026-04-13T00:00:00
288	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23297	2026-04-13T00:00:00
289	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128493	2026-04-20T00:00:00
290	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23300	2026-04-20T00:00:00
291	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128487	2026-04-27T00:00:00
292	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23241	2026-04-27T00:00:00
293	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128518	2026-05-04T00:00:00
294	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23195	2026-05-04T00:00:00
295	kommune	1103	Nasjonalitet	NOR	antall personer	128541	2026-05-11T00:00:00
296	kommune	1103	Nasjonalitet	andre	antall personer	23189	2026-05-11T00:00:00
