﻿_id	Org enhet	Org enhet(T)	Antall ansatte	Antall årsverk	Gjsn ansiennitet	Gjsn årslønn	Std  avvik ansiennitet	Std  avvik årslønn
1	A004	Økonomi og organisasjon: Anskaffelser	12	12.00	6	773400	10.55	53943.50
2	A007	Innovasjon og støttetjenester: Regnskap og Lønn, seksjon lønn (6)	26	25.40	19	629576	9.01	78893.98
3	A008	Innovasjon og støttetjenester: Regnskap og Lønn, seksjon regnskap (6)	12	11.50	19	722066	12.53	102697.12
4	A020	Oppvekst og utdanning: Skole (3)	26	25.00	20	1039642	13.34	38267.38
5	A021	Helse og velferd: Helse og omsorg (3)	20	20.00	19	1033070	12.37	37821.20
6	A024	Oppvekst og utdanning: Barnehage (3)	18	18.00	20	982533	10.80	37565.03
7	A026	PPT - seksjon sør - skole	18	17.80	14	766644	10.93	57049.83
8	A027	PPT - seksjon nord - skole	21	20.00	11	777738	9.26	60427.84
9	A028	PPT - seksjon - barnehage	26	25.00	13	786703	11.30	59271.74
10	A029	Innbygger- og samfunnskontakt: Kommunikasjon	14	13.40	10	800464	7.30	58606.99
11	A032	Innbygger- og samfunnskontakt: Innbyggerservice	16	15.40	21	578262	10.40	54315.29
12	A035	Innovasjon og støttetjenester: Stavanger byarkiv - seksjon for arkivdanning	21	21.00	18	609885	10.08	62483.74
13	A037	Innovasjon og støttetjenester: Stavanger byarkiv - seksjon for bevaring og formidling	14	13.80	13	647442	8.94	81267.11
14	A038	Dagsenter og avlastning: Avlastning - Høyebakken avlastningsbolig (7)	24	11.96	8	463050	8.24	66220.80
15	A039	By- og samfunnsplanlegging: Beredskap og samfunnsutvikling	11	11.00	5	833918	3.87	69717.82
16	A049	Innbygger- og samfunnskontakt: Næring	15	15.00	9	833940	12.19	97057.27
17	A050	Innbygger- og samfunnskontakt: Politisk sekretariat (3)	12	11.10	25	676633	12.13	110984.54
18	A058	Stavanger kulturskole avdeling 1 (7)	16	11.10	22	769787	10.19	96135.39
19	A059	Stavanger kulturskole Avdeling 5 (7)	20	8.11	19	605205	26.65	177095.36
20	A060	Stavanger kulturskole Avdeling 6 (7)	36	17.47	18	698222	12.43	76406.61
21	A061	Stavanger kulturskole, Avdeling 2  (7)	25	12.84	19	729708	8.09	77494.81
22	A063	Johannes læringssenter: Administrasjon (7)	15	12.97	26	588373	8.07	88821.65
23	A065	Johannes læringssenter: Voksenopplæring - Norsk 1 (7)	25	24.20	24	743812	9.94	64270.85
24	A066	Johannes læringssenter: Voksenopplæring - Norsk 2 (7)	24	21.50	28	732487	8.02	49960.49
25	A069	Johannes læringssenter: Voksenopplæring - Forberedende opplæring for voksne (7)	32	30.49	24	728059	10.34	82902.81
26	A071	Johannes læringssenter: Grunnskole barn - Innføringsskole (7)	18	17.38	19	680222	8.31	84746.87
27	A073	Johannes læringssenter: Flerspråklige barn - Avdeling 1 (7)	21	19.60	16	656252	9.50	58963.86
28	A074	Johannes læringssenter: Flerspråklige barn - Avdeling 2 (7)	26	22.36	21	701469	10.19	72239.89
29	A077	Ungdom og fritid: Administrasjon (7)	14	12.85	21	619457	12.05	49447.17
30	A083	Ungdom og fritid: Uteseksjonen (7)	16	16.00	19	621468	7.18	33457.32
31	A089	Husebøstykket barnehage (7)	16	15.50	19	524287	12.05	76115.84
32	A092	Skeiehagen barnehage (7)	18	17.50	17	526372	11.62	64776.49
33	A094	Vågen barnehage (7)	18	16.90	25	528700	11.97	58412.35
34	A099	Skeie skole avd. 1 (7)	24	22.46	16	646016	9.42	61503.03
35	A102	Hundvåg skole skole 3 (7)	23	19.74	18	654969	9.91	89577.19
36	A104	Hundvåg skole SFO (7)	12	6.00	25	542633	9.93	21981.60
37	A113	Lunde skole, Ungdomstrinn 1 (7)	16	15.83	15	678568	8.40	36140.92
38	A114	Lunde skole, Ungdomstrinn 2 (7)	14	13.79	18	657442	10.19	52240.85
39	A119	Eskeland barnehage (7)	14	14.00	19	544021	11.81	42631.78
40	A120	Vardeneset barnehage (7)	14	13.35	18	545057	11.85	73240.73
41	A122	Gullfaks barnehage (7)	16	16.00	18	547268	11.83	63444.85
42	A123	Smiene barnehage (7)	18	17.80	23	559805	12.56	91191.24
43	A124	Smietunet barnehage (7)	17	15.00	22	566370	10.86	77011.14
44	A126	Barnehagen Tasta (7)	15	15.00	22	555900	10.20	48739.40
45	A128	Byfjord skole avd 1 (7)	24	20.70	18	664495	8.92	89639.27
46	A129	Byfjord skole avd 2 (7)	15	12.25	21	644053	9.01	82196.74
47	A130	Byfjord skole SFO (7)	14	7.45	23	530628	11.70	66651.03
48	A133	Tasta skole avdeling TA (7)	17	17.00	23	612605	11.30	84809.85
49	A134	Tasta skole SFO (7)	15	8.07	16	520820	8.73	54278.57
50	A136	Vardenes skole 1.- 3.trinn (7)	15	12.98	17	635113	11.11	67641.68
51	A137	Vardenes skole 4.- 7.trinn (7)	17	16.50	18	685423	11.36	53042.91
52	A141	Tastaveden skole 8. trinn (7)	12	11.00	23	720900	8.93	63371.62
53	A143	Teinå skole 1.-4. trinn (7)	22	18.37	21	647872	8.67	74248.93
54	A144	Teinå skole 5.-7. trinn (7)	16	13.90	19	678081	8.08	82529.27
55	A145	Bo og Aktivitet Sør: Hinna bofellesskap (7)	18	13.27	10	513488	7.46	65702.00
56	A148	Tastarustå skole 9. trinn (7)	12	11.26	19	679533	13.09	62420.77
57	A149	Tastarustå skole 8. trinn (7)	16	14.83	19	710800	9.36	56375.84
58	A150	Tastarustå skole STOLT (7)	19	18.75	15	645484	8.09	70016.32
59	A152	Stokkatunet barnehage (7)	19	18.80	19	569568	11.24	95436.10
60	A153	Stokka barnehage (7)	23	21.00	29	552978	10.94	64852.62
61	A154	Stokkadalen barnehage (7)	25	23.50	14	526864	10.74	85213.60
62	A155	Vålandshaugen barnehage (7)	13	13.00	19	538338	10.88	63618.88
63	A156	Bokkaskogen barnehage (7)	16	16.00	12	524456	8.85	94489.34
64	A158	Bjergsted barnehage (7)	26	24.50	18	515500	11.90	71452.53
65	A159	Lassamyra barnehage (7)	17	17.00	18	553047	8.18	75116.94
66	A160	Solvang barnehage (7)	17	16.20	19	548352	7.04	56419.93
67	A162	Eiganes skole 1. -2. trinn (7)	23	19.82	18	673421	10.88	77283.01
68	A163	Eiganes skole 5.- 7. trinn (7)	20	15.91	13	623355	7.08	75161.32
69	A164	Eiganes skole SFO (7)	13	7.13	13	559800	8.77	57687.69
70	A165	Eiganes skole ESA (7)	18	17.60	15	620083	11.46	70897.02
71	A166	Kampen skole avdeling 1 (7)	33	25.12	16	611403	9.69	86808.40
72	A167	Kampen skole avdeling 2 (7)	23	19.98	13	622195	8.89	64607.40
73	A169	Kampen skole SFO (7)	18	9.97	13	508533	7.90	57810.58
74	A170	Våland skole, 1. - 2. trinn (7)	12	10.47	11	644991	5.75	75999.62
75	A171	Våland skole, 3. - 4. trinn (7)	15	13.53	21	624580	8.83	73502.17
76	A172	Våland skole, 5. - 7. trinn (7)	21	18.78	15	656700	9.91	72210.87
77	A174	Våland skole SFO (7)	13	6.84	11	492000	8.64	58252.79
78	A176	Lassa skole avd. 1 (7)	14	11.27	23	658800	10.66	92220.74
79	A180	Kannik skole Team 3 (7)	18	17.34	17	702794	8.93	59233.67
80	A181	Kannik skole Team 1 (7)	16	15.50	14	686293	9.65	74180.82
81	A182	Kannik skole Team 2 (7)	15	14.80	17	694186	11.68	57026.02
82	A184	Kløvereng barnehage (7)	16	13.60	18	542406	10.84	57600.85
83	A185	Sundelia barnehage: Avdeling 2. etasje (7)	20	19.50	21	557480	7.90	48073.13
84	A186	Skredbakka barnehage (7)	17	16.50	18	541058	13.79	67311.35
85	A190	Gosen barnehage (7)	13	12.60	19	521376	12.26	66088.12
86	A191	Bråde barnehage (7)	20	19.20	18	538715	10.90	65103.54
87	A192	Molkeholen barnehage (7)	17	17.00	20	525488	13.79	85564.04
88	A193	Sandal barnehage (7)	21	16.10	25	551190	13.27	54831.97
89	A194	Slåtthaug barnehage (7)	13	13.00	14	536038	11.72	53471.65
90	A195	Sunde barnehage (7)	13	11.80	17	536015	12.59	61727.13
91	A197	Madlavoll barnehage (7)	13	13.00	17	545307	9.48	77166.33
92	A199	Kvernevik skole avd. 1 (7)	16	13.97	18	637143	9.20	60861.91
93	A200	Kvernevik skole avd. 2 (7)	12	11.32	19	675591	9.56	56673.53
94	A201	Kvernevik skole avd. 3 (7)	18	16.93	19	662788	10.53	53594.39
95	A205	Sunde skole avd. 3 (7)	16	16.00	21	681675	12.35	56672.11
96	A207	Sunde skole SFO (7)	15	8.12	20	518160	9.89	41602.35
97	A209	Madlavoll skole STOLT (7)	38	28.24	16	604973	11.77	115164.74
98	A210	Madlavoll skole SFO (7)	38	19.36	10	491513	10.27	62979.02
99	A212	Madlavoll skole 5.- 7. trinn (7)	19	16.07	15	644847	10.13	107346.64
100	A213	Madlavoll skole 1.- 4. trinn (7)	24	19.93	20	640516	10.97	95056.80
101	A215	Madlamark skole 1. - 3. trinn (7)	20	15.35	18	638900	8.02	105750.61
102	A216	Madlamark skole 4. - 7. trinn (7)	18	16.47	19	699816	7.64	59001.66
103	A217	Madlamark skole STOLT A (7)	21	20.80	16	618719	6.91	79063.02
104	A218	Madlamark skole SFO (7)	12	6.61	14	544741	7.55	49962.71
105	A221	Hafrsfjord skole avdeling 1 (7)	14	12.49	13	639064	10.27	53703.33
106	A222	Hafrsfjord skole avdeling 2 (7)	14	14.00	17	690142	11.30	54114.81
107	A224	Hafrsfjord skole SFO (7)	19	9.54	11	507863	9.13	64226.87
108	A227	Revheim skole 9. trinn (7)	12	10.84	17	684041	8.94	63203.26
109	A229	Smiodden skole avd. 1 (7)	20	19.26	14	661765	6.50	52606.60
110	A232	Gosen skole avd. 8. trinn (7)	28	21.71	15	634860	8.71	78515.33
111	A233	Gosen skole avd. 9. trinn (7)	33	23.15	18	628206	10.55	89555.42
112	A234	Gosen skole avd. 10 trinn (7)	22	19.00	19	692695	10.26	76313.51
113	A239	Steinhagen barnehage (7)	21	19.40	19	552619	11.79	67118.01
114	A242	Varden barnehage (7)	15	14.50	15	537420	10.10	99071.14
115	A246	Storhaug skole 1.-3. trinn (7)	17	14.06	17	625441	8.58	74150.17
116	A247	Storhaug skole 4.-6. trinn (7)	13	11.28	16	650084	10.05	35417.94
117	A251	Nylund skole avd.2 (7)	18	14.94	12	620433	7.28	113843.57
118	A252	Nylund skole avd.3 (7)	20	18.65	12	644195	7.00	68520.23
119	A253	Nylund skole SFO (7)	16	8.08	14	531131	8.83	67499.10
120	A254	Vassøy skole adm og skole (7)	13	11.70	11	620746	6.30	67905.98
121	A257	St. Svithun skole 8. trinn (7)	14	13.20	13	669285	8.61	42176.62
122	A258	St. Svithun skole 9. trinn (7)	11	10.39	16	665109	9.74	55983.12
123	A259	St. Svithun skole 10. trinn (7)	12	11.80	11	674283	7.09	37393.18
124	A270	Hillevåg barnehage (7)	26	25.50	19	535469	10.14	68227.65
125	A271	Kvaleberg barnehage (7)	27	25.56	21	526796	9.89	70036.19
126	A278	Krabat barnehage (7)	11	11.00	24	558000	9.84	50277.05
127	A281	Satelitten barnehage (7)	13	11.80	22	543669	11.37	55223.54
128	A282	Sandvikveien barnehage (7)	24	23.80	17	531395	9.33	52406.76
129	A283	Sørmarka Arena barnehage (7)	14	13.40	21	556928	10.51	69299.04
130	A285	Auglend barnehage (7)	35	34.50	16	547091	10.91	69956.29
131	A288	Kvaleberg skole avd.1 (7)	27	21.82	15	644003	8.56	63023.93
132	A290	Kvaleberg skole avd.3 (7)	17	15.98	17	665094	9.38	55938.34
133	A291	Kvaleberg skole SFO (7)	14	7.20	14	553821	9.05	70740.90
134	A299	Auglend skole 3. trinn (7)	13	8.69	14	576107	9.64	67228.95
135	A300	Auglend skole avd. HØ (7)	13	12.30	26	690700	9.60	76991.11
136	A302	Auglend skole SFO (7)	22	11.23	15	519431	10.32	46833.63
137	A303	Kristianslyst skole administrasjon (7)	17	15.14	21	695505	9.23	132063.08
138	A306	Kristianslyst skole 10. trinn (7)	20	19.20	16	720980	5.29	53484.55
139	A308	Ullandhaug skole 8. trinn (7)	11	11.00	15	683300	9.42	63277.86
140	A310	Ullandhaug skole 10. trinn (7)	12	10.85	18	701683	11.29	63367.92
141	A314	Bamsefaret barnehage (7)	15	14.30	24	556673	10.52	74943.75
142	A318	Vågedalen barnehage (7)	25	23.90	21	541924	11.16	57712.57
143	A321	Gautesete barnehage (7)	14	14.00	19	555378	7.88	65005.13
144	A322	Jåtten skole administrasjon (7)	13	8.11	17	605946	12.20	113840.14
145	A323	Jåtten skole 1. - 2. trinn (7)	13	12.50	13	650430	11.14	50560.07
146	A324	Jåtten skole 6. og 7. trinn (7)	21	20.60	13	670114	9.56	38261.06
147	A325	Jåtten skole 3.,4. og 5. trinn (7)	15	14.80	17	657993	11.62	53584.12
148	A326	Jåtten skole SFO (7)	17	8.75	12	501700	10.29	62688.72
149	A329	Godeset skole avd. 2 (7)	17	14.29	20	643188	10.18	73148.73
150	A332	Gausel skole avd. 1	23	15.94	12	622747	8.52	57753.54
151	A333	Gausel skole avd. 2	19	15.05	17	644942	8.99	101959.95
152	A334	Gausel skole SFO	19	9.55	16	512684	10.50	64407.53
153	A336	Vaulen skole avd 1 (7)	22	18.27	17	627263	12.00	72113.10
154	A337	Vaulen skole avd 2 (7)	19	17.95	13	655536	9.65	61389.61
155	A339	Vaulen skole SFO (7)	21	11.37	17	520438	12.52	52582.55
156	A341	Hinna skole 8. trinn (7)	11	10.90	19	705336	8.76	19500.08
157	A343	Hinna skole 10. trinn (7)	12	11.50	17	690975	9.69	27550.90
158	A346	Gautesete skole Team 3 (7)	16	15.12	11	652906	6.73	51617.61
159	A352	Emmaus barnehage - Nordvest (7)	26	25.60	19	529800	10.96	72050.14
160	A354	Emmaus barnehage - Sørvest (7)	25	25.00	16	530544	9.34	59707.98
161	A355	Fysio og ergoterapi barn og unge (7)	43	39.20	19	643425	7.22	52187.07
162	A356	Fysio og ergoterapi voksne og eldre (7)	51	44.75	19	624419	7.07	28541.56
163	A360	Helsehuset Stavanger: Helsefremming og mestring (7)	20	16.00	21	753700	6.65	129618.71
164	A363	Barnevern - Fagutvikling  (7)	12	8.90	21	767041	12.03	168714.37
165	A368	Barnevern - Omsorgsavdelingen (7)	32	31.10	24	671240	10.27	65460.84
166	A370	Barnevern - Tiltaksavdelingen (7)	24	23.50	26	679512	7.41	59023.95
167	A372	Hillevåg og Hinna hjemmebaserte: Nattpatruljen (7)	41	27.97	16	537592	9.18	69280.55
168	A376	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte: Sykepleieteam (7)	25	24.10	18	620356	10.52	54065.70
169	A377	Bo og Aktivitet Sør: Morteveien og Skeisvika bofellesskap (7)	50	34.60	13	502942	11.45	66204.25
170	A378	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Krosshaugveien og Bjørnøy bofellesskap (7)	20	15.77	20	543405	12.27	90987.88
171	A380	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte: Brukerstyrt Personlig Assistent (7)	67	26.66	16	459247	10.94	51404.05
172	A381	Bo og Aktivitet Sør: Husabøryggen PUH 1. etg. (7)	27	20.21	14	493511	12.24	75328.07
173	A382	Bo og Aktivitet Sør: Husabøryggen PUH 2. etg. (7)	30	21.32	9	501870	7.96	73342.08
174	A383	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Husabøryggen psykiatri (7)	16	12.73	17	520993	10.56	88985.51
175	A384	Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester: Miljøterapeutisk enhet Hundvåg og Storhaug (7)	11	9.53	19	588054	11.61	71087.12
176	A385	Helsestasjon Tasta	13	6.70	15	836600	7.71	185125.99
177	A386	Eiganes og Tasta hjemmebaserte: Hjemmesykepleie, avd. Tasta (7)	32	23.58	15	525221	12.41	82367.10
178	A388	Bo og Aktivitet Nord: Myrveien bofellesskap puh (7)	14	9.81	12	504135	9.39	71544.97
179	A389	Eiganes og Tasta hjemmebaserte: Myrveien bofellesskap eldre (7)	17	7.82	16	505452	12.40	80634.86
180	A391	Eiganes og Tasta hjemmebaserte: Miljøterapeutisk enhet Tasta (7)	14	14.00	25	615164	9.56	55868.12
181	A393	Bo og Aktivitet Nord: Lensmannstunet (7)	11	5.49	17	494363	12.98	47249.56
182	A394	Bo og Aktivitet Nord: Tastarustå bofellesskap 2. etg (7)	18	10.71	18	505788	12.63	66385.06
183	A395	Helse- og velferdskontor Nord - Administrasjon (7)	12	11.30	20	600475	9.38	134245.12
184	A399	Helsestasjon Sentrum	25	18.02	18	809444	9.55	196981.96
185	A400	Helsestasjon - Jordmortjenesten	17	16.15	22	766094	10.23	54460.28
186	A404	Eiganes og Tasta hjemmebaserte: Hjemmesykepleie, avd. Eiganes (7)	33	25.21	15	544487	9.89	82399.09
187	A409	Bo og Aktivitet Nord: Worsegaarden (7)	30	16.41	9	480870	9.18	60881.23
188	A410	Eiganes og Tasta hjemmebaserte: Trekanten (7)	36	18.86	25	540172	9.90	48584.25
189	A411	Bo og Aktivitet Nord: Bofellesskapet Rektor Oldensgt 13	36	24.83	15	513611	12.10	73587.10
190	A419	Stokka sykehjem, avdeling 1 (7)	28	18.19	20	578775	11.60	96278.91
191	A422	Stokka sykehjem, Seksjon for somatikk og rus (7)	47	37.94	15	520136	9.86	79903.84
192	A424	Stokka sykehjem, Seksjon for demens (7)	79	60.22	15	514655	10.64	71029.56
193	A429	Helsestasjon Madla	12	8.49	20	762150	11.08	185463.79
194	A433	Madla og Tjensvoll hjemmebaserte: Hjemmesykepleie avd. 1 (7)	42	30.55	15	531976	12.08	86338.43
195	A434	Madla og Tjensvoll hjemmebaserte: Hjemmesykepleie avd. 2 (7)	40	28.20	10	498107	11.69	61987.47
196	A436	Dagsenter og avlastning: Avlastning - Madla (7)	25	15.20	16	553568	11.81	90948.94
197	A437	Bo og Aktivitet Nord: Byggstien PUH	25	16.87	18	490780	14.23	77864.02
198	A438	Dagsenter og avlastning: Bolig - Madla barne- og ungdomsbolig nr. 31 (7)	37	17.69	10	511094	10.96	135927.07
199	A439	Dagsenter og avlastning: Bolig - Madla barne- og ungdomsbolig nr. 29 (7)	26	13.83	11	525092	11.75	135393.75
200	A440	Dagsenter og avlastning: Bolig - Madla barne- og ungdomsbolig nr. 27 (7)	25	17.24	10	517324	10.09	137982.73
201	A441	Madla og Tjensvoll hjemmebaserte: Hverdagsrehabilitering (7)	11	11.00	17	570790	10.81	28779.77
202	A443	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Lassaveien bofellesskap (2A og B) (7)	32	25.06	15	497290	11.51	63532.51
203	A445	Bo og Aktivitet Nord: Bjørn Farmannsgate PUH bolig (7)	16	9.52	17	529056	13.77	86182.86
204	A446	Bo og Aktivitet Nord: Søra Bråde bofellesskap 2.etg (7)	31	18.96	12	490151	11.29	60870.61
205	A447	Bo og Aktivitet Nord: Slåtthaug omsorgsboliger (7)	33	19.61	9	471860	10.94	68128.32
206	A451	Slåtthaug sykehjem avd.1 (7)	24	14.10	7	454625	8.52	53045.14
207	A452	Slåtthaug sykehjem avd.2 (7)	29	19.32	9	465003	10.77	59692.46
208	A456	Sunde sykehjem avd.1 (7)	33	19.86	8	447248	10.84	57298.29
209	A457	Sunde sykehjem avd.2 (7)	23	13.08	7	446591	10.97	50320.01
210	A458	Helse- og velferdskontor Sør, administrasjon (7)	12	11.40	28	644683	6.64	132736.62
211	A462	NAV Hundvåg og Storhaug: Sosial og forvaltning (7)	27	27.00	17	622874	10.15	59279.82
212	A465	Ramsvigtunet bofellesskap (7)	29	19.12	17	502282	15.20	86730.98
213	A468	Ramsvigtunet avd sykehjem (7)	27	21.84	14	511800	8.11	71324.95
214	A469	Ramsvigtunet sykehjem natt (7)	14	10.05	18	543150	12.42	52709.06
215	A473	Bo og Aktivitet Sør: Ramsvik bofellesskap (7)	11	6.39	17	540100	12.66	91327.52
216	A477	Barnevern -Administrasjonsavdelingen (7)	15	13.25	31	623500	9.32	104640.72
217	A480	Krisesenteret i Stavanger (5)	20	13.94	18	582115	10.83	73938.51
218	A482	Stavanger legevakt: Leger (7)	31	17.11	7	1786187	5.98	806449.51
219	A483	Stavanger legevakt: Sykepleiere (7)	106	68.35	14	605663	8.19	66471.16
220	A492	Barnevern - EM avd. Gausel (7)	11	9.24	24	582118	7.49	61469.96
221	A494	Barnevern - EM avd. Hafrsfjord (7)	14	10.74	23	585028	10.61	56991.71
222	A497	Dagsenter og avlastning: Dagtilbud -  Hillevåg arbeidsgård (7)	25	23.80	23	591964	8.53	50250.13
223	A499	Dagsenter og avlastning: Avlastning - Hinna (7)	26	16.33	11	495338	11.18	80808.25
224	A500	Dagsenter og avlastning: Avlastning - Kalhammeren (7)	31	17.60	9	492458	7.55	69976.82
225	A503	Dagsenter og avlastning: Dagtilbud - Bekkefaret SFA (7)	11	5.07	18	507954	8.67	69220.31
226	A507	Bo og aktivitet Sør: Austbø bofellesskap (7)	47	35.73	11	504636	8.27	67432.80
227	A508	Dagsenter og avlastning: Bolig - Kalhammaren bokollektiv (7)	22	13.66	16	497777	11.81	73060.47
228	A509	Dagsenter og avlastning: Bolig - Kalhammaren ungdomsbolig (7)	14	8.82	18	502407	10.42	52411.03
229	A510	Dagsenter og avlastning: Avlastning -  Nr.30 (7)	13	9.25	15	523530	10.00	56800.47
230	A515	Ambulerende oppfølgingstjeneste ROP:  Miljøavdeling (7)	22	22.00	20	591650	9.22	52242.25
231	A516	Bo og aktivitet psykisk helse:  Boligavdelingen (7)	33	22.17	19	526896	9.55	63608.87
232	A518	Rehabiliteringsseksjonen: Lagård (7)	12	8.81	29	527725	7.02	39879.34
233	A520	Tekniske hjemmetjenester (5)	16	15.10	26	556043	11.43	37592.29
234	A521	Helsestasjon Hillevåg	15	10.14	19	778353	9.18	183521.95
235	A523	Hillevåg og Hinna hjemmebaserte: Hjemmesykepleie, avd. Hillevåg (7)	56	42.92	16	533041	9.86	73241.79
236	A524	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Vannassen bofellesskap (7)	16	10.49	15	523025	9.21	52724.45
237	A527	Bo og Aktivitet Sør: Krokåsveien (7)	20	12.03	14	516330	10.50	85426.40
238	A528	Bo og Aktivitet Sør: Eikebergveien bofellesskap (7)	15	10.45	24	535080	11.77	44019.32
239	A529	Bo og Aktivitet Sør: Auglendsdalen bofellesskap (7)	17	13.08	20	544158	10.40	68494.38
240	A532	Haugåstunet sykehjem, Avd.1 (7)	36	23.16	12	499102	12.89	80742.87
241	A533	Haugåstunet sykehjem, Avd. 2 (7)	39	25.96	10	495966	9.60	77018.09
242	A536	Haugåstunet sykehjem, Avd. 3 (7)	20	12.94	9	488140	9.66	62253.52
243	A539	Bergåstjern sykehjem Solåsen (7)	24	17.84	12	516108	10.75	74944.66
244	A541	Bergåstjern sykehjem omsorgsboliger (7)	19	10.52	13	488947	11.80	60967.29
245	A543	Bergåstjern sykehjem - rehabilitering (7)	26	20.18	11	528461	7.89	75693.27
246	A544	Bergåstjern sykehjem - langtid (7)	37	22.08	9	474962	9.96	74685.05
247	A553	Helsestasjon Hinna	12	8.10	17	795858	11.52	152066.74
248	A554	NAV Hillevåg og Hinna: Sosial og forvaltning (7)	22	21.60	18	645190	7.38	61157.76
249	A556	Hillevåg og Hinna hjemmebaserte: Boganes bokollektiv avd. Fløyen (7)	29	23.97	19	543589	8.03	73301.77
250	A557	Hillevåg og Hinna hjemmebaserte: Boganes bokollektiv avd. Solkroken (7)	12	8.03	17	509775	12.67	59396.73
251	A558	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Promenaden (7)	12	6.83	19	502658	14.20	69259.35
252	A559	Hillevåg og Hinna hjemmebaserte: Miljøterapeutisk enhet Hinna (7)	14	12.65	22	581864	9.97	72276.04
253	A560	Hillevåg og Hinna hjemmebaserte: Hjemmesykepleie, avd. Hinna (7)	62	43.72	12	509890	11.03	81600.70
254	A563	Bo og Aktivitet Sør: Kyrkjehaugen puh-bolig (7)	28	19.55	11	495139	10.05	51817.18
255	A564	Bo og Aktivitet Sør: Kvednaberget puh-bolig (7)	20	13.77	15	496165	11.92	75969.23
256	A565	Bo og Aktivitet Sør: Gauselparken puh (7)	28	18.21	13	513475	11.02	82017.50
257	A566	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Gauselparken psykiatri (7)	13	9.18	11	490461	12.60	82664.15
258	A567	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Boganes psykiatri (7)	15	10.28	11	502520	6.59	54253.74
259	A568	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Kalo bofellesskap psykiatri (7)	11	6.59	16	530463	10.92	64844.38
260	A571	Bo og Aktivitet Sør: Boganes puh-bolig (7)	24	14.97	13	500050	11.81	73342.81
261	A572	Bo og Aktivitet Sør: Fløyen puh (7)	33	17.84	14	530339	11.10	79306.53
262	A574	Vågedalen sykehjem Helsetjenester (7)	67	53.99	17	520311	11.97	75854.66
263	A582	Bymiljø og utbygging: VAR - Produksjon, Vann (7)	15	15.00	26	589346	11.31	22892.53
264	A584	Bymiljø og utbygging: VAR - Produksjon, Stasjonsdrift (7)	12	11.60	26	598600	10.06	29762.53
265	A595	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Vei og trafikk (5)	22	22.00	17	772495	14.25	79835.49
266	A596	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Park og natur (5)	17	17.00	14	766029	9.18	79019.84
267	A597	Bymiljø og utbygging: Idrett og utemiljø - Strategi og prosjekt (5)	20	16.00	17	892125	14.28	59399.30
268	A599	Bymiljø og utbygging: Utbygging - Egenproduksjon anleggsprosjekter (5)	14	14.00	34	665400	10.66	91853.14
269	A605	By- og samfunnsplanlegging: Byutvikling, Overordnet plan	20	19.50	8	855495	7.76	90640.36
270	A606	By- og samfunnsplanlegging: Byutvikling, Plan og arkitektur	19	19.00	12	842457	11.13	92738.13
271	A609	Formannskapet, politikere (3)	27	7.17	126	1619792	0.00	278994.19
272	A610	Hovedtillitsvalgte (7)	31	23.95	26	706800	7.52	158608.89
273	A639	Helsestasjon og skolehelsetjeneste (5)	11	10.60	27	801945	9.79	78742.48
274	A651	Johannes læringssenter(5)	12	12.00	26	867016	6.36	46018.73
275	A670	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Villa Stokka (7)	12	9.03	10	512133	6.43	63110.13
276	A680	Bymiljø og utbygging: Utbygging - Anleggsprosjekter (5)	18	17.40	12	921733	10.73	80116.27
277	A739	Finnøy sentralskule Avdeling 2  (7)	26	21.10	27	687553	9.40	88097.04
278	A741	Boganes sykehjem, Stadion 1 (7)	13	10.37	19	630069	7.72	73666.31
279	A742	Boganes sykehjem, Jåttånuten og Stadion 2 (7)	27	19.47	11	475733	11.69	52041.54
280	A743	Boganes sykehjem, 3. etasje (7)	25	20.30	15	500820	6.77	39959.95
281	A746	Boganes sykehjem, Natt (7)	12	9.25	20	573500	10.27	81428.82
282	A757	Bo og Aktivitet Psykisk helse: Eltarvåg bofellesskap (7)	11	8.65	15	549136	8.91	64706.53
283	A762	Innbygger- og samfunnskontakt: Innbyggerdialog (3)	12	12.00	17	747283	12.58	72233.27
284	A763	Bergåstjern sykehjem natt (7)	13	10.16	22	573269	8.03	69423.31
285	A765	Ungdom og fritid: Fritid (6)	33	16.69	14	514460	10.74	94555.50
286	A769	Helse og velferd: Arbeidslag Helse og omsorg (4)	11	11.00	18	830827	12.61	72107.38
287	A774	Tastarustå skole 10. trinn (7)	13	12.70	15	699092	7.40	82735.77
