﻿_id	Apotekets navn	Postnummer	Poststed	Kommune	Kommunenr	Fylke	Apotekeier	Org.nr	Apoteker	Gjeldende driftstillatelse	Apotekstatus	Åpningsdato (yyyy-mm-dd)	Latitude	Longitude
1	Apotek 1 Nordbyen	3274	Larvik	Larvik	3805	Vestfold og Telemark	APOTEK 1 GRUPPEN AS	983044778	Malin Ulrika Jansson	Driftskonsesjon - Apotek 1 Nordbyen	Hovedapotek	1998-03-30T00:00:00	59.0681335	10.0477642
2	Apotek 1 Ørnen Larvik	3256	Larvik	Larvik	3805	Vestfold og Telemark	APOTEK 1 GRUPPEN AS	983044778	MUHAMMAD JUNAID LATIF	Midlertidig driftsansvarlig (§3-7) - Apotek 1 Ørnen Larvik 	Hovedapotek	1736-04-13T00:00:00	59.0539748	10.02794
3	Apotek 1 Øya	3262	Larvik	Larvik	3805	Vestfold og Telemark	APOTEK 1 GRUPPEN AS	983044778	Dafina Xerxa	Driftskonsesjon - Apotek 1 Øya	Hovedapotek	2022-08-11T00:00:00	59.0442372	10.0612153
4	Boots apotek Larvik	3256	Larvik	Larvik	3805	Vestfold og Telemark	ALLIANCE HEALTHCARE NORGE APOTEKDRIFT AS	982547822	BIELUL SEMERE HAILEAB	Driftskonsesjon - Boots apotek Larvik 	Hovedapotek	2007-11-06T00:00:00	59.054146	10.029606
5	Vitusapotek Fritzøe Brygge	3285	Larvik	Larvik	3805	Vestfold og Telemark	NORSK MEDISINALDEPOT AS	965336796	Kornel Kiss	Driftskonsesjon - Vitusapotek Fritzøe Brygge	Hovedapotek	2013-06-11T00:00:00	59.0501162	10.0212466
6	Vitusapotek Helgeroa	3295	Helgeroa	Larvik	3805	Vestfold og Telemark	HELGEROA APOTEK AS	927918250	Cathrine Lundstrøm	Driftskonsesjon - Vitusapotek Helgeroa	Hovedapotek	2022-02-15T00:00:00	58.9881331	9.8727277
7	Vitusapotek Stavern	3291	Stavern	Larvik	3805	Vestfold og Telemark	NORSK MEDISINALDEPOT AS	965336796	Anetta Katarzyna Zietek	Driftskonsesjon - Vitusapotek Stavern	Hovedapotek	1901-05-04T00:00:00	59.0004908	10.034153
8	Vitusapotek Svanen - Larvik	3256	Larvik	Larvik	3805	Vestfold og Telemark	NORSK MEDISINALDEPOT AS	965336796	Lasse Holtan Paetz	Driftskonsesjon - Vitusapotek Svanen - Larvik 	Hovedapotek	1881-01-01T00:00:00	59.0533104	10.0285803
9	Vitusapotek Øya	3254	Larvik	Larvik	3805	Vestfold og Telemark	NORSK MEDISINALDEPOT AS	965336796	Ewa Jurczenia	Driftskonsesjon - Vitusapotek Øya	Hovedapotek	2002-05-15T00:00:00	59.0451034	10.0608889
