﻿_id	Apotekets navn	Postnummer	Poststed	Kommune	Kommunenr	Fylke	Apotekeier	Org.nr	Driftsansvarlig	Gjeldende driftstillatelse	Apotekstatus	Åpningsdato (yyyy-mm-dd)	Latitude	Longitude
1	Apotek 1 Kverneland	4355	Kvernaland	Time	1121	Rogaland	APOTEK 1 GRUPPEN AS	983044778	Kim Phung Khong	Driftskonsesjon - Apotek 1 Kverneland	Hovedapotek	2014-09-15T00:00:00	58.7788167	5.7215643
2	Apotek 1 Viben	4344	Bryne	Time	1121	Rogaland	APOTEK 1 GRUPPEN AS	983044778	Jofrid Risa	Driftskonsesjon - Apotek 1 Viben	Hovedapotek	1908-01-01T00:00:00	58.7353072	5.6526318
3	Boots apotek Bryne	4349	Bryne	Time	1121	Rogaland	ALLIANCE HEALTHCARE NORGE APOTEKDRIFT AS	982547822	Walter Strømland	Driftskonsesjon - Boots apotek Bryne	Hovedapotek	2005-03-17T00:00:00	58.73551	5.640392
4	HÅLAND APOTEK	4345	Bryne	Time	1121	Rogaland	HÅLAND APOTEK AS	923639705	Torgeir Eide	Driftskonsesjon - HÅLAND APOTEK	Hovedapotek	2020-03-31T00:00:00	58.7211031	5.6548283
5	Vitusapotek M44 - Bryne	4340	Bryne	Time	1121	Rogaland	NORSK MEDISINALDEPOT AS	965336796	Heimir  Thor Andrason	Driftskonsesjon - Vitusapotek M44 - Bryne	Hovedapotek	2017-11-02T00:00:00	58.7359517	5.6399443
