﻿_id	LokasjonsType	LokasjonsNummer	Kategori	KategoriVerdi	StatistikkType	StatistikkVerdi	Dato
1	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148908	2024-01-01T00:00:00
2	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148908	2024-01-02T00:00:00
3	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148890	2024-01-03T00:00:00
4	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148890	2024-01-04T00:00:00
5	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148869	2024-01-05T00:00:00
6	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148871	2024-01-06T00:00:00
7	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148873	2024-01-07T00:00:00
8	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148870	2024-01-08T00:00:00
9	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148866	2024-01-09T00:00:00
10	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148866	2024-01-10T00:00:00
11	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148875	2024-01-11T00:00:00
12	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148878	2024-01-12T00:00:00
13	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148882	2024-01-13T00:00:00
14	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148884	2024-01-14T00:00:00
15	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148884	2024-01-15T00:00:00
16	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148870	2024-01-16T00:00:00
17	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148878	2024-01-17T00:00:00
18	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148873	2024-01-18T00:00:00
19	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148889	2024-01-19T00:00:00
20	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148892	2024-01-20T00:00:00
21	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148887	2024-01-21T00:00:00
22	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148888	2024-01-22T00:00:00
23	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148879	2024-01-23T00:00:00
24	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148888	2024-01-24T00:00:00
25	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148889	2024-01-25T00:00:00
26	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148917	2024-01-26T00:00:00
27	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148926	2024-01-27T00:00:00
28	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148931	2024-01-28T00:00:00
29	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148926	2024-01-29T00:00:00
30	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148897	2024-01-30T00:00:00
31	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148892	2024-01-31T00:00:00
32	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148890	2024-02-01T00:00:00
33	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148903	2024-02-02T00:00:00
34	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148911	2024-02-03T00:00:00
35	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148913	2024-02-04T00:00:00
36	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148914	2024-02-05T00:00:00
37	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148908	2024-02-06T00:00:00
38	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148908	2024-02-07T00:00:00
39	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148928	2024-02-08T00:00:00
40	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148955	2024-02-09T00:00:00
41	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148973	2024-02-10T00:00:00
42	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148980	2024-02-11T00:00:00
43	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148982	2024-02-12T00:00:00
44	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	148993	2024-02-13T00:00:00
45	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149007	2024-02-14T00:00:00
46	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149022	2024-02-15T00:00:00
47	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149035	2024-02-16T00:00:00
48	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149039	2024-02-17T00:00:00
49	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149041	2024-02-18T00:00:00
50	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149044	2024-02-19T00:00:00
51	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149056	2024-02-20T00:00:00
52	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149084	2024-02-21T00:00:00
53	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149102	2024-02-22T00:00:00
54	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149095	2024-02-23T00:00:00
55	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149101	2024-02-24T00:00:00
56	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149105	2024-02-25T00:00:00
57	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149099	2024-02-26T00:00:00
58	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149114	2024-02-27T00:00:00
59	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149117	2024-02-28T00:00:00
60	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149125	2024-02-29T00:00:00
61	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149107	2024-03-01T00:00:00
62	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149119	2024-03-02T00:00:00
63	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149132	2024-03-03T00:00:00
64	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149140	2024-03-04T00:00:00
65	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149139	2024-03-05T00:00:00
66	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149140	2024-03-06T00:00:00
67	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149138	2024-03-07T00:00:00
68	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149166	2024-03-08T00:00:00
69	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149178	2024-03-09T00:00:00
70	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149181	2024-03-10T00:00:00
71	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149179	2024-03-11T00:00:00
72	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149170	2024-03-12T00:00:00
73	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149185	2024-03-13T00:00:00
74	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149192	2024-03-14T00:00:00
75	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149185	2024-03-15T00:00:00
76	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149193	2024-03-16T00:00:00
77	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149197	2024-03-17T00:00:00
78	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149203	2024-03-18T00:00:00
79	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149218	2024-03-19T00:00:00
80	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149228	2024-03-20T00:00:00
81	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149243	2024-03-21T00:00:00
82	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149243	2024-03-22T00:00:00
83	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149258	2024-03-23T00:00:00
84	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149266	2024-03-24T00:00:00
85	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149278	2024-03-25T00:00:00
86	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149273	2024-03-26T00:00:00
87	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149279	2024-03-27T00:00:00
88	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149279	2024-03-28T00:00:00
89	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149284	2024-03-29T00:00:00
90	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149282	2024-03-30T00:00:00
91	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149283	2024-03-31T00:00:00
92	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149283	2024-04-01T00:00:00
93	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149263	2024-04-02T00:00:00
94	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149254	2024-04-03T00:00:00
95	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149254	2024-04-04T00:00:00
96	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149256	2024-04-05T00:00:00
97	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149270	2024-04-06T00:00:00
98	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149278	2024-04-07T00:00:00
99	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149285	2024-04-08T00:00:00
100	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149298	2024-04-09T00:00:00
101	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149311	2024-04-10T00:00:00
102	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149319	2024-04-11T00:00:00
103	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149310	2024-04-12T00:00:00
104	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149297	2024-04-13T00:00:00
105	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149294	2024-04-14T00:00:00
106	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149282	2024-04-15T00:00:00
107	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149282	2024-04-16T00:00:00
108	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149264	2024-04-17T00:00:00
109	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149261	2024-04-18T00:00:00
110	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149259	2024-04-19T00:00:00
111	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149274	2024-04-20T00:00:00
112	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149275	2024-04-21T00:00:00
113	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149275	2024-04-22T00:00:00
114	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149284	2024-04-23T00:00:00
115	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149290	2024-04-24T00:00:00
116	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149279	2024-04-25T00:00:00
117	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149274	2024-04-26T00:00:00
118	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149294	2024-04-27T00:00:00
119	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149299	2024-04-28T00:00:00
120	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149303	2024-04-29T00:00:00
121	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149307	2024-04-30T00:00:00
122	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149351	2024-05-01T00:00:00
123	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149346	2024-05-02T00:00:00
124	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149357	2024-05-03T00:00:00
125	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149362	2024-05-04T00:00:00
126	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149364	2024-05-05T00:00:00
127	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149345	2024-05-06T00:00:00
128	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149370	2024-05-07T00:00:00
129	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149367	2024-05-08T00:00:00
130	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149366	2024-05-09T00:00:00
131	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149365	2024-05-10T00:00:00
132	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149381	2024-05-11T00:00:00
133	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149383	2024-05-12T00:00:00
134	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149391	2024-05-13T00:00:00
135	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149390	2024-05-14T00:00:00
136	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149384	2024-05-15T00:00:00
137	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149381	2024-05-16T00:00:00
138	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149385	2024-05-17T00:00:00
139	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149394	2024-05-18T00:00:00
140	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149396	2024-05-19T00:00:00
141	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149382	2024-05-21T00:00:00
142	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149382	2024-05-22T00:00:00
143	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149384	2024-05-23T00:00:00
144	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149384	2024-05-24T00:00:00
145	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149378	2024-05-25T00:00:00
146	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149381	2024-05-26T00:00:00
147	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149372	2024-05-27T00:00:00
148	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149384	2024-05-28T00:00:00
149	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149378	2024-05-29T00:00:00
150	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149372	2024-05-30T00:00:00
151	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149367	2024-06-01T00:00:00
152	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149369	2024-06-02T00:00:00
153	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149381	2024-06-03T00:00:00
154	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149394	2024-06-04T00:00:00
155	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149399	2024-06-05T00:00:00
156	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149400	2024-06-06T00:00:00
157	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149400	2024-06-07T00:00:00
158	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149403	2024-06-08T00:00:00
159	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149405	2024-06-09T00:00:00
160	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149390	2024-06-10T00:00:00
161	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149401	2024-06-11T00:00:00
162	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149397	2024-06-12T00:00:00
163	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149415	2024-06-13T00:00:00
164	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149413	2024-06-14T00:00:00
165	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149396	2024-06-15T00:00:00
166	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149403	2024-06-16T00:00:00
167	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149403	2024-06-17T00:00:00
168	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149402	2024-06-18T00:00:00
169	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149409	2024-06-19T00:00:00
170	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149384	2024-06-20T00:00:00
171	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149349	2024-06-21T00:00:00
172	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149373	2024-06-22T00:00:00
173	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149377	2024-06-23T00:00:00
174	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149348	2024-06-24T00:00:00
175	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149342	2024-06-25T00:00:00
176	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149360	2024-06-26T00:00:00
177	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149360	2024-06-27T00:00:00
178	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149352	2024-06-28T00:00:00
179	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149360	2024-06-29T00:00:00
180	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149365	2024-06-30T00:00:00
181	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149375	2024-07-01T00:00:00
182	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149395	2024-07-02T00:00:00
183	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149395	2024-07-03T00:00:00
184	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149408	2024-07-04T00:00:00
185	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149398	2024-07-05T00:00:00
186	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149401	2024-07-06T00:00:00
187	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149412	2024-07-07T00:00:00
188	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149405	2024-07-08T00:00:00
189	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149403	2024-07-09T00:00:00
190	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149422	2024-07-10T00:00:00
191	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149430	2024-07-11T00:00:00
192	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149453	2024-07-12T00:00:00
193	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149447	2024-07-13T00:00:00
194	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149455	2024-07-14T00:00:00
195	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149454	2024-07-15T00:00:00
196	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149471	2024-07-16T00:00:00
197	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149460	2024-07-17T00:00:00
198	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149472	2024-07-18T00:00:00
199	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149470	2024-07-19T00:00:00
200	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149484	2024-07-20T00:00:00
201	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149474	2024-07-21T00:00:00
202	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149469	2024-07-22T00:00:00
203	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149484	2024-07-23T00:00:00
204	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149493	2024-07-24T00:00:00
205	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149487	2024-07-25T00:00:00
206	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149483	2024-07-26T00:00:00
207	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149499	2024-07-27T00:00:00
208	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149493	2024-07-29T00:00:00
209	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149501	2024-07-30T00:00:00
210	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149499	2024-07-31T00:00:00
211	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149513	2024-08-01T00:00:00
212	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149535	2024-08-02T00:00:00
213	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149524	2024-08-03T00:00:00
214	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149538	2024-08-04T00:00:00
215	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149538	2024-08-05T00:00:00
216	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149551	2024-08-06T00:00:00
217	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149591	2024-08-07T00:00:00
218	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149597	2024-08-08T00:00:00
219	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149598	2024-08-09T00:00:00
220	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149622	2024-08-10T00:00:00
221	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149620	2024-08-11T00:00:00
222	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149610	2024-08-12T00:00:00
223	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149607	2024-08-13T00:00:00
224	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149630	2024-08-14T00:00:00
225	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149636	2024-08-15T00:00:00
226	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149652	2024-08-16T00:00:00
227	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149660	2024-08-17T00:00:00
228	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149665	2024-08-18T00:00:00
229	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149671	2024-08-19T00:00:00
230	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149687	2024-08-20T00:00:00
231	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149681	2024-08-21T00:00:00
232	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149694	2024-08-22T00:00:00
233	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149712	2024-08-23T00:00:00
234	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149702	2024-08-24T00:00:00
235	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149709	2024-08-25T00:00:00
236	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149724	2024-08-26T00:00:00
237	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149729	2024-08-27T00:00:00
238	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149731	2024-08-28T00:00:00
239	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149739	2024-08-29T00:00:00
240	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149743	2024-08-30T00:00:00
241	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149731	2024-08-31T00:00:00
242	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149747	2024-09-01T00:00:00
243	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149745	2024-09-02T00:00:00
244	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149745	2024-09-03T00:00:00
245	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149749	2024-09-04T00:00:00
246	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149751	2024-09-05T00:00:00
247	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149761	2024-09-06T00:00:00
248	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149758	2024-09-07T00:00:00
249	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149760	2024-09-08T00:00:00
250	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149762	2024-09-09T00:00:00
251	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149785	2024-09-10T00:00:00
252	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149793	2024-09-11T00:00:00
253	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149786	2024-09-12T00:00:00
254	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149777	2024-09-13T00:00:00
255	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149766	2024-09-14T00:00:00
256	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149768	2024-09-15T00:00:00
257	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149770	2024-09-16T00:00:00
258	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149769	2024-09-17T00:00:00
259	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149779	2024-09-18T00:00:00
260	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149785	2024-09-19T00:00:00
261	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149804	2024-09-20T00:00:00
262	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149811	2024-09-21T00:00:00
263	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149821	2024-09-22T00:00:00
264	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149828	2024-09-23T00:00:00
265	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149827	2024-09-24T00:00:00
266	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149841	2024-09-25T00:00:00
267	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149844	2024-09-26T00:00:00
268	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149837	2024-09-27T00:00:00
269	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149839	2024-09-28T00:00:00
270	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149844	2024-09-29T00:00:00
271	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149844	2024-09-30T00:00:00
272	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149849	2024-10-01T00:00:00
273	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149862	2024-10-02T00:00:00
274	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149867	2024-10-03T00:00:00
275	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149859	2024-10-04T00:00:00
276	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149863	2024-10-05T00:00:00
277	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149873	2024-10-06T00:00:00
278	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149863	2024-10-07T00:00:00
279	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149869	2024-10-08T00:00:00
280	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149894	2024-10-09T00:00:00
281	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149883	2024-10-10T00:00:00
282	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149900	2024-10-11T00:00:00
283	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149916	2024-10-12T00:00:00
284	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149918	2024-10-13T00:00:00
285	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149920	2024-10-14T00:00:00
286	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149922	2024-10-15T00:00:00
287	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149929	2024-10-16T00:00:00
288	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149931	2024-10-17T00:00:00
289	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149940	2024-10-18T00:00:00
290	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149937	2024-10-19T00:00:00
291	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149938	2024-10-20T00:00:00
292	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149943	2024-10-21T00:00:00
293	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149944	2024-10-22T00:00:00
294	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149964	2024-10-23T00:00:00
295	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149978	2024-10-24T00:00:00
296	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149989	2024-10-25T00:00:00
297	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149988	2024-10-26T00:00:00
298	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149989	2024-10-27T00:00:00
299	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149990	2024-10-28T00:00:00
300	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149980	2024-10-29T00:00:00
301	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150005	2024-10-30T00:00:00
302	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149997	2024-10-31T00:00:00
303	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149981	2024-11-01T00:00:00
304	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149985	2024-11-02T00:00:00
305	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149996	2024-11-03T00:00:00
306	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149996	2024-11-04T00:00:00
307	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150006	2024-11-05T00:00:00
308	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150006	2024-11-06T00:00:00
309	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149988	2024-11-07T00:00:00
310	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149997	2024-11-08T00:00:00
311	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150002	2024-11-09T00:00:00
312	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150004	2024-11-10T00:00:00
313	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150001	2024-11-11T00:00:00
314	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149981	2024-11-12T00:00:00
315	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150005	2024-11-13T00:00:00
316	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	149996	2024-11-14T00:00:00
317	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150008	2024-11-15T00:00:00
318	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150002	2024-11-16T00:00:00
319	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150009	2024-11-17T00:00:00
320	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150012	2024-11-18T00:00:00
321	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150005	2024-11-19T00:00:00
322	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150017	2024-11-20T00:00:00
323	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150027	2024-11-21T00:00:00
324	kommune	1103	Innbyggere	Stavanger	antall personer	150036	2024-11-22T00:00:00
