﻿_id	Dato og tid	Water level observations	Predicted tide	Forecast
1	2026-05-13T00:00:00	47.7	48.1	0
2	2026-05-13T00:10:00	46.4	47.6	0
3	2026-05-13T00:20:00	45.2	47.2	0
4	2026-05-13T00:30:00	44.3	46.9	0
5	2026-05-13T00:40:00	43.4	46.6	0
6	2026-05-13T00:50:00	42.8	46.5	0
7	2026-05-13T01:00:00	42.6	46.4	0
8	2026-05-13T01:10:00	42.7	46.3	0
9	2026-05-13T01:20:00	43.3	46.4	0
10	2026-05-13T01:30:00	44.2	46.6	0
11	2026-05-13T01:40:00	45.2	46.8	0
12	2026-05-13T01:50:00	46.3	47.2	0
13	2026-05-13T02:00:00	47.2	47.7	0
14	2026-05-13T02:10:00	48.1	48.3	0
15	2026-05-13T02:20:00	48.8	49.0	0
16	2026-05-13T02:30:00	49.4	49.7	0
17	2026-05-13T02:40:00	49.8	50.5	0
18	2026-05-13T02:50:00	50.3	51.4	0
19	2026-05-13T03:00:00	50.6	52.3	0
20	2026-05-13T03:10:00	51.0	53.2	0
21	2026-05-13T03:20:00	51.1	54.2	0
22	2026-05-13T03:30:00	51.3	55.1	56.1
23	2026-05-13T03:40:00	51.3	56.0	57.0
24	2026-05-13T03:50:00	51.5	56.9	57.9
25	2026-05-13T04:00:00	51.8	57.7	57.7
26	2026-05-13T04:10:00	52.4	58.5	58.5
27	2026-05-13T04:20:00	53.4	59.3	59.3
28	2026-05-13T04:30:00	54.4	60.1	59.1
29	2026-05-13T04:40:00	55.5	60.8	59.8
30	2026-05-13T04:50:00	56.6	61.6	60.6
31	2026-05-13T05:00:00	57.6	62.4	61.4
32	2026-05-13T05:10:00	58.7	63.1	62.1
33	2026-05-13T05:20:00	59.8	63.9	62.9
34	2026-05-13T05:30:00	61.2	64.7	63.7
35	2026-05-13T05:40:00	62.7	65.6	65.6
36	2026-05-13T05:50:00	64.1	66.4	65.4
37	2026-05-13T06:00:00	65.1	67.1	66.1
38	2026-05-13T06:10:00	66.1	67.9	66.9
39	2026-05-13T06:20:00	67.0	68.6	67.6
40	2026-05-13T06:30:00	67.8	69.2	67.2
41	2026-05-13T06:40:00	68.5	69.7	67.7
42	2026-05-13T06:50:00	69.2	70.0	69.0
43	2026-05-13T07:00:00	69.8	70.3	70.3
44	2026-05-13T07:10:00	70.2	70.4	70.4
45	2026-05-13T07:20:00	70.3	70.4	71.4
46	2026-05-13T07:30:00	70.0	70.2	72.2
47	2026-05-13T07:40:00	69.4	69.9	72.9
48	2026-05-13T07:50:00	68.6	69.4	72.4
49	2026-05-13T08:00:00	67.6	68.8	72.8
50	2026-05-13T08:10:00	66.5	68.2	72.2
51	2026-05-13T08:20:00	65.3	67.4	70.4
52	2026-05-13T08:30:00	64.0	66.6	69.6
53	2026-05-13T08:40:00	62.7	65.7	68.7
54	2026-05-13T08:50:00	61.5	64.8	67.8
55	2026-05-13T09:00:00	60.3	63.8	66.8
56	2026-05-13T09:10:00	59.2	62.8	65.8
57	2026-05-13T09:20:00	58.1	61.8	64.8
58	2026-05-13T09:30:00	57.3	60.8	64.8
59	2026-05-13T09:40:00	56.4	59.7	64.7
60	2026-05-13T09:50:00	55.7	58.7	63.7
61	2026-05-13T10:00:00	55.2	57.6	63.6
62	2026-05-13T10:10:00	54.8	56.5	62.5
63	2026-05-13T10:20:00	54.3	55.3	61.3
64	2026-05-13T10:30:00	53.8	54.2	60.2
65	2026-05-13T10:40:00	53.3	53.0	59.0
66	2026-05-13T10:50:00	52.6	51.9	56.9
67	2026-05-13T11:00:00	51.6	50.7	55.7
68	2026-05-13T11:10:00	50.4	49.5	54.5
69	2026-05-13T11:20:00	49.0	48.4	53.4
70	2026-05-13T11:30:00	47.4	47.2	53.2
71	2026-05-13T11:40:00	45.9	46.1	52.1
72	2026-05-13T11:50:00	44.4	45.0	51.0
73	2026-05-13T12:00:00	43.3	43.9	49.9
74	2026-05-13T12:10:00	42.4	42.9	49.9
75	2026-05-13T12:20:00	41.5	41.9	48.9
76	2026-05-13T12:30:00	40.7	41.0	48.0
77	2026-05-13T12:40:00	39.9	40.1	48.1
78	2026-05-13T12:50:00	39.2	39.4	46.4
79	2026-05-13T13:00:00	38.9	38.7	45.7
80	2026-05-13T13:10:00	38.7	38.2	45.2
81	2026-05-13T13:20:00	38.6	37.7	44.7
82	2026-05-13T13:30:00	38.8	37.4	44.4
83	2026-05-13T13:40:00	39.3	37.3	45.3
84	2026-05-13T13:50:00	39.9	37.3	45.3
85	2026-05-13T14:00:00	40.8	37.5	46.5
86	2026-05-13T14:10:00	41.6	37.9	46.9
87	2026-05-13T14:20:00	42.5	38.4	47.4
88	2026-05-13T14:30:00	43.5	39.1	49.1
89	2026-05-13T14:40:00	0	39.9	49.9
90	2026-05-13T14:50:00	0	40.8	50.8
91	2026-05-13T15:00:00	0	41.8	52.8
92	2026-05-13T15:10:00	0	42.9	53.9
93	2026-05-13T15:20:00	0	44.0	55.0
94	2026-05-13T15:30:00	0	45.1	55.1
95	2026-05-13T15:40:00	0	46.3	56.3
96	2026-05-13T15:50:00	0	47.3	57.3
97	2026-05-13T16:00:00	0	48.4	58.4
98	2026-05-13T16:10:00	0	49.3	59.3
99	2026-05-13T16:20:00	0	50.2	60.2
100	2026-05-13T16:30:00	0	51.1	61.1
101	2026-05-13T16:40:00	0	51.9	61.9
102	2026-05-13T16:50:00	0	52.7	62.7
103	2026-05-13T17:00:00	0	53.4	63.4
104	2026-05-13T17:10:00	0	54.2	64.2
105	2026-05-13T17:20:00	0	55.1	65.1
106	2026-05-13T17:30:00	0	56.0	66.0
107	2026-05-13T17:40:00	0	56.9	66.9
108	2026-05-13T17:50:00	0	58.0	68.0
109	2026-05-13T18:00:00	0	59.1	69.1
110	2026-05-13T18:10:00	0	60.3	70.3
111	2026-05-13T18:20:00	0	61.5	70.5
112	2026-05-13T18:30:00	0	62.7	71.7
113	2026-05-13T18:40:00	0	64.0	73.0
114	2026-05-13T18:50:00	0	65.1	75.1
115	2026-05-13T19:00:00	0	66.2	76.2
116	2026-05-13T19:10:00	0	67.2	77.2
117	2026-05-13T19:20:00	0	68.1	79.1
118	2026-05-13T19:30:00	0	68.7	79.7
119	2026-05-13T19:40:00	0	69.2	80.2
120	2026-05-13T19:50:00	0	69.5	80.5
121	2026-05-13T20:00:00	0	69.6	80.6
122	2026-05-13T20:10:00	0	69.4	80.4
123	2026-05-13T20:20:00	0	69.1	80.1
124	2026-05-13T20:30:00	0	68.7	78.7
125	2026-05-13T20:40:00	0	68.0	78.0
126	2026-05-13T20:50:00	0	67.3	77.3
127	2026-05-13T21:00:00	0	66.5	76.5
128	2026-05-13T21:10:00	0	65.6	74.6
129	2026-05-13T21:20:00	0	64.7	74.7
130	2026-05-13T21:30:00	0	63.8	73.8
131	2026-05-13T21:40:00	0	62.9	73.9
132	2026-05-13T21:50:00	0	62.0	72.0
133	2026-05-13T22:00:00	0	61.1	72.1
134	2026-05-13T22:10:00	0	60.3	71.3
135	2026-05-13T22:20:00	0	59.4	69.4
136	2026-05-13T22:30:00	0	58.6	68.6
137	2026-05-13T22:40:00	0	57.7	67.7
138	2026-05-13T22:50:00	0	56.8	65.8
139	2026-05-13T23:00:00	0	56.0	65.0
140	2026-05-13T23:10:00	0	55.1	64.1
141	2026-05-13T23:20:00	0	54.1	64.1
142	2026-05-13T23:30:00	0	53.2	63.2
143	2026-05-13T23:40:00	0	52.2	62.2
144	2026-05-13T23:50:00	0	51.2	61.2
145	2026-05-14T00:00:00	0	50.1	61.1
146	2026-05-14T00:00:00	0	50.1	61.1
