﻿_id	LokasjonsType	LokasjonsNummer	Kategori	KategoriVerdi	StatistikkType	StatistikkVerdi
1	kommune	1103	Alder	0	antall personer	1558
2	kommune	1103	Alder	1	antall personer	1573
3	kommune	1103	Alder	2	antall personer	1498
4	kommune	1103	Alder	3	antall personer	1501
5	kommune	1103	Alder	4	antall personer	1596
6	kommune	1103	Alder	5	antall personer	1572
7	kommune	1103	Alder	6	antall personer	1626
8	kommune	1103	Alder	7	antall personer	1648
9	kommune	1103	Alder	8	antall personer	1723
10	kommune	1103	Alder	9	antall personer	1807
11	kommune	1103	Alder	10	antall personer	1895
12	kommune	1103	Alder	11	antall personer	1763
13	kommune	1103	Alder	12	antall personer	1768
14	kommune	1103	Alder	13	antall personer	1900
15	kommune	1103	Alder	14	antall personer	1943
16	kommune	1103	Alder	15	antall personer	1940
17	kommune	1103	Alder	16	antall personer	1849
18	kommune	1103	Alder	17	antall personer	1922
19	kommune	1103	Alder	18	antall personer	1917
20	kommune	1103	Alder	19	antall personer	1991
21	kommune	1103	Alder	20	antall personer	1918
22	kommune	1103	Alder	21	antall personer	1896
23	kommune	1103	Alder	22	antall personer	2028
24	kommune	1103	Alder	23	antall personer	1937
25	kommune	1103	Alder	24	antall personer	1837
26	kommune	1103	Alder	25	antall personer	1985
27	kommune	1103	Alder	26	antall personer	2118
28	kommune	1103	Alder	27	antall personer	2054
29	kommune	1103	Alder	28	antall personer	2119
30	kommune	1103	Alder	29	antall personer	2226
31	kommune	1103	Alder	30	antall personer	2185
32	kommune	1103	Alder	31	antall personer	2135
33	kommune	1103	Alder	32	antall personer	2110
34	kommune	1103	Alder	33	antall personer	2109
35	kommune	1103	Alder	34	antall personer	2205
36	kommune	1103	Alder	35	antall personer	2236
37	kommune	1103	Alder	36	antall personer	2239
38	kommune	1103	Alder	37	antall personer	2291
39	kommune	1103	Alder	38	antall personer	2209
40	kommune	1103	Alder	39	antall personer	2258
41	kommune	1103	Alder	40	antall personer	2254
42	kommune	1103	Alder	41	antall personer	2152
43	kommune	1103	Alder	42	antall personer	2123
44	kommune	1103	Alder	43	antall personer	2145
45	kommune	1103	Alder	44	antall personer	2128
46	kommune	1103	Alder	45	antall personer	2149
47	kommune	1103	Alder	46	antall personer	2067
48	kommune	1103	Alder	47	antall personer	2061
49	kommune	1103	Alder	48	antall personer	2073
50	kommune	1103	Alder	49	antall personer	2070
51	kommune	1103	Alder	50	antall personer	1939
52	kommune	1103	Alder	51	antall personer	2013
53	kommune	1103	Alder	52	antall personer	2045
54	kommune	1103	Alder	53	antall personer	2054
55	kommune	1103	Alder	54	antall personer	1938
56	kommune	1103	Alder	55	antall personer	1993
57	kommune	1103	Alder	56	antall personer	1960
58	kommune	1103	Alder	57	antall personer	1919
59	kommune	1103	Alder	58	antall personer	1893
60	kommune	1103	Alder	59	antall personer	1799
61	kommune	1103	Alder	60	antall personer	1825
62	kommune	1103	Alder	61	antall personer	1831
63	kommune	1103	Alder	62	antall personer	1691
64	kommune	1103	Alder	63	antall personer	1690
65	kommune	1103	Alder	64	antall personer	1665
66	kommune	1103	Alder	65	antall personer	1590
67	kommune	1103	Alder	66	antall personer	1532
68	kommune	1103	Alder	67	antall personer	1449
69	kommune	1103	Alder	68	antall personer	1387
70	kommune	1103	Alder	69	antall personer	1405
71	kommune	1103	Alder	70	antall personer	1334
72	kommune	1103	Alder	71	antall personer	1376
73	kommune	1103	Alder	72	antall personer	1249
74	kommune	1103	Alder	73	antall personer	1288
75	kommune	1103	Alder	74	antall personer	1094
76	kommune	1103	Alder	75	antall personer	1096
77	kommune	1103	Alder	76	antall personer	1098
78	kommune	1103	Alder	77	antall personer	988
79	kommune	1103	Alder	78	antall personer	978
80	kommune	1103	Alder	79	antall personer	932
81	kommune	1103	Alder	80	antall personer	910
82	kommune	1103	Alder	81	antall personer	821
83	kommune	1103	Alder	82	antall personer	743
84	kommune	1103	Alder	83	antall personer	546
85	kommune	1103	Alder	84	antall personer	527
86	kommune	1103	Alder	85	antall personer	393
87	kommune	1103	Alder	86	antall personer	413
88	kommune	1103	Alder	87	antall personer	372
89	kommune	1103	Alder	88	antall personer	296
90	kommune	1103	Alder	89	antall personer	253
91	kommune	1103	Alder	90	antall personer	229
92	kommune	1103	Alder	91	antall personer	165
93	kommune	1103	Alder	92	antall personer	136
94	kommune	1103	Alder	93	antall personer	122
95	kommune	1103	Alder	94	antall personer	103
96	kommune	1103	Alder	95	antall personer	88
97	kommune	1103	Alder	96	antall personer	61
98	kommune	1103	Alder	97	antall personer	43
99	kommune	1103	Alder	98	antall personer	31
100	kommune	1103	Alder	99	antall personer	18
101	kommune	1103	Alder	100 eller mer	antall personer	36
