Endringer
On 18. mars 2024 kl. 08.37.50 CET, esockan:
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "author": "Espen S. Oftedal", | 2 | "author": "Espen S. Oftedal", | ||
3 | "author_email": "opendata@stavanger.kommune.no", | 3 | "author_email": "opendata@stavanger.kommune.no", | ||
4 | "creator_user_id": "4576cc1a-1223-44c0-bc86-3369f592bbf8", | 4 | "creator_user_id": "4576cc1a-1223-44c0-bc86-3369f592bbf8", | ||
5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
6 | { | 6 | { | ||
7 | "key": "Gyldig fraw / Valid from", | 7 | "key": "Gyldig fraw / Valid from", | ||
8 | "value": "2023.07.03" | 8 | "value": "2023.07.03" | ||
9 | }, | 9 | }, | ||
10 | { | 10 | { | ||
11 | "key": "Gyldig til / Valid until", | 11 | "key": "Gyldig til / Valid until", | ||
12 | "value": "" | 12 | "value": "" | ||
13 | }, | 13 | }, | ||
14 | { | 14 | { | ||
15 | "key": "Oppdateres / Updated", | 15 | "key": "Oppdateres / Updated", | ||
16 | "value": "Daglig / Daily" | 16 | "value": "Daglig / Daily" | ||
17 | } | 17 | } | ||
18 | ], | 18 | ], | ||
19 | "groups": [ | 19 | "groups": [ | ||
20 | { | 20 | { | ||
21 | "description": "Gruppe for datasett som omhandler statistisk | 21 | "description": "Gruppe for datasett som omhandler statistisk | ||
22 | data", | 22 | data", | ||
23 | "display_name": "Statistikk/statistics", | 23 | "display_name": "Statistikk/statistics", | ||
24 | "id": "ee423dd3-0fd1-44d8-a63f-5633b6a2fb6c", | 24 | "id": "ee423dd3-0fd1-44d8-a63f-5633b6a2fb6c", | ||
25 | "image_display_url": | 25 | "image_display_url": | ||
26 | opencom.no/uploads/group/2022-12-09-114203.285477line-chart-fill.png", | 26 | opencom.no/uploads/group/2022-12-09-114203.285477line-chart-fill.png", | ||
27 | "name": "statistikk-statistics", | 27 | "name": "statistikk-statistics", | ||
28 | "title": "Statistikk/statistics" | 28 | "title": "Statistikk/statistics" | ||
29 | }, | 29 | }, | ||
30 | { | 30 | { | ||
31 | "description": "", | 31 | "description": "", | ||
32 | "display_name": "Transport", | 32 | "display_name": "Transport", | ||
33 | "id": "dbe72ffb-843e-4388-8970-8b18f97038d7", | 33 | "id": "dbe72ffb-843e-4388-8970-8b18f97038d7", | ||
34 | "image_display_url": | 34 | "image_display_url": | ||
35 | opencom.no/uploads/group/2022-09-12-115945.965812navigation-fill.svg", | 35 | opencom.no/uploads/group/2022-09-12-115945.965812navigation-fill.svg", | ||
36 | "name": "transport", | 36 | "name": "transport", | ||
37 | "title": "Transport" | 37 | "title": "Transport" | ||
38 | } | 38 | } | ||
39 | ], | 39 | ], | ||
40 | "id": "fc436c6a-5961-434b-a3ef-1319a3bb7267", | 40 | "id": "fc436c6a-5961-434b-a3ef-1319a3bb7267", | ||
41 | "isopen": false, | 41 | "isopen": false, | ||
42 | "license_id": "NLOD-2.0", | 42 | "license_id": "NLOD-2.0", | ||
43 | "license_title": "Norsk lisens for offentlige data (NLOD)", | 43 | "license_title": "Norsk lisens for offentlige data (NLOD)", | ||
44 | "license_url": "https://data.norge.no/nlod/no/2.0/", | 44 | "license_url": "https://data.norge.no/nlod/no/2.0/", | ||
45 | "maintainer": "Espen S. Oftedal", | 45 | "maintainer": "Espen S. Oftedal", | ||
46 | "maintainer_email": "opendata@stavanger.kommune.no", | 46 | "maintainer_email": "opendata@stavanger.kommune.no", | ||
47 | "metadata_created": "2023-08-30T11:54:58.836474", | 47 | "metadata_created": "2023-08-30T11:54:58.836474", | ||
n | 48 | "metadata_modified": "2024-03-18T07:37:13.242475", | n | 48 | "metadata_modified": "2024-03-18T07:37:50.067199", |
49 | "name": "gratis-kollektivreiser-stavanger-billett-statistikk", | 49 | "name": "gratis-kollektivreiser-stavanger-billett-statistikk", | ||
50 | "notes": "## NO: \r\nDatasettet inneholder statistiske data knyttet | 50 | "notes": "## NO: \r\nDatasettet inneholder statistiske data knyttet | ||
51 | til bestillinger fra Stavanger kommunes innbyggere og bestillinger av | 51 | til bestillinger fra Stavanger kommunes innbyggere og bestillinger av | ||
52 | kollektivtransportbilletter for Nord-J\u00e6ren under den | 52 | kollektivtransportbilletter for Nord-J\u00e6ren under den | ||
53 | p\u00e5g\u00e5ende gratis kollektivtransportinitiativet.. __LENKE__ | 53 | p\u00e5g\u00e5ende gratis kollektivtransportinitiativet.. __LENKE__ | ||
54 | [Les mer p\u00e5 Stavanger kommune sine | 54 | [Les mer p\u00e5 Stavanger kommune sine | ||
55 | ger.kommune.no/vei-og-trafikk/gratis-kollektivreiser/)\r\n\r\n__Merk__ | 55 | ger.kommune.no/vei-og-trafikk/gratis-kollektivreiser/)\r\n\r\n__Merk__ | ||
56 | at dataene omhandler antall bestillinger av billetter som er kommet | 56 | at dataene omhandler antall bestillinger av billetter som er kommet | ||
57 | inn til Stavanger kommune og ikke antall aktiverte eller brukte | 57 | inn til Stavanger kommune og ikke antall aktiverte eller brukte | ||
58 | billetter.\r\n\r\nDatasettet er tilgjengelig i to varianter: _daglige | 58 | billetter.\r\n\r\nDatasettet er tilgjengelig i to varianter: _daglige | ||
59 | oppdateringer_ og _historiske data_, som er organisert etter hver | 59 | oppdateringer_ og _historiske data_, som er organisert etter hver | ||
60 | enkelt dag.\r\n\r\n### Dataformat:\r\n* JSON: Datasettet er | 60 | enkelt dag.\r\n\r\n### Dataformat:\r\n* JSON: Datasettet er | ||
61 | tilgjengelig i JSON-format for enkel h\u00e5ndtering av dataene.\r\n* | 61 | tilgjengelig i JSON-format for enkel h\u00e5ndtering av dataene.\r\n* | ||
62 | XML: Et utbredt format for strukturert datautveksling. XML gj\u00f8r | 62 | XML: Et utbredt format for strukturert datautveksling. XML gj\u00f8r | ||
63 | det mulig \u00e5 definere egendefinerte tags og hierarki for dataene, | 63 | det mulig \u00e5 definere egendefinerte tags og hierarki for dataene, | ||
64 | og det er godt egnet for \u00e5 representere komplekse | 64 | og det er godt egnet for \u00e5 representere komplekse | ||
65 | datamodeller.\r\n* YAML: Et menneskevennlig og lesbar form av | 65 | datamodeller.\r\n* YAML: Et menneskevennlig og lesbar form av | ||
66 | datastrukturering. YAML brukes ofte til konfigurasjonsfiler, og det | 66 | datastrukturering. YAML brukes ofte til konfigurasjonsfiler, og det | ||
67 | gir en enkel og intuitiv syntaks for \u00e5 representere dataene | 67 | gir en enkel og intuitiv syntaks for \u00e5 representere dataene | ||
68 | p\u00e5 en hierarkisk m\u00e5te.\r\n* CSV: En vanlig filtype for | 68 | p\u00e5 en hierarkisk m\u00e5te.\r\n* CSV: En vanlig filtype for | ||
69 | \u00e5 importere og analysere data i ulike verkt\u00f8y.\r\n* XLSX: Et | 69 | \u00e5 importere og analysere data i ulike verkt\u00f8y.\r\n* XLSX: Et | ||
70 | vanlig format for regneark og kan v\u00e6re nyttig for videre | 70 | vanlig format for regneark og kan v\u00e6re nyttig for videre | ||
71 | bearbeiding og analyse av dataene.\r\n* ZIP: En komprimeringsmetode | 71 | bearbeiding og analyse av dataene.\r\n* ZIP: En komprimeringsmetode | ||
72 | for \u00e5 redusere filst\u00f8rrelsen og samle flere filer og mapper | 72 | for \u00e5 redusere filst\u00f8rrelsen og samle flere filer og mapper | ||
73 | i en enkelt ZIP-fil. ZIP-filer er praktiske for \u00e5 spare plass og | 73 | i en enkelt ZIP-fil. ZIP-filer er praktiske for \u00e5 spare plass og | ||
74 | enkel distribusjon av dataene. Her er alle samlet i en | 74 | enkel distribusjon av dataene. Her er alle samlet i en | ||
75 | nedlasting\r\n\r\n\r\n---\r\n\r\n## EN: \r\n\r\nThe dataset contains | 75 | nedlasting\r\n\r\n\r\n---\r\n\r\n## EN: \r\n\r\nThe dataset contains | ||
76 | statistical data related to bookings made by the residents of | 76 | statistical data related to bookings made by the residents of | ||
77 | Stavanger municipality and bookings of public transportation tickets | 77 | Stavanger municipality and bookings of public transportation tickets | ||
78 | for the Nord-J\u00e6ren region under the ongoing free public | 78 | for the Nord-J\u00e6ren region under the ongoing free public | ||
79 | transportation initiative. __LINK__ [Read more on Stavanger | 79 | transportation initiative. __LINK__ [Read more on Stavanger | ||
80 | municipality's | 80 | municipality's | ||
81 | anger.kommune.no/vei-og-trafikk/gratis-kollektivreiser/)\r\n\r\n__Note | 81 | anger.kommune.no/vei-og-trafikk/gratis-kollektivreiser/)\r\n\r\n__Note | ||
82 | __ that the data pertains to the number of ticket orders received by | 82 | __ that the data pertains to the number of ticket orders received by | ||
83 | Stavanger municipality and not the number of activated or used | 83 | Stavanger municipality and not the number of activated or used | ||
84 | tickets.\r\n\r\nThe dataset is available in two variations: daily | 84 | tickets.\r\n\r\nThe dataset is available in two variations: daily | ||
85 | updates and historical data, organized on a per-day basis.\r\n\r\n### | 85 | updates and historical data, organized on a per-day basis.\r\n\r\n### | ||
86 | Data Formats:\r\n* JSON: The dataset is available in JSON format for | 86 | Data Formats:\r\n* JSON: The dataset is available in JSON format for | ||
87 | easy data handling.\r\n* XML: A widely used format for structured data | 87 | easy data handling.\r\n* XML: A widely used format for structured data | ||
88 | exchange. XML allows you to define custom tags and data hierarchy, | 88 | exchange. XML allows you to define custom tags and data hierarchy, | ||
89 | making it suitable for representing complex data models.\r\n* YAML: A | 89 | making it suitable for representing complex data models.\r\n* YAML: A | ||
90 | human-friendly and readable form of data structuring. YAML is often | 90 | human-friendly and readable form of data structuring. YAML is often | ||
91 | used for configuration files and provides a simple and intuitive | 91 | used for configuration files and provides a simple and intuitive | ||
92 | syntax for representing data hierarchically.\r\n* CSV: A common file | 92 | syntax for representing data hierarchically.\r\n* CSV: A common file | ||
93 | type for importing and analyzing data in various tools.\r\n* XLSX: A | 93 | type for importing and analyzing data in various tools.\r\n* XLSX: A | ||
94 | common spreadsheet format that can be useful for further processing | 94 | common spreadsheet format that can be useful for further processing | ||
95 | and analysis of the data.\r\n* ZIP: A compression method to reduce | 95 | and analysis of the data.\r\n* ZIP: A compression method to reduce | ||
96 | file size and consolidate multiple files and folders into a single ZIP | 96 | file size and consolidate multiple files and folders into a single ZIP | ||
97 | file. ZIP files are convenient for saving space and easy distribution | 97 | file. ZIP files are convenient for saving space and easy distribution | ||
98 | of the data. Here, all the data is bundled together for a single | 98 | of the data. Here, all the data is bundled together for a single | ||
99 | download.\r\n", | 99 | download.\r\n", | ||
100 | "num_resources": 23, | 100 | "num_resources": 23, | ||
101 | "num_tags": 17, | 101 | "num_tags": 17, | ||
102 | "organization": { | 102 | "organization": { | ||
103 | "approval_status": "approved", | 103 | "approval_status": "approved", | ||
104 | "created": "2022-08-18T10:32:04.679509", | 104 | "created": "2022-08-18T10:32:04.679509", | ||
105 | "description": "", | 105 | "description": "", | ||
106 | "id": "a5828aa1-820f-4937-b704-579a53258a09", | 106 | "id": "a5828aa1-820f-4937-b704-579a53258a09", | ||
107 | "image_url": "2023-01-31-104721.134205STVGSkjold.png", | 107 | "image_url": "2023-01-31-104721.134205STVGSkjold.png", | ||
108 | "is_organization": true, | 108 | "is_organization": true, | ||
109 | "name": "stavanger-kommune", | 109 | "name": "stavanger-kommune", | ||
110 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
111 | "title": "Stavanger kommune", | 111 | "title": "Stavanger kommune", | ||
112 | "type": "organization" | 112 | "type": "organization" | ||
113 | }, | 113 | }, | ||
114 | "owner_org": "a5828aa1-820f-4937-b704-579a53258a09", | 114 | "owner_org": "a5828aa1-820f-4937-b704-579a53258a09", | ||
115 | "private": false, | 115 | "private": false, | ||
116 | "relationships_as_object": [], | 116 | "relationships_as_object": [], | ||
117 | "relationships_as_subject": [], | 117 | "relationships_as_subject": [], | ||
118 | "resources": [ | 118 | "resources": [ | ||
119 | { | 119 | { | ||
120 | "cache_last_updated": null, | 120 | "cache_last_updated": null, | ||
121 | "cache_url": null, | 121 | "cache_url": null, | ||
n | 122 | "created": "2023-09-18T12:43:50.533413", | n | ||
123 | "datastore_active": false, | ||||
124 | "description": null, | ||||
125 | "format": "PNG", | ||||
126 | "hash": "", | ||||
127 | "id": "190dffdd-b305-4ba6-b0b3-8e730b14e2ae", | ||||
128 | "last_modified": "2024-01-02T09:01:59.131935", | ||||
129 | "metadata_modified": "2024-01-02T09:01:59.160067", | ||||
130 | "mimetype": "image/png", | ||||
131 | "mimetype_inner": null, | ||||
132 | "name": "Billettfordeling etter kategori og billettype.png", | ||||
133 | "package_id": "fc436c6a-5961-434b-a3ef-1319a3bb7267", | ||||
134 | "position": 0, | ||||
135 | "resource_type": null, | ||||
136 | "size": 59112, | ||||
137 | "state": "active", | ||||
138 | "url": | ||||
139 | 30b14e2ae/download/billettfordeling-etter-kategori-og-billettype.png", | ||||
140 | "url_type": "upload" | ||||
141 | }, | ||||
142 | { | ||||
143 | "cache_last_updated": null, | ||||
144 | "cache_url": null, | ||||
145 | "created": "2023-09-13T11:20:09.818690", | 122 | "created": "2023-09-13T11:20:09.818690", | ||
146 | "datastore_active": false, | 123 | "datastore_active": false, | ||
147 | "description": null, | 124 | "description": null, | ||
148 | "format": "JSON", | 125 | "format": "JSON", | ||
149 | "hash": "", | 126 | "hash": "", | ||
150 | "id": "54883e32-40bb-47cc-ac48-043b9cf13e0e", | 127 | "id": "54883e32-40bb-47cc-ac48-043b9cf13e0e", | ||
151 | "last_modified": "2024-01-02T09:01:54.452194", | 128 | "last_modified": "2024-01-02T09:01:54.452194", | ||
152 | "metadata_modified": "2024-01-02T09:01:54.478623", | 129 | "metadata_modified": "2024-01-02T09:01:54.478623", | ||
153 | "mimetype": "application/json", | 130 | "mimetype": "application/json", | ||
154 | "mimetype_inner": null, | 131 | "mimetype_inner": null, | ||
155 | "name": "Historisk gratis kollektivreiser Stavanger, billett | 132 | "name": "Historisk gratis kollektivreiser Stavanger, billett | ||
156 | statistikk.json", | 133 | statistikk.json", | ||
157 | "package_id": "fc436c6a-5961-434b-a3ef-1319a3bb7267", | 134 | "package_id": "fc436c6a-5961-434b-a3ef-1319a3bb7267", | ||
n | 158 | "position": 1, | n | 135 | "position": 0, |
159 | "resource_type": null, | 136 | "resource_type": null, | ||
160 | "size": 536616, | 137 | "size": 536616, | ||
161 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
162 | "url": | 139 | "url": | ||
163 | bb-47cc-ac48-043b9cf13e0e/download/historiskbussbillettsalgdata.json", | 140 | bb-47cc-ac48-043b9cf13e0e/download/historiskbussbillettsalgdata.json", | ||
164 | "url_type": "upload" | 141 | "url_type": "upload" | ||
165 | }, | 142 | }, | ||
166 | { | 143 | { | ||
167 | "cache_last_updated": null, | 144 | "cache_last_updated": null, | ||
168 | "cache_url": null, | 145 | "cache_url": null, | ||
169 | "created": "2023-09-13T11:20:17.482194", | 146 | "created": "2023-09-13T11:20:17.482194", | ||
170 | "datastore_active": false, | 147 | "datastore_active": false, | ||
171 | "description": null, | 148 | "description": null, | ||
172 | "format": "XML", | 149 | "format": "XML", | ||
173 | "hash": "", | 150 | "hash": "", | ||
174 | "id": "4cf9cf1b-6d2c-4e55-b126-390ef1e06139", | 151 | "id": "4cf9cf1b-6d2c-4e55-b126-390ef1e06139", | ||
175 | "last_modified": "2024-01-02T09:01:55.297337", | 152 | "last_modified": "2024-01-02T09:01:55.297337", | ||
176 | "metadata_modified": "2024-01-02T09:01:55.358963", | 153 | "metadata_modified": "2024-01-02T09:01:55.358963", | ||
177 | "mimetype": "application/xml", | 154 | "mimetype": "application/xml", | ||
178 | "mimetype_inner": null, | 155 | "mimetype_inner": null, | ||
179 | "name": "Historisk gratis kollektivreiser Stavanger, billett | 156 | "name": "Historisk gratis kollektivreiser Stavanger, billett | ||
180 | statistikk.xml", | 157 | statistikk.xml", | ||
181 | "package_id": "fc436c6a-5961-434b-a3ef-1319a3bb7267", | 158 | "package_id": "fc436c6a-5961-434b-a3ef-1319a3bb7267", | ||
n | 182 | "position": 2, | n | 159 | "position": 1, |
183 | "resource_type": null, | 160 | "resource_type": null, | ||
184 | "size": 254732, | 161 | "size": 254732, | ||
185 | "state": "active", | 162 | "state": "active", | ||
186 | "url": | 163 | "url": | ||
187 | d2c-4e55-b126-390ef1e06139/download/historiskbussbillettsalgdata.xml", | 164 | d2c-4e55-b126-390ef1e06139/download/historiskbussbillettsalgdata.xml", | ||
188 | "url_type": "upload" | 165 | "url_type": "upload" | ||
189 | }, | 166 | }, | ||
190 | { | 167 | { | ||
191 | "cache_last_updated": null, | 168 | "cache_last_updated": null, | ||
192 | "cache_url": null, | 169 | "cache_url": null, | ||
193 | "created": "2023-09-13T11:20:25.690801", | 170 | "created": "2023-09-13T11:20:25.690801", | ||
194 | "datastore_active": false, | 171 | "datastore_active": false, | ||
195 | "description": null, | 172 | "description": null, | ||
196 | "format": "yaml", | 173 | "format": "yaml", | ||
197 | "hash": "", | 174 | "hash": "", | ||
198 | "id": "9f681716-ecaa-4e65-8b7d-63b8845ecd85", | 175 | "id": "9f681716-ecaa-4e65-8b7d-63b8845ecd85", | ||
199 | "last_modified": "2024-01-02T09:01:56.159542", | 176 | "last_modified": "2024-01-02T09:01:56.159542", | ||
200 | "metadata_modified": "2024-01-02T09:01:56.190802", | 177 | "metadata_modified": "2024-01-02T09:01:56.190802", | ||
201 | "mimetype": null, | 178 | "mimetype": null, | ||
202 | "mimetype_inner": null, | 179 | "mimetype_inner": null, | ||
203 | "name": "Historisk gratis kollektivreiser Stavanger, billett | 180 | "name": "Historisk gratis kollektivreiser Stavanger, billett | ||
204 | statistikk.yaml", | 181 | statistikk.yaml", | ||
205 | "package_id": "fc436c6a-5961-434b-a3ef-1319a3bb7267", | 182 | "package_id": "fc436c6a-5961-434b-a3ef-1319a3bb7267", | ||
n | 206 | "position": 3, | n | 183 | "position": 2, |
207 | "resource_type": null, | 184 | "resource_type": null, | ||
208 | "size": 190679, | 185 | "size": 190679, | ||
209 | "state": "active", | 186 | "state": "active", | ||
210 | "url": | 187 | "url": | ||
211 | aa-4e65-8b7d-63b8845ecd85/download/historiskbussbillettsalgdata.yaml", | 188 | aa-4e65-8b7d-63b8845ecd85/download/historiskbussbillettsalgdata.yaml", | ||
212 | "url_type": "upload" | 189 | "url_type": "upload" | ||
213 | }, | 190 | }, | ||
214 | { | 191 | { | ||
215 | "cache_last_updated": null, | 192 | "cache_last_updated": null, | ||
216 | "cache_url": null, | 193 | "cache_url": null, | ||
217 | "created": "2023-09-13T12:16:14.787890", | 194 | "created": "2023-09-13T12:16:14.787890", | ||
218 | "datastore_active": false, | 195 | "datastore_active": false, | ||
219 | "description": null, | 196 | "description": null, | ||
220 | "format": "CSV", | 197 | "format": "CSV", | ||
221 | "hash": "", | 198 | "hash": "", | ||
222 | "id": "78d11c9b-a511-44f1-a398-807c2d194e6a", | 199 | "id": "78d11c9b-a511-44f1-a398-807c2d194e6a", | ||
223 | "last_modified": "2024-01-02T09:01:57.007571", | 200 | "last_modified": "2024-01-02T09:01:57.007571", | ||
224 | "metadata_modified": "2024-01-02T09:01:57.034365", | 201 | "metadata_modified": "2024-01-02T09:01:57.034365", | ||
225 | "mimetype": "text/csv", | 202 | "mimetype": "text/csv", | ||
226 | "mimetype_inner": null, | 203 | "mimetype_inner": null, | ||
227 | "name": "Historisk gratis kollektivreiser Stavanger, billett | 204 | "name": "Historisk gratis kollektivreiser Stavanger, billett | ||
228 | statistikk.csv", | 205 | statistikk.csv", | ||
229 | "package_id": "fc436c6a-5961-434b-a3ef-1319a3bb7267", | 206 | "package_id": "fc436c6a-5961-434b-a3ef-1319a3bb7267", | ||
n | 230 | "position": 4, | n | 207 | "position": 3, |
231 | "resource_type": null, | 208 | "resource_type": null, | ||
232 | "size": 163494, | 209 | "size": 163494, | ||
233 | "state": "active", | 210 | "state": "active", | ||
234 | "url": | 211 | "url": | ||
235 | 511-44f1-a398-807c2d194e6a/download/historiskbussbillettsalgdata.csv", | 212 | 511-44f1-a398-807c2d194e6a/download/historiskbussbillettsalgdata.csv", | ||
236 | "url_type": "upload" | 213 | "url_type": "upload" | ||
237 | }, | 214 | }, | ||
238 | { | 215 | { | ||
239 | "cache_last_updated": null, | 216 | "cache_last_updated": null, | ||
240 | "cache_url": null, | 217 | "cache_url": null, | ||
241 | "created": "2023-09-13T12:16:22.407181", | 218 | "created": "2023-09-13T12:16:22.407181", | ||
242 | "datastore_active": false, | 219 | "datastore_active": false, | ||
243 | "description": null, | 220 | "description": null, | ||
244 | "format": "XLSX", | 221 | "format": "XLSX", | ||
245 | "hash": "", | 222 | "hash": "", | ||
246 | "id": "890bb3fa-d32b-4b82-bfcd-8a0c25c04002", | 223 | "id": "890bb3fa-d32b-4b82-bfcd-8a0c25c04002", | ||
247 | "last_modified": "2024-01-02T09:01:57.781546", | 224 | "last_modified": "2024-01-02T09:01:57.781546", | ||
248 | "metadata_modified": "2024-01-02T09:01:57.808702", | 225 | "metadata_modified": "2024-01-02T09:01:57.808702", | ||
249 | "mimetype": | 226 | "mimetype": | ||
250 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 227 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
251 | "mimetype_inner": null, | 228 | "mimetype_inner": null, | ||
252 | "name": "Historisk gratis kollektivreiser Stavanger, billett | 229 | "name": "Historisk gratis kollektivreiser Stavanger, billett | ||
253 | statistikk.xlsx", | 230 | statistikk.xlsx", | ||
254 | "package_id": "fc436c6a-5961-434b-a3ef-1319a3bb7267", | 231 | "package_id": "fc436c6a-5961-434b-a3ef-1319a3bb7267", | ||
n | 255 | "position": 5, | n | 232 | "position": 4, |
256 | "resource_type": null, | 233 | "resource_type": null, | ||
257 | "size": 5476, | 234 | "size": 5476, | ||
258 | "state": "active", | 235 | "state": "active", | ||
259 | "url": | 236 | "url": | ||
260 | 8a0c25c04002/download/ticketcountbycategory_bussbillettsalgdata.xlsx", | 237 | 8a0c25c04002/download/ticketcountbycategory_bussbillettsalgdata.xlsx", | ||
261 | "url_type": "upload" | 238 | "url_type": "upload" | ||
262 | }, | 239 | }, | ||
263 | { | 240 | { | ||
264 | "cache_last_updated": null, | 241 | "cache_last_updated": null, | ||
265 | "cache_url": null, | 242 | "cache_url": null, | ||
266 | "created": "2023-09-19T10:39:54.064327", | 243 | "created": "2023-09-19T10:39:54.064327", | ||
267 | "datastore_active": false, | 244 | "datastore_active": false, | ||
268 | "description": "", | 245 | "description": "", | ||
269 | "format": "PNG", | 246 | "format": "PNG", | ||
270 | "hash": "", | 247 | "hash": "", | ||
271 | "id": "c5c75c10-c573-4c5b-860f-481fd9f1831e", | 248 | "id": "c5c75c10-c573-4c5b-860f-481fd9f1831e", | ||
272 | "last_modified": "2024-01-02T09:01:59.527799", | 249 | "last_modified": "2024-01-02T09:01:59.527799", | ||
273 | "metadata_modified": "2024-01-25T09:53:02.734659", | 250 | "metadata_modified": "2024-01-25T09:53:02.734659", | ||
274 | "mimetype": "image/png", | 251 | "mimetype": "image/png", | ||
275 | "mimetype_inner": null, | 252 | "mimetype_inner": null, | ||
276 | "name": "Historisk Stolpe sammenligning av billettyper.png", | 253 | "name": "Historisk Stolpe sammenligning av billettyper.png", | ||
277 | "package_id": "fc436c6a-5961-434b-a3ef-1319a3bb7267", | 254 | "package_id": "fc436c6a-5961-434b-a3ef-1319a3bb7267", | ||
n | 278 | "position": 6, | n | 255 | "position": 5, |
279 | "resource_type": null, | 256 | "resource_type": null, | ||
280 | "size": 170499, | 257 | "size": 170499, | ||
281 | "state": "active", | 258 | "state": "active", | ||
282 | "url": | 259 | "url": | ||
283 | 5b-860f-481fd9f1831e/download/plot-sammenligning-av-billetttyper.png", | 260 | 5b-860f-481fd9f1831e/download/plot-sammenligning-av-billetttyper.png", | ||
284 | "url_type": "upload" | 261 | "url_type": "upload" | ||
285 | }, | 262 | }, | ||
286 | { | 263 | { | ||
287 | "cache_last_updated": null, | 264 | "cache_last_updated": null, | ||
288 | "cache_url": null, | 265 | "cache_url": null, | ||
289 | "created": "2023-09-19T10:45:26.359820", | 266 | "created": "2023-09-19T10:45:26.359820", | ||
290 | "datastore_active": false, | 267 | "datastore_active": false, | ||
291 | "description": "", | 268 | "description": "", | ||
292 | "format": "SVG", | 269 | "format": "SVG", | ||
293 | "hash": "", | 270 | "hash": "", | ||
294 | "id": "23a522e8-d862-4b64-abf0-362e3437b2e1", | 271 | "id": "23a522e8-d862-4b64-abf0-362e3437b2e1", | ||
295 | "last_modified": "2024-01-02T09:02:00.331137", | 272 | "last_modified": "2024-01-02T09:02:00.331137", | ||
296 | "metadata_modified": "2024-01-25T09:53:15.332991", | 273 | "metadata_modified": "2024-01-25T09:53:15.332991", | ||
297 | "mimetype": "image/svg+xml", | 274 | "mimetype": "image/svg+xml", | ||
298 | "mimetype_inner": null, | 275 | "mimetype_inner": null, | ||
299 | "name": "Historisk Stolpe sammenligning av billetttyper.svg", | 276 | "name": "Historisk Stolpe sammenligning av billetttyper.svg", | ||
300 | "package_id": "fc436c6a-5961-434b-a3ef-1319a3bb7267", | 277 | "package_id": "fc436c6a-5961-434b-a3ef-1319a3bb7267", | ||
n | 301 | "position": 7, | n | 278 | "position": 6, |
302 | "resource_type": null, | 279 | "resource_type": null, | ||
303 | "size": 92113, | 280 | "size": 92113, | ||
304 | "state": "active", | 281 | "state": "active", | ||
305 | "url": | 282 | "url": | ||
306 | 64-abf0-362e3437b2e1/download/plot-sammenligning-av-billetttyper.svg", | 283 | 64-abf0-362e3437b2e1/download/plot-sammenligning-av-billetttyper.svg", | ||
307 | "url_type": "upload" | 284 | "url_type": "upload" | ||
308 | }, | 285 | }, | ||
309 | { | 286 | { | ||
310 | "cache_last_updated": null, | 287 | "cache_last_updated": null, | ||
311 | "cache_url": null, | 288 | "cache_url": null, | ||
312 | "created": "2023-09-20T07:06:19.853480", | 289 | "created": "2023-09-20T07:06:19.853480", | ||
313 | "datastore_active": false, | 290 | "datastore_active": false, | ||
314 | "description": "", | 291 | "description": "", | ||
315 | "format": "PNG", | 292 | "format": "PNG", | ||
316 | "hash": "", | 293 | "hash": "", | ||
317 | "id": "811e3673-40ad-4f88-874a-f4951668faf3", | 294 | "id": "811e3673-40ad-4f88-874a-f4951668faf3", | ||
318 | "last_modified": "2024-01-02T09:01:59.926042", | 295 | "last_modified": "2024-01-02T09:01:59.926042", | ||
319 | "metadata_modified": "2024-01-25T09:53:26.703001", | 296 | "metadata_modified": "2024-01-25T09:53:26.703001", | ||
320 | "mimetype": "image/png", | 297 | "mimetype": "image/png", | ||
321 | "mimetype_inner": null, | 298 | "mimetype_inner": null, | ||
322 | "name": "Historisk Kake sammenligning av billettyper.png", | 299 | "name": "Historisk Kake sammenligning av billettyper.png", | ||
323 | "package_id": "fc436c6a-5961-434b-a3ef-1319a3bb7267", | 300 | "package_id": "fc436c6a-5961-434b-a3ef-1319a3bb7267", | ||
n | 324 | "position": 8, | n | 301 | "position": 7, |
325 | "resource_type": null, | 302 | "resource_type": null, | ||
326 | "size": 289314, | 303 | "size": 289314, | ||
327 | "state": "active", | 304 | "state": "active", | ||
328 | "url": | 305 | "url": | ||
329 | f88-874a-f4951668faf3/download/pie-sammenligning-av-billetttyper.png", | 306 | f88-874a-f4951668faf3/download/pie-sammenligning-av-billetttyper.png", | ||
330 | "url_type": "upload" | 307 | "url_type": "upload" | ||
331 | }, | 308 | }, | ||
332 | { | 309 | { | ||
333 | "cache_last_updated": null, | 310 | "cache_last_updated": null, | ||
334 | "cache_url": null, | 311 | "cache_url": null, | ||
